Explorers TD:Poliwag: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages" to " ==In Other Languages") |
||
(29 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Explorers TD Pokémon Infobox | {{Explorers TD Pokémon Infobox | ||
| | | name = Poliwag | ||
| jpname = ニョロモ | | jpname = ニョロモ | ||
| romaji = Nyoromo | | romaji = Nyoromo | ||
| hepburn = Nyoromo | | hepburn = Nyoromo | ||
| ability1 = Water Absorb | | ability1 = Water Absorb | ||
| ability2 = Damp | | ability2 = Damp | ||
Line 16: | Line 13: | ||
| recruitment = 6.4% | | recruitment = 6.4% | ||
| base exp = | | base exp = | ||
| hp = | | hp = 16 | ||
| attack = | | attack = 4 | ||
| sp attack = | | sp attack = 5 | ||
| defense = | | defense = 3 | ||
| sp defense = | | sp defense = 3 | ||
| prev = | | prev = | ||
| next = Poliwhirl | | next = Poliwhirl | ||
Line 27: | Line 24: | ||
{{For|the lore page|Pkmn:Poliwag}} | {{For|the lore page|Pkmn:Poliwag}} | ||
'''Poliwag''' {{JA|ニョロモ|Nyoromo|Nyoromo}} is a {{ExplorersTD|Pokémon}} in {{ | '''Poliwag''' {{JA|ニョロモ|Nyoromo|Nyoromo}} is a {{ExplorersTD|Water-type}} {{ExplorersTD|Pokémon}} in {{ExplorersTDTitle}}. | ||
It can evolve into {{ExplorersTD|Poliwhirl}} starting at {{ExplorersTD|level}} 25, and does not evolve from any other Pokémon. | |||
==Learnset== | ==Learnset== | ||
===Learned by level-up=== | ===Learned by level-up=== | ||
{{#invoke:Explorers TD Moves table|main | |||
| move_1 = Water Sport | |||
| level_1 = 1 | |||
| move_2 = Bubble | |||
| level_2 = 5 | |||
| move_3 = Hypnosis | |||
| level_3 = 8 | |||
| move_4 = Water Gun | |||
| level_4 = 11 | |||
| move_5 = DoubleSlap | |||
| level_5 = 15 | |||
| move_6 = Rain Dance | |||
| level_6 = 18 | |||
| move_7 = Body Slam | |||
| level_7 = 21 | |||
| move_8 = BubbleBeam | |||
| level_8 = 25 | |||
| move_9 = Mud Shot | |||
| level_9 = 28 | |||
| move_10 = Belly Drum | |||
| level_10 = 31 | |||
| move_11 = Wake-Up Slap | |||
| level_11 = 35 | |||
| move_12 = Hydro Pump | |||
| level_12 = 38 | |||
| move_13 = Mud Bomb | |||
| level_13 = 41 | |||
}} | |||
===HMs=== | ===HMs=== | ||
{{#invoke:Explorers TD HM Moves table|main | |||
| move_1 = Surf HM | |||
| move_2 = Waterfall HM | |||
}} | |||
===TMs=== | ===TMs=== | ||
{{#invoke:Explorers TD TM Moves table|main | |||
| move_1 = Attract TM | |||
| move_2 = Blizzard TM | |||
| move_3 = Captivate TM | |||
| move_4 = Dig TM | |||
| move_5 = Endure TM | |||
| move_6 = Facade TM | |||
| move_7 = Frustration TM | |||
| move_8 = Hidden Power TM | |||
| move_9 = Ice Beam TM | |||
| move_10 = Natural Gift TM | |||
| move_11 = Protect TM | |||
| move_12 = Psychic TM | |||
| move_13 = Rest TM | |||
| move_14 = Return TM | |||
| move_15 = Secret Power TM | |||
| move_16 = Sleep Talk TM | |||
| move_17 = Substitute TM | |||
| move_18 = Swagger TM | |||
| move_19 = Thief TM | |||
| move_20 = Toxic TM | |||
| move_21 = Vacuum-Cut TM | |||
| move_22 = Water Pulse TM | |||
| move_23 = Wide Slash TM | |||
}} | |||
===Egg Moves=== | ===Egg Moves=== | ||
Line 53: | Line 106: | ||
==Locations== | ==Locations== | ||
Poliwag can be found in the following locations with a {{ExplorersTD| | Poliwag can be found in the following locations with a {{ExplorersTD|Recruitment Rate}} of 6.4%. | ||
{{#invoke:Explorers TD Pokémon Locations table|main | {{#invoke:Explorers TD Pokémon Locations table|main | ||
| location_1 = Serenity River | | location_1 = Serenity River | ||
| floors_1 = 1 - 7 | | floors_1 = 1 - 7 | ||
| levels_1 = 9 | | levels_1 = 9 - 10 | ||
| spawnrate_1 = {{Data needed}} | | spawnrate_1 = {{Data needed}} | ||
| recruitable_1 = yes | | recruitable_1 = yes | ||
Line 64: | Line 117: | ||
| location_2 = Waterfall Cave | | location_2 = Waterfall Cave | ||
| floors_2 = 1 - 8 | | floors_2 = 1 - 8 | ||
| levels_2 = 9 | | levels_2 = 9 - 10 | ||
| spawnrate_2 = {{Data needed}} | | spawnrate_2 = {{Data needed}} | ||
| recruitable_2 = yes | | recruitable_2 = yes | ||
Line 70: | Line 123: | ||
| location_3 = Zero Isle South | | location_3 = Zero Isle South | ||
| floors_3 = 24 - 28 | | floors_3 = 24 - 28 | ||
| levels_3 = 15 | | levels_3 = 15 - 16 | ||
| spawnrate_3 = {{Data needed}} | | spawnrate_3 = {{Data needed}} | ||
| recruitable_3 = no | | recruitable_3 = no | ||
}} | }} | ||
===Recruitment Calculator=== | |||
{{Explorers TD Poliwag Recruitment Calculator}} | |||
===Dungeon Dialogue=== | ===Dungeon Dialogue=== | ||
{{Explorers TD Stub Section}} | |||
==Specialized Items== | |||
Poliwag can use the following {{ExplorersTD|Specialized Item}}s. | |||
{{#invoke:Explorers TD Pokémon Specialized Items table|main | |||
| item_1 = Aqua Gem | |||
| item_2 = Aqua Globe | |||
| item_3 = Blue Silk | |||
| item_4 = Water Dust | |||
}} | |||
==Level Up Stats== | ==Level Up Stats== | ||
Line 86: | Line 153: | ||
Explorers TD - Poliwag portrait normal left.png | Left-facing Normal portrait | Explorers TD - Poliwag portrait normal left.png | Left-facing Normal portrait | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
{{Pokémon Poliwag In Other Languages}} | {{Pokémon Poliwag In Other Languages}} | ||
==References== | ==References== | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEuIpBG5NKe1C0Qs0ZCCoz79We7-v_VQ-fGLWEI2Do/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet</ref> Dungeon locations and levels. | |||
* <ref>{{Meta|Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness: Prima Official Game Guide}} ISBN-13: 978-0761559306</ref> Moves and base stats | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category: | [[Category:Poliwag]] |
Latest revision as of 18:12, 12 July 2025
Poliwag ニョロモ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Water Absorb Damp | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group F | ||
Movement Type | Ground Water | ||
Body Size | 1 ![]() | ||
Recruitment Rate | 6.4% | ||
Stats | |||
HP | 16 | ||
Attack | 4 | ||
Defense | 3 | ||
Special Attack | 5 | ||
Special Defense | 3 | ||
Base Experience | |||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Poliwhirl | ![]() |
This Poliwag page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Poliwag.
For the lore page, see Pkmn:Poliwag.
Poliwag (Japanese: ニョロモ, Nyoromo) is a Water-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.
It can evolve into Poliwhirl starting at level 25, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Water Sport | みずあそび | ![]() | 1 | 19 | Floor |
Bubble | あわ | ![]() | 5 | 12 | Line of sight |
Hypnosis | さいみんじゅつ | ![]() | 8 | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Water Gun | みずでっぽう | ![]() | 11 | 17 | Enemy in front, cuts corners |
DoubleSlap | おうふくビンタ | ![]() | 15 | 10 | Enemy in front |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 18 | 12 | Floor |
Body Slam | のしかかり | ![]() | 21 | 17 | Enemy in front |
BubbleBeam | バブルこうせん | ![]() | 25 | 10 | Line of sight |
Mud Shot | マッドショット | ![]() | 28 | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Belly Drum | はらだいこ | ![]() | 31 | 10 | User |
Wake-Up Slap | めざましビンタ | ![]() | 35 | 10 | Enemy in front |
Hydro Pump | ハイドロポンプ | ![]() | 38 | 8 | Line of sight |
Mud Bomb | どろばくだん | ![]() | 41 | 10 | Enemy in front, cuts corners |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Surf HM | なみのり | ![]() | 11 | Enemy in front |
Waterfall HM | たきのぼり | ![]() | 12 | Enemy in front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Attract TM | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Blizzard TM | ふぶき | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Captivate TM | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Dig TM | あなをほる | ![]() | 12 | Enemy in front |
Endure TM | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade TM | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Frustration TM | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Hidden Power TM | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Ice Beam TM | れいとうビーム | ![]() | 8 | Line of sight |
Natural Gift TM | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect TM | まもる | ![]() | 10 | User |
Psychic TM | サイコキネシス | ![]() | 10 | Enemy in front |
Rest TM | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return TM | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Secret Power TM | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Sleep Talk TM | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Substitute TM | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Swagger TM | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Thief TM | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Toxic TM | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
Vacuum-Cut TM | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Water Pulse TM | みずのはどう | ![]() | 12 | Line of sight |
Wide Slash TM | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Egg Moves
Egg Move | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
BubbleBeam | バブルこうせん | ![]() | 10 | Line of sight |
Endeavor | がむしゃら | ![]() | 12 | Enemy in front |
Haze | くろいきり | ![]() | 13 | All Pokémon in the room |
Ice Ball | アイスボール | ![]() | 15 | Enemy in front, cuts corners |
Mind Reader | こころのめ | ![]() | 12 | User |
Mist | しろいきり | ![]() | 17 | User |
Mud Shot | マッドショット | ![]() | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Refresh | リフレッシュ | ![]() | 17 | All team members in the room |
Splash | はねる | ![]() | 50 | Adjacent Pokémon |
Locations
Poliwag can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 6.4%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Serenity River | 1 - 7 | 9 - 10 | [Data needed] | ✓ |
Waterfall Cave | 1 - 8 | 9 - 10 | [Data needed] | ✓ |
Zero Isle South | 24 - 28 | 15 - 16 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Specialized Items
Poliwag can use the following Specialized Items.
Specialized Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Aqua Gem | アクアジェム | ☆☆ |
Aqua Globe | みずのオーブ | ☆☆☆ |
Blue Silk | あおいシフォン | ☆ |
Water Dust | みずのパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | ||
1 | 0 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 7 | 17 | 5 | 6 | 4 | 4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
3 | 19 | 18 | 6 | 7 | 4 | 4 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
4 | 34 | 19 | 6 | 7 | 5 | 5 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
5 | 74 | 20 | 7 | 8 | 5 | 5 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
6 | 161 | 21 | 7 | 8 | 6 | 6 | +1 | +0 | +0 | +1 | +1 |
7 | 251 | 24 | 10 | 11 | 8 | 8 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 |
8 | 470 | 27 | 13 | 14 | 9 | 9 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 |
9 | 949 | 30 | 16 | 16 | 11 | 11 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 |
10 | 1430 | 33 | 19 | 18 | 12 | 12 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 |
11 | 2186 | 36 | 21 | 20 | 14 | 14 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
12 | 4035 | 39 | 23 | 22 | 15 | 15 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
13 | 5887 | 42 | 25 | 24 | 17 | 17 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
14 | 9179 | 45 | 27 | 26 | 18 | 18 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 |
15 | 12474 | 48 | 29 | 28 | 20 | 20 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
16 | 16167 | 51 | 31 | 29 | 21 | 21 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 |
17 | 19866 | 54 | 33 | 31 | 23 | 23 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
18 | 23973 | 57 | 34 | 32 | 24 | 24 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
19 | 28083 | 60 | 35 | 33 | 26 | 26 | +3 | +1 | +1 | +2 | +2 |
20 | 32196 | 63 | 36 | 34 | 27 | 27 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
21 | 36340 | 66 | 37 | 35 | 27 | 27 | +3 | +1 | +1 | +0 | +0 |
22 | 41140 | 69 | 38 | 36 | 28 | 28 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
23 | 45945 | 72 | 39 | 37 | 28 | 28 | +3 | +1 | +1 | +0 | +0 |
24 | 50755 | 74 | 40 | 38 | 29 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
25 | 56880 | 76 | 41 | 39 | 29 | 29 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
26 | 64331 | 78 | 42 | 40 | 30 | 30 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
27 | 72439 | 80 | 43 | 41 | 30 | 30 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
28 | 81203 | 82 | 44 | 42 | 31 | 31 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
29 | 90625 | 84 | 45 | 43 | 31 | 31 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
30 | 100703 | 86 | 46 | 44 | 31 | 31 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
31 | 111439 | 87 | 47 | 45 | 32 | 32 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
32 | 122831 | 88 | 48 | 46 | 32 | 32 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
33 | 136203 | 89 | 49 | 47 | 33 | 33 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
34 | 150232 | 90 | 50 | 48 | 34 | 34 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
35 | 164918 | 91 | 51 | 49 | 34 | 34 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
36 | 180260 | 92 | 52 | 50 | 35 | 35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
37 | 196260 | 93 | 53 | 51 | 35 | 35 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
38 | 212916 | 94 | 54 | 52 | 36 | 36 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
39 | 230229 | 95 | 55 | 53 | 37 | 37 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
40 | 248198 | 96 | 55 | 54 | 37 | 38 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
41 | 266825 | 96 | 56 | 54 | 38 | 38 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
42 | 286109 | 97 | 56 | 55 | 38 | 39 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
43 | 306049 | 97 | 57 | 55 | 39 | 39 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
44 | 327303 | 98 | 57 | 56 | 39 | 40 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
45 | 349870 | 98 | 58 | 56 | 40 | 40 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
46 | 373751 | 99 | 58 | 57 | 40 | 41 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
47 | 398945 | 99 | 59 | 57 | 41 | 41 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
48 | 425454 | 100 | 59 | 58 | 41 | 42 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
49 | 453276 | 100 | 60 | 58 | 42 | 42 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
50 | 482411 | 101 | 60 | 59 | 42 | 43 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
51 | 512860 | 101 | 61 | 59 | 43 | 43 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
52 | 544623 | 102 | 61 | 60 | 43 | 44 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
53 | 577469 | 102 | 62 | 60 | 44 | 44 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
54 | 610322 | 103 | 62 | 61 | 44 | 45 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
55 | 643181 | 103 | 63 | 61 | 45 | 45 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
56 | 676048 | 104 | 63 | 62 | 45 | 46 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
57 | 708921 | 104 | 64 | 62 | 46 | 46 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
58 | 741800 | 105 | 64 | 63 | 46 | 47 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 |
59 | 774686 | 105 | 65 | 63 | 47 | 47 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
60 | 807578 | 106 | 66 | 64 | 48 | 48 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
61 | 840477 | 107 | 67 | 65 | 49 | 49 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
62 | 873383 | 108 | 68 | 66 | 50 | 50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
63 | 906295 | 109 | 69 | 67 | 51 | 51 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
64 | 939214 | 110 | 70 | 68 | 52 | 52 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
65 | 972139 | 111 | 71 | 69 | 53 | 53 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
66 | 1005071 | 112 | 72 | 70 | 54 | 54 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
67 | 1038009 | 113 | 73 | 71 | 55 | 55 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
68 | 1070954 | 114 | 74 | 72 | 56 | 56 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
69 | 1103906 | 115 | 75 | 73 | 57 | 57 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
70 | 1136864 | 116 | 76 | 74 | 58 | 58 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
71 | 1169829 | 117 | 77 | 75 | 59 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
72 | 1202800 | 118 | 78 | 76 | 60 | 60 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
73 | 1235778 | 119 | 79 | 77 | 61 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
74 | 1268762 | 120 | 80 | 78 | 62 | 62 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
75 | 1301753 | 121 | 81 | 79 | 63 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
76 | 1334750 | 122 | 82 | 80 | 64 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
77 | 1367755 | 123 | 83 | 81 | 65 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
78 | 1400766 | 124 | 84 | 82 | 66 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
79 | 1433783 | 125 | 85 | 83 | 67 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
80 | 1466806 | 126 | 86 | 84 | 68 | 68 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
81 | 1499837 | 127 | 87 | 85 | 69 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
82 | 1532874 | 128 | 88 | 86 | 70 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
83 | 1565917 | 129 | 89 | 87 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
84 | 1598967 | 130 | 90 | 88 | 72 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
85 | 1632024 | 131 | 91 | 89 | 73 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
86 | 1665087 | 132 | 92 | 90 | 74 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
87 | 1698157 | 133 | 93 | 91 | 75 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
88 | 1731234 | 134 | 94 | 92 | 76 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
89 | 1764316 | 135 | 95 | 93 | 77 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
90 | 1797406 | 136 | 96 | 94 | 78 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
91 | 1830502 | 137 | 97 | 95 | 79 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
92 | 1863605 | 138 | 98 | 96 | 80 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
93 | 1896714 | 139 | 99 | 97 | 81 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
94 | 1929830 | 140 | 100 | 98 | 82 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
95 | 1962952 | 141 | 101 | 99 | 83 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
96 | 1996081 | 142 | 102 | 100 | 84 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
97 | 2029216 | 143 | 103 | 101 | 85 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
98 | 2062358 | 144 | 104 | 102 | 86 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
99 | 2095507 | 145 | 105 | 103 | 87 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
100 | 2128701 | 146 | 106 | 104 | 88 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Poliwag | |
Japanese | ニョロモ | |
French | Ptitard | |
Spanish | Poliwag | |
German | Quapsel | |
Italian | Poliwag | |
Korean | 발챙이 |
References
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLEuIpBG5NKe1C0Qs0ZCCoz79We7-v_VQ-fGLWEI2Do/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet
- ↑ Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness: Prima Official Game Guide ISBN-13: 978-0761559306