Draft:Explorers of Sky:Mime Jr.: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Specialized Items table|main" to "{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Exclusive Items table|main") |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages" to " ==In Other Languages") |
||
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Explorers of Sky Pokémon Infobox | {{Explorers of Sky Pokémon Infobox | ||
| | | name = Mime Jr. | ||
| jpname = マネネ | | jpname = マネネ | ||
| romaji = | | romaji = Manene | ||
| hepburn = | | hepburn = Manene | ||
| ability1 = Soundproof | | ability1 = Soundproof | ||
| ability2 = Filter | | ability2 = Filter | ||
| type1 = Psychic | | type1 = Psychic | ||
| bodysize = 1 | | bodysize = 1 | ||
| iq = | | iq = F | ||
| movement = Standard | | movement = Standard | ||
| recruitment = 8.2% | | recruitment = 8.2% | ||
Line 20: | Line 19: | ||
| sp defense = 10 | | sp defense = 10 | ||
| prev = | | prev = | ||
| next = | | next = Mr. Mime | ||
}} | }} | ||
{{About|Explorers of Sky|Explorers of Time and Darkness|Explorers TD:Mime Jr.}} | {{About|Explorers of Sky|Explorers of Time and Darkness|Explorers TD:Mime Jr.}} | ||
{{For|the lore page|Pkmn:Mime Jr.}} | {{For|the lore page|Pkmn:Mime Jr.}} | ||
'''Mime Jr.''' {{JA|マネネ|}} is a {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | '''Mime Jr.''' {{JA|マネネ|Manene|Manene}} is a {{ExplorersOfSky|Psychic-type}} {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | ||
It can evolve into {{ExplorersOfSky|Mr. Mime}} after learning {{ExplorersOfSky|Mimic}}, and does not evolve from any other Pokémon. | |||
==Learnset== | ==Learnset== | ||
Line 69: | Line 70: | ||
===HMs=== | ===HMs=== | ||
This Pokémon cannot learn any HMs. | |||
===TMs=== | ===TMs=== | ||
Line 142: | Line 142: | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | ||
| location_1 = | | location_1 = Destiny Tower | ||
| floors_1 = | | floors_1 = 26 - 30 | ||
| levels_1 = | | levels_1 = 16 - 17 | ||
| spawnrate_1 = | | spawnrate_1 = {{Data needed}} | ||
| recruitable_1 = | | recruitable_1 = no | ||
|- | |||
| location_2 = Happy Outlook | |||
| floors_2 = 4 - 12 | |||
| levels_2 = 10 - 12 | |||
| spawnrate_2 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_2 = yes | |||
|- | |- | ||
| | | location_3 = The Nightmare | ||
| | | floors_3 = 1 - 11 | ||
| | | levels_3 = 14 - 16 | ||
| | | spawnrate_3 = {{Data needed}} | ||
| | | recruitable_3 = no | ||
|- | |||
| location_4 = Zero Isle Center | |||
| floors_4 = 43 - 45 | |||
| levels_4 = 99 | |||
| spawnrate_4 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_4 = no | |||
|- | |||
| location_5 = Zero Isle East | |||
| floors_5 = 21 - 25 | |||
| levels_5 = 15 - 16 | |||
| spawnrate_5 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_5 = no | |||
|- | |||
| location_6 = Zero Isle North | |||
| floors_6 = 26 - 30 | |||
| levels_6 = 80 - 82 | |||
| spawnrate_6 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_6 = no | |||
|- | |||
| location_7 = Zero Isle South | |||
| floors_7 = 26 - 30 | |||
| levels_7 = 16 - 18 | |||
| spawnrate_7 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_7 = no | |||
|- | |||
| location_8 = Zero Isle West | |||
| floors_8 = 26 - 30 | |||
| levels_8 = 16 - 17 | |||
| spawnrate_8 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_8 = no | |||
}} | }} | ||
Line 177: | Line 213: | ||
===Dungeon Dialogue=== | ===Dungeon Dialogue=== | ||
{{ | {{Scrollbox|{{Explorers of Sky Personality Group 0}} | ||
}} | }} | ||
== | ==Exclusive Items== | ||
Mime Jr. can use the following {{ExplorersOfSky| | Mime Jr. can use the following {{ExplorersOfSky|Exclusive Item}}s. | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Exclusive Items table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Exclusive Items table|main | ||
| item_1 = Junior Beam | | item_1 = Barrier Bow | ||
| | | item_2 = Bulwark Rock | ||
| | | item_3 = Copy Mask | ||
| | | item_4 = Gold Silk | ||
| item_5 = Junior Beam | |||
| item_6 = Junior Card | |||
| item_7 = Mime Card | |||
| item_8 = Mime Key | |||
| item_9 = Mimic Pebble | |||
| item_10 = Psyche Dust | |||
| item_11 = Psyche Gem | |||
| item_12 = Psyche Globe | |||
| item_13 = Purple Jewel | |||
}} | }} | ||
Line 199: | Line 244: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
{{Pokémon Mime Jr. In Other Languages}} | {{Pokémon Mime Jr. In Other Languages}} | ||
Line 214: | Line 252: | ||
==References== | ==References== | ||
* Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | * Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet</ref>Dungeon spawn locations | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Mime Jr.]] | [[Category:Mime Jr.]] |
Latest revision as of 07:07, 12 July 2025
Mime Jr. マネネ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Soundproof Filter | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group F | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 8.2% | ||
Stats | |||
HP | 44 | ||
Attack | 15 | ||
Defense | 10 | ||
Special Attack | 15 | ||
Special Defense | 10 | ||
Base Experience | 78 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Mr. Mime | ![]() |
This Explorers of Sky:Mime Jr. page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Mime Jr..
For the lore page, see Pkmn:Mime Jr..
Mime Jr. (Japanese: マネネ, Manene) is a Psychic-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Mr. Mime after learning Mimic, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Tickle | くすぐる | ![]() | 1 | 17 | Enemy in front |
Confusion | ねんりき | ![]() | 1 | 22 | Enemy in front |
Barrier | バリアー | ![]() | 1 | 16 | User |
Copycat | まねっこ | ![]() | 4 | 19 | Enemy in front, cuts corners |
Meditate | ヨガのポーズ | ![]() | 8 | 22 | User |
Encore | アンコール | ![]() | 11 | 12 | Enemy in front |
DoubleSlap | おうふくビンタ | ![]() | 15 | 10 | Enemy in front |
Mimic | ものまね | ![]() | 18 | 17 | Enemy in front |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 22 | 14 | User |
Reflect | リフレクター | ![]() | 22 | 22 | User |
Psybeam | サイケこうせん | ![]() | 25 | 17 | Line of sight |
Substitute | みがわり | ![]() | 29 | 7 | Facing Pokémon |
Recycle | リサイクル | ![]() | 32 | 10 | Item |
Trick | トリック | ![]() | 36 | 17 | Enemy in front |
Psychic | サイコキネシス | ![]() | 39 | 10 | Enemy in front |
Role Play | なりきり | ![]() | 43 | 17 | Enemy in front |
Baton Pass | バトンタッチ | ![]() | 46 | 15 | All Pokémon in the room |
Safeguard | しんぴのまもり | ![]() | 50 | 13 | All team members in the room |
HMs
This Pokémon cannot learn any HMs.
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Brick Break | かわらわり | ![]() | 12 | Enemy in front |
Calm Mind | めいそう | ![]() | 19 | User |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Charge Beam | チャージビーム | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Drain Punch | ドレインパンチ | ![]() | 8 | Enemy in front, cuts corners |
Dream Eater | ゆめくい | ![]() | 13 | Enemy in front |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Flash | フラッシュ | ![]() | 24 | Enemy in front |
Fling | なげつける | ![]() | 16 | Enemy in front |
Focus Punch | きあいパンチ | ![]() | 8 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Grass Knot | くさむすび | ![]() | 20 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 14 | User |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Psych Up | じこあんじ | ![]() | 17 | Facing Pokémon |
Psychic | サイコキネシス | ![]() | 10 | Enemy in front |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 12 | Floor |
Recycle | リサイクル | ![]() | 10 | Item |
Reflect | リフレクター | ![]() | 22 | User |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Safeguard | しんぴのまもり | ![]() | 13 | All team members in the room |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Shadow Ball | シャドーボール | ![]() | 10 | Line of sight |
Shock Wave | でんげきは | ![]() | 8 | Line of sight |
Skill Swap | スキルスワップ | ![]() | 14 | Enemy in front, cuts corners |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Snatch | よこどり | ![]() | 17 | User |
SolarBeam | ソーラービーム | ![]() | 9 | Enemy in front, cuts corners |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Taunt | ちょうはつ | ![]() | 20 | Enemy in front |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Thunder | かみなり | ![]() | 7 | Enemy in front |
Thunder Wave | でんじは | ![]() | 17 | Enemy in front |
Thunderbolt | 10まんボルト | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Torment | いちゃもん | ![]() | 16 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
Trick Room | トリックルーム | ![]() | 10 | Floor |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Egg Moves
Egg Move | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Charm | あまえる | ![]() | 22 | Enemy in front |
Confuse Ray | あやしいひかり | ![]() | 13 | Enemy in front |
Fake Out | ねこだまし | ![]() | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Future Sight | みらいよち | ![]() | 13 | User |
Healing Wish | いやしのねがい | ![]() | 16 | All team members in the room |
Hypnosis | さいみんじゅつ | ![]() | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Mimic | ものまね | ![]() | 17 | Enemy in front |
Psych Up | じこあんじ | ![]() | 17 | Facing Pokémon |
Teeter Dance | フラフラダンス | ![]() | 15 | All Pokémon in the room |
Trick | トリック | ![]() | 17 | Enemy in front |
Wake-Up Slap | めざましビンタ | ![]() | 10 | Enemy in front |
Locations
Mime Jr. can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Destiny Tower | 26 - 30 | 16 - 17 | [Data needed] | ✗ |
Happy Outlook | 4 - 12 | 10 - 12 | [Data needed] | ✓ |
The Nightmare | 1 - 11 | 14 - 16 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle Center | 43 - 45 | 99 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle East | 21 - 25 | 15 - 16 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle North | 26 - 30 | 80 - 82 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 26 - 30 | 16 - 18 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle West | 26 - 30 | 16 - 17 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Mime Jr. Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Mime Jr. can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Barrier Bow | バリヤーリボン | ☆☆☆ |
Bulwark Rock | かべつくりのいし | ☆☆ |
Copy Mask | ものまねずきん | ☆☆☆ |
Gold Silk | きんいろシフォン | ☆ |
Junior Beam | マネネのひかり | ☆ |
Junior Card | マネネのカード | ☆ |
Mime Card | バリヤードカード | ☆ |
Mime Key | バリヤードのキー | ☆ |
Mimic Pebble | ミミックストーン | ☆☆ |
Psyche Dust | ねんりきパウダー | ☆ |
Psyche Gem | サイキックジェム | ☆☆ |
Psyche Globe | サイキックオーブ | ☆☆☆ |
Purple Jewel | むらさきジュエル | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Mime Jr. Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Mime Jr. | |
Japanese | マネネ | |
French | Mime Jr. | |
Spanish | Mime Jr. | |
German | Pantimimi | |
Italian | Mime Jr. | |
Korean | 흉내내 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations