Dragon Quest:List of Monsters: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 9: Line 9:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 23: Line 21:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 37: Line 33:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 51: Line 45:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 65: Line 57:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 79: Line 69:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 90: Line 78:
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Avenger
   | Item_en      = Avenger
   | Item_ja      = デスストーカー
   | Item_ja      = デスストーカ
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Clear}}
{{Clear}}
==B==
==B==
{{Anchor|Babbleoon}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Babbleoon
  | Item_ja      = バブリン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Babble}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Babble
  | Item_ja      = バブルスライム
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Baby Drak}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Baby Drak
  | Item_ja      = ベビーニュート
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Bad Gopher}}
{{Anchor|Bad Gopher}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
Line 109: Line 132:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 123: Line 144:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 137: Line 156:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Beak Rat}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Beak Rat
  | Item_ja      = ストローマウス
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 151: Line 180:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 165: Line 192:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 179: Line 204:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 193: Line 216:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 207: Line 228:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Bolt Rat}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Bolt Rat
  | Item_ja      = サンダーラット
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 221: Line 252:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 235: Line 264:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 251: Line 278:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Ceramic Sergeant}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Ceramic Sergeant
  | Item_ja      = キラープラスター
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Clay Nite}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Clay Nite
  | Item_ja      = どぐう戦士
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Confupeng}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Confupeng
  | Item_ja      = タップペンギー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 265: Line 326:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 279: Line 338:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Crag Devil}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Crag Devil
  | Item_ja      = 岩とびあくま
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Cure Slime}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Cure Slime
  | Item_ja      = スライムベホマズン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 293: Line 374:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 309: Line 388:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Dark Snail}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Dark Snail
  | Item_ja      = あんこくつむり
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 323: Line 412:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 337: Line 424:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 351: Line 436:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 362: Line 445:
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Demonica
   | Item_en      = Demonica
   | Item_ja      = つかいま
   | Item_ja      = 使い魔
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 379: Line 460:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 393: Line 472:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 407: Line 484:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Disguiser}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Disguiser
  | Item_ja      = モシャスナイト
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 421: Line 508:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 435: Line 520:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 449: Line 532:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Dragon Kid}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Dragon Kid
  | Item_ja      = ドラゴンキッズ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 463: Line 556:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Drak Metal}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Drak Metal
  | Item_ja      = ドラゴメタル
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Drak Slime}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Drak Slime
  | Item_ja      = ドラゴスライム
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 477: Line 592:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 491: Line 604:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 505: Line 616:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Clear}}
{{Clear}}
==E==
==E==
{{Anchor|Egg Soldier}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Egg Soldier
  | Item_ja      = タマゴロン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Eliminato}}
{{Anchor|Eliminato}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
Line 521: Line 642:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 535: Line 654:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Esterk}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Esterk
  | Item_ja      = エビルエスターク
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 549: Line 678:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evil Mech}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evil Mec
  | Item_ja      = デスマシーン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 563: Line 702:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evl Anchor}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evl Anchor
  | Item_ja      = デビルアンカー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evl Mantis}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evl Mantis
  | Item_ja      = キラーマンティス
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 574: Line 735:
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Executer
   | Item_en      = Executer
   | Item_ja      = さつじんき
   | Item_ja      = 殺人鬼
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 591: Line 750:
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}
{{Clear}}
{{Clear}}
==F==
{{Anchor|Flame Toad}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Flame Toad
  | Item_ja      = ファイヤーケロッグ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}


==F==
{{Anchor|Flame}}
{{Anchor|Flame}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
Line 607: Line 776:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Flamzard}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Flamzard
  | Item_ja      = メラリザード
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 621: Line 800:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 635: Line 812:
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 1    = ✗
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 PS1 = ✓
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Fo Fighter}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Fo Fighter
  | Item_ja      = プチファイター
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Foo Hero}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Foo Hero
  | Item_ja      = プチヒーロー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Foo Mage}}
