Dragon Quest:List of Monsters: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "{{DragonQuest|Monsters}}" to "{{DragonQuest|Monster}}s")
No edit summary
 
(47 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
{{Clear}}
{{Clear}}
==A==
==A==
{{Anchor|Archdemon}}
{{Anchor|Ag Devil}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Archdemon
   | Item_en      = Ag Devil
  | Item_ja      = シルバーデビル
  | Torneko 1    = ✓
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Arc Demon}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Arc Demon
   | Item_ja      = アークデーモン
   | Item_ja      = アークデーモン
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Army Ant}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Army Ant
  | Item_ja      = ぐんたいアリ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Army Crab}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Army Crab
  | Item_ja      = ぐんたいガニ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Arrop}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Arrop
  | Item_ja      = アローインプ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Atlas}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Atlas
  | Item_ja      = アトラス
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Avenger}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Avenger
  | Item_ja      = デスストーカ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Clear}}
{{Clear}}
==B==
==B==
{{Anchor|Bag o' Laughs}}
{{Anchor|Babbleoon}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Babbleoon
  | Item_ja      = バブリン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Babble}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Babble
  | Item_ja      = バブルスライム
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Baby Drak}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Baby Drak
  | Item_ja      = ベビーニュート
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
 
{{Anchor|Bad Gopher}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Bad Gopher
  | Item_ja      = いたずらもぐら
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Batboon}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Batboon
  | Item_ja      = デビルロード
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Bazuzu}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Bazuzu
  | Item_ja      = バズズ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Beak Rat}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Beak Rat
  | Item_ja      = ストローマウス
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Berserker}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Bag o' Laughs
   | Item_en      = Berserker
   | Item_ja      = わらいぶくろ
   | Item_ja      = バーサーカー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Big Sloth}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Big Sloth
  | Item_ja      = ビッグスロース
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Bigshroom}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Bigshroom
  | Item_ja      = おばけキノコ
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Anchor|Bodkin Archer}}
{{Anchor|Blizzard}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Bodkin Archer
   | Item_en      = Blizzard
   | Item_ja      = リリパット
   | Item_ja      = ブリザード
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✗
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Blue Dragon}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Blue Dragon
  | Item_ja      = キースドラゴン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Bolt Rat}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Bolt Rat
  | Item_ja      = サンダーラット
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Bomb Crag}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Bomb Crag
  | Item_ja      = 爆弾岩
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Brunie}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Brunie
  | Item_ja      = ブラウニー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Clear}}
{{Clear}}
==C==
==C==
{{Anchor|Chimaera}}
{{Anchor|Cannibox}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Chimaera
   | Item_en      = Cannibox
   | Item_ja      = キメラ
   | Item_ja      = ひとくいばこ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Ceramic Sergeant}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Ceramic Sergeant
  | Item_ja      = キラープラスター
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Clay Nite}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Clay Nite
  | Item_ja      = どぐう戦士
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Confupeng}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Confupeng
  | Item_ja      = タップペンギー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Copycat}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Copycat
  | Item_ja      = マネマネ
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Crabus}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Crabus
  | Item_ja      = ガニラス
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Crag Devil}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Crag Devil
  | Item_ja      = 岩とびあくま
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Cure Slime}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Cure Slime
  | Item_ja      = スライムベホマズン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Curer}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Curer
  | Item_ja      = ベホマスライム
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Clear}}
{{Clear}}
==D==
==D==
{{Anchor|Dance Vegi}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Dance Vegi
  | Item_ja      = ダンスキャロット
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Dark Snail}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Dark Snail
  | Item_ja      = あんこくつむり
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Darkevil Chest}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Darkevil Chest
  | Item_ja      = 邪悪な箱
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✗
  | Torneko 3 GBA = ✗
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Dead Nite}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Dead Nite
  | Item_ja      = 死霊の騎士
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Demighoul}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Demighoul
  | Item_ja      = スモールグール
  | Torneko 1    = ✓
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Demonica}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Demonica
  | Item_ja      = 使い魔
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Demonite}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Demonite
  | Item_ja      = ベビーサタン
  | Torneko 1    = ✓
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Deranger}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Deranger
  | Item_ja      = きめんどうし
  | Torneko 1    = ✓
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Devil Clown}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Devil Clown
  | Item_ja      = じごくのつかい
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Disguiser}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Disguiser
  | Item_ja      = モシャスナイト
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Dog Sniper}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Dog Sniper
  | Item_ja      = ドッグスナイパー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Drackeema}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Drackeema
  | Item_ja      = ドラキーマ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
{{Anchor|Dracky}}
{{Anchor|Dracky}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
Line 70: Line 531:
   | Item_ja      = ドラキー
   | Item_ja      = ドラキー
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Anchor|Drooling Ghoul}}
{{Anchor|Dragon Kid}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Drooling Ghoul
   | Item_en      = Dragon Kid
   | Item_ja      = スモールグール
   | Item_ja      = ドラゴンキッズ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Dragon}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Dragon
  | Item_ja      = ドラゴン
  | Torneko 1    = ✓
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Drak Metal}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Drak Metal
  | Item_ja      = ドラゴメタル
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Drak Slime}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Drak Slime
  | Item_ja      = ドラゴスライム
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Druid}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Druid
  | Item_ja      = ドルイド
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Druin}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Druin
  | Item_ja      = まどうし
  | Torneko 1    = ✓
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Druinlord}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Druinlord
  | Item_ja      = だいまどう
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Clear}}
==E==
{{Anchor|Egg Soldier}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Egg Soldier
  | Item_ja      = タマゴロン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Eliminato}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Eliminato
  | Item_ja      = エリミネーター
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Enchanter}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Enchanter
  | Item_ja      = きとうし
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Esterk}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Esterk
  | Item_ja      = エビルエスターク
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evil Clown}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evil Clown
  | Item_ja      = あくましんかん
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evil Mech}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evil Mec
  | Item_ja      = デスマシーン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evilamp}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evilamp
  | Item_ja      = エビルポット
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evl Anchor}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evl Anchor
  | Item_ja      = デビルアンカー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Evl Mantis}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Evl Mantis
  | Item_ja      = キラーマンティス
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Executer}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Executer
  | Item_ja      = 殺人鬼
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Eye Ball}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Eye Ball
  | Item_ja      = おおめだま
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Clear}}
{{Clear}}
==F==
==F==
{{Anchor|Float-o-Copier}}
{{Anchor|Flame Toad}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Flame Toad
  | Item_ja      = ファイヤーケロッグ
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Flame}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Flame
  | Item_ja      = フレイム
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✗
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Flamzard}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Flamzard
  | Item_ja      = メラリザード
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Flufbeast}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Flufbeast
  | Item_ja      = ケダモン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Fly Mage}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Fly Mage
  | Item_ja      = ハエまどう
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Fo Fighter}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Fo Fighter
  | Item_ja      = プチファイター
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Foo Hero}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Foo Hero
  | Item_ja      = プチヒーロー
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Foo Mage}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Float-o-Copier
   | Item_en      = Foo Mage
   | Item_ja      = マネマネ
   | Item_ja      = プチマージ
   | Torneko 1    =
   | Torneko 1    =
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Anchor|Funghoul}}
{{Anchor|Foo Priest}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Funghoul
   | Item_en      = Foo Priest
   | Item_ja      = おばけキノコ
   | Item_ja      = プチプリースト
   | Torneko 1    =
   | Torneko 1    =
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


{{Clear}}
{{Clear}}
==G==
==G==
{{Anchor|Ghost}}
{{Anchor|Gargoyle}}
{{Dragon Quest Availability Table
{{Dragon Quest Availability Table
   | Item_en      = Ghost
   | Item_en      = Gargoyle
   | Item_ja      = ゴースト
   | Item_ja      = ガーゴイル
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Ghoul}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Ghoul
  | Item_ja      = グール
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✓
  | Torneko 2 GBA = ✓
  | Torneko 3 PS2 = ✓
  | Torneko 3 GBA = ✓
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Giant Slug}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Giant Slug
  | Item_ja      = おおなめくじ
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
   | Yangus        =  
   | Yangus        =  
  | Mobile 1      =
  | Mobile 2      =
}}
}}


Line 144: Line 909:
   | Item_ja      = ギガンテス
   | Item_ja      = ギガンテス
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 1    = ✓
   | Torneko 2 PS1 =  
   | Torneko 2 PS1 =
   | Torneko 2 GBA =  
   | Torneko 2 GBA =
   | Torneko 3 PS2 =  
   | Torneko 3 PS2 =
   | Torneko 3 GBA =  
   | Torneko 3 GBA =
  | Yangus        =
}}
 
{{Anchor|Ginormoose}}
{{Dragon Quest Availability Table
  | Item_en      = Ginormoose
  | Item_ja      = グレイトホーン
  | Torneko 1    = ✗
  | Torneko 2 PS1 = ✗
  | Torneko 2 GBA = ✗
