Splitter Family 分裂クラゲ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Water |
Stats | |
HP | 63 |
Attack | 28 |
Defense | 13 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 150 |
m (Text replacement - "↵==Spawn Locations==" to " ==Stats== {{Shiren 3 Wii Monster Family Stats | Monster 1 = | Level 1 HP = | Level 1 Attack = | Level 1 Defense = | Monster 2 = | Level 2 HP = | Level 2 Attack = | Level 2 Defense = | Monster 3 = | Level 3 HP = | Level 3 Attack = | Level 3 Defense = | Monster 4 = | Level 4 HP = | Level 4 Attack = | Level 4 Defense = }} ==Spawn Locations==") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
No edit summary |
||
Line 49: | Line 49: | ||
| defense = 21 | | defense = 21 | ||
| speed = Normal Speed | | speed = Normal Speed | ||
| exp = | | exp = 2,300 | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
Line 66: | Line 66: | ||
| defense = 30 | | defense = 30 | ||
| speed = Normal Speed | | speed = Normal Speed | ||
| exp = | | exp = 3,800 | ||
}} | }} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
Line 99: | Line 99: | ||
==Stats== | ==Stats== | ||
{{Shiren 3 Wii Monster Family Stats | {{Shiren 3 Wii Monster Family Stats | ||
| Monster 1 = | | Monster 1 = Splitter | ||
| Level 1 HP = | | Level 1 HP = 63 | ||
| Level 1 Attack = | | Level 1 Attack = 28 | ||
| Level 1 Defense = | | Level 1 Defense = 13 | ||
| Monster 2 = | | Monster 2 = Divider | ||
| Level 2 HP = | | Level 2 HP = 72 | ||
| Level 2 Attack = | | Level 2 Attack = 43 | ||
| Level 2 Defense = | | Level 2 Defense = 18 | ||
| Monster 3 = | | Monster 3 = Cloner | ||
| Level 3 HP = | | Level 3 HP = 87 | ||
| Level 3 Attack = | | Level 3 Attack = 51 | ||
| Level 3 Defense = | | Level 3 Defense = 21 | ||
| Monster 4 = | | Monster 4 = Replicator | ||
| Level 4 HP = | | Level 4 HP = 103 | ||
| Level 4 Attack = | | Level 4 Attack = 70 | ||
| Level 4 Defense = | | Level 4 Defense = 30 | ||
}} | }} | ||
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Splitter Family 分裂クラゲ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Water |
Stats | |
HP | 63 |
Attack | 28 |
Defense | 13 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 150 |
Splitter Family 分裂クラゲゲ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Steel |
Stats | |
HP | 72 |
Attack | 43 |
Defense | 18 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 870 |
Splitter Family 分裂クラーゲン | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Spirit |
Stats | |
HP | 87 |
Attack | 51 |
Defense | 21 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 2,300 |
Splitter Family 分裂クラゲゲーン | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Shadow |
Stats | |
HP | 103 |
Attack | 70 |
Defense | 30 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 3,800 |
The Splitter (Japanese: 分裂クラゲ) Monster Family in Template:GameTitle consists of:
|
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|