Splitter Family 分裂クラゲ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Water |
Stats | |
HP | 63 |
Attack | 28 |
Defense | 13 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 150 |
m (Text replacement - "|monster family}}" to "|Monster Family}}") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (Text replacement - "↵==Spawn Locations==" to " ==Stats== {{Shiren 3 Wii Monster Family Stats | Monster 1 = | Level 1 HP = | Level 1 Attack = | Level 1 Defense = | Monster 2 = | Level 2 HP = | Level 2 Attack = | Level 2 Defense = | Monster 3 = | Level 3 HP = | Level 3 Attack = | Level 3 Defense = | Monster 4 = | Level 4 HP = | Level 4 Attack = | Level 4 Defense = }} ==Spawn Locations==") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
Line 96: | Line 96: | ||
# Cloner meat: | # Cloner meat: | ||
# Replicator meat: | # Replicator meat: | ||
==Stats== | |||
{{Shiren 3 Wii Monster Family Stats | |||
| Monster 1 = | |||
| Level 1 HP = | |||
| Level 1 Attack = | |||
| Level 1 Defense = | |||
| Monster 2 = | |||
| Level 2 HP = | |||
| Level 2 Attack = | |||
| Level 2 Defense = | |||
| Monster 3 = | |||
| Level 3 HP = | |||
| Level 3 Attack = | |||
| Level 3 Defense = | |||
| Monster 4 = | |||
| Level 4 HP = | |||
| Level 4 Attack = | |||
| Level 4 Defense = | |||
}} | |||
==Spawn Locations== | ==Spawn Locations== |
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Splitter Family 分裂クラゲ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Water |
Stats | |
HP | 63 |
Attack | 28 |
Defense | 13 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 150 |
Splitter Family 分裂クラゲゲ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Steel |
Stats | |
HP | 72 |
Attack | 43 |
Defense | 18 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 870 |
Splitter Family 分裂クラーゲン | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Spirit |
Stats | |
HP | 87 |
Attack | 51 |
Defense | 21 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 2300 |
Splitter Family 分裂クラゲゲーン | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Shadow |
Stats | |
HP | 103 |
Attack | 70 |
Defense | 30 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 3800 |
The Splitter (Japanese: 分裂クラゲ) Monster Family in Template:GameTitle consists of:
|
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|