Gougasha Family ゴウガシャ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Earth |
Stats | |
HP | 65 |
Attack | 45 |
Defense | 17 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 1600 |
m (Text replacement - "|monster family}}" to "|Monster Family}}") |
m (Text replacement - "↵==Spawn Locations==" to " ==Stats== {{Shiren 3 Wii Monster Family Stats | Monster 1 = | Level 1 HP = | Level 1 Attack = | Level 1 Defense = | Monster 2 = | Level 2 HP = | Level 2 Attack = | Level 2 Defense = | Monster 3 = | Level 3 HP = | Level 3 Attack = | Level 3 Defense = | Monster 4 = | Level 4 HP = | Level 4 Attack = | Level 4 Defense = }} ==Spawn Locations==") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
Line 95: | Line 95: | ||
# Nayuta meat: Turns the user into a Nayuta. When hit, the Nayuta may divive. This replica is considered a foe. | # Nayuta meat: Turns the user into a Nayuta. When hit, the Nayuta may divive. This replica is considered a foe. | ||
# Fukashigi meat: | # Fukashigi meat: | ||
==Stats== | |||
{{Shiren 3 Wii Monster Family Stats | |||
| Monster 1 = | |||
| Level 1 HP = | |||
| Level 1 Attack = | |||
| Level 1 Defense = | |||
| Monster 2 = | |||
| Level 2 HP = | |||
| Level 2 Attack = | |||
| Level 2 Defense = | |||
| Monster 3 = | |||
| Level 3 HP = | |||
| Level 3 Attack = | |||
| Level 3 Defense = | |||
| Monster 4 = | |||
| Level 4 HP = | |||
| Level 4 Attack = | |||
| Level 4 Defense = | |||
}} | |||
==Spawn Locations== | ==Spawn Locations== |
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Gougasha Family ゴウガシャ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Earth |
Stats | |
HP | 65 |
Attack | 45 |
Defense | 17 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 1600 |
Gougasha Family アソギ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Water |
Stats | |
HP | 90 |
Attack | 60 |
Defense | 24 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 2300 |
Gougasha Family ナユタ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Shadow |
Stats | |
HP | 110 |
Attack | 80 |
Defense | 31 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 3800 |
Gougasha Family フカシギ | |
---|---|
Information | |
Monster-type(s) | |
Element | Steel |
Stats | |
HP | 130 |
Attack | 106 |
Defense | 36 |
Movement Speed | Normal Speed |
Experience | 6200 |
The Gougasha (Japanese: ゴウガシャ) Monster Family in Template:GameTitle consists of:
|
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|