Explorers TD:Mt. Bristle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 380: | Line 380: | ||
| nl = | | nl = | ||
| ru = | | ru = | ||
| ko = {{ | | ko = {{Tt|삐죽삐죽 산 최상층|Ppijukppijuk San Choesangcheung}} | ||
| zh = | | zh = | ||
| td = | | td = |
Revision as of 21:23, 20 September 2024
Template:Explorers TD Location Infobox
This Mt. Bristle page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Mt. Bristle.
For the lore page, see Pkmn:Mt. Bristle.
Mt. Bristle (Japanese: トゲトゲやま, Mt. Spiny) is a dungeon in Template:GameTitle. It is unlocked after completing Chapter 2: The New Guild Recruits.
It has 10 floors in total, with Mt. Bristle Peak (Japanese: トゲトゲやま ちょうじょう, Mt. Spiny Peak) as the final floor.
Plot
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Dungeon information
The dungeon only has nine floors before reaching the final goal floor at 10 F, titled Mt. Bristle Peak. Each floor in the dungeon has six to twelve rooms.
Jobs
Jobs are available for this dungeon; they can go from rank E on 1 F, then rank D for floors 2 - 4 and rank C for floors 5 - 9.
Rank | Floors | Mission |
---|---|---|
E | 1 | Any |
D | 2 - 4 | Any |
C | 5 - 9 | Any |
Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | Available in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||||||
![]() | Doduo | ドードー | ![]() | ![]() | 7 | 38 | 1 - 9 | 6.4% | Both |
![]() | Geodude | イシツブテ | ![]() | ![]() | 6 | 34 | 1 - 9 | 8.2% | Both |
![]() | Machop | ワンリキー | ![]() | 6 | 30 | 1 - 9 | 8.2% | Both | |
![]() | Spinarak | イトマル | ![]() | ![]() | 7 | 41 | 1 - 9 | 6.4% | Both |
![]() | Starly | ムックル | ![]() | ![]() | 8 | 45 | 1 - 9 | 8.2% | Both |
![]() | Nidorina | ニドリーナ | ![]() | 5 | 51 | 4 - 9 | 0.5% | Both | |
![]() | Nidorino | ニドリーノ | ![]() | 5 | 51 | 4 - 9 | 0.5% | Both |
Boss
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Recruit Chance | Move | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||||||
![]() | Drowzee | スリープ | ![]() | 12 | [Research required] | Unrecruitable | Disable | |
Hypnosis | ||||||||
Confusion | ||||||||
Pound |
Items and Poké
Ground
![]() Poké | |||
---|---|---|---|
Lowest amount | Highest amount | Floors | Available in |
2 | 40 | 1 - 9 | Both |
![]() Projectile | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Available in |
Geo Pebble | いしのつぶて | 1 - 9 | Both |
Iron Thorn | てつのトゲ | 1 - 9 | Time |
Stick | きのえだ | 1 - 9 | Darkness |
![]() Gummi | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Available in |
Blue Gummi | あおいグミ | 1 - 9 | Time |
Clear Gummi | とうめいグミ | 1 - 9 | Darkness |
Grass Gummi | わかくさグミ | 1 - 9 | Time |
Orange Gummi | だいだいグミ | 1 - 9 | Time |
Pink Gummi | ももいろグミ | 1 - 9 | Darkness |
Red Gummi | あかいグミ | 1 - 9 | Darkness |
White Gummi | しろいグミ | 1 - 9 | Time |
Yellow Gummi | きいろグミ | 1 - 9 | Darkness |
![]() Berry | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Available in |
Cheri Berry | クラボのみ | 1 - 9 | Both |
Oran Berry | オレンのみ | 1 - 9 | Both |
Pecha Berry | モモンのみ | 1 - 9 | Both |
Rawst Berry | チーゴのみ | 5 - 9 | Both |
![]() Seed | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Available in |
Warp Seed | ワープのタネ | 1 - 4 | Time |
Blast Seed | ばくれつのタネ | 1 - 9 | Both |
Heal Seed | いやしのタネ | 1 - 9 | Both |
Sleep Seed | すいみんのタネ | 1 - 9 | Time |
Stun Seed | しばられのタネ | 1 - 9 | Time |
X-Eye Seed | まどわしのタネ | 1 - 9 | Darkness |
Reviver Seed | ふっかつのタネ | 5 - 9 | Both |
![]() Health Drink | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Available in |
Max Elixir | ピーピーマックス | 1 - 9 | Both |
![]() Wonder Orb | |||
---|---|---|---|
English | Japanese | Floors | Available in |
All-Hit Orb | みなヒットだま | 1 - 9 | Darkness |
Blowback Orb | ふっとびだま | 1 - 9 | Time |
Decoy Orb | みがわりだま | 1 - 9 | Darkness |
Drought Orb | ひあがりだま | 1 - 9 | Both |
Escape Orb | あなぬけのたま | 1 - 9 | Both |
Foe-Fear Orb | てきおびえだま | 1 - 9 | Darkness |
Foe-Seal Orb | てきふうじだま | 1 - 9 | Darkness |
Hurl Orb | なげとばしだま | 1 - 9 | Darkness |
Luminous Orb | ひかりのたま | 1 - 9 | Darkness |
Rollcall Orb | あつまれだま | 1 - 9 | Both |
Slumber Orb | バクスイだま | 1 - 9 | Darkness |
Spurn Orb | はらいのけだま | 1 - 9 | Time |
Stayaway Orb | しのぎのたま | 1 - 9 | Time |
Switcher Orb | ばしょがえだま | 1 - 9 | Time |
Totter Orb | ふらふらだま | 1 - 9 | Darkness |
Warp Orb | ワープだま | 1 - 9 | Time |
Transfer Orb | へんげのたま | 1 - 9 | Darkness |
Special Tiles
Sprite | Tile | Floors | Found in | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
![]() | Wonder Tile | ふしぎなゆか | 1 - 9 | Both |
Traps
No traps are found in Mt. Bristle.
Gallery
In Other Languages
|
|
See Also
References
- [1] Pokémon, items, Poké and traps data from GameFAQs.