Explorers TD:World Abyss: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Pokémon) |
||
Line 41: | Line 41: | ||
==Pokémon== | ==Pokémon== | ||
===World Abyss=== | |||
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Pokémon table|main | |||
| pokémon_1 = Taillow | |||
| floors_1 = 1 - 8 | |||
| level_1 = 16 | |||
| exp_1 = 22 | |||
| recruitable_1 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_2 = Pidgey | |||
| floors_2 = 1 - 10 | |||
| level_2 = 42 | |||
| exp_2 = 45 | |||
| recruitable_2 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_3 = Murkrow | |||
| floors_3 = 1 - 14 | |||
| level_3 = 22 | |||
| exp_3 = 235 | |||
| recruitable_3 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_4 = Loudred | |||
| floors_4 = 1 - 15 | |||
| level_4 = 42 | |||
| exp_4 = 499 | |||
| recruitable_4 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_5 = Poochyena | |||
| floors_5 = 1 - 15 | |||
| level_5 = 15 | |||
| exp_5 = 91 | |||
| recruitable_5 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_6 = Voltorb | |||
| floors_6 = 1 - 15 | |||
| level_6 = 13 | |||
| exp_6 = 127 | |||
| recruitable_6 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_7 = Pidgeotto | |||
| floors_7 = 1 - 20 | |||
| level_7 = 43 | |||
| exp_7 = 197 | |||
| recruitable_7 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_8 = Electrode | |||
| floors_8 = 1 - 29 | |||
| level_8 = 42 | |||
| exp_8 = 530 | |||
| recruitable_8 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_9 = Nidoqueen | |||
| floors_9 = 1 - 29 | |||
| level_9 = 42 | |||
| exp_9 = 545 | |||
| recruitable_9 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_10 = Umbreon | |||
| floors_10 = 1 - 29 | |||
| level_10 = 45 | |||
| exp_10 = 189 | |||
| recruitable_10 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_11 = Weezing | |||
| floors_11 = 1 - 29 | |||
| level_11 = 42 | |||
| exp_11 = 387 | |||
| recruitable_11 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_12 = Delcatty | |||
| floors_12 = 8 - 15 | |||
| level_12 = 47 | |||
| exp_12 = 509 | |||
| recruitable_12 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_13 = Swellow | |||
| floors_13 = 9 - 29 | |||
| level_13 = 43 | |||
| exp_13 = 119 | |||
| recruitable_13 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_14 = Exploud | |||
| floors_14 = 16 - 27 | |||
| level_14 = 45 | |||
| exp_14 = 615 | |||
| recruitable_14 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_15 = Mightyena | |||
| floors_15 = 16 - 29 | |||
| level_15 = 48 | |||
| exp_15 = 552 | |||
| recruitable_15 = yes | |||
|- | |||
| pokémon_16 = Pidgeot | |||
| floors_16 = 21 - 29 | |||
| level_16 = 46 | |||
| exp_16 = 500 | |||
| recruitable_16 = yes | |||
}} | |||
===World Abyss Pit=== | |||
{{#invoke:Explorers TD Dungeon Bosses table|main | |||
| boss_1 = Giratina | |||
| level_1 = 48 | |||
| recruitable_1 = yes | |||
}} | |||
==Items and Poké== | ==Items and Poké== |
Revision as of 05:34, 13 August 2024
This article is a draft relating to |
Template:Explorers TD Location Infobox
This World Abyss page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:World Abyss.
For the lore page, see Pkmn:World Abyss.
World Abyss (Japanese: せかいのおおあな) is a dungeon in Template:GameTitle.
Dungeon information
Jobs
Pokémon
World Abyss
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Floors | Recruit Chance | Available in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||||||
![]() | Taillow | スバメ | ![]() | ![]() | 16 | 22 | 1 - 8 | 6.4% | Both |
![]() | Pidgey | ポッポ | ![]() | ![]() | 42 | 45 | 1 - 10 | 8.2% | Both |
![]() | Murkrow | ヤミカラス | ![]() | ![]() | 22 | 235 | 1 - 14 | 6.4% | Both |
![]() | Loudred | ドゴーム | ![]() | 42 | 499 | 1 - 15 | -10.0% | Both | |
![]() | Poochyena | ポチエナ | ![]() | 15 | 91 | 1 - 15 | 8.2% | Both | |
![]() | Voltorb | ビリリダマ | ![]() | 13 | 127 | 1 - 15 | 6.4% | Both | |
![]() | Pidgeotto | ピジョン | ![]() | ![]() | 43 | 197 | 1 - 20 | -4.5% | Both |
![]() | Electrode | マルマイン | ![]() | 42 | 530 | 1 - 29 | -4.5% | Both | |
![]() | Nidoqueen | ニドクイン | ![]() | ![]() | 42 | 545 | 1 - 29 | -12.0% | Both |
![]() | Umbreon | ブラッキー | ![]() | 45 | 189 | 1 - 29 | -12.0% | Both | |
![]() | Weezing | マタドガス | ![]() | 42 | 387 | 1 - 29 | -12.0% | Both | |
![]() | Delcatty | エネコロロ | ![]() | 47 | 509 | 8 - 15 | -12.0% | Both | |
![]() | Swellow | オオスバメ | ![]() | ![]() | 43 | 119 | 9 - 29 | 0.5% | Both |
![]() | Exploud | バクオング | ![]() | 45 | 615 | 16 - 27 | -12.0% | Both | |
![]() | Mightyena | グラエナ | ![]() | 48 | 552 | 16 - 29 | -4.5% | Both | |
![]() | Pidgeot | ピジョット | ![]() | ![]() | 46 | 500 | 21 - 29 | -10.0% | Both |
World Abyss Pit
Sprite | Pokémon | Type | Level | Experience | Recruit Chance | Move | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||||||
![]() | Giratina | ギラティナ | ![]() | ![]() | 48 | [Research required] | 50% | Scary Face |
Dragon Claw | ||||||||
DragonBreath | ||||||||
Ominous Wind | ||||||||
Shadow Force |
Items and Poké
Traps
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | World Abyss | |
Japanese | せかいのおおあな, World Abyss |