Skeleton Mage | |
---|---|
Image for Skull Mage Family | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 15 |
HP | 23 |
Attack | 14 |
Defense | 11 |
Movement Speed |
m (Text replacement - "Shrine of the Food God" to "Kitchen God") |
m (Text replacement - "Shiren 1 SFC Monsters Infobox" to "Shiren 1 SFC Monster Infobox") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Level 1= | Level 1= | ||
{{Shiren 1 SFC | {{Shiren 1 SFC Monster Infobox | ||
| name = Skeleton Mage | | name = Skeleton Mage | ||
| kana = ガイコツまどう | | kana = ガイコツまどう | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|-| | |-| | ||
Level 2= | Level 2= | ||
{{Shiren 1 SFC | {{Shiren 1 SFC Monster Infobox | ||
| name = Skeleton Wizard | | name = Skeleton Wizard | ||
| kana = ガイコツまじん | | kana = ガイコツまじん | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|-| | |-| | ||
Level 3= | Level 3= | ||
{{Shiren 1 SFC | {{Shiren 1 SFC Monster Infobox | ||
| name = Skeleton Archmage | | name = Skeleton Archmage | ||
| kana = ガイコツまおう | | kana = ガイコツまおう |
Skeleton Mage | |
---|---|
Image for Skull Mage Family | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 15 |
HP | 23 |
Attack | 14 |
Defense | 11 |
Movement Speed |
Skeleton Wizard | |
---|---|
Image for Skull Mage Family | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 70 |
HP | 39 |
Attack | 27 |
Defense | 19 |
Movement Speed |
Skeleton Archmage | |
---|---|
Image for Skull Mage Family | |
Information | |
Meat Cost | |
Meat Value | |
Schubell Family Summon | |
Baby Tengu Family masquerade | |
Stats | |
Experience | 400 |
HP | 60 |
Attack | 55 |
Defense | 21 |
Movement Speed |
The Skeleton Mage monster family (Japanese: ガイコツまどう系) in Template:GameTitle consists of:
Dungeon | Table Mountain | Kitchen God | Cave of the Wall Scroll | Fay's Final Puzzle | Dungeon 5 (Un-used) |
---|---|---|---|---|---|
Skeleton Mage | 7 - 9 | 7 - 9 | 5 - 7 | 7 - 9 | ✗ |
Skeleton Wizard | ✗ | 15 - 18 | 12 - 14 | 15 - 18 | ✗ |
Skeleton Archmage | 26 - 27 | 26 - 29 | 26 - 29 | 26 - 29 | ✗ |
Level 1
Level 2
Level 3
Language | Name | |
---|---|---|
English | Skeleton Mage | |
Japanese | ガイコツまどう |
Language | Name | |
---|---|---|
English | Skeleton Wizard | |
Japanese | ガイコツまじん |
Language | Name | |
---|---|---|
English | Skeleton Archmage | |
Japanese | ガイコツまおう |
Template:Shiren 1 SFC Monster Navbox