Shiren 1 SFC:Taur Family: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "==See Also== {{Template:Shiren 1 Monster Navbox}}" to "<!-- ==Trivia== * --> ==In Other Languages== <tabber> = {{In Other Languages | en = | ja = | fr = | fr us = | es = | es us = | de = | it = | ko = | zh = | td = | pt = | pt br = }} |-| = {{In Other Languages | en = | ja = | fr = | fr us = | es = | es us = | de = | it = | ko = | zh = | td =...) |
No edit summary |
||
Line 125: | Line 125: | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
= | Tauros= | ||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = | | en = Tauros | ||
| ja = | | ja = タウロス | ||
| fr = | | fr = | ||
| fr us = | | fr us = | ||
Line 142: | Line 142: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
= | Minotaur= | ||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = | | en = Minotaur | ||
| ja = | | ja = ミノタウロス | ||
| fr = | | fr = | ||
| fr us = | | fr us = | ||
Line 159: | Line 159: | ||
}} | }} | ||
|-| | |-| | ||
= | Megatauros= | ||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = | | en = Megatauros | ||
| ja = | | ja = メガタウロス | ||
| fr = | | fr = | ||
| fr us = | | fr us = | ||
Line 182: | Line 182: | ||
==References== | ==References== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Items needing a description]] | |||
[[Category:Shiren 1 Monsters]] | [[Category:Shiren 1 Monsters]] | ||
Line 187: | Line 189: | ||
[[Category:Normal-Type Monsters]] | [[Category:Normal-Type Monsters]] | ||
[[Category:Taur Family]] | [[Category:Taur Family]] | ||
Revision as of 02:54, 24 March 2022
This Taur Family page is about the Super Famicom release. For the Nintendo DS release, see Shiren 1 DS:Taur Family.
For all Taur Family pages across the wiki, see Shiren:Taur Family.
The TaurosTemplate:FT monster family (Japanese: タウロス系) consists of:
- Tauros (Japanese: タウロス)
- Minotaur (Japanese: ミノタウロス)
- Megatauros (Japanese: メガタウロス)
Combat Strategy
Meat Strategy
Monster Meat Description
- Tauros meat:
- Minotaur meat:
- Megatauros meat:
Spawn Locations
Dungeon | Table Mountain | Shrine of the Food God | Cave of the Wall Scroll | Fei's Final Problem | Dungeon 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tauros | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Minotaur | 17 - 20 | ✗ | 16 - 20 | 17 - 20 | ✗ |
Megatauros | ✗ | ✗ | 51 - 99 | 51 - 59 | ✗ |
Gallery
- Shiren 1 SFC - Tauros.png
Level 1
- Shiren 1 SFC - Tauros.png
Level 2
- Shiren 1 SFC - Megatauros.png
Level 3
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Tauros | |
Japanese | タウロス |
Language | Name | |
---|---|---|
English | Minotaur | |
Japanese | ミノタウロス |
Language | Name | |
---|---|---|
English | Megatauros | |
Japanese | メガタウロス |