Rescue Team DX:Umbreon
Jump to navigation
Jump to search
Umbreon ブラッキー | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Synchronize | ||
Type | ![]() | ||
Rescue Team Camp | Evolution Forest | ||
Movement Type | Ground | ||
Body Size | Normal | ||
Recruitment Rate | 10.7% | ||
Stats | |||
Base Experience | |||
HP | 38 | ||
Attack | 8 | ||
Defense | 6 | ||
Special Attack | 6 | ||
Special Defense | 8 | ||
Speed | 8 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Eevee | N/A |
This Umbreon page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:Umbreon.
For the lore page, see Pkmn:Umbreon.
Umbreon (Japanese: ブラッキー, Blacky) is a Dark-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.
It evolves from Eevee with two Evolution Crystals, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Helping Hand | てだすけ | ![]() | 1 | 13 | Entire room |
Pursuit | おいうち | ![]() | 1 | 17 | Front |
Tackle | たいあたり | ![]() | 1 | 25 | Front |
Tail Whip | しっぽをふる | ![]() | 1 | 20 | Front |
Sand Attack | すなかけ | ![]() | 5 | 15 | Front |
Baby-Doll Eyes | つぶらなひとみ | ![]() | 9 | 15 | 2 tiles away |
Quick Attack | でんこうせっか | ![]() | 13 | 16 | 2 tiles away |
Confuse Ray | あやしいひかり | ![]() | 17 | 10 | Front |
Feint Attack | だましうち | ![]() | 20 | 13 | Front |
Assurance | ダメおし | ![]() | 25 | 13 | Front |
Screech | いやなおと | ![]() | 29 | 20 | Front |
Moonlight | つきのひかり | ![]() | 33 | 10 | Entire room |
Mean Look | くろいまなざし | ![]() | 37 | 16 | Front |
Last Resort | とっておき | ![]() | 41 | 10 | Front |
Guard Swap | ガードスワップ | ![]() | 45 | 13 | Front |
Learned by a prior Evolution
Eevee
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Covet | ほしがる | ![]() | 1 | 13 | Front |
Growl | なきごえ | ![]() | 1 | 30 | Entire room |
Bite | かみつく | ![]() | 17 | 18 | Front |
Swift | スピードスター | ![]() | 17 | 13 | Front |
Refresh | リフレッシュ | ![]() | 20 | 13 | Entire room |
Take Down | とっしん | ![]() | 25 | 17 | Front |
Charm | あまえる | ![]() | 29 | 17 | Front |
Baton Pass | バトンタッチ | ![]() | 33 | 30 | User |
Double-Edge | すてみタックル | ![]() | 37 | 16 | Front |
Trump Card | きりふだ | ![]() | 45 | 10 | Front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Attract TM | メロメロ | ![]() | 10 | Front |
Confide TM | ないしょばなし | ![]() | 20 | Front |
Dark Pulse TM | あくのはどう | ![]() | 15 | Nearby Pokémon |
Double Team TM | かげぶんしん | ![]() | 15 | User |
Dream Eater TM | ゆめくい | ![]() | 15 | Front |
Echoed Voice TM | エコーボイス | ![]() | 15 | Nearby Pokémon |
Facade TM | からげんき | ![]() | 17 | Front |
Frustration TM | やつあたり | ![]() | 17 | Front |
Giga Impact TM | ギガインパクト | ![]() | 13 | Front |
Hidden Power TM | めざめるパワー | ![]() | 15 | Front |
Hyper Beam TM | はかいこうせん | ![]() | 10 | 4 tiles away |
Payback TM | しっぺがえし | ![]() | 13 | User |
Protect TM | まもる | ![]() | 10 | User |
Psych Up TM | じこあんじ | ![]() | 15 | Front |
Psychic TM | サイコキネシス | ![]() | 13 | Front |
Rain Dance TM | あまごい | ![]() | 18 | Entire floor |
Rest TM | ねむる | ![]() | 13 | User |
Return TM | おんがえし | ![]() | 17 | Front |
Round TM | りんしょう | ![]() | 15 | Front |
Shadow Ball TM | シャドーボール | ![]() | 12 | 4 tiles away |
Sleep Talk TM | ねごと | ![]() | 18 | Varies |
Snarl TM | バークアウト | ![]() | 15 | Nearby Pokémon |
Substitute TM | みがわり | ![]() | 10 | User |
Sunny Day TM | にほんばれ | ![]() | 18 | Entire floor |
Swagger TM | いばる | ![]() | 15 | Front |
Taunt TM | ちょうはつ | ![]() | 17 | Front |
Torment TM | いちゃもん | ![]() | 15 | Front |
Toxic TM | どくどく | ![]() | 16 | Front |
Work Up TM | ふるいたてる | ![]() | 17 | User |
Learned at Gulpin's shop
Move | Type | Poké | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Foul Play | イカサマ | ![]() | 9,000 | 17 | Front |
Hyper Voice | ハイパーボイス | ![]() | 9,000 | 13 | Nearby Pokémon |
Iron Tail | アイアンテール | ![]() | 9,000 | 16 | Front |
Snore | いびき | ![]() | 9,000 | 25 | Nearby Pokémon |
Heal Bell | いやしのすず | ![]() | 8,000 | 13 | Entire room |
Spite | うらみ | ![]() | 7,000 | 20 | Front |
Wonder Room | ワンダールーム | ![]() | 8,000 | 15 | Entire floor |
Snatch | よこどり | ![]() | 8,000 | 20 | User |
Throat Chop | じごくづき | ![]() | 10,000 | 15 | Front |
Laser Focus | とぎすます | ![]() | 10,000 | 20 | User |
Locations
Umbreon can only be obtained by evolving Eevee with two Evolution Crystals. It has a recruitment rate of 10.7% that goes unused.
Recruitment Calculator
Level Up Stats
Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | Speed | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | Speed | ||
1 | 0 | 38 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | 16 | 39 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
3 | 54 | 40 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
4 | 128 | 42 | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 |
5 | 248 | 43 | 13 | 10 | 11 | 16 | 13 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
6 | 427 | 45 | 14 | 11 | 12 | 19 | 15 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 |
7 | 681 | 46 | 15 | 12 | 14 | 21 | 16 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 |
8 | 1021 | 48 | 16 | 13 | 15 | 24 | 18 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 |
9 | 1466 | 49 | 18 | 14 | 16 | 25 | 19 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
10 | 2017 | 51 | 19 | 15 | 18 | 28 | 21 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 |
11 | 2684 | 52 | 20 | 16 | 19 | 30 | 22 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
12 | 3481 | 53 | 22 | 17 | 20 | 32 | 23 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
13 | 4499 | 55 | 23 | 18 | 22 | 35 | 25 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 |
14 | 5770 | 56 | 24 | 19 | 23 | 37 | 26 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
15 | 7204 | 58 | 25 | 20 | 24 | 40 | 28 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 |
16 | 8715 | 59 | 26 | 21 | 25 | 43 | 29 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 |
17 | 10414 | 61 | 27 | 22 | 26 | 46 | 31 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 |
18 | 12313 | 62 | 28 | 23 | 27 | 48 | 32 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
19 | 14423 | 64 | 29 | 24 | 29 | 51 | 34 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 |
20 | 16856 | 65 | 30 | 25 | 30 | 54 | 35 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 |
21 | 19523 | 66 | 31 | 26 | 31 | 56 | 36 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
22 | 22438 | 68 | 32 | 27 | 33 | 59 | 38 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +2 |
23 | 25610 | 69 | 34 | 28 | 34 | 60 | 39 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
24 | 29053 | 71 | 35 | 29 | 35 | 63 | 41 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 |
25 | 32578 | 72 | 36 | 30 | 37 | 65 | 42 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 |
26 | 36396 | 74 | 37 | 32 | 38 | 67 | 44 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 |
27 | 40519 | 75 | 38 | 33 | 39 | 70 | 45 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 |
28 | 44960 | 77 | 39 | 35 | 41 | 72 | 47 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
29 | 49729 | 78 | 40 | 36 | 42 | 74 | 48 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
30 | 54839 | 80 | 42 | 38 | 44 | 76 | 50 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
31 | 60300 | 81 | 42 | 39 | 45 | 76 | 52 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
32 | 66126 | 81 | 43 | 39 | 45 | 77 | 54 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
33 | 72328 | 81 | 43 | 40 | 45 | 77 | 56 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
34 | 78917 | 82 | 44 | 41 | 46 | 77 | 58 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
35 | 85906 | 83 | 45 | 41 | 46 | 78 | 60 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
36 | 93305 | 83 | 45 | 42 | 46 | 78 | 62 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
37 | 101127 | 84 | 46 | 43 | 47 | 78 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
38 | 109384 | 85 | 47 | 44 | 47 | 79 | 66 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
39 | 118087 | 86 | 47 | 45 | 47 | 79 | 68 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
40 | 127248 | 86 | 48 | 45 | 48 | 79 | 70 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
41 | 136878 | 87 | 49 | 46 | 48 | 80 | 72 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
42 | 146990 | 87 | 49 | 47 | 48 | 80 | 74 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
43 | 157595 | 88 | 50 | 48 | 49 | 80 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
44 | 168705 | 89 | 50 | 49 | 49 | 81 | 78 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
45 | 180331 | 89 | 51 | 49 | 49 | 81 | 80 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
46 | 192486 | 90 | 52 | 50 | 50 | 81 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
47 | 205181 | 90 | 52 | 51 | 50 | 82 | 84 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
48 | 218428 | 91 | 53 | 51 | 50 | 82 | 86 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
49 | 232239 | 92 | 54 | 52 | 51 | 82 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
50 | 246625 | 92 | 54 | 53 | 51 | 83 | 90 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
51 | 261598 | 93 | 55 | 54 | 51 | 83 | 92 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
52 | 277169 | 94 | 56 | 54 | 52 | 83 | 94 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
53 | 293352 | 94 | 56 | 55 | 52 | 84 | 96 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
54 | 310157 | 95 | 57 | 56 | 52 | 84 | 98 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
55 | 327595 | 96 | 58 | 57 | 53 | 84 | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
56 | 345680 | 96 | 58 | 58 | 53 | 85 | 102 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
57 | 364422 | 97 | 59 | 58 | 53 | 85 | 104 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
58 | 383834 | 97 | 59 | 59 | 54 | 85 | 106 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
59 | 403926 | 98 | 60 | 60 | 54 | 86 | 108 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
60 | 424712 | 99 | 61 | 61 | 54 | 86 | 110 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
61 | 446201 | 100 | 61 | 62 | 55 | 86 | 112 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
62 | 468407 | 100 | 62 | 62 | 55 | 87 | 114 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
63 | 491341 | 101 | 63 | 63 | 55 | 87 | 116 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
64 | 515015 | 101 | 63 | 64 | 56 | 87 | 118 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
65 | 539441 | 102 | 64 | 64 | 56 | 88 | 120 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
66 | 564629 | 103 | 65 | 65 | 56 | 88 | 122 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
67 | 590593 | 103 | 65 | 66 | 57 | 88 | 124 | +0 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
68 | 617343 | 104 | 66 | 67 | 57 | 89 | 126 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
69 | 644892 | 105 | 67 | 68 | 57 | 89 | 128 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
70 | 673251 | 106 | 67 | 69 | 58 | 89 | 130 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +2 |
71 | 702431 | 106 | 68 | 69 | 58 | 90 | 132 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
72 | 732446 | 107 | 69 | 70 | 58 | 90 | 134 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
73 | 763306 | 108 | 70 | 71 | 59 | 90 | 136 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
74 | 795023 | 109 | 70 | 72 | 59 | 91 | 138 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
75 | 827609 | 110 | 71 | 73 | 59 | 91 | 140 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
76 | 861076 | 111 | 72 | 74 | 60 | 91 | 142 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
77 | 895435 | 112 | 72 | 75 | 60 | 92 | 144 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
78 | 930698 | 113 | 73 | 75 | 60 | 92 | 146 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
79 | 966877 | 114 | 74 | 76 | 61 | 92 | 148 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
80 | 1003984 | 115 | 74 | 77 | 61 | 93 | 150 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
81 | 1042030 | 116 | 75 | 78 | 61 | 93 | 152 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
82 | 1081027 | 117 | 76 | 79 | 62 | 93 | 154 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
83 | 1120987 | 118 | 76 | 80 | 62 | 94 | 156 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +2 |
84 | 1161921 | 119 | 77 | 81 | 62 | 94 | 158 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
85 | 1203842 | 120 | 78 | 81 | 63 | 94 | 160 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +2 |
86 | 1246761 | 121 | 79 | 82 | 63 | 95 | 162 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
87 | 1290690 | 122 | 79 | 83 | 63 | 95 | 164 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
88 | 1335640 | 123 | 80 | 84 | 64 | 95 | 166 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
89 | 1381624 | 124 | 81 | 85 | 64 | 96 | 168 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
90 | 1428653 | 125 | 81 | 86 | 64 | 96 | 170 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
91 | 1476738 | 126 | 82 | 87 | 65 | 96 | 172 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
92 | 1525892 | 127 | 83 | 87 | 65 | 97 | 174 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +2 |
93 | 1576126 | 128 | 83 | 88 | 65 | 97 | 176 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
94 | 1627452 | 129 | 84 | 89 | 66 | 97 | 178 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
95 | 1679882 | 130 | 85 | 90 | 66 | 98 | 180 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
96 | 1733428 | 131 | 85 | 91 | 66 | 98 | 182 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | +2 |
97 | 1788101 | 132 | 86 | 92 | 67 | 98 | 184 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +2 |
98 | 1843912 | 133 | 87 | 93 | 67 | 99 | 186 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 |
99 | 1900875 | 135 | 88 | 94 | 67 | 99 | 188 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 | +2 |
100 | 1959000 | 136 | 88 | 94 | 67 | 99 | 188 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Umbreon | |
Japanese | ブラッキー | |
French | Noctali | |
Spanish | Umbreon | |
German | Nachtara | |
Italian | Umbreon | |
Korean | 블래키 |