Rescue Team DX:List of Moves
Jump to navigation
Jump to search
This List of Moves page is about the Nintendo Switch release. For the Game Boy Advance and Nintendo DS release, see Rescue Team:List of Moves.
For the lore page, see Pkmn:List of Moves.
Moves in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.
Moves
| Move | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Absorb | すいとる | 18 | Front | |
| Acid | ようかいえき | 20 | Front | |
| Acid Armor | とける | 17 | User | |
| Acid Spray | アシッドボム | 17 | Front | |
| Acrobatics | アクロバット | 15 | Front | |
| Acupressure | つぼをつく | 10 | Entire room | |
| Aerial Ace | つばめがえし | 13 | Front | |
| Aeroblast | エアロブラスト | 15 | 10 tiles away (piercing) | |
| After You | おさきにどうぞ | 30 | User | |
| Agility | こうそくいどう | 12 | Entire room | |
| Air Cutter | エアカッター | 18 | Front | |
| Air Slash | エアスラッシュ | 17 | Front | |
| Ally Switch | サイドチェンジ | 30 | User | |
| Amnesia | ドわすれ | 17 | User | |
| Ancient Power | げんしのちから | 15 | Front | |
| Aqua Jet | アクアジェット | 18 | 2 tiles away | |
| Aqua Ring | アクアリング | 10 | User | |
| Aqua Tail | アクアテール | 15 | Front | |
| Arm Thrust | つっぱり | 15 | Front | |
| Aromatherapy | アロマセラピー | 13 | Entire room | |
| Assist | ねこのて | 20 | Varies | |
| Assurance | ダメおし | 13 | Front | |
| Astonish | おどろかす | 15 | Front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Front | |
| Aura Sphere | はどうだん | 10 | 4 tiles away | |
| Aurora Beam | オーロラビーム | 14 | 4 tiles away | |
| Aurora Veil | オーロラベール | 10 | Entire room | |
| Autotomize | ボディパージ | 13 | User | |
| Avalanche | ゆきなだれ | 13 | Front | |
| Baby-Doll Eyes | つぶらなひとみ | 15 | 2 tiles away | |
| Barrage | たまなげ | 15 | Front area | |
| Barrier | バリアー | 12 | User | |
| Baton Pass | バトンタッチ | 30 | User | |
| Beat Up | ふくろだたき | 10 | Front | |
| Belch | ゲップ | 15 | Front | |
| Belly Drum | はらだいこ | 10 | User | |
| Bestow | ギフトパス | 20 | Front | |
| Bide | がまん | 13 | Front | |
| Bind | しめつける | 17 | Front | |
| Bite | かみつく | 18 | Front | |
| Blast Burn | ブラストバーン | 10 | Entire room | |
| Blaze Kick | ブレイズキック | 18 | Front | |
| Blizzard | ふぶき | 11 | Entire room | |
| Block | とおせんぼう | 13 | Front | |
| Body Slam | のしかかり | 14 | Front | |
| Bone Club | ホネこんぼう | 17 | Front | |
| Bone Rush | ボーンラッシュ | 13 | Front | |
| Bonemerang | ホネブーメラン | 12 | 10 tiles away (piercing) | |
| Boomburst | ばくおんぱ | 10 | Entire room | |
| Bounce | とびはねる | 10 | Front | |
| Brave Bird | ブレイブバード | 15 | Front | |
| Brick Break | かわらわり | 18 | Front | |
| Brine | しおみず | 20 | Front | |
| Brutal Swing | ぶんまわす | 17 | 2 tiles away | |
| Bubble | あわ | 16 | 4 tiles away | |
| Bubble Beam | バブルこうせん | 14 | 4 tiles away | |
| Bug Bite | むしくい | 20 | Front | |
| Bug Buzz | むしのさざめき | 14 | Nearby Pokémon | |
| Bulk Up | ビルドアップ | 17 | User | |
| Bulldoze | じならし | 17 | Nearby Pokémon | |
| Bullet Punch | バレットパンチ | 16 | 2 tiles away | |
| Bullet Seed | タネマシンガン | 15 | 4 tiles away | |
| Burn Up | もえつきる | 10 | Front | |
| Calm Mind | めいそう | 17 | User | |
| Camouflage | ほごしょく | 15 | User | |
| Captivate | ゆうわく | 17 | Front | |
| Charge | じゅうでん | 15 | User | |
| Charge Beam | チャージビーム | 13 | Front | |
| Charm | あまえる | 17 | Front | |
| Chip Away | なしくずし | 17 | Front | |
| Circle Throw | ともえなげ | 15 | Front | |
| Clamp | からではさむ | 15 | Front | |
| Clear Smog | クリアスモッグ | 15 | Front | |
| Close Combat | インファイト | 13 | Front | |
| Coil | とぐろをまく | 15 | User | |
| Comet Punch | れんぞくパンチ | 15 | Front | |
| Confide | ないしょばなし | 20 | Front | |
| Confuse Ray | あやしいひかり | 10 | Front | |
| Confusion | ねんりき | 18 | Front | |
| Constrict | からみつく | 17 | Front | |
| Conversion | テクスチャー | 15 | User | |
| Conversion 2 | テクスチャー2 | 15 | Front | |
| Copycat | まねっこ | 10 | Front | |
| Cosmic Power | コスモパワー | 17 | User | |
| Cotton Guard | コットンガード | 13 | User | |
| Cotton Spore | わたほうし | 20 | Front | |
| Counter | カウンター | 13 | User | |
| Covet | ほしがる | 13 | Front | |
| Crabhammer | クラブハンマー | 15 | Front | |
| Cross Chop | クロスチョップ | 16 | Front | |
| Cross Poison | クロスポイズン | 20 | Front | |
| Crunch | かみくだく | 15 | Front | |
| Crush Claw | ブレイククロー | 13 | Front | |
| Curse | のろい | 20 | Varies | |
| Dark Pulse | あくのはどう | 15 | Nearby Pokémon | |
| Dazzling Gleam | マジカルシャイン | 15 | Nearby Pokémon | |
| Defense Curl | まるくなる | 17 | User | |
| Defog | きりばらい | 15 | Entire room | |
| Destiny Bond | みちづれ | 10 | Front | |
| Detect | みきり | 10 | User | |
| Dig | あなをほる | 13 | Front | |
| Disable | かなしばり | 17 | Front | |
| Disarming Voice | チャームボイス | 15 | Nearby Pokémon | |
| Discharge | ほうでん | 12 | Entire room | |
| Dive | ダイビング | 20 | Front | |
| Dizzy Punch | ピヨピヨパンチ | 18 | Front | |
| Doom Desire | はめつのねがい | 15 | Entire room | |
| Double Hit | ダブルアタック | 13 | Front | |
| Double Kick | にどげり | 20 | Front | |
| Double Slap | おうふくビンタ | 15 | Front | |
| Double Team | かげぶんしん | 15 | User | |
| Double-Edge | すてみタックル | 16 | Front | |
| Draco Meteor | りゅうせいぐん | 10 | Entire room | |
| Dragon Ascent | ガリョウテンセイ | 5 | Front area | |
| Dragon Breath | りゅうのいぶき | 12 | 4 tiles away | |
| Dragon Claw | ドラゴンクロー | 18 | Front | |
| Dragon Dance | りゅうのまい | 13 | User | |
| Dragon Pulse | りゅうのはどう | 13 | Front | |
| Dragon Rage | りゅうのいかり | 13 | Varies | |
| Dragon Rush | ドラゴンダイブ | 13 | Front | |
| Dragon Tail | ドラゴンテール | 13 | Front | |
| Drain Punch | ドレインパンチ | 13 | Front | |
| Draining Kiss | ドレインキッス | 13 | Front | |
| Dream Eater | ゆめくい | 15 | Front | |
| Drill Peck | ドリルくちばし | 18 | Front | |
| Drill Run | ドリルライナー | 13 | 2 tiles away | |
| Dual Chop | ダブルチョップ | 15 | Front | |
| Dynamic Punch | ばくれつパンチ | 15 | Front | |
| Earth Power | だいちのちから | 10 | Entire room | |
| Earthquake | じしん | 13 | Entire room | |
| Echoed Voice | エコーボイス | 15 | Nearby Pokémon | |
| Eerie Impulse | かいでんぱ | 17 | Front | |
| Egg Bomb | タマゴばくだん | 20 | Front | |
| Electric Terrain | エレキフィールド | 18 | Entire floor | |
| Electro Ball | エレキボール | 17 | Front | |
| Electroweb | エレキネット | 15 | Front | |
| Embargo | さしおさえ | 20 | Front | |
| Ember | ひのこ | 15 | 2 tiles away | |
| Encore | アンコール | 10 | Front | |
| Endeavor | がむしゃら | 10 | Front | |
| Endure | こらえる | 15 | User | |
| Energy Ball | エナジーボール | 10 | 4 tiles away | |
| Entrainment | なかまづくり | 20 | Front | |
| Eruption | ふんか | 10 | Nearby Pokémon | |
| Explosion | だいばくはつ | 10 | Nearby Pokémon | |
| Extrasensory | じんつうりき | 20 | Front | |
| Extreme Speed | しんそく | 13 | 2 tiles away | |
| Facade | からげんき | 17 | Front | |
| Fairy Wind | ようせいのかぜ | 17 | Front | |
| Fake Out | ねこだまし | 13 | 2 tiles away | |
| Fake Tears | うそなき | 15 | Front | |
| False Swipe | みねうち | 30 | Front | |
| Feather Dance | フェザーダンス | 15 | Front | |
| Feint | フェイント | 13 | 2 tiles away | |
| Feint Attack | だましうち | 13 | Front | |
| Fell Stinger | とどめばり | 20 | Front | |
| Final Gambit | いのちがけ | 10 | Front | |
| Fire Blast | だいもんじ | 10 | Front | |
| Fire Fang | ほのおのキバ | 15 | Front | |
| Fire Pledge | ほのおのちかい | 20 | Front | |
| Fire Punch | ほのおのパンチ | 16 | Front | |
| Fire Spin | ほのおのうず | 17 | Front | |
| Fissure | じわれ | 14 | Front | |
| Flail | じたばた | 15 | Front | |
| Flame Burst | はじけるほのお | 12 | 4 tiles away | |
| Flame Charge | ニトロチャージ | 17 | Front | |
| Flame Wheel | かえんぐるま | 18 | Front | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 10 | 4 tiles away | |
| Flare Blitz | フレアドライブ | 15 | Front | |
| Flash | フラッシュ | 17 | Front | |
| Flash Cannon | ラスターカノン | 13 | Front | |
| Flatter | おだてる | 15 | Front | |
| Fling | なげつける | 13 | Front area | |
| Flower Shield | フラワーガード | 20 | Entire room | |
| Fly | そらをとぶ | 13 | Front | |
| Focus Blast | きあいだま | 10 | 4 tiles away | |
| Focus Energy | きあいだめ | 20 | User | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 17 | Front | |
| Follow Me | このゆびとまれ | 17 | User | |
| Force Palm | はっけい | 13 | Front | |
| Foresight | みやぶる | 30 | Front | |
| Foul Play | イカサマ | 17 | Front | |
| Freeze-Dry | フリーズドライ | 13 | Front | |
| Frenzy Plant | ハードプラント | 10 | Entire room | |
| Frost Breath | こおりのいぶき | 13 | Front | |
| Frustration | やつあたり | 17 | Front | |
| Fury Attack | みだれづき | 15 | Front | |
| Fury Cutter | れんぞくぎり | 17 | Front | |
| Fury Swipes | みだれひっかき | 15 | Front | |
| Future Sight | みらいよち | 13 | Front | |
| Gastro Acid | いえき | 30 | Front | |
| Giga Drain | ギガドレイン | 13 | Front | |
| Giga Impact | ギガインパクト | 13 | Front | |
| Glare | へびにらみ | 14 | Front | |
| Grass Knot | くさむすび | 20 | Front | |
| Grass Pledge | くさのちかい | 20 | Front | |
| Grass Whistle | くさぶえ | 17 | Front | |
| Grassy Terrain | グラスフィールド | 18 | Entire floor | |
| Gravity | じゅうりょく | 20 | Entire floor | |
| Growl | なきごえ | 30 | Entire room | |
| Growth | せいちょう | 17 | User | |
| Grudge | おんねん | 15 | User | |
| Guard Split | ガードシェア | 13 | Front | |
| Guard Swap | ガードスワップ | 13 | Front | |
| Guillotine | ハサミギロチン | 12 | Front | |
| Gunk Shot | ダストシュート | 10 | 4 tiles away | |
| Gust | かぜおこし | 25 | Front | |
| Gyro Ball | ジャイロボール | 20 | Front | |
| Hail | あられ | 18 | Entire floor | |
| Hammer Arm | アームハンマー | 15 | Front | |
| Harden | かたくなる | 20 | User | |
| Haze | くろいきり | 15 | Entire room | |
| Head Smash | もろはのずつき | 20 | Front | |
| Headbutt | ずつき | 15 | Front | |
| Heal Bell | いやしのすず | 13 | Entire room | |
| Heal Block | かいふくふうじ | 20 | Entire room | |
| Heal Pulse | いやしのはどう | 10 | 4 tiles away | |
| Healing Wish | いやしのねがい | 5 | Entire room | |
| Heart Stamp | ハートスタンプ | 18 | Front | |
| Heat Wave | ねっぷう | 11 | Entire room | |
| Heavy Slam | ヘビーボンバー | 15 | Front | |
| Helping Hand | てだすけ | 13 | Entire room | |
| Hex | たたりめ | 13 | Front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 15 | Front | |
| High Horsepower | 10まんばりき | 10 | Front | |
| High Jump Kick | とびひざげり | 17 | Front | |
| Hone Claws | つめとぎ | 15 | User | |
| Horn Attack | つのでつく | 23 | Front | |
| Horn Drill | つのドリル | 12 | Front | |
| Howl | とおぼえ | 20 | User | |
| Hurricane | ぼうふう | 13 | Front | |
| Hydro Cannon | ハイドロカノン | 10 | 10 tiles away (piercing) | |
| Hydro Pump | ハイドロポンプ | 10 | 10 tiles away (piercing) | |
| Hyper Beam | はかいこうせん | 10 | 4 tiles away | |
| Hyper Fang | ひっさつまえば | 15 | Front | |
| Hyper Voice | ハイパーボイス | 13 | Nearby Pokémon | |
| Hypnosis | さいみんじゅつ | 17 | Front | |
| Ice Ball | アイスボール | 17 | Front | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 10 | 4 tiles away | |
| Ice Fang | こおりのキバ | 15 | Front | |
| Ice Punch | れいとうパンチ | 16 | Front | |
| Ice Shard | こおりのつぶて | 18 | 2 tiles away | |
| Icicle Crash | つららおとし | 13 | Front | |
| Icicle Spear | つららばり | 13 | Front | |
| Icy Wind | こごえるかぜ | 12 | 4 tiles away | |
| Imprison | ふういん | 20 | Entire floor | |
| Incinerate | やきつくす | 15 | Front | |
| Inferno | れんごく | 15 | Front | |
| Infestation | まとわりつく | 17 | Front | |
| Ingrain | ねをはる | 13 | User | |
| Ion Deluge | プラズマシャワー | 15 | Entire floor | |
| Iron Defense | てっぺき | 17 | User | |
| Iron Head | アイアンヘッド | 15 | Front | |
| Iron Tail | アイアンテール | 16 | Front | |
| Jump Kick | とびげり | 13 | Front | |
| Karate Chop | からてチョップ | 20 | Front | |
| Kinesis | スプーンまげ | 20 | Front | |
| Knock Off | はたきおとす | 25 | Front | |
| Laser Focus | とぎすます | 20 | User | |
| Last Resort | とっておき | 10 | Front | |
| Lava Plume | ふんえん | 15 | Nearby Pokémon | |
| Leaf Blade | リーフブレード | 16 | Front | |
| Leaf Storm | リーフストーム | 10 | 4 tiles away | |
| Leaf Tornado | グラスミキサー | 16 | Front | |
| Leech Life | きゅうけつ | 15 | Front | |
| Leech Seed | やどりぎのタネ | 13 | Front | |
| Leer | にらみつける | 20 | Front | |
| Lick | したでなめる | 20 | Front | |
| Light Screen | ひかりのかべ | 15 | Entire room | |
| Liquidation | アクアブレイク | 10 | Front | |
| Lock-On | ロックオン | 13 | User | |
| Lovely Kiss | あくまのキッス | 10 | Front | |
| Low Kick | けたぐり | 13 | Front | |
| Low Sweep | ローキック | 17 | Front | |
| Lucky Chant | おまじない | 20 | Entire room | |
| Luster Purge | ラスターパージ | 15 | Nearby Pokémon | |
| Mach Punch | マッハパンチ | 18 | 2 tiles away | |
| Magic Coat | マジックコート | 20 | Entire room | |
| Magic Room | マジックルーム | 20 | Entire floor | |
| Magical Leaf | マジカルリーフ | 13 | Front | |
| Magnet Bomb | マグネットボム | 20 | Front | |
| Magnet Rise | でんじふゆう | 10 | User | |
| Magnetic Flux | じばそうさ | 20 | Entire room | |
| Magnitude | マグニチュード | 15 | Entire room | |
| Me First | さきどり | 15 | Front | |
| Mean Look | くろいまなざし | 16 | Front | |
| Meditate | ヨガのポーズ | 17 | User | |
| Mega Drain | メガドレイン | 15 | Front | |
| Mega Kick | メガトンキック | 15 | Front | |
| Mega Punch | メガトンパンチ | 18 | Front | |
| Megahorn | メガホーン | 15 | Front | |
| Memento | おきみやげ | 13 | Entire room | |
| Metal Burst | メタルバースト | 13 | User | |
| Metal Claw | メタルクロー | 25 | Front | |
| Metal Sound | きんぞくおん | 18 | Front | |
| Meteor Mash | コメットパンチ | 16 | Front | |
| Metronome | ゆびをふる | 20 | Varies | |
| Milk Drink | ミルクのみ | 10 | Entire room | |
| Mimic | ものまね | 20 | Front | |
| Mind Reader | こころのめ | 13 | User | |
| Minimize | ちいさくなる | 17 | User | |
| Miracle Eye | ミラクルアイ | 30 | Front | |
| Mirror Coat | ミラーコート | 17 | User | |
| Mirror Move | オウムがえし | 20 | Front | |
| Mirror Shot | ミラーショット | 13 | Front | |
| Mist | しろいきり | 20 | Entire room | |
| Mist Ball | ミストボール | 12 | 4 tiles away | |
| Misty Terrain | ミストフィールド | 18 | Entire floor | |
| Moonblast | ムーンフォース | 15 | Front | |
| Moonlight | つきのひかり | 10 | Entire room | |
| Morning Sun | あさのひざし | 10 | Entire room | |
| Mud Bomb | どろばくだん | 13 | Front | |
| Mud Shot | マッドショット | 15 | Front | |
| Mud Sport | どろあそび | 15 | Entire floor | |
| Mud-Slap | どろかけ | 13 | Front | |
| Muddy Water | だくりゅう | 10 | Entire room | |
| Mystical Fire | マジカルフレイム | 17 | Front | |
| Nasty Plot | わるだくみ | 13 | User | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 18 | Front | |
| Nature Power | しぜんのちから | 20 | Varies | |
| Needle Arm | ニードルアーム | 20 | Front | |
| Night Shade | ナイトヘッド | 15 | Nearby Pokémon | |
| Night Slash | つじぎり | 15 | Front | |
| Nightmare | あくむ | 15 | Front | |
| Noble Roar | おたけび | 17 | Front | |
| Nuzzle | ほっぺすりすり | 15 | Front | |
| Octazooka | オクタンほう | 11 | 4 tiles away | |
| Odor Sleuth | かぎわける | 30 | Entire room | |
| Ominous Wind | あやしいかぜ | 10 | Entire room | |
| Origin Pulse | こんげんのはどう | 10 | Nearby Pokémon | |
| Outrage | げきりん | 13 | Front | |
| Overheat | オーバーヒート | 12 | Nearby Pokémon | |
| Pain Split | いたみわけ | 17 | Front | |
| Pay Day | ネコにこばん | 25 | Front | |
| Payback | しっぺがえし | 13 | User | |
| Peck | つつく | 25 | Front | |
| Perish Song | ほろびのうた | 10 | Entire floor | |
| Petal Blizzard | はなふぶき | 12 | Entire room | |
| Petal Dance | はなびらのまい | 13 | Front | |
| Phantom Force | ゴーストダイブ | 13 | Front | |
| Pin Missile | ミサイルばり | 10 | 4 tiles away | |
| Play Nice | なかよくする | 20 | Front | |
| Play Rough | じゃれつく | 13 | Front | |
| Pluck | ついばむ | 20 | Front | |
| Poison Fang | どくどくのキバ | 25 | Front | |
| Poison Gas | どくガス | 30 | Front | |
| Poison Jab | どくづき | 17 | Front | |
| Poison Powder | どくのこな | 15 | Front | |
| Poison Sting | どくばり | 25 | Front | |
| Poison Tail | ポイズンテール | 18 | Front | |
| Pound | はたく | 25 | Front | |
| Powder Snow | こなゆき | 16 | Front | |
| Power Gem | パワージェム | 17 | Front | |
| Power Split | パワーシェア | 13 | Front | |
| Power Swap | パワースワップ | 13 | Front | |
| Power Trick | パワートリック | 10 | User | |
| Power Whip | パワーウィップ | 15 | Front | |
| Power-Up Punch | グロウパンチ | 14 | Front | |
| Precipice Blades | だんがいのつるぎ | 10 | 4 tiles away | |
| Present | プレゼント | 20 | Front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Psybeam | サイケこうせん | 14 | 4 tiles away | |
| Psych Up | じこあんじ | 15 | Front | |
| Psychic | サイコキネシス | 13 | Front | |
| Psycho Boost | サイコブースト | 10 | 4 tiles away | |
| Psycho Cut | サイコカッター | 17 | Front | |
| Psycho Shift | サイコシフト | 10 | Front | |
| Psyshock | サイコショック | 13 | Front | |
| Psystrike | サイコブレイク | 15 | Front | |
| Psywave | サイコウェーブ | 15 | Front | |
| Punishment | おしおき | 15 | Front | |
| Pursuit | おいうち | 17 | Front | |
| Quash | さきおくり | 10 | Front | |
| Quick Attack | でんこうせっか | 16 | 2 tiles away | |
| Quick Guard | ファストガード | 13 | Entire room | |
| Quiver Dance | ちょうのまい | 13 | User | |
| Rage | いかり | 17 | Front | |
| Rage Powder | いかりのこな | 17 | User | |
| Rain Dance | あまごい | 18 | Entire floor | |
| Rapid Spin | こうそくスピン | 30 | Front | |
| Razor Leaf | はっぱカッター | 15 | 4 tiles away | |
| Razor Shell | シェルブレード | 15 | Front | |
| Razor Wind | かまいたち | 15 | Entire room | |
| Recover | じこさいせい | 13 | User | |
| Recycle | リサイクル | 30 | Varies | |
| Reflect | リフレクター | 15 | Entire room | |
| Reflect Type | ミラータイプ | 15 | Front | |
| Refresh | リフレッシュ | 13 | Entire room | |
| Rest | ねむる | 13 | User | |
| Retaliate | かたきうち | 10 | Front | |
| Return | おんがえし | 17 | Front | |
| Revenge | リベンジ | 13 | Front | |
| Reversal | きしかいせい | 15 | Front | |
| Roar | ほえる | 17 | Front | |
| Rock Blast | ロックブラスト | 13 | Front | |
| Rock Polish | ロックカット | 17 | User | |
| Rock Slide | いわなだれ | 15 | Front | |
| Rock Smash | いわくだき | 15 | Front | |
| Rock Throw | いわおとし | 15 | Front | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 13 | Front | |
| Rock Wrecker | がんせきほう | 10 | 4 tiles away | |
| Role Play | なりきり | 20 | Front | |
| Rolling Kick | まわしげり | 20 | Front | |
| Rollout | ころがる | 11 | Front | |
| Roost | はねやすめ | 13 | User | |
| Rototiller | たがやす | 20 | Entire room | |
| Round | りんしょう | 15 | Front | |
| Sacred Fire | せいなるほのお | 12 | Entire room | |
| Safeguard | しんぴのまもり | 13 | Entire room | |
| Sand Attack | すなかけ | 15 | Front | |
| Sand Tomb | すなじごく | 17 | Front | |
| Sandstorm | すなあらし | 18 | Entire floor | |
| Scald | ねっとう | 15 | Front | |
| Scary Face | こわいかお | 18 | Front | |
| Scratch | ひっかく | 25 | Front | |
| Screech | いやなおと | 20 | Front | |
| Seed Bomb | タネばくだん | 16 | Front | |
| Seismic Toss | ちきゅうなげ | 25 | Front | |
| Self-Destruct | じばく | 15 | Nearby Pokémon | |
| Shadow Ball | シャドーボール | 12 | 4 tiles away | |
| Shadow Claw | シャドークロー | 15 | Front | |
| Shadow Punch | シャドーパンチ | 13 | Front | |
| Shadow Sneak | かげう | 18 | 2 tiles away | |
| Sharpen | かくばる | 18 | User | |
| Sheer Cold | ぜったいれいど | 11 | Front | |
| Shell Smash | からをやぶる | 20 | User | |
| Shock Wave | でんげきは | 10 | Nearby Pokémon | |
| Signal Beam | シグナルビーム | 12 | 4 tiles away | |
| Silver Wind | ぎんいろのかぜ | 10 | Entire room | |
| Sing | うたう | 10 | Front | |
| Sketch | スケッチ | 1 | All | |
| Skill Swap | スキルスワップ | 10 | Front | |
| Skull Bash | ロケットずつき | 15 | Front | |
| Sky Attack | ゴッドバード | 12 | 10 tiles away (piercing) | |
| Sky Drop | フリーフォール | 13 | Front | |
| Sky Uppercut | スカイアッパー | 15 | Front | |
| Slack Off | なまける | 13 | User | |
| Slam | たたきつける | 17 | Front | |
| Slash | きりさく | 25 | Front | |
| Sleep Powder | ねむりごな | 13 | Nearby Pokémon | |
| Sleep Talk | ねごと | 18 | Varies | |
| Sludge | ヘドロこうげき | 17 | Front | |
| Sludge Bomb | ヘドロばくだん | 10 | 4 tiles away | |
| Sludge Wave | ヘドロウェーブ | 13 | Nearby Pokémon | |
| Smack Down | うちおとす | 15 | Front | |
| Smart Strike | スマートホーン | 15 | Front | |
| Smelling Salts | きつけ | 13 | Front | |
| Smog | スモッグ | 17 | Front | |
| Smokescreen | えんまく | 20 | Front | |
| Snarl | バークアウト | 15 | Nearby Pokémon | |
| Snatch | よこどり | 20 | User | |
| Snore | いびき | 25 | Nearby Pokémon | |
| Soak | みずびたし | 20 | Front | |
| Soft-Boiled | タマゴうみ | 10 | Entire room | |
| Solar Beam | ソーラービーム | 10 | 4 tiles away | |
| Sonic Boom | ソニックブーム | 20 | Front | |
| Spark | スパーク | 17 | Front | |
| Spider Web | クモのす | 13 | Front | |
| Spike Cannon | とげキャノン | 15 | 4 tiles away | |
| Spikes | まきびし | 17 | Varies | |
| Spiky Shield | ニードルガード | 10 | User | |
| Spit Up | はきだす | 13 | Front | |
| Spite | うらみ | 20 | Front | |
| Splash | はねる | 30 | User | |
| Spore | キノコのほうし | 10 | Entire room | |
| Spotlight | スポットライト | 10 | Front | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 17 | Varies | |
| Steamroller | ハードローラー | 17 | Front | |
| Steel Wing | はがねのつばさ | 15 | Front | |
| Sticky Web | ねばねばネット | 17 | Front | |
| Stockpile | たくわえる | 20 | User | |
| Stomp | ふみつけ | 17 | Front | |
| Stomping Tantrum | じだんだ | 10 | Front | |
| Stone Edge | ストーンエッジ | 10 | Front | |
| Stored Power | アシストパワー | 13 | Front | |
| Storm Throw | やまあらし | 17 | Front | |
| Strength | かいりき | 15 | Front | |
| String Shot | いとをはく | 18 | 4 tiles away | |
| Struggle | わるあがき | N/A | Front | |
| Struggle Bug | むしのていこう | 17 | Nearby Pokémon | |
| Stun Spore | しびれごな | 17 | Nearby Pokémon | |
| Submission | じごくぐるま | 16 | Front | |
| Substitute | みがわり | 10 | User | |
| Sucker Punch | ふいうち | 13 | 2 tiles away | |
| Sunny Day | にほんばれ | 18 | Entire floor | |
| Super Fang | いかりのまえば | 15 | Front | |
| Superpower | ばかぢから | 13 | Front | |
| Supersonic | ちょうおんぱ | 12 | Front | |
| Surf | なみのり | 12 | Entire room | |
| Swagger | いばる | 15 | Front | |
| Swallow | のみこむ | 13 | User | |
| Sweet Kiss | てんしのキッス | 15 | Front | |
| Sweet Scent | あまいかおり | 17 | Entire room | |
| Swift | スピードスター | 13 | Front | |
| Switcheroo | すりかえ | 25 | Front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 20 | User | |
| Synchronoise | シンクロノイズ | 20 | Nearby Pokémon | |
| Synthesis | こうごうせい | 13 | User | |
| Tackle | たいあたり | 25 | Front | |
| Tail Glow | ほたるび | 14 | User | |
| Tail Whip | しっぽをふる | 20 | Front | |
| Tailwind | おいかぜ | 10 | Entire room | |
| Take Down | とっしん | 17 | Front | |
| Taunt | ちょうはつ | 17 | Front | |
| Tearful Look | なみだめ | 17 | Front | |
| Teeter Dance | フラフラダンス | 10 | Entire room | |
| Telekinesis | テレキネシス | 15 | Front | |
| Teleport | テレポート | 8 | User | |
| Thief | どろぼう | 13 | Front | |
| Thrash | あばれる | 13 | Front | |
| Throat Chop | じごくづき | 15 | Front | |
| Thunder | かみなり | 13 | Front | |
| Thunder Fang | かみなりのキバ | 15 | Front | |
| Thunder Punch | かみなりパンチ | 15 | Front | |
| Thunder Shock | でんきショック | 20 | Front | |
| Thunder Wave | でんじは | 17 | Front | |
| Thunderbolt | 10まんボルト | 15 | Nearby Pokémon | |
| Tickle | くすぐる | 17 | Front | |
| Torment | いちゃもん | 15 | Front | |
| Toxic | どくどく | 16 | Front | |
| Toxic Spikes | どくびし | 17 | Varies | |
| Toxic Thread | どくのいと | 15 | 4 tiles away | |
| Transform | へんしん | 5 | 2 tiles away | |
| Tri Attack | トライアタック | 13 | Front | |
| Trick | トリック | 25 | Front | |
| Trick Room | トリックルーム | 20 | Entire floor | |
| Triple Kick | トリプルキック | 13 | Front | |
| Trump Card | きりふだ | 10 | Front | |
| Twineedle | ダブルニードル | 12 | 4 tiles away | |
| Twister | たつまき | 16 | Front | |
| U-turn | とんぼがえり | 17 | Front | |
| Uproar | さわぐ | 11 | Entire room | |
| Vacuum Wave | しんくうは | 15 | 2 tiles away | |
| Venom Drench | ベノムトラップ | 20 | 4 tiles away | |
| Venoshock | ベノムショック | 16 | Front | |
| Vine Whip | つるのムチ | 17 | 2 tiles away | |
| Vise Grip | はさむ | 20 | Front | |
| Vital Throw | あてみなげ | 13 | Front | |
| Volt Switch | ボルトチェンジ | 17 | Front | |
| Volt Tackle | ボルテッカー | 15 | 2 tiles away | |
| Wake-Up Slap | めざましビンタ | 13 | Front | |
| Water Gun | みずでっぽう | 16 | 2 tiles away | |
| Water Pledge | みずのちかい | 20 | Front | |
| Water Pulse | みずのはどう | 14 | 4 tiles away | |
| Water Sport | みずあそび | 20 | Entire floor | |
| Water Spout | しおふき | 10 | Entire room | |
| Waterfall | たきのぼり | 15 | Front | |
| Weather Ball | ウェザーボール | 14 | 4 tiles away | |
| Whirlpool | うずしお | 15 | Front | |
| Whirlwind | ふきとばし | 17 | Front | |
| Wide Guard | ワイドガード | 13 | Entire room | |
| Wild Charge | ワイルドボルト | 15 | Front | |
| Will-O-Wisp | おにび | 15 | Front | |
| Wing Attack | つばさでうつ | 25 | Front | |
| Wish | ねがいごと | 15 | User | |
| Withdraw | からにこもる | 17 | User | |
| Wonder Room | ワンダールーム | 15 | Entire floor | |
| Wood Hammer | ウッドハンマー | 15 | Front | |
| Work Up | ふるいたてる | 17 | User | |
| Worry Seed | なやみのタネ | 18 | 4 tiles away | |
| Wrap | まきつく | 17 | Front | |
| Wring Out | しぼりとる | 15 | Front | |
| X-Scissor | シザークロス | 18 | Front | |
| Yawn | あくび | 20 | Front | |
| Zap Cannon | でんじほう | 10 | 4 tiles away | |
