Rescue Team:List of Abilities
Jump to navigation
Jump to search
This List of Abilities page is about the Game Boy Advance and Nintendo DS release. For the Nintendo Switch release, see Rescue Team DX:List of Abilities.
For the lore page, see Pkmn:List of Abilities.
Abilities in 
Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team.
Abilities
| Name | In-Game Description | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Air Lock | エアロック | Changes the weather to clear. |
| Arena Trap | ありじごく | Immobilizes any attacker except Flying-type foes and those with Levitate. |
| Battle Armor | カブトアーマー | Blocks critical hits. |
| Blaze | もうか | Boosts the power of Fire-type moves when HP is low. |
| Chlorophyll | ようりょくそ | Boosts attack frequency if the weather is sunny. |
| Clear Body | クリアボディ | Prevents reduction of stats. |
| Cloud Nine | ノーてんき | Changes the weather to clear. |
| Color Change | へんしょく | Changes the Pokémon's type to that of the move that hit it last. |
| Compoundeyes | ふくがん | Boosts the Accuracy of moves. |
| Cute Charm | メロメロボディ | Causes attackers to become infatuated. |
| Damp | しめりけ | Prevents any explosions on the dungeon floor. |
| Drizzle | あめふらし | Changes the weather to rainy. |
| Drought | ひでり | Changes the weather to sunny. |
| Early Bird | はやおき | Awakens quickly from sleep. |
| Effect Spore | ほうし | Attackers are poisoned, paralyzed, or put to sleep. |
| Flame Body | ほのおのからだ | Afflicts the attackers with burns. |
| Flash Fire | もらいび | Zeroes damage from Fire-type move hits, and boosts own Fire moves. |
| Forecast | てんきや | The Pokémon's type changes with the weather. |
| Guts | こんじょう | Boosts Attack of the Pokémon has any status problems. |
| Huge Power | ちからもち | Occasionally boosts Attack. |
| Hustle | はりきり | Boosts Attack but lowers Accuracy. |
| Hyper Cutter | かいりきバサミ | Prevents Attack from being lowered. |
| Illuminate | はっこう | If damaged, a wild Pokémon appears on the dungeon floor. |
| Immunity | めんえき | Prevents becoming poisoned or badly poisoned. |
| Inner Focus | せいしんりょく | Prevents cringing. |
| Insomnia | ふみん | Prevents sleep. |
| Intimidate | いかく | Lowers the Physical Attack power of attackers. |
| Keen Eye | するどいめ | Prevents Accuracy from going down. |
| Levitate | ふゆう | Blocks all Ground-type moves. |
| Lightningrod | ひらいしん | Attracts Electric-type moves. |
| Limber | じゅうなん | Prevents paralysis. |
| Liquid Ooze | ヘドロえき | Inflicts damage on the foe if it hit by a move that drains HP. |
| Magma Armor | マグマのよろい | Prevents freezing. |
| Magnet Pull | じりょく | Immobilizes Steel-type attackers. |
| Marvel Scale | ふしぎなうろこ | Boosts Defense if the there is a status problem. |
| Minus | マイナス | Boosts Special Attack if there is a Pokémon with the Plus Ability. |
| Natural Cure | しぜんかいふく | Recovers quickly from status problems. |
| Oblivious | どんかん | Prevents infatuation. |
| Overgrow | しんりょく | Boosts the power of Grass-type moves when HP is low. |
| Own Tempo | マイペース | Prevents confusion. |
| Pickup | ものひろい | Finds items if the Pokémon is not holding anything. |
| Plus | プラス | Boosts Special Attack if there is a Pokémon the Minus ability. |
| Poison Point | どくのトゲ | Poisons attackers. |
| Pressure | プレッシャー | If hit by a foe's move, the foe uses more PP than usual. |
| Pure Power | ヨガパワー | Occasionally boosts Attack. |
| Rain Dish | あめうけざら | Improves HP gain if it is raining. |
| Rock Head | いしあたま | Prevents damage from recoil of moves such as Take Down. |
| Rough Skin | さめはだ | Inflicts damage on attackers. |
| Run Away | にげあし | Becomes terrified and flees when HP gets low. Leaders will resist this urge. |
| Sand Stream | すなおこし | Changes the weather to a sandstorm. |
| Sand Veil | すながくれ | Boosts Evasion if there is a sandstorm. |
| Serene Grace | てんのめぐみ | Improves the chances of triggering the added effects of moves. |
| Shadow Tag | かげふみ | Immobilizes attackers. |
| Shed Skin | だっぴ | Recovers easily from status problems. |
| Shell Armor | シェルアーマー | Blocks critical hits. |
| Shield Dust | りんぷん | Blocks the added effects of moves. |
| Soundproof | ぼうおん | Blocks the effects of all moves that use sound. |
| Speed Boost | かそく | The Pokémon's Movement Speed accelerates. Permanently increases speed every 250 turns in a dungeon. |
| Static | せいでんき | Paralyzes attackers. |
| Stench | あくしゅう | May terrify an attacking foe. |
| Sticky Hold | ねんちゃく | Prevents the Pokémon's hold item from being taken. |
| Sturdy | がんじょう | Blocks one-hit KO moves. |
| Suction Cups | きゅうばん | Prevents forced movement. |
| Swarm | むしのしらせ | Boosts the power of Bug-type moves when HP is low. |
| Swift Swim | すいすい | Boosts attack frequency if it is raining. |
| Synchronize | シンクロ | Shares status problems with any Pokémon in reach. |
| Thick Fat | あついしぼう | Resistant to Fire- and Ice-type moves. |
| Torrent | げきりゅう | Boosts the power of Water-type moves when HP is low. |
| Trace | トレース | Shares status problems with any Pokémon in reach. |
| Truant | なまけ | Prevents action in your next turn after using a move or a Wonder Orb. |
| Vital Spirit | やるき | Prevents sleep. |
| Volt Absorb | ちくでん | Restores HP if damaged by an Electric-type move. |
| Water Absorb | ちょすい | Restores HP if hit by a Water-type move. |
| Water Veil | みずのベール | Prevents burns. |
| White Smoke | しろいけむり | Prevents reduction of stats. |
| Wonder Guard | ふしぎなまもり | Only super-effective moves can inflict damage. |
See Also
| Air Lock • Arena Trap • Battle Armor • Blaze • Chlorophyll • Clear Body • Cloud Nine • Color Change • Compoundeyes • Cute Charm • Damp • Drizzle • Drought • Early Bird • Effect Spore • Flame Body • Flash Fire • Forecast • Guts • Huge Power • Hustle • Hyper Cutter • Illuminate • Immunity • Inner Focus • Insomnia • Intimidate • Keen Eye • Levitate • Lightningrod • Limber • Liquid Ooze • Magma Armor • Magnet Pull • Marvel Scale • Minus • Natural Cure • Oblivious • Overgrow • Own Tempo • Pickup • Plus • Poison Point • Pressure • Pure Power • Rain Dish • Rock Head • Rough Skin • Run Away • Sand Stream • Sand Veil • Serene Grace • Shadow Tag • Shed Skin • Shell Armor • Shield Dust • Soundproof • Speed Boost • Static • Stench • Sticky Hold • Sturdy • Suction Cups • Swarm • Swift Swim • Synchronize • Thick Fat • Torrent • Trace • Truant • Vital Spirit • Volt Absorb • Water Absorb • Water Veil • White Smoke • Wonder Guard |
References
- [1] Abilities in Japanese taken from the Pokémon wiki Bulbapedia.
- English ability descriptions taken from the Prima Official Strategy Guide.
- English ability descriptions taken from the game.