Explorers TD:Gligar

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
Gligar
グライガー
Gligar's sprite.
Information
Ability Hyper Cutter
Sand Veil
Type Ground-typeFlying-type
Preferred Gummis Brown Gummi's sprite. Brown Gummi
Blue Gummi's sprite. Sky Gummi
IQ Group IQ Group C
Movement Type Ground
Float
Body Size 1 Star icon's sprite.
Recruitment Rate 8.2%
Stats
HP 44
Attack 25
Defense 13
Special Attack 19
Special Defense 17
Base Experience
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
N/A Gliscor Gliscor's sprite.
This Gligar page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Gligar.
For the lore page, see Pkmn:Gligar.

Gligar (Japanese: グライガー, Gliger) is a dual Ground-type/Flying-type Pokémon in Nintendo DS Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness.

It can evolve into Gliscor with a Razor Fang and a Lunar Ribbon, and does not evolve from any other Pokémon.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
Poison StingどくばりPoison-type119Enemy in front, cuts corners
Sand-AttackすなかけGround-type520Enemy in front, cuts corners
HardenかたくなるNormal-type916User
Knock OffはたきおとすDark-type1222Enemy in front
Quick AttackでんこうせっかNormal-type1613Enemy up to 2 tiles away
Fury CutterれんぞくぎりBug-type2012Enemy in front
Faint AttackだましうちDark-type2325Enemy in front
ScreechいやなおとNormal-type2722Enemy in front, cuts corners
SlashきりさくNormal-type3111Enemy in front
Swords DanceつるぎのまいNormal-type347User
U-turnとんぼがえりBug-type3812Enemy up to 2 tiles away
X-ScissorシザークロスBug-type4210Enemy in front
GuillotineハサミギロチンNormal-type4512Enemy in front

HMs

HM's sprite.
HM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Cut HMいあいぎりNormal-type10All enemies within a 1-tile range
Defog HMきりばらいFlying-type14All enemies in the room
Rock Smash HMいわくだきFighting-type99Wall
Strength HMかいりきNormal-type12Enemy in front

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Aerial Ace TMつばめがえしFlying-type8Enemy in front
Attract TMメロメロNormal-type10Enemy in front, cuts corners
Brick Break TMかわらわりFighting-type12Enemy in front
Captivate TMゆうわくNormal-type20Enemy in front
Dark Pulse TMあくのはどうDark-type10All enemies within a 1-tile range
Dig TMあなをほるGround-type12Enemy in front
Earthquake TMじしんGround-type10All in the room except user
Endure TMこらえるNormal-type17User
Facade TMからげんきNormal-type12Enemy in front
False Swipe TMみねうちNormal-type15Enemy in front
Fling TMなげつけるDark-type16Enemy in front
Frustration TMやつあたりNormal-type16Enemy in front
Hidden Power TMめざめるパワーRandom-type12Enemy in front, cuts corners
Iron Tail TMアイアンテールSteel-type10Enemy in front
Natural Gift TMしぜんのめぐみNormal-type17Enemy in front
Payback TMしっぺがえしDark-type16User
Poison Jab TMどくづきPoison-type14Enemy in front
Protect TMまもるNormal-type10User
Rest TMねむるPsychic-type8User
Return TMおんがえしNormal-type12Enemy in front
Rock Polish TMロックカットRock-type22User
Rock Slide TMいわなだれRock-type13Enemy in front
Roost TMはねやすめFlying-type14User
Secret Power TMひみつのちからNormal-type10Enemy in front
Sleep Talk TMねごとNormal-type17Special
Sludge Bomb TMヘドロばくだんPoison-type10Line of sight
Stealth Rock TMステルスロックRock-type20Special
Steel Wing TMはがねのつばさSteel-type10Enemy in front
Stone Edge TMストーンエッジRock-type7Enemy in front
Substitute TMみがわりNormal-type7Facing Pokémon
Swagger TMいばるNormal-type18Enemy in front
Swords Dance TMつるぎのまいNormal-type7User
Taunt TMちょうはつDark-type20Enemy in front
Thief TMどろぼうDark-type20Enemy in front
Torment TMいちゃもんDark-type16Enemy in front
Toxic TMどくどくPoison-type12Enemy in front
U-turn TMとんぼがえりBug-type12Enemy up to 2 tiles away
Vacuum-Cut TMしんくうぎりNone-type7All enemies in the room
Wide Slash TMすいへいぎりNone-type10Facing tile and 2 flanking tiles
X-Scissor TMシザークロスBug-type10Enemy in front

Egg Moves

Egg MoveTypeBase PPRange
EnglishJapanese
AgilityこうそくいどうPsychic-type12All team members in the room
Baton PassバトンタッチNormal-type15All Pokémon in the room
CounterカウンターFighting-type17User
Cross PoisonクロスポイズンPoison-type12Enemy in front
Double-EdgeすてみタックルNormal-type12Enemy in front
FeintフェイントNormal-type12Enemy in front
Metal ClawメタルクローSteel-type15Enemy in front
Night SlashつじぎりDark-type12Enemy in front
Razor WindかまいたちNormal-type13Enemy in front, cuts corners
Sand TombすなじごくGround-type17Enemy in front
Wing AttackつばさでうつFlying-type20Enemy in front

Locations

Gligar can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.

LocationFloorsLevelSpawn RateRecruitable
Spacial Rift6 - 15
Deep Spacial Rift 1 - 9
49 - 51[Data needed]
Zero Isle South31 - 3518 - 19[Data needed]

Recruitment Calculator











Recruitment rate: ___%

Dungeon Dialogue

Specialized Items

Gligar can use the following Specialized Items.

Specialized ItemRarity
EnglishJapanese
Brown Silkちゃいろシフォン
Earth Gemアースジェム☆☆
Ground Dustじめんのパウダー
Sky Dustそらのパウダー
Sky Gemスカイジェム☆☆
Sky Globeてんくうのオーブ☆☆☆
Sky Silkそらいろシフォン
Terra Globeだいちのオーブ☆☆☆

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Special Attack Defense Special Defense HP Attack Special Attack Defense Special Defense
1 0 44 25 19 13 17 --- --- --- --- ---
2 14 46 25 21 13 17 +2 +0 +2 +0 +0
3 35 48 27 21 13 17 +2 +2 +0 +0 +0
4 59 50 27 23 13 17 +2 +0 +2 +0 +0
5 116 52 29 23 13 17 +2 +2 +0 +0 +0
6 235 54 29 25 15 17 +2 +0 +2 +2 +0
7 356 56 31 25 15 19 +2 +2 +0 +0 +2
8 647 58 31 27 15 19 +2 +0 +2 +0 +0
9 1274 60 33 27 15 19 +2 +2 +0 +0 +0
10 1905 62 33 29 15 19 +2 +0 +2 +0 +0
11 2893 64 35 29 15 19 +2 +2 +0 +0 +0
12 5302 66 35 31 17 19 +2 +0 +2 +2 +0
13 7717 68 37 31 17 21 +2 +2 +0 +0 +2
14 12003 70 39 33 19 21 +2 +2 +2 +2 +0
15 16292 72 41 33 19 23 +2 +2 +0 +0 +2
16 21100 74 43 35 21 23 +2 +2 +2 +2 +0
17 25916 76 43 35 21 25 +2 +0 +0 +0 +2
18 31261 78 45 37 23 25 +2 +2 +2 +2 +0
19 36611 80 47 37 23 27 +2 +2 +0 +0 +2
20 41965 82 47 39 25 27 +2 +0 +2 +2 +0
21 47359 84 49 39 25 29 +2 +2 +0 +0 +2
22 53607 86 51 41 27 29 +2 +2 +2 +2 +0
23 59861 88 53 41 27 31 +2 +2 +0 +0 +2
24 66121 90 53 43 29 31 +2 +0 +2 +2 +0
25 74091 92 55 43 29 33 +2 +2 +0 +0 +2
26 83786 94 55 45 31 33 +2 +0 +2 +2 +0
27 94335 96 57 45 31 35 +2 +2 +0 +0 +2
28 105738 98 57 47 33 35 +2 +0 +2 +2 +0
29 117995 100 59 47 33 37 +2 +2 +0 +0 +2
30 131107 102 59 49 35 37 +2 +0 +2 +2 +0
31 145073 104 61 49 35 39 +2 +2 +0 +0 +2
32 159893 106 61 51 37 39 +2 +0 +2 +2 +0
33 177288 108 63 51 37 41 +2 +2 +0 +0 +2
34 195537 110 63 53 39 41 +2 +0 +2 +2 +0
35 214641 112 65 53 39 43 +2 +2 +0 +0 +2
36 234598 114 65 55 41 43 +2 +0 +2 +2 +0
37 255410 116 67 55 41 45 +2 +2 +0 +0 +2
38 277075 118 67 57 43 45 +2 +0 +2 +2 +0
39 299596 120 69 57 43 47 +2 +2 +0 +0 +2
40 322970 122 69 59 45 47 +2 +0 +2 +2 +0
41 347198 124 71 59 45 49 +2 +2 +0 +0 +2
42 372281 126 71 61 47 49 +2 +0 +2 +2 +0
43 398217 128 73 61 47 51 +2 +2 +0 +0 +2
44 425862 130 73 63 49 51 +2 +0 +2 +2 +0
45 455216 132 75 63 49 53 +2 +2 +0 +0 +2
46 486277 134 75 65 51 53 +2 +0 +2 +2 +0
47 519046 136 77 65 51 55 +2 +2 +0 +0 +2
48 553525 138 77 67 53 55 +2 +0 +2 +2 +0
49 589711 140 79 67 53 57 +2 +2 +0 +0 +2
50 627606 142 79 69 55 57 +2 +0 +2 +2 +0
51 667209 144 81 69 55 59 +2 +2 +0 +0 +2
52 708520 146 81 71 57 59 +2 +0 +2 +2 +0
53 751241 148 83 71 57 61 +2 +2 +0 +0 +2
54 793970 150 83 73 59 61 +2 +0 +2 +2 +0
55 836708 152 85 73 59 63 +2 +2 +0 +0 +2
56 879455 154 85 75 61 63 +2 +0 +2 +2 +0
57 922210 156 87 75 61 65 +2 +2 +0 +0 +2
58 964973 158 87 77 63 65 +2 +0 +2 +2 +0
59 1007745 160 89 77 63 67 +2 +2 +0 +0 +2
60 1050526 161 90 78 64 68 +1 +1 +1 +1 +1
61 1093315 162 91 79 65 69 +1 +1 +1 +1 +1
62 1136113 163 92 80 66 70 +1 +1 +1 +1 +1
63 1178919 164 93 81 67 71 +1 +1 +1 +1 +1
64 1221734 165 94 82 68 72 +1 +1 +1 +1 +1
65 1264557 166 95 83 69 73 +1 +1 +1 +1 +1
66 1307389 167 96 84 70 74 +1 +1 +1 +1 +1
67 1350230 168 97 85 71 75 +1 +1 +1 +1 +1
68 1393078 169 98 86 72 76 +1 +1 +1 +1 +1
69 1435936 170 99 87 73 77 +1 +1 +1 +1 +1
70 1478802 171 100 88 74 78 +1 +1 +1 +1 +1
71 1521677 172 101 89 75 79 +1 +1 +1 +1 +1
72 1564560 173 102 90 76 80 +1 +1 +1 +1 +1
73 1607452 174 103 91 77 81 +1 +1 +1 +1 +1
74 1650352 175 104 92 78 82 +1 +1 +1 +1 +1
75 1693260 176 105 93 79 83 +1 +1 +1 +1 +1
76 1736177 177 106 94 80 84 +1 +1 +1 +1 +1
77 1779103 178 107 95 81 85 +1 +1 +1 +1 +1
78 1822038 179 108 96 82 86 +1 +1 +1 +1 +1
79 1864981 180 109 97 83 87 +1 +1 +1 +1 +1
80 1907932 181 110 98 84 88 +1 +1 +1 +1 +1
81 1950893 182 111 99 85 89 +1 +1 +1 +1 +1
82 1993861 183 112 100 86 90 +1 +1 +1 +1 +1
83 2036838 184 113 101 87 91 +1 +1 +1 +1 +1
84 2079824 185 114 102 88 92 +1 +1 +1 +1 +1
85 2122818 186 115 103 89 93 +1 +1 +1 +1 +1
86 2165821 187 116 104 90 94 +1 +1 +1 +1 +1
87 2208832 188 117 105 91 95 +1 +1 +1 +1 +1
88 2251852 189 118 106 92 96 +1 +1 +1 +1 +1
89 2294880 190 119 107 93 97 +1 +1 +1 +1 +1
90 2337917 191 120 108 94 98 +1 +1 +1 +1 +1
91 2380962 192 121 109 95 99 +1 +1 +1 +1 +1
92 2424017 193 122 110 96 100 +1 +1 +1 +1 +1
93 2467079 194 123 111 97 101 +1 +1 +1 +1 +1
94 2510150 195 124 112 98 102 +1 +1 +1 +1 +1
95 2553230 196 125 113 99 103 +1 +1 +1 +1 +1
96 2596318 197 126 114 100 104 +1 +1 +1 +1 +1
97 2639414 198 127 115 101 105 +1 +1 +1 +1 +1
98 2682519 199 128 116 102 106 +1 +1 +1 +1 +1
99 2725634 200 129 117 103 107 +1 +1 +1 +1 +1
100 2768806 201 130 118 104 108 +1 +1 +1 +1 +1

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Gligar
Japanese グライガー
French Scorplane
Spanish Gligar
German Skorgla
Italian Gligar
Korean 글라이거

References

  • [1] Dungeon locations and levels.
  • [2] Moves and base stats