Draft:Shiren 6:List of Peach Buns
Jump to navigation
Jump to search
This article is a draft relating to |
For the lore page, see Shiren:List of Peach Buns.
Peach Buns in /
Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island.
Peach Buns
Family | Type | Level | Model | Name | Movement Speed | Shops | Description | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | Cost | Value | ||||||
1 | Mamel Bun | マムルまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Pit Mamel Bun | あなぐらマムルまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Cave Mamel Bun | 洞窟マムルまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Gitan Mamel Bun | ギタンマムルまん | Swift | 1200 | 480 | ||||
1 | Chintala Bun | チンタラまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Mid Chintala Bun | ちゅうチンタラまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Big Chintala Bun | おおチンタラまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Huge Chintala Bun | とくだいチンタラまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Octopling Bun | タコぎんまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Fresh Octopling Bun | 旬のタコぎんまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Famed Octopling Bun | 特産タコぎんまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Superb Octopling Bun | 幻のタコぎんまん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Spearfish Bun | オトト兵まん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Lt. Spearfish Bun | オトト軍曹まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Capt. Spearfish Bun | オトト大将まん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Admiral Spearfish Bun | オトト元帥まん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Death Reaper Bun | 死の使いまん | Swift | 500 | 200 | ||||
2 | Hell Reaper Bun | 地獄の使者まん | Swift | 700 | 280 | ||||
3 | Soul Reaper Bun | 死神まん | Swift | 900 | 360 | ||||
4 | King Reaper Bun | 冥王まん | Swift | 1,200 | 480 | ||||
1 | Pumphantasm Bun | パコレプキンまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Pumpanshee Bun | パコレプキーナまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Pumplich Bun | パコレプキングまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Pumplord Bun | パコレプゴッドまん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Firepuff Bun | ヒーポフまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Flamepuff Bun | ホノオポフまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Blazepuff Bun | カエンポフまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Pyrepuff Bun | ゴオオポフまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Armordillo Bun | マルジロウまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Brodillo Bun | マルジロウ兄まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Popdillo Bun | マルジロウ父まん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Grampadillo Bun | マルジロウ祖父まん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Masked Samurai Bun | 鬼面武者まん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Raging Samurai Bun | はんにゃ武者まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Great Samurai Bun | 将軍まん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Lordly Samurai Bun | 大将軍まん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Ghost Samurai Bun | ぼうれい武者まん | Normal | 500 | 200 | ||||
1 | Taur Bun | タウロスまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Minotaur Bun | ミノタウロスまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Megataur Bun | メガタウロスまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Gigataur Bun | ギガタウロスまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Metalhead Bun | アイアンヘッドまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Thrashead Bun | チェインヘッドまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Megahead Bun | ギガヘッドまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Gigataur Bun | デスヘッドまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Hen Bun | チキンまん | Swift | 500 | 200 | ||||
2 | Master Hen Bun | マスターチキンまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Great Hen Bun | グレートチキンまん | Swift | 900 | 360 | ||||
4 | Miracle Hen Bun | ミラクルチキンまん | Swift | 1200 | 480 | ||||
1 | Shagga Bun | シャーガまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Nashagga Bun | ナシャーガまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Lashagga Bun | ラシャーガまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Bashagga Bun | バシャーガまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Bowboy Bun | ボウヤーまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Crossbowboy Bun | クロスボウヤーまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Baby Tank Bun | コドモ戦車まん | Swift | 900 | 360 | ||||
4 | Mini Tank Bun | ちびタンクまん | Swift | 1200 | 480 | ||||
1 | Pop Tank Bun | オヤジ戦車まん | Slow | 500 | 200 | ||||
2 | Ornery Tank Bun | ガンコ戦車まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Adamant Tank Bun | ゴウジョウ戦車まん | Swift | 900 | 360 | ||||
4 | Steadfast Tank Bun | イッテツ戦車まん | Swift | 1200 | 480 | ||||
1 | Bored Kappa Bun | ひまガッパまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Pesky Kappa Bun | いやすぎガッパまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Vexing Kappa Bun | たまらんガッパまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Atrocious Kappa Bun | おてあげガッパまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Porky Bun | デブータまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Porko Bun | デブーチョまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Porkon Bun | デブートンまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Porgon Bun | デブーゴンまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Dragon Bun | ドラゴンまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Sky Dragon Bun | スカイドラゴンまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Archdragon Bun | アークドラゴンまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Abyss Dragon Bun | アビスドラゴンまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Ghost Radish Bun | お化け大根まん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Daze Radish Bun | めまわし大根まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Sleep Radish Bun | ねむり大根まん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Frenzy Radish Bun | みだれ大根まん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Skull Mage Bun | ガイコツまどうまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Skull Wizard Bun | ガイコツまじんまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Skullmancer Bun | ガイコツまおうまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Skull Lord Bun | ガイコツまてんまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Gazer Bun | ゲイズまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Super Gazer Bun | スーパーゲイズまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Hyper Gazer Bun | ハイパーゲイズまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Ultra Gazer Bun | ゲンナマゲイズまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Twisty Hani Bun | くねくねハニーまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Floppy Hani Bun | なよなよハニーまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Droopy Hani Bun | くたくたハニーまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Wrinkly Hani Bun | しわしわハニーまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Polygon Spinna Bun | まわるポリゴンまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Polygon Shaka Bun | おどるポリゴンまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Polygon Singa Bun | うたうポリゴンまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Polygon Stunna Bun | らんぶポリゴンまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Scorpion Bun | 毒サソリまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Vile Scorpion Bun | 鬼サソリまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Terror Scorpion Bun | 大鬼サソリまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Demon Scorpion Bun | 極鬼サソリまん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Field Knave Bun | 畠荒らしまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Pot Knave Bun | 壺荒らしまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Bag Knave Bun | 袋荒らしまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Nimble Knave Bun | 俊足荒らしまん | Swift | 1200 | 480 | ||||
1 | Nigiri Baby Bun | にぎり見習いまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Nigiri Morph Bun | にぎり変化まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Nigiri Boss Bun | にぎり親方まん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Nigiri Honcho Bun | にぎり元締まん | Normal | 1200 | 480 | ||||
1 | Froggo Bun | ガマラまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Froggucchi Bun | ガマグッチまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Froggon Bun | ガマゴンまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Frogginator Bun | ガマドーンまん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Thiefwalrus Bun | ぬすっトドまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Greenwalrus Bun | みどりトドまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Ironwalrus Bun | アイアントドまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Magicwalrus Bun | マジックトドまん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Hat Urchin Bun | いたずら小僧まん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Hat Prankster Bun | やんちゃ小僧まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Hat Brat Bun | わるのり小僧まん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Hat Rascal Bun | あくたれ小僧まん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Curse Girl Bun | ノロージョまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Cursister Bun | ノロージョの姉まん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Curse Matron Bun | ノロージョの母まん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Cursenior Bun | ノロージョの婆まん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Mudkin Bun | ミドロまん | Normal | 500 | 200 | ||||
2 | Muddy Bun | ゲドロまん | Normal | 700 | 280 | ||||
3 | Mudster Bun | オドロまん | Normal | 900 | 360 | ||||
4 | Mudder Bun | チドロまん | Normal | 1,200 | 480 | ||||
1 | Swordsman Bun | ケンゴウまん | Normal | ||||||
2 | Fencer Bun | イアイまん | Normal | ||||||
3 | Battler Bun | シハンまん | Normal | ||||||
4 | Swordmaster Bun | タツジンまん | Normal | ||||||
1 | Pullfrog Bun | よせカエルまん | Normal | ||||||
2 | Dartingfrog Bun | すぐカエルまん | Normal | ||||||
3 | Fleefrog Bun | いまカエルまん | Normal | ||||||
4 | Streamingfrog Bun | もうカエルまん | Normal | ||||||
1 | Floor Dragon Bun | とおせんりゅうまん | Normal | ||||||
2 | Dragon Head Bun | ドラゴンヘッドまん | Normal | ||||||
3 | Dragon Pit Bun | スルードラゴンまん | Swift | ||||||
4 | Hiding Dragon Bun | ふくりゅうまん | Swift | ||||||
1 | Tiger Thrower Bun | タイガーウッホまん | Normal | ||||||
2 | Tiger Hurler Bun | タイガーウホホまん | Normal | ||||||
3 | Tiger Chucker Bun | タイガーウホーンまん | Normal | ||||||
4 | Tiger Launcher Bun | タイガーウボッホまん | Normal | ||||||
1 | Karakuroid Bun | カラクロイドまん | Swift | ||||||
2 | Steamroid Bun | スチームロイドまん | Swift | ||||||
3 | Electroid Bun | エレキロイドまん | Swift | ||||||
4 | Cyberoid Bun | バイオロイドまん | Swift | ||||||
1 | Soldier Ant Bun | 兵隊アリまん | Normal | ||||||
2 | Corporal Ant Bun | 隊長アリまん | Normal | ||||||
3 | Captain Ant Bun | 大将アリまん | Normal | ||||||
4 | General Ant Bun | 元帥アリまん | Normal | ||||||
1 | Explochin Bun | ばくだんウニまん | Normal | ||||||
2 | Concusschin Bun | ばくれつウニまん | Normal | ||||||
3 | Fulminachin Bun | ふんかウニまん | Normal | ||||||
4 | Detonachin Bun | だいふんかウニまん | Normal | ||||||
1 | Hoppin' Batter Bun | 1割バッターまん | Normal | ||||||
2 | Hoppin' Hitter Bun | 3割バッターまん | Normal | ||||||
3 | Hoppin' Slugger Bun | 5割バッターまん | Normal | ||||||
4 | Hoppin' Slammer Bun | 10割バッターまん | Normal | ||||||
1 | Fierous Bun | 火炎入道まん | Normal | ||||||
2 | Blazeous Bun | 魔炎入道まん | Normal | ||||||
3 | Igneous Bun | 獄炎入道まん | Normal | ||||||
4 | Infernous Bun | 煉獄入道まん | Normal | ||||||
1 | Zapdon Bun | バリズドンまん | Slow | ||||||
2 | Rumbledon Bun | ゴロズドンまん | Slow | ||||||
3 | Clapdon Bun | ビカズドンまん | Slow | ||||||
4 | Boomdon Bun | ドドズドンまん | Slow | ||||||
1 | Schubell Bun | シューベルまん | Normal | ||||||
2 | Menbell Bun | メンベルスまん | Normal | ||||||
3 | Bellthoven Bun | ベルトーベンまん | Normal | ||||||
4 | Showpin Bun | ショーパンまん | Normal | ||||||
1 | N'dubba Bun | ンドゥバまん | Normal | ||||||
2 | N'dulu Bun | ンドゥルーまん | Normal | ||||||
3 | N'dama Bun | ンバマまん | Normal | ||||||
4 | N'daloon Bun | ンバルーンまん | Normal | ||||||
1 | Mixer Bun | マゼルンまん | Normal | ||||||
2 | Mixermon Bun | マゼモンまん | Normal | ||||||
3 | Mixergon Bun | マゼゴンまん | Normal | ||||||
4 | Mixerdon Bun | マゼドンまん | Normal | ||||||
1 | Egg Thing Bun | ぴーたんまん | Swift | ||||||
2 | Running Egg Bun | 逃げぴーたんまん | Swift | ||||||
3 | Flying Egg Bun | 飛びぴーたんまん | Swift | ||||||
4 | Hiding Egg Bun | 隠れぴーたんまん | Swift | ||||||
1 | Chow Bun | タベラレルーまん | Swift | ||||||
1 | Dark Owl Bun | やみふくろうまん | Normal | ||||||
1 | Crow Tengu Bun | カラス天狗まん | Normal | ||||||
1 | Fluffy Bunny Bun | いやしウサギまん | Normal | ||||||
1 | Fire Ninja D Bun | 火遁忍者まん | Normal | ||||||
2 | Fire Ninja C Bun | 火遁忍者・中まん | Normal | ||||||
3 | Fire Ninja B Bun | 火遁忍者・上まん | Normal | ||||||
4 | Fire Ninja A Bun | 火遁忍者・極まん | Normal | ||||||
1 | Water Ninja D Bun | 水遁忍者まん | Normal | ||||||
2 | Water Ninja C Bun | 水遁忍者・中まん | Normal | ||||||
3 | Water Ninja B Bun | 水遁忍者・上まん | Normal | ||||||
4 | Water Ninja A Bun | 水遁忍者・極まん | Normal | ||||||
1 | Tree Ninja D Bun | 木遁忍者まん | Normal | ||||||
2 | Tree Ninja C Bun | 木遁忍者・中まん | Normal | ||||||
3 | Tree Ninja B Bun | 木遁忍者・上まん | Normal | ||||||
4 | Tree Ninja A Bun | 木遁忍者・極まん | Normal | ||||||
1 | Metal Ninja D Bun | 金遁忍者まん | Normal | ||||||
2 | Metal Ninja C Bun | 金遁忍者・中まん | Normal | ||||||
3 | Metal Ninja B Bun | 金遁忍者・上まん | Normal | ||||||
4 | Metal Ninja A Bun | 金遁忍者・極まん | Normal | ||||||
1 | Earth Ninja D Bun | 土遁忍者まん | Normal | ||||||
2 | Earth Ninja C Bun | 土遁忍者・中まん | Normal | ||||||
3 | Earth Ninja B Bun | 土遁忍者・上まん | Normal | ||||||
4 | Earth Ninja A Bun | 土遁忍者・極まん | Normal | ||||||
1 | Hannya Monk D Bun | 般若面山伏まん | Normal | ||||||
2 | Hannya Monk C Bun | 般若面山伏・中まん | Normal | ||||||
3 | Hannya Monk B Bun | 般若面山伏・上まん | Normal | ||||||
4 | Hannya Monk A Bun | 般若面山伏・極まん | Normal | ||||||
1 | Kitsune Monk D Bun | 狐面山伏まん | Normal | ||||||
2 | Kitsune Monk C Bun | 狐面山伏・中まん | Normal | ||||||
3 | Kitsune Monk B Bun | 狐面山伏・上まん | Normal | ||||||
4 | Kitsune Monk A Bun | 狐面山伏・極まん | Normal | ||||||
1 | Okina Monk D Bun | 翁面山伏まん | Normal | ||||||
2 | Okina Monk C Bun | 翁面山伏・中まん | Normal | ||||||
3 | Okina Monk B Bun | 翁面山伏・上まん | Normal | ||||||
4 | Okina Monk A Bun | 翁面山伏・極まん | Normal | ||||||
1 | Okame Monk D Bun | おかめ面山伏まん | Normal | ||||||
2 | Okame Monk C Bun | おかめ面山伏・中まん | Normal | ||||||
3 | Okame Monk B Bun | おかめ面山伏・上まん | Normal | ||||||
4 | Okame Monk A Bun | おかめ面山伏・極まん | Normal | ||||||
1 | Tengu Monk D Bun | 天狗面山伏まん | Normal | ||||||
2 | Tengu Monk C Bun | 天狗面山伏・中まん | Normal | ||||||
3 | Tengu Monk B Bun | 天狗面山伏・上まん | Normal | ||||||
4 | Tengu Monk A Bun | 天狗面山伏・極まん | Normal |
See Also
References
- [1] Japanese item names, price info.