Draft:Explorers of Sky:Raichu
Jump to navigation
Jump to search
Raichu ライチュウ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Static | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group D | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | -12.0% | ||
Stats | |||
HP | 20 | ||
Attack | 3 | ||
Defense | 3 | ||
Special Attack | 3 | ||
Special Defense | 3 | ||
Base Experience | 111 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Pikachu | N/A |
This Explorers of Sky:Raichu page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Raichu.
For the lore page, see Pkmn:Raichu.
Raichu (Japanese: ライチュウ, Raichu) is an Electric-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Pikachu with a Thunderstone, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Tail Whip | しっぽをふる | ![]() | 1 | 22 | Enemy in front |
Thunderbolt | 10まんボルト | ![]() | 1 | 10 | All enemies within a 1-tile range |
ThunderShock | でんきショック | ![]() | 1 | 17 | Enemy in front |
Quick Attack | でんこうせっか | ![]() | 1 | 13 | Enemy up to 2 tiles away |
Learned by a prior Evolution
Pichu
Move | Type | Method | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Bide | がまん | ![]() | Egg Move | 15 | User |
Charge | じゅうでん | ![]() | Egg Move | 20 | User |
Charm | あまえる | ![]() | Level 1 | 22 | Enemy in front |
DoubleSlap | おうふくビンタ | ![]() | Egg Move | 10 | Enemy in front |
Encore | アンコール | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy in front |
Fake Out | ねこだまし | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Nasty Plot | わるだくみ | ![]() | Level 18 | 20 | User |
Present | プレゼント | ![]() | Egg Move | 19 | Enemy in front, cuts corners |
Reversal | きしかいせい | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy in front |
Sweet Kiss | てんしのキッス | ![]() | Level 13 | 15 | Enemy in front |
ThunderPunch | かみなりパンチ | ![]() | Egg Move | 17 | Enemy in front |
Tickle | くすぐる | ![]() | Egg Move | 17 | Enemy in front |
Volt Tackle | ボルテッカー | ![]() | Egg Move | 8 | Enemy up to 2 tiles away |
Wish | ねがいごと | ![]() | Egg Move | 15 | User |
Pikachu
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Growl | なきごえ | ![]() | 1 | 20 | All enemies in the room |
Thunder Wave | でんじは | ![]() | 10 | 17 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 18 | 17 | User |
Slam | たたきつける | ![]() | 21 | 12 | Enemy in front |
Feint | フェイント | ![]() | 29 | 12 | Enemy in front |
Agility | こうそくいどう | ![]() | 34 | 12 | All team members in the room |
Discharge | ほうでん | ![]() | 37 | 8 | All enemies in the room |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 42 | 14 | User |
Thunder | かみなり | ![]() | 45 | 7 | Enemy in front |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Rock Smash | いわくだき | ![]() | 99 | Wall |
Strength | かいりき | ![]() | 12 | Enemy in front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Brick Break | かわらわり | ![]() | 12 | Enemy in front |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Charge Beam | チャージビーム | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Dig | あなをほる | ![]() | 12 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Flash | フラッシュ | ![]() | 24 | Enemy in front |
Fling | なげつける | ![]() | 16 | Enemy in front |
Focus Blast | きあいだま | ![]() | 6 | Line of sight |
Focus Punch | きあいパンチ | ![]() | 8 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Impact | ギガインパクト | ![]() | 4 | Enemy in front |
Grass Knot | くさむすび | ![]() | 20 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() | 8 | Line of sight |
Iron Tail | アイアンテール | ![]() | 10 | Enemy in front |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 14 | User |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 12 | Floor |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Shock Wave | でんげきは | ![]() | 8 | Line of sight |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Thunder | かみなり | ![]() | 7 | Enemy in front |
Thunder Wave | でんじは | ![]() | 17 | Enemy in front |
Thunderbolt | 10まんボルト | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Locations
Raichu can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Destiny Tower | 27 - 30 | 16 - 17 | [Data needed] | ✗ |
Sky Stairway | 1 - 49 | 42 - 50 | [Data needed] | ✓ |
Zero Isle North | 21 - 30 | 77 - 82 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Pikachu with a Thunderstone.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Raichu Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Raichu can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Express Tag | せんせいのおふだ | ☆☆ |
Pichu Card | ピチューのカード | ☆ |
Pichu Hair | ピチューのけ | ☆ |
Pikachu Card | ピカチュウカード | ☆ |
Pikachu Hair | ピカチュウのけ | ☆ |
Raichu Card | ライチュウカード | ☆ |
Raichu Crest | ライチュウのごふ | ☆☆ |
Raichu Hair | ライチュウのけ | ☆ |
Shocker Cape | でんげきのケープ | ☆☆☆ |
Thunder Dust | でんきのパウダー | ☆ |
Thunder Gem | サンダージェム | ☆☆ |
Volt Charm | でんきのおまもり | ☆☆ |
Volt Globe | かみなりのオーブ | ☆☆☆ |
Volt Torc | ボルテックリング | ☆☆☆ |
Yellow Silk | きいろのシフォン | ☆ |
Zapper Scarf | らくらいスカーフ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Raichu Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Raichu | |
Japanese | ライチュウ | |
French | Raichu | |
Spanish | Raichu | |
German | Raichu | |
Italian | Raichu | |
Korean | 라이츄 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations