Draft:Explorers of Sky:Diglett
Jump to navigation
Jump to search
Diglett ディグダ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Sand Veil Arena Trap | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group A | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 8.2% | ||
Stats | |||
HP | 10 | ||
Attack | 7 | ||
Defense | 7 | ||
Special Attack | 7 | ||
Special Defense | 8 | ||
Base Experience | 26 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Dugtrio | ![]() |
This Explorers of Sky:Diglett page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Diglett.
For the lore page, see Pkmn:Diglett.
Diglett (Japanese: ディグダ, Digda) is a Ground-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Dugtrio starting at level 26, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Sand-Attack | すなかけ | ![]() | 1 | 20 | Enemy in front, cuts corners |
Scratch | ひっかく | ![]() | 1 | 28 | Enemy in front |
Growl | なきごえ | ![]() | 4 | 20 | All enemies in the room |
Astonish | おどろかす | ![]() | 7 | 17 | Enemy in front |
Magnitude | マグニチュード | ![]() | 12 | 15 | All in the room except user |
Mud-Slap | どろかけ | ![]() | 15 | 16 | Enemy in front, cuts corners |
Dig | あなをほる | ![]() | 18 | 12 | Enemy in front |
Sucker Punch | ふいうち | ![]() | 23 | 7 | Enemy up to 2 tiles away |
Earth Power | だいちのちから | ![]() | 26 | 8 | All enemies in the room |
Mud Bomb | どろばくだん | ![]() | 29 | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Slash | きりさく | ![]() | 34 | 11 | Enemy in front |
Earthquake | じしん | ![]() | 37 | 10 | All in the room except user |
Fissure | じわれ | ![]() | 40 | 10 | Enemy in front |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Cut | いあいぎり | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Rock Smash | いわくだき | ![]() | 99 | Wall |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() | 8 | Enemy in front |
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Dig | あなをほる | ![]() | 12 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Earthquake | じしん | ![]() | 10 | All in the room except user |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Rock Slide | いわなだれ | ![]() | 13 | Enemy in front |
Rock Tomb | がんせきふうじ | ![]() | 12 | Enemy in front |
Sandstorm | すなあらし | ![]() | 14 | Floor |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Shadow Claw | シャドークロー | ![]() | 10 | Enemy in front |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Sludge Bomb | ヘドロばくだん | ![]() | 10 | Line of sight |
Stealth Rock | ステルスロック | ![]() | 20 | Special |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Egg Moves
Egg Move | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
AncientPower | げんしのちから | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Astonish | おどろかす | ![]() | 17 | Enemy in front |
Beat Up | ふくろだたき | ![]() | 15 | Team members on the floor |
Faint Attack | だましうち | ![]() | 25 | Enemy in front |
Mud Bomb | どろばくだん | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Pursuit | おいうち | ![]() | 17 | User |
Rock Slide | いわなだれ | ![]() | 13 | Enemy in front |
Screech | いやなおと | ![]() | 22 | Enemy in front, cuts corners |
Uproar | さわぐ | ![]() | 17 | All team members in the room |
Locations
Diglett can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Destiny Tower | 7 - 11 | 7 - 9 | [Data needed] | ✗ |
Eastern Cave | 1 - 10 | 12 - 14 | [Data needed] | ✗ |
Mystifying Forest | Mystifying Forest Clearing | 35 | 100% | ✗ |
Shimmer Desert | 1 - 9 | 12 - 13 | [Data needed] | ✓ |
Zero Isle North | 10 - 16 | 62, 64, 66, 68, 70 - 72 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 7 - 11 | 7 - 9 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Diglett Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Diglett can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Brown Silk | ちゃいろシフォン | ☆ |
Diglett Hat | ディグダハット | ☆☆☆ |
Dugtrio Bow | ダグトリオリボン | ☆☆☆ |
Earth Gem | アースジェム | ☆☆ |
Ground Dust | じめんのパウダー | ☆ |
Terra Globe | だいちのオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Diglett Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Diglett | |
Japanese | ディグダ Digda | |
French | Taupiqueur | |
Spanish | Diglett | |
German | Digda | |
Italian | Diglett | |
Korean | 디그다 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations