Draft:Explorers of Sky:Venomoth
Jump to navigation
Jump to search
Venomoth モルフォン | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Shield Dust Tinted Lens | ||
Type | ![]() ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() ![]() | ||
IQ Group | IQ Group A | ||
Movement Type | Hovering | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | -4.5% | ||
Stats | |||
HP | 19 | ||
Attack | 14 | ||
Defense | 5 | ||
Special Attack | 14 | ||
Special Defense | 4 | ||
Base Experience | 49 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Venonat | N/A |
This Explorers of Sky:Venomoth page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Venomoth.
For the lore page, see Pkmn:Venomoth.
Venomoth (Japanese: モルフォン, Morphon) is a dual Bug-type/Poison-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Venonat starting at level 31, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Disable | かなしばり | ![]() | 1 | 9 | Enemy in front |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 1 | 7 | All enemies in the room |
Tackle | たいあたり | ![]() | 1 | 30 | Enemy in front |
Supersonic | ちょうおんぱ | ![]() | 1 | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Foresight | みやぶる | ![]() | 3 | 22 | Enemy in front |
Supersonic | ちょうおんぱ | ![]() | 5 | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Confusion | ねんりき | ![]() | 11 | 22 | Enemy in front |
PoisonPowder | どくのこな | ![]() | 13 | 22 | Enemy in front |
Leech Life | きゅうけつ | ![]() | 17 | 19 | Enemy in front |
Stun Spore | しびれごな | ![]() | 23 | 17 | All enemies within a 1-tile range |
Psybeam | サイケこうせん | ![]() | 25 | 17 | Line of sight |
Sleep Powder | ねむりごな | ![]() | 29 | 13 | All enemies within a 1-tile range |
Gust | かぜおこし | ![]() | 31 | 19 | Enemy in front |
Signal Beam | シグナルビーム | ![]() | 37 | 15 | Line of sight |
Zen Headbutt | しねんのずつき | ![]() | 41 | 9 | Enemy in front |
Poison Fang | どくどくのキバ | ![]() | 47 | 15 | Enemy in front |
Psychic | サイコキネシス | ![]() | 55 | 10 | Enemy in front |
Bug Buzz | むしのさざめき | ![]() | 59 | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Learned by a prior Evolution
Venonat
Move | Type | Method | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Agility | こうそくいどう | ![]() | Egg Move | 12 | All team members in the room |
Baton Pass | バトンタッチ | ![]() | Egg Move | 15 | All Pokémon in the room |
Bug Bite | むしくい | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy in front |
Giga Drain | ギガドレイン | ![]() | Egg Move | 10 | Enemy in front |
Morning Sun | あさのひざし | ![]() | Egg Move | 12 | Team members on the floor |
Screech | いやなおと | ![]() | Egg Move | 22 | Enemy in front, cuts corners |
Signal Beam | シグナルビーム | ![]() | Egg Move | 15 | Line of sight |
Toxic Spikes | どくびし | ![]() | Egg Move | 18 | Special |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Defog | きりばらい | ![]() | 14 | All enemies in the room |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() | 8 | Enemy in front |
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Energy Ball | エナジーボール | ![]() | 11 | Line of sight |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Flash | フラッシュ | ![]() | 24 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Drain | ギガドレイン | ![]() | 10 | Enemy in front |
Giga Impact | ギガインパクト | ![]() | 4 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() | 8 | Line of sight |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Psychic | サイコキネシス | ![]() | 10 | Enemy in front |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Roost | はねやすめ | ![]() | 14 | User |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Skill Swap | スキルスワップ | ![]() | 14 | Enemy in front, cuts corners |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Sludge Bomb | ヘドロばくだん | ![]() | 10 | Line of sight |
SolarBeam | ソーラービーム | ![]() | 9 | Enemy in front, cuts corners |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Locations
Venomoth can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -4.5%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Destiny Tower | 70 - 74 | 26 | [Data needed] | ✗ |
Landslide Cave | 1 - 12 | 13 - 15 | [Data needed] | ✓ |
Midnight Forest | 1 - 21 | 35 - 39 | [Data needed] | ✓ |
Mt. Horn | 8 - 14 | 14 - 15 | [Data needed] | ✓ |
Mt. Mistral | 1 - 19 | 35 - 38 | [Data needed] | ✓ |
Zero Isle Center | 19 - 20 | 99 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle North | 16 - 20 | 72 - 76 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 70 - 74 | 26 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle West | 6 - 10 | 6 - 9 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Venonat starting at Lv. 31.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Venomoth Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Venomoth can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Defend Globe | まもりのオーブ | ☆☆☆ |
Gaze Goggles | みすかしゴーグル | ☆☆☆ |
Green Silk | みどりのシフォン | ☆ |
Guard Gem | ガードジェム | ☆☆ |
Pink Silk | ももいろシフォン | ☆ |
Poison Dust | どくのパウダー | ☆ |
Poison Gem | ポイズンジェム | ☆☆ |
Poison Globe | どくのオーブ | ☆☆☆ |
Venomoth Bow | モルフォンリボン | ☆☆☆ |
Wonder Dust | ふしぎなパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Venomoth Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Venomoth | |
Japanese | モルフォン | |
French | Aéromite | |
Spanish | Venomoth | |
German | Omot | |
Italian | Venomoth | |
Korean | 도나리 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations