Draft:Explorers of Sky:Hoppip
Jump to navigation
Jump to search
Hoppip ハネッコ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Chlorophyll Leaf Guard | ||
Type | ![]() ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() ![]() | ||
IQ Group | IQ Group H | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 8.2% | ||
Stats | |||
HP | 20 | ||
Attack | 8 | ||
Defense | 8 | ||
Special Attack | 8 | ||
Special Defense | 7 | ||
Base Experience | 38 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Skiploom | ![]() |
This Explorers of Sky:Hoppip page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Hoppip.
For the lore page, see Pkmn:Hoppip.
Hoppip (Japanese: ハネッコ, Hanecco) is a dual Grass-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Skiploom starting at level 18, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Splash | はねる | ![]() | 1 | 50 | Adjacent Pokémon |
Synthesis | こうごうせい | ![]() | 4 | 12 | User |
Tail Whip | しっぽをふる | ![]() | 7 | 22 | Enemy in front |
Tackle | たいあたり | ![]() | 10 | 30 | Enemy in front |
Tackle | たいあたり | ![]() | 10 | 30 | Enemy in front |
PoisonPowder | どくのこな | ![]() | 12 | 22 | Enemy in front |
Stun Spore | しびれごな | ![]() | 14 | 17 | All enemies within a 1-tile range |
Sleep Powder | ねむりごな | ![]() | 16 | 13 | All enemies within a 1-tile range |
Bullet Seed | タネマシンガン | ![]() | 19 | 10 | Line of sight |
Leech Seed | やどりぎのタネ | ![]() | 22 | 17 | Enemy in front, cuts corners |
Mega Drain | メガドレイン | ![]() | 25 | 17 | Enemy in front |
Cotton Spore | わたほうし | ![]() | 28 | 13 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 31 | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Worry Seed | なやみのタネ | ![]() | 34 | 14 | Line of sight |
Giga Drain | ギガドレイン | ![]() | 37 | 10 | Enemy in front |
Bounce | とびはねる | ![]() | 40 | 11 | Enemy in front |
Memento | おきみやげ | ![]() | 43 | 15 | All enemies in the room |
HMs
This Pokémon cannot learn any HMs.
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() | 8 | Enemy in front |
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Bullet Seed | タネマシンガン | ![]() | 10 | Line of sight |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Energy Ball | エナジーボール | ![]() | 11 | Line of sight |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Flash | フラッシュ | ![]() | 24 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Drain | ギガドレイン | ![]() | 10 | Enemy in front |
Grass Knot | くさむすび | ![]() | 20 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
SolarBeam | ソーラービーム | ![]() | 9 | Enemy in front, cuts corners |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Swords Dance | つるぎのまい | ![]() | 7 | User |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Egg Moves
Egg Move | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Amnesia | ドわすれ | ![]() | 22 | User |
Aromatherapy | アロマセラピー | ![]() | 12 | All team members in the room |
Confusion | ねんりき | ![]() | 22 | Enemy in front |
Double-Edge | すてみタックル | ![]() | 12 | Enemy in front |
Encore | アンコール | ![]() | 12 | Enemy in front |
Helping Hand | てだすけ | ![]() | 16 | Only the allies in the room |
Psych Up | じこあんじ | ![]() | 17 | Facing Pokémon |
Reflect | リフレクター | ![]() | 22 | User |
Worry Seed | なやみのタネ | ![]() | 14 | Line of sight |
Locations
Hoppip can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2% or 16.4%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Apple Woods | 1 - 5 | 11 | [Data needed] | ✓ |
Destiny Tower | 9 - 10 | 8 - 9 | [Data needed] | ✗ |
Murky Forest | 1 - 7 | 11 - 12 | [Data needed] | ✗ |
Oran Forest | 1 - 4 | 11 | [Data needed] | ✓ |
Zero Isle South | 9 - 10 | 8 - 9 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Hoppip Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Hoppip can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Cotton Torc | わたくさのリング | ☆☆☆ |
Grass Dust | くさのパウダー | ☆ |
Grass Gem | グラスジェム | ☆☆ |
Grass Silk | わかくさシフォン | ☆ |
Skip-Scarf | ポポッコスカーフ | ☆☆☆ |
Sky Dust | そらのパウダー | ☆ |
Sky Gem | スカイジェム | ☆☆ |
Sky Globe | てんくうのオーブ | ☆☆☆ |
Sky Silk | そらいろシフォン | ☆ |
Soothe Globe | いやしのオーブ | ☆☆☆ |
Zephyr Bow | はるかぜのリボン | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Hoppip Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Hoppip | |
Japanese | ハネッコ | |
French | Granivol | |
Spanish | Hoppip | |
German | Hoppspross | |
Italian | Hoppip | |
Korean | 통통코 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations