Draft:Explorers of Sky:Exeggcute
Jump to navigation
Jump to search
Exeggcute タマタマ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Chlorophyll | ||
Type | ![]() ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() ![]() | ||
IQ Group | IQ Group B | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 6.0% | ||
Stats | |||
HP | 12 | ||
Attack | 6 | ||
Defense | 5 | ||
Special Attack | 6 | ||
Special Defense | 5 | ||
Base Experience | 31 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Exeggutor | ![]() |
This Explorers of Sky:Exeggcute page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Exeggcute.
For the lore page, see Pkmn:Exeggcute.
Exeggcute (Japanese: タマタマ, Tamatama) is a dual Grass-type/Psychic-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Exeggutor with a Leaf Stone, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Hypnosis | さいみんじゅつ | ![]() | 1 | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Uproar | さわぐ | ![]() | 1 | 17 | All team members in the room |
Barrage | たまなげ | ![]() | 1 | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Reflect | リフレクター | ![]() | 7 | 22 | User |
Leech Seed | やどりぎのタネ | ![]() | 11 | 17 | Enemy in front, cuts corners |
Bullet Seed | タネマシンガン | ![]() | 17 | 10 | Line of sight |
Stun Spore | しびれごな | ![]() | 19 | 17 | All enemies within a 1-tile range |
PoisonPowder | どくのこな | ![]() | 21 | 22 | Enemy in front |
Sleep Powder | ねむりごな | ![]() | 23 | 13 | All enemies within a 1-tile range |
Confusion | ねんりき | ![]() | 27 | 22 | Enemy in front |
Worry Seed | なやみのタネ | ![]() | 33 | 14 | Line of sight |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 37 | 17 | Enemy in front |
SolarBeam | ソーラービーム | ![]() | 43 | 9 | Enemy in front, cuts corners |
Psychic | サイコキネシス | ![]() | 47 | 10 | Enemy in front |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Strength | かいりき | ![]() | 12 | Enemy in front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Bullet Seed | タネマシンガン | ![]() | 10 | Line of sight |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Dream Eater | ゆめくい | ![]() | 13 | Enemy in front |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Energy Ball | エナジーボール | ![]() | 11 | Line of sight |
Explosion | だいばくはつ | ![]() | 6 | Pokémon within 2-tile range |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Flash | フラッシュ | ![]() | 24 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Drain | ギガドレイン | ![]() | 10 | Enemy in front |
Grass Knot | くさむすび | ![]() | 20 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 14 | User |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Psych Up | じこあんじ | ![]() | 17 | Facing Pokémon |
Psychic | サイコキネシス | ![]() | 10 | Enemy in front |
Reflect | リフレクター | ![]() | 22 | User |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Skill Swap | スキルスワップ | ![]() | 14 | Enemy in front, cuts corners |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Sludge Bomb | ヘドロばくだん | ![]() | 10 | Line of sight |
SolarBeam | ソーラービーム | ![]() | 9 | Enemy in front, cuts corners |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Swords Dance | つるぎのまい | ![]() | 7 | User |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
Trick Room | トリックルーム | ![]() | 10 | Floor |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Egg Moves
Egg Move | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
AncientPower | げんしのちから | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Curse | のろい | ![]() | 17 | Special |
Ingrain | ねをはる | ![]() | 22 | User |
Leaf Storm | リーフストーム | ![]() | 5 | Line of sight |
Lucky Chant | おまじない | ![]() | 22 | All team members in the room |
Moonlight | つきのひかり | ![]() | 12 | Team members on the floor |
Nature Power | しぜんのちから | ![]() | 24 | Special |
Psych Up | じこあんじ | ![]() | 17 | Facing Pokémon |
Reflect | リフレクター | ![]() | 22 | User |
Synthesis | こうごうせい | ![]() | 12 | User |
Locations
Exeggcute can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 6.0%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Destiny Tower | 3 - 5 | 3 - 5 | [Data needed] | ✗ |
Lush Prairie | 1 - 5 | 17 | [Data needed] | ✓ |
Murky Forest | 1 - 3 | 10 | [Data needed] | ✗ |
Mystery Jungle | 1 - 29 | 10 - 15 | [Data needed] | ✓ |
Mystifying Forest | 1 - 13 | 10 - 12 | [Data needed] | ✓ |
Southeastern Islands | 1 - 24 | 61 - 66 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 3 - 5 | 3 - 5 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Exeggcute Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Exeggcute can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Exeggu-Sash | ナッシーバンダナ | ☆☆☆ |
Gold Silk | きんいろシフォン | ☆ |
Grass Dust | くさのパウダー | ☆ |
Grass Gem | グラスジェム | ☆☆ |
Grass Silk | わかくさシフォン | ☆ |
Psyche Dust | ねんりきパウダー | ☆ |
Psyche Gem | サイキックジェム | ☆☆ |
Psyche Globe | サイキックオーブ | ☆☆☆ |
Repel Scarf | はねつけスカーフ | ☆☆☆ |
Soothe Globe | いやしのオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Exeggcute Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Exeggcute | |
Japanese | タマタマ | |
French | Noeunoeuf | |
Spanish | Exeggcute | |
German | Owei | |
Italian | Exeggcute | |
Korean | 아라리 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations