Draft:Shiren 4 DS:List of Resonances
Jump to navigation
Jump to search
This article contains two or more stub sections. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Resonance
Reference Table
Weapon | Shield | Bracelet | Effect | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | English | Japanese | English | Japanese | English | |
ヤシの棒 | Palm Cudgel | ヤシの盾 | Palm Shield | Able to equip 2 armbands | ||
銅の刃 | Bronze Sword | 銅の盾 | Tin Shield | Able to equip 2 armbands | ||
カタナ | Katana | 鉄の盾 | Iron Targe | Able to equip 2 armbands | ||
獣の牙 | Beast Fang | 獣の盾 | Beast Shield | Able to equip 2 armbands | ||
どうたぬき | Dotanuki | ばん族の盾 | Savage Shield | Able to equip 2 armbands | ||
隕石の刃 | Bladite | 隕石の盾 | Targite | Able to equip 2 armbands | ||
朱剛石の刃 | Red Blade | 朱剛石の盾 | Red Shield | Able to equip 2 armbands | ||
カミナの剣 | Kamina's Sword | ジャガーの盾 | Jaga's Shield | Able to equip 2 armbands | ||
くすんだ金の剣 | Dull Gold Edge | くすんだ金の盾 | Gold Shield | Strength + 3 | ||
反撃の盾 | Counter Shield | ちからの腕輪 | Strength Bracelet | Increases counter damage to 50 % | ||
福果の盾 | Student Shield | しあわせの腕輪 | Growth Bracelet | Increases exp. gained per turn | ||
トカゲ斬りの刃 | Lizard Lasher | トカゲの盾 | Snake Shield | Weapon and Shield +3 | ||
三日月刀 | Crescent Katana | 爆発隠の盾 | Blast Shield | Weapon and Shield +3 | ||
一つ目殺し | Myopic Masher | 見切りの盾 | Spry Shield | Weapon and Shield +3 | ||
混乱の手斧 | Baffle Axe | 混乱よけの腕輪 | Anti-Cnf. Bracelet | Chance to confuse monsters increases | ||
おねむガラガラ | Nap Rattle | 睡眠よけの腕輪 | Alert Bracelet | Chance to sleep monsters increases | ||
カブラの刃 | Kabra's Blade | 風間鉄の盾 | Windshield | Damage +5 (night monsters too) | ||
火の刃 | Burning Blade | 変換の盾 | Swap Shield | Fire blade's fireball damage increases | ||
サトリピック | Wonder Pick | サトリの盾 | Nirvana Board | HP +30 | ||
使い捨て刀 | Shoddy Dirk | 使い捨ての板 | Shoddy Plank | Weapon and Shield won't rust | ||
風魔鉄の剣 | Storm Sword | 螺旋風魔の盾 | Helix Shield | Damage +10 (night monsters too) | ||
カブラギ | Kaburagi | 螺旋風魔の盾 | Helix Shield | Damage +10 (night monsters too) | ||
必中小刀 | True Knife | 弾きよけの腕輪 | Anti-Parry Brce. | Thrown items will always hit | ||
松明系 | Any torch | 灯火の盾 | Blazing Shield | You will see at night like at day | ||
カミナの剣 | Kamina's Sword | ジャガーの盾 | Jaga's Shield | ブルドッ君の腕輪 | Night Armband | Night monsters receive 45 damage from normal attacks. |
Notes
All item names on this page in bold are un-official/fan translated names or names used from Shiren 1 / 3. All item names in Shiren 4 are based off the official item name translations from Shiren 5. Korra Royal (talk) 02:48, 7 May 2019 (UTC)
- Crescent Katana isn't listed on the item lookup page.
- Bronze Sword isn't listed on the item lookup page.
- The Windshield isn't listed on the item lookup page.
- Storm Sword isn't listed on the item lookup page.
- Kaburagi isn't listed on the item lookup page.