Draft:Shiren 1 DS:Scroll Cave Rescue Reward Items
Jump to navigation
Jump to search
Rescue Reward Items
Armbands | Floor /
Rarity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
毒よけの腕輪 | Antidote Armband | |||||||||
ドレインよけの腕輪 | Antidrain Armband | |||||||||
混乱よけの腕輪 | Armband of Calm | |||||||||
たれ流しの腕輪 | Armband of Loss | |||||||||
痛恨の腕輪 | Armband of Regret | |||||||||
透視の腕輪 | Armband of Sight | |||||||||
会心の腕輪 | Critical Armband | |||||||||
呪いよけの腕輪 | Curseless Armband | |||||||||
値切りの腕輪 | Discount Armband | |||||||||
しあわせの腕輪 | Happy Armband | |||||||||
識別の腕輪 | Identity Armband | |||||||||
通過の腕輪 | Passage Armband | |||||||||
遠投の腕輪 | Pitcher's Armband | |||||||||
回復の腕輪 | Recovery Armband | |||||||||
サビよけの腕輪 | Rustless Armband | |||||||||
眠りよけの腕輪 | Sleepless Armband | |||||||||
ワナ師の腕輪 | Trap Armband | |||||||||
Rescue Reward Armbands | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
会投の腕輪 | Ace's Armband | |||||||||
乱夢の腕輪 | Alertness Armband | |||||||||
幸運の腕輪 | Armband of Luck | |||||||||
吸毒の腕輪 | Barrier Armband | |||||||||
狂戦士の腕輪 | Berserk Armband | |||||||||
吸乱の腕輪 | Clear Armband | |||||||||
呪いよけの腕輪 | Curseless Armband | |||||||||
まもりの腕輪 | Defense Armband | |||||||||
商人の腕輪 | Merchant Armband | |||||||||
毒夢の腕輪 | Pure Armband | |||||||||
超回復の腕輪 | Revival Armband | |||||||||
吸夢の輪 | Vigilant Armband | |||||||||
乱毒の腕輪 | Warding Armband | |||||||||
Herbs | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
天使の種 | Angel Seed | |||||||||
毒消し草 | Antidote Herb | |||||||||
胃拡張の種 | Big Belly Seed | |||||||||
くねくね草 | Bitter Herb | |||||||||
ドラゴン草 | Dragon Herb | |||||||||
しあわせ草 | Happiness Herb | |||||||||
物忘れの草 | Herb of Amnesia | |||||||||
混乱草 | Herb of Confusion | |||||||||
消え去り草 | Herb of Invisibility | |||||||||
命の草 | Herb of Life | |||||||||
復活の草 | Herb of Revival | |||||||||
めぐすり草 | Herb of Sight | |||||||||
ちからの草 | Herb of Strength | |||||||||
無敵草 | Herb of Victory | |||||||||
キグニ族の種 | Kigny Seed | |||||||||
胃縮小の種 | Little Belly Seed | |||||||||
薬草 | Medicinal Herb | |||||||||
毒草 | Poison Herb | |||||||||
弟切草 | Restorative Herb | |||||||||
超不幸の種 | Seed of Ill Luck | |||||||||
不幸の種 | Seed of Misfortune | |||||||||
睡眠草 | Sleeping Herb | |||||||||
雑草 | Weeds | |||||||||
Jars | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
底ぬけの壺 | Bottomless Jar | |||||||||
背中の壺 | Chiropractic Jar | |||||||||
ガイバラの壺 | Gaibara's Jar | |||||||||
変化の壺 | Jar of Change | |||||||||
やりすごしの壺 | Jar of Hiding | |||||||||
保存の壺 | Jar of Holding | |||||||||
識別の壺 | Jar of Identity | |||||||||
合成の壺 | Melding Jar | |||||||||
魔物のるつぼ | Monster Jar | |||||||||
アホくさい壺 | Pointless Jar | |||||||||
倉庫の壺 | Storehouse Jar | |||||||||
強化の壺 | Strengthening Jar | |||||||||
割れない壺 | Unbreakable Jar | |||||||||
うっぷんのばらしの壺 | Venting Jar | |||||||||
トドの壺 | Walrus Jar | |||||||||
弱化の壺 | Weakening Jar | |||||||||
Projectiles | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
木の矢 | Wooden Arrows | |||||||||
鉄の矢 | Iron Arrows | |||||||||
銀の矢 | Silver Arrows | |||||||||
Riceballs | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
おにぎり | Riceball | |||||||||
大きなおにぎり | Big Riceball | |||||||||
巨大なおにぎり | Giant Riceball | |||||||||
くさったおにぎり | Rotten Riceball | |||||||||
特製おにぎり | Special Riceball | |||||||||
Scrolls | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
天の恵みの巻物 | Air Bless Scroll | |||||||||
白紙の巻物 | Blank Scroll | |||||||||
真空切りの巻物 | Blastwave Scroll | |||||||||
ぜんめつの巻物 | Destruction Scroll | |||||||||
地の恵みの巻物 | Earth Bless Scroll | |||||||||
吸い出しの巻物 | Extraction Scroll | |||||||||
大部屋の巻物 | Great Hall Scroll | |||||||||
拾えずの巻物 | Hands Full Scroll | |||||||||
モンスターハウスの巻物 | Monster Scroll | |||||||||
メッキの巻物 | Plating Scroll | |||||||||
パワーアップの巻物 | Power Up Scroll | |||||||||
おにぎりの巻物 | Riceball Scroll | |||||||||
せいいきの巻物 | Sanctuary Scroll | |||||||||
おはらいの巻物 | Scroll of Blessing | |||||||||
連鎖の巻物 | Scroll of Chains | |||||||||
混乱の巻物 | Scroll of Confusion | |||||||||
自爆の巻物 | Scroll of Explosion | |||||||||
敵加速の巻物 | Scroll of Haste | |||||||||
識別の巻物 | Scroll of Identity | |||||||||
あかりの巻物 | Scroll of Light | |||||||||
困った時の巻物 | Scroll of Need | |||||||||
ジェノサイドの巻物 | Scroll of Removal | |||||||||
くちなしの巻物 | Scroll of Silence | |||||||||
バクスイの巻物 | Scroll of Sleep | |||||||||
ワナの巻物 | Scroll of Traps | |||||||||
ワナがけの巻物 | Super Trap Scroll | |||||||||
迷子の巻物 | Wandering Scroll | |||||||||
Staves | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
加速の杖 | Accelerating Staff | |||||||||
ブフーの杖 | Bufu's Staff | |||||||||
身がわりの杖 | Doppelganger Staff | |||||||||
ふき飛ばしの杖 | Knockback Staff | |||||||||
雷光の杖 | Lightning Staff | |||||||||
痛み分けの杖 | Pain Sharing Staff | |||||||||
封印の杖 | Sealing Staff | |||||||||
ガイコツまどうの杖 | Skull Staff | |||||||||
しあわせの杖 | Staff of Happiness | |||||||||
不幸の杖 | Staff of Misfortune | |||||||||
かなしばりの杖 | Staff of Paralysis | |||||||||
一時しのぎの杖 | Staff of Postpone | |||||||||
回復の杖 | Staff of Recovery | |||||||||
鈍足の杖 | Staff of Sloth | |||||||||
ころばぬ先の杖 | Staff of Stability | |||||||||
場所がえの杖 | Switching Staff | |||||||||
Weapons | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
斬空剣 | Air Slayer | |||||||||
ブフーの包丁 | Bufu's Cleaver | |||||||||
三日月刀 | Crescent Arm | |||||||||
こん棒 | Cudgel | |||||||||
一ツ目殺し | Cyclops Killer | |||||||||
ドラゴンキラー | Dragonkiller | |||||||||
ドレインバスター | Drain Buster | |||||||||
火迅風魔刀 | Firebrand | |||||||||
使い捨ての剣 | Fragile Edge | |||||||||
金の剣 | Golden Blade | |||||||||
必中の剣 | Homing Blade | |||||||||
秘剣カブラステギ | Kabra Reborn | |||||||||
剛剣マンジカブラ | Kabra's Blade | |||||||||
カタナ | Katana | |||||||||
キグニキングの斧 | Kigny Axe | |||||||||
どうたぬき | Mastersword | |||||||||
ミノタウロスの斧 | Minotaur's Axe | |||||||||
つるはし | Pickaxe | |||||||||
長巻 | Polearm | |||||||||
妖刀かまいたち | Razor Wind | |||||||||
成仏の鎌 | Sickle Slayer | |||||||||
Rescue Reward Weapons | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
こん棒改 | Cudgel X | |||||||||
ドラゴンキラー改 | Dragonkill X | |||||||||
金の剣改 | Goldblade X | |||||||||
どうたぬき改 | Master X | |||||||||
長巻改 | Polearm X | |||||||||
Shields | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
重装の盾 | Armor Ward | |||||||||
地雷ナバリの盾 | Blast Shield | |||||||||
青銅甲の盾 | Bronzeward | |||||||||
ドラゴンシールド | Dragonward | |||||||||
見切りの盾 | Evasive Shield | |||||||||
見かけだおしの盾 | Fancy Shield | |||||||||
使い捨ての盾 | Fragile Shield | |||||||||
ゲイズの盾 | Gaze Shield | |||||||||
金の盾 | Gold Shield | |||||||||
皮甲の盾 | Hide Shield | |||||||||
鉄甲の盾 | Iron Shield | |||||||||
キグニキングの盾 | Kigny Shield | |||||||||
プリズムの盾 | Prism Shield | |||||||||
バトルカウンター | Spiked Ward | |||||||||
ラセン風魔の盾 | Stormward | |||||||||
トドの盾 | Walrus Shield | |||||||||
風魔の盾 | Windshield | |||||||||
木甲の盾 | Wood Shield | |||||||||
Rescue Reward Only Shields | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 12 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 23 | 24 - 26 | 27 - 29 |
Rarity | ||||||||||
重装の盾改 | Armor X | |||||||||
地雷ナバリの盾改 | Blast X | |||||||||
青銅甲の盾改 | Bronze X | |||||||||
ドラゴンシールド改 | Dragon X | |||||||||
金の盾改 | Golden X | |||||||||
皮甲の盾改 | Hide X | |||||||||
鉄甲の盾改 | Iron X | |||||||||
バトルカウンター改 | Spiked X | |||||||||
木甲の盾改 | Wood X | |||||||||
Other Items | Floor /
Rarity | |||||||||
Japanese | English | 1 - 4
Rarity |
5 - 7
Rarity |
8 - 11
Rarity |
12 - 14
Rarity |
15 - 16
Rarity |
17 - 20
Rarity |
21 - 23
Rarity |
24 - 26
Rarity |
27 - 29
Rarity |
いやしウサギの肉 | Fluffy Bunny Meat | |||||||||
カエンポフの肉 | Blazepuff Meat | |||||||||
ガマグッチの肉 | Thief Meat | |||||||||
ガマラの肉 | Pickpocket Meat | |||||||||
カラクロイドの肉 | Mecharoid Meat | |||||||||
キグニ族の肉 | Kigny Meat | |||||||||
鬼面武者の肉 | Evil Soldier Meat | |||||||||
吸引幼虫の肉 | Leech Worm Meat | |||||||||
くねくねハニーの肉 | Twisty Hani Meat | |||||||||
クロムアーマーの肉 | Metal Armor Meat | |||||||||
ゲドロの肉 | Purple Slime Meat | |||||||||
コドモ戦車の肉 | Baby Tank Meat | |||||||||
サーベルゲータの肉 | Sabregator Meat | |||||||||
死の使いの肉 | Death Reaper Meat | |||||||||
スーパーゲイズの肉 | Super Gaze Meat | |||||||||
タイガーウッホの肉 | Tiger Uho Meat | |||||||||
チェインヘッドの肉 | Chainhead Meat | |||||||||
デブータの肉 | Piggy Meat | |||||||||
飛びぴーたんの肉 | Flying Egg Meat | |||||||||
ぬすっトドの肉 | Thiefwalrus Meat | |||||||||
ノロージョの姉の肉 | Curse Sis Meat | |||||||||
パコレプキーナの肉 | Pacorepkina Meat | |||||||||
パコレプキンの肉 | Pacorepkin Meat | |||||||||
ぴーたんの肉 | Egg Thing Meat | |||||||||
ヒーポフの肉 | Firepuff Meat | |||||||||
ボウヤーの肉 | Bowboy Meat | |||||||||
マムルの肉 | Mamel Meat | |||||||||
みどりトドの肉 | Greenwalrus Meat | |||||||||
ミノタウロスの肉 | Minotaur Meat | |||||||||
みの仙人の肉 | Haze Hermit Meat | |||||||||
ヤミウッチーの肉 | Dark Eye Meat | |||||||||
妖怪にぎり変化の肉 | Rice Changer Meat | |||||||||
ようまふくろうの肉 | Ghost Owl Meat |