Torneko 2 PS1:List of Items by ID
Jump to navigation
Jump to search
List of Items by ID in World of Dragon Warrior: Torneko: The Last Hope. Numbers in this page are in hexadecimal. See also: Cheat Codes.
Items
IDs | Items | |
---|---|---|
English | Japanese | |
00 | Unarmed | 素手 |
01 | Club | こんぼう |
02 | Gold (Sword) | 金の剣 |
03 | Copper (Sword) | 銅の剣 |
04 | Iron (Axe) | 鉄の斧 |
05 | Dragon-X (Sword) | ドラゴンキラー |
06 | Metabble (Sword) | はぐれメタルの剣 |
07 | Abacus | せいぎのそろばん |
08 | Surehit (Sword) | 必中の剣 |
09 | Eliminato (Sword) | エリミネ-ターの剣 |
0A | Reaper (Sword) | デスストーカーの剣 |
0B | reserve | 予約 |
0C | Windshear | 妖刀かまいたち |
0D | Zombie-X (Sword) | ゾンビキラー |
0E | Doll-X (Sword) | ドールクラッシャー |
0F | Demon-X (Sword) | デーモンバスター |
10 | Wind (Sword) | ウィンドスピア |
11 | Ice (Sword) | アイスソード |
12 | Pick (Axe) | つるはし |
13 | Falcon (Sword) | はやぶさの剣 |
14 | Miracle (Sword) | 奇跡の剣 |
15 | Whirlwind (Sword) | 剛剣かまいたち |
16 | MetalKing (Sword) | メタルキングの剣 |
17 | Babyfork | ベビーフォーク |
18 | Steel (Sword) | 鋼鉄の剣 |
19 | Loto (Sword) | ロトの剣 |
1A | GoldPick (Axe) | 黄金のつるはし |
1B | LifeDrain | ライフドレイン |
1C | Seal (Sword) | 封印の剣 |
1D | Magic (Sword) | 魔法の剣 |
1E | Leather (Shield) | 皮の盾 |
1F | Bronze (Shield) | 青銅の盾 |
20 | Scale (Shield) | うろこの盾 |
21 | Silver (Shield) | みかがみの盾 |
22 | Steel (Shield) | 鋼鉄の盾 |
23 | Dragon (Shield) | ドラゴンシールド |
24 | Metabble (Shield) | はぐれメタルの盾 |
25 | Blade (Shield) | やいばの盾 |
26 | Ogre (Shield) | オーガシールド |
27 | Magic (Shield) | 魔法の盾 |
28 | Parry (Shield) | みきりの盾 |
29 | ThiefStop (Shield) | 盗みよけの盾 |
2A | Skill-X (Shield) | わざふうじの盾 |
2B | MetalKing (Shield) | メタルキングの盾 |
2C | Explode-X (Shield) | 爆発よけの盾 |
2D | Golden (Shield) | 黄金の盾 |
2E | Seal (Shield) | 封印の盾 |
2F | Loto (Shield) | ロトの盾 |
30 | Skill-X (Staff) | 封印の杖 |
31 | Scapegoat (Staff) | 身代わりの杖 |
32 | TradeSpot (Staff) | 場所がえの杖 |
33 | Thunder (Staff) | いかずちの杖 |
34 | Slow (Staff) | ボミオスの杖 |
35 | Sleep (Staff) | ラリホーの杖 |
36 | Panic (Staff) | メダパニの杖 |
37 | Disperse (Staff) | バシルーラの杖 |
38 | Change (Staff) | へんげの杖 |
39 | SpeedUp (Staff) | ピオリムの杖 |
3A | Invisible (Staff) | レムオルの杖 |
3B | No-Trip (Staff) | 転ばぬ先の杖 |
3C | Clone (Staff) | 分裂の杖 |
3D | Beat (Staff) | ザキの杖 |
3E | Dual-Edge (Staff) | もろはの杖 |
3F | Loser (Staff) | 大損の杖 |
40 | Itemizer (Staff) | 物化の杖 |
41 | Mystifier (Staff) | 幻術師の杖 |
42 | Druid (Staff) | ドルイドの杖 |
43 | Heal (Staff) | ホイミの杖 |
44 | Blowback (Staff) | 吹き飛ばしの杖 |
45 | Golden (Staff) | 黄金の杖 |
46 | Enchanter (Staff) | 祈祷師の杖 |
47 | Wizard (Staff) | 妖術師の杖 |
48 | Terrify (Staff) | 怯えの杖 |
49 | Sap (Staff) | ルカニの杖 |
4A | Berserker (Staff) | バーサーカーの杖 |
4B | Mimic (Staff) | ミミックの杖 |
4C | Earner (Staff) | 丸得の杖 |
4D | Identify (Staff) | モンスター識別の杖 |
4E | Wooden (Arrow) | 木の矢 |
4F | Iron (Arrow) | 鉄の矢 |
50 | Silver (Arrow) | 銀の矢 |
51 | Tractor (Arrow) | 引き寄せの矢 |
52 | Magic (Arrow) | 魔法の矢 |
53 | Poison (Arrow) | 毒の矢 |
54 | Golden (Arrow) | 黄金の矢 |
55 | reserve | 予約 |
56 | reserve | 予約 |
57 | Passage (Ring) | 通過の指輪 |
58 | Discount (Ring) | 値切りの指輪 |
59 | Heal (Ring) | 回復の指輪 |
5A | Rustproof (Ring) | 錆除けの指輪 |
5B | Critical (Ring) | 会心の指輪 |
5C | Brutal (Ring) | 痛恨の指輪 |
5D | Curse-X (Ring) | 呪いよけの指輪 |
5E | Javelin (Ring) | 遠投の指輪 |
5F | Joy (Ring) | 幸せの指輪 |
60 | ItemDrop (Ring) | 垂れ流しの指輪 |
61 | See-All (Ring) | 透視の指輪 |
62 | Confuse-X (Ring) | 混乱よけの指輪 |
63 | X-Ray (Ring) | インパスの指輪 |
64 | Strength (Ring) | 力の指輪 |
65 | Poison-X (Ring) | 毒消しの指輪 |
66 | Sleep-X (Ring) | 眠らずの指輪 |
67 | Warp (Ring) | ルーラの指輪 |
68 | Hunger-X (Ring) | 腹減らずの指輪 |
69 | Thief (Ring) | 盗賊の指輪 |
6A | Pretty (Ring) | 綺麗な指輪 |
6B | Shadow (Ring) | シャドウの指輪 |
6C | Hunger (Ring) | 腹ぺこの指輪 |
6D | Trap-X (Ring) | 罠抜けの指輪 |
6E | Doll-X (Ring) | 人形よけの指輪 |
6F | MonsterWake (Ring) | ザメハの指輪 |
70 | Golden (Ring) | 黄金の指輪 |
71 | Explode (Ring) | 爆発の指輪 |
72 | Life (Ring) | 命の指輪 |
73 | Guard (Ring) | 守りの指輪 |
74 | CurseOff (Scroll) | シャナクの巻物 |
75 | X-Ray (Scroll) | インパスの巻物 |
76 | Bang (Scroll) | イオの巻物 |
77 | MouthSeal (Scroll) | 口無しの巻物 |
78 | Outside (Scroll) | リレミトの巻物 |
79 | Trap (Scroll) | 罠の巻物 |
7A | BigRoom (Scroll) | 大部屋の巻物 |
7B | Monster (Scroll) | モンスターの巻物 |
7C | Blank (Scroll) | 白紙の巻物 |
7D | TwinHits (Scroll) | バイキルトの巻物 |
7E | Upper (Scroll) | スカラの巻物 |
7F | Plating (Scroll) | メッキの巻物 |
80 | Vacuum (Scroll) | 吸い出しの巻物 |
81 | GlueDown (Scroll) | 拾えずの巻物 |
82 | Haven (Scroll) | 聖域の巻物 |
83 | See-All (Scroll) | 千里眼の巻物 |
84 | Bread (Scroll) | パンの巻物 |
85 | Prayer (Scroll) | 祈りの巻物 |
86 | Retry (Scroll) | やり直しの巻物 |
87 | パルプンテの巻物 | |
88 | Radiant (Scroll) | レミーラの巻物 |
89 | Paralyze (Scroll) | 金縛りの巻物 |
8A | QuickSave (Scroll) | 中断の巻物 |
8B | Scroll | 巻物(予約) |
8C | ShinyHarp (Scroll) | 銀の竪琴の巻物 |
8D | HearAll (Scroll) | 地獄耳の巻物 |
8E | StepGuard (Scroll) | トラマナの巻物 |
8F | Typhoon (Scroll) | 大風の巻物 |
90 | Pause (Scroll) | 魔物縛りの巻物 |
91 | Defense (Scroll) | ルカナンの巻物 |
92 | TieDow (Scroll) | 張り付けの巻物 |
93 | ItemPull (Scroll) | 引き寄せの巻物 |
94 | Identify (Scroll) | モンスター識別の巻物 |
95 | Gold (Scroll) | 黄金の紙切れ |
96 | Revive (Scroll) | ザオリクの巻物 |
97 | SpellBook | スペルブック |
98 | Scrap | 巻物の切れ端 |
99 | SpellBook (alt) | スペルブック2 |
9A | Preserve (Pot) | 保存の壺 |
9B | Clone (Pot) | 分裂の壺 |
9C | X-Ray (Pot) | インパスの壺 |
9D | Heal (Pot) | 回復の壺 |
9E | Monster (Pot) | 魔物の壺 |
9F | Change (Pot) | 変化の壺 |
A0 | Melding (Pot) | 合成の壺 |
A1 | Thief (Pot) | 盗賊の壺 |
A2 | Exploding (Pot) | 火薬壺 |
A3 | No-Break (Pot) | 割れない壺 |
A4 | Liar (Pot) | 嘘つきの壺 |
A5 | Golden (Pot) | 黄金の壺 |
A6 | Storage (Pot) | 倉庫の壺 |
A7 | Magic (Chest) | 魔法の宝石箱 |
A8 | reserve | 予約 |
A9 | Herb | 薬草 |
AA | Super Herb | 弟切草 |
AB | Eyedrop (Herb) | 目薬草 |
AC | World Leaf | 世界樹の葉 |
AD | Blinding (Grass) | 目潰し草 |
AE | Disaster (Seed) | 不幸の種 |
AF | Berserker (Seed) | バーサーカーの種 |
B0 | Misleader (Grass) | 惑わし草 |
B1 | LIfe (Grass) | 命の草 |
B2 | Big Tum (Seed) | 胃拡張の種 |
B3 | Small Tum (Seed) | 胃縮小の種 |
B4 | Agility (Seed) | 素早さの種 |
B5 | Strength (Seed) | 力の種 |
B6 | Antidote (Grass) | 毒消し草 |
B7 | Poison (Grass) | 毒草 |
B8 | Panic (Grass) | メダパニ草 |
B9 | Sleep (Grass) | ラリホー草 |
BA | Weed | 雑草 |
BB | Warp (Grass) | ルーラ草 |
BC | Flame (Grass) | 火炎草 |
BD | BellyAche (Seed) | 胃下垂の種 |
BE | Joy (Seed) | 幸せの種 |
BF | WakeUp (Grass) | 目覚まし草 |
C0 | Golden (Grass) | 黄金の草 |
C1 | Paralyze (Seed) | 金縛りの種 |
C2 | Dance (Grass) | 踊り草 |
C3 | Ironize (Seed) | 鉄化の種 |
C4 | Bogus (Grass) | でたらめ草 |
C5 | reserve | 予約5(草) |
C6 | reserve | 予約6(草) |
C7 | reserve | 予約7(草) |
C8 | reserve | 予約8(草) |
C9 | reserve | 予約9(草) |
CA | reserve | 予約10(草) |
CB | Bread | パン |
CC | Big (Bread) | 大きなパン |
CD | Moldy (Bread) | 腐ったパン |
CE | Huge (Bread) | 巨大なパン |
CF | Magic (Bread) | 魔法のパン |
D0 | Rotten (Bread) | 腐りきったパン |
D1 | Golden (Bread) | 黄金のパン |
D2 | Onion (Bread) | オニオンブレッド |
D3 | reserve | 予約 |
D4 | Gold | お金 |
D5 | Mimic | ミミック |
D6 | fire | ファイア |
D7 | Tiny Medal | 小さなメダル |
D8 | Mystery box | 奇妙な箱 |
D9 | Iron Safe | 鉄の金庫 |
DA | Key | 鍵 |
DB | Banker's Safe | 銀行屋の金庫 |
DC | Corpse | お墓 |
See Also
Template:Torneko 2 Community Navbox
References
- Blue (English list)
- gameha.com (Japanese list)