Magic Castle DS:List of Projectiles: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal No edit summary |
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal No edit summary |
||
Line 125: | Line 125: | ||
== External Sources == | == External Sources == | ||
<ref><nowiki>http://web.archive.org/web/20171113203606/http://outdoor.geocities.jp/twnfh640/sirengb2.arrow.html</nowiki></ref>Gameboy Color item information. | <ref><nowiki>http://web.archive.org/web/20171113203606/http://outdoor.geocities.jp/twnfh640/sirengb2.arrow.html</nowiki></ref>Gameboy Color item information. | ||
[[Category:Shiren GB2 Items]] | |||
[[Category:Shiren GB2 Items]][[Category:Shiren GB2 Items/Projectiles]] |
Revision as of 23:32, 29 July 2019
This article contains two or more stub sections. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
General Information
Reference Table GBC
English Name | Japanese Name | Strength | Buy | Sell | Description |
---|---|---|---|---|---|
Karanba Arrows | カランバの矢 | 10 | 1000 | 500 | ひけんマンジカブラ入手に必要 |
Wooden Arrows | 木の矢 | 7 | 10 | 5 | 射程10マスる |
Silver Arrows | 銀の矢 | 6 | 30 | 5 | 射程無限 |
Iron Arrows | 鉄の矢 | 9 | 20 | 5 | 射程10マス |
Poison Arrows | 毒矢 | - | 60 | 5 | 射程10マス、当たった敵の攻撃力を少し下げる |
Death Arrows | とどめの矢 | - | 60 | 5 | 射程10マス、命中率は低いが当たると即死 |
Knockback Arrows | ふきとばしの矢 | - | 40 | 5 | 射程10マス、当たった敵に5ダメージ&10マス吹き飛ばし |
Reference Table NDS
English Name | Japanese Name | Strength | Buy | Sell | Description |
---|---|---|---|---|---|
Wooden Arrows | 木の矢 | 10 | 5 | Basic arrows. | |
Iron Arrows | 鉄の矢 | 20 | 5 | More powerful arrows. | |
Silver Arrows | 銀の矢 | 30 | 5 | These arrows penetrate enemies and fly away. | |
Knockback Arrows | ふき飛ばしの矢 | 40 | 5 | These arrows knock enemies back 10 squares. | |
Death Arrows | とどめの矢 | 50 | 5 | These arrows will kill a monster in one shot if you hit, but they frequently miss. | |
Poison Arrows | 毒の矢 | 60 | 5 | These arrows reduce monster strength and inflict damage. | |
Karanba Arrows. | カランバの矢 | 1,000 | 500 | One of the 9 Kron Items. |
External Sources
[1]Gameboy Color item information.
- ↑ http://web.archive.org/web/20171113203606/http://outdoor.geocities.jp/twnfh640/sirengb2.arrow.html