Draft:Magic Castle GBC:Cheat Codes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Raccoon" to "Tanuki") |
m (Text replacement - "{{FT}}" to "{{UT}}") |
||
Line 441: | Line 441: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Bat Kangaroo sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Bat Kangaroo sprite.png|35px]] | ||
|Bat Kangaroo{{ | |Bat Kangaroo{{UT}} | ||
|バットカンガルー | |バットカンガルー | ||
|012600D0 | |012600D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Evil Kangaroo sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Evil Kangaroo sprite.png|35px]] | ||
|Evil Kangaroo{{ | |Evil Kangaroo{{UT}} | ||
|エビルカンガルー | |エビルカンガルー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Devil Kangaroo sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Devil Kangaroo sprite.png|35px]] | ||
|Devil Kangaroo{{ | |Devil Kangaroo{{UT}} | ||
|デビルカンガルー | |デビルカンガルー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Blue Lanternfish sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Blue Lanternfish sprite.png|35px]] | ||
|Blue Lanternfish{{ | |Blue Lanternfish{{UT}} | ||
|ちょうちんフグ | |ちょうちんフグ | ||
|012100D0 | |012100D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Green Lanternfish sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Green Lanternfish sprite.png|35px]] | ||
|Green Lanternfish{{ | |Green Lanternfish{{UT}} | ||
|あんどんフグ | |あんどんフグ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Orange Lanternfish sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Orange Lanternfish sprite.png|35px]] | ||
|Orange Lanternfish{{ | |Orange Lanternfish{{UT}} | ||
|かんてらフグ | |かんてらフグ | ||
| | | | ||
Line 521: | Line 521: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Crow Tengu sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Crow Tengu sprite.png|35px]] | ||
|Crow Tengu{{ | |Crow Tengu{{UT}} | ||
|カラスてんぐ | |カラスてんぐ | ||
|012300D0 | |012300D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Falcon Tengu sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Falcon Tengu sprite.png|35px]] | ||
|Falcon Tengu{{ | |Falcon Tengu{{UT}} | ||
|ハヤブサてんぐ | |ハヤブサてんぐ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Eagle Tengu sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Eagle Tengu sprite.png|35px]] | ||
|Eagle Tengu{{ | |Eagle Tengu{{UT}} | ||
|イヌワシてんぐ | |イヌワシてんぐ | ||
| | | | ||
Line 551: | Line 551: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Dark Baldness sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Dark Baldness sprite.png|35px]] | ||
|Dark Baldness{{ | |Dark Baldness{{UT}} | ||
|やみかむろ | |やみかむろ | ||
|013500D0 | |013500D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Ghost Baldness sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Ghost Baldness sprite.png|35px]] | ||
|Ghost Baldness{{ | |Ghost Baldness{{UT}} | ||
|ようまかむろ | |ようまかむろ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Darkness Baldness sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Darkness Baldness sprite.png|35px]] | ||
|Darkness Baldness{{ | |Darkness Baldness{{UT}} | ||
|あんこくかむろ | |あんこくかむろ | ||
| | | | ||
Line 596: | Line 596: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Dozing Hsien sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Dozing Hsien sprite.png|35px]] | ||
|Dozing Hsien{{ | |Dozing Hsien{{UT}} | ||
|いねむりせんにん | |いねむりせんにん | ||
|013700D0 | |013700D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Nap Hsien sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Nap Hsien sprite.png|35px]] | ||
|Nap Hsien{{ | |Nap Hsien{{UT}} | ||
|すいみんせんにん | |すいみんせんにん | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Sleeping Hsien sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Sleeping Hsien sprite.png|35px]] | ||
|Sleeping Hsien{{ | |Sleeping Hsien{{UT}} | ||
|おだぶつせんにん | |おだぶつせんにん | ||
| | | | ||
Line 641: | Line 641: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Elephant Mage sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Elephant Mage sprite.png|35px]] | ||
|Elephant Mage{{ | |Elephant Mage{{UT}} | ||
|パおう | |パおう | ||
|014100D0 | |014100D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Elephant Wizard sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Elephant Wizard sprite.png|35px]] | ||
|Elephant Wizard{{ | |Elephant Wizard{{UT}} | ||
|パオパおう | |パオパおう | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Elephant Conjurer sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Elephant Conjurer sprite.png|35px]] | ||
|Elephant Conjurer{{ | |Elephant Conjurer{{UT}} | ||
|パオパおーン | |パオパおーン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Escape Monkey sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Escape Monkey sprite.png|35px]] | ||
|Escape Monkey{{ | |Escape Monkey{{UT}} | ||
|カラカイおさる | |カラカイおさる | ||
|013F00D0 | |013F00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Flee Monkey sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Flee Monkey sprite.png|35px]] | ||
|Flee Monkey{{ | |Flee Monkey{{UT}} | ||
|チャカシおさる | |チャカシおさる | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Avoid Monkey sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Avoid Monkey sprite.png|35px]] | ||
|Avoid Monkey{{ | |Avoid Monkey{{UT}} | ||
|ミクダシおさる | |ミクダシおさる | ||
| | | | ||
Line 721: | Line 721: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Lifesaver Bunny sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Lifesaver Bunny sprite.png|35px]] | ||
|Lifesaver Bunny{{ | |Lifesaver Bunny{{UT}} | ||
|きゅうめいウサギ | |きゅうめいウサギ | ||
| | | | ||
Line 786: | Line 786: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Glare Snake sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Glare Snake sprite.png|35px]] | ||
|Glare Snake{{ | |Glare Snake{{UT}} | ||
|にらみヘビ | |にらみヘビ | ||
|013D00D0 | |013D00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Green Snake sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Green Snake sprite.png|35px]] | ||
|Green Snake{{ | |Green Snake{{UT}} | ||
|ギョロつきヘビ | |ギョロつきヘビ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Purple Snake sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Purple Snake sprite.png|35px]] | ||
|Purple Snake{{ | |Purple Snake{{UT}} | ||
|ガンたれヘビ | |ガンたれヘビ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Goggles sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Goggles sprite.png|35px]] | ||
|Goggles{{ | |Goggles{{UT}} | ||
|ゴーグラー | |ゴーグラー | ||
|013400D0 | |013400D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Worth Goggles sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Worth Goggles sprite.png|35px]] | ||
|Worth Goggles{{ | |Worth Goggles{{UT}} | ||
|ワースゴーグラー | |ワースゴーグラー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Glenn Goggles sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Glenn Goggles sprite.png|35px]] | ||
|Glenn Goggles{{ | |Glenn Goggles{{UT}} | ||
|グレンゴーグラー | |グレンゴーグラー | ||
| | | | ||
Line 846: | Line 846: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Hamster Robber sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Hamster Robber sprite.png|35px]] | ||
|Hamster Robber{{ | |Hamster Robber{{UT}} | ||
|ジャンガリガン | |ジャンガリガン | ||
|013900D0 | |013900D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Hamster Stealer sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Hamster Stealer sprite.png|35px]] | ||
|Hamster Stealer{{ | |Hamster Stealer{{UT}} | ||
|キャンベラン | |キャンベラン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Hamster Thief sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Hamster Thief sprite.png|35px]] | ||
|Hamster Thief{{ | |Hamster Thief{{UT}} | ||
|グロバラン | |グロバラン | ||
| | | | ||
Line 891: | Line 891: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Hundred Eye sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Hundred Eye sprite.png|35px]] | ||
|Hundred Eye{{ | |Hundred Eye{{UT}} | ||
|ヒャクメ | |ヒャクメ | ||
|011800D0 | |011800D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Big Hundred Eye sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Big Hundred Eye sprite.png|35px]] | ||
|Big Hundred Eye{{ | |Big Hundred Eye{{UT}} | ||
|おおヒャクメ | |おおヒャクメ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Hundred Eye Wizard sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Hundred Eye Wizard sprite.png|35px]] | ||
|Hundred Eye Wizard{{ | |Hundred Eye Wizard{{UT}} | ||
|ヒャクメまじん | |ヒャクメまじん | ||
| | | | ||
Line 951: | Line 951: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Magic Child sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Magic Child sprite.png|35px]] | ||
|Magic Child{{ | |Magic Child{{UT}} | ||
|つえふりわらべ | |つえふりわらべ | ||
|013000D0 | |013000D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Magic Priest sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Magic Priest sprite.png|35px]] | ||
|Magic Priest{{ | |Magic Priest{{UT}} | ||
|つえふりぼうず | |つえふりぼうず | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Magic Brat sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Magic Brat sprite.png|35px]] | ||
|Magic Brat{{ | |Magic Brat{{UT}} | ||
|つえふりワルガキ | |つえふりワルガキ | ||
| | | | ||
Line 996: | Line 996: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Miss Hermit sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Miss Hermit sprite.png|35px]] | ||
|Miss Hermit{{ | |Miss Hermit{{UT}} | ||
|からぶりせんにん | |からぶりせんにん | ||
|013600D0 | |013600D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Sleep Hermit sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Sleep Hermit sprite.png|35px]] | ||
|Sleep Hermit{{ | |Sleep Hermit{{UT}} | ||
|こごとせんにん | |こごとせんにん | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Evade Hermit sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Evade Hermit sprite.png|35px]] | ||
|Evade Hermit{{ | |Evade Hermit{{UT}} | ||
|みかわしせんにん | |みかわしせんにん | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Morabi sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Morabi sprite.png|35px]] | ||
|Morabi{{ | |Morabi{{UT}} | ||
|モラビー | |モラビー | ||
|013C00D0 | |013C00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Warabi sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Warabi sprite.png|35px]] | ||
|Warabi{{ | |Warabi{{UT}} | ||
|ワラビー | |ワラビー | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Takabi sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Takabi sprite.png|35px]] | ||
|Takabi{{ | |Takabi{{UT}} | ||
|タカビー | |タカビー | ||
| | | | ||
Line 1,086: | Line 1,086: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Pitcher Plant sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Pitcher Plant sprite.png|35px]] | ||
|Pitcher Plant{{ | |Pitcher Plant{{UT}} | ||
|ウツボカズラ | |ウツボカズラ | ||
|013100D0 | |013100D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Identity Pitcher Plant sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Identity Pitcher Plant sprite.png|35px]] | ||
|Identity Pitcher Plant{{ | |Identity Pitcher Plant{{UT}} | ||
|しきべつカズラ | |しきべつカズラ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Bless Pitcher Plant sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Bless Pitcher Plant sprite.png|35px]] | ||
|Bless Pitcher Plant{{ | |Bless Pitcher Plant{{UT}} | ||
|しゅくふくカズラ | |しゅくふくカズラ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Tanuki sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Tanuki sprite.png|35px]] | ||
|Tanuki{{ | |Tanuki{{UT}} | ||
|かさタヌキ | |かさタヌキ | ||
|011C00D0 | |011C00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Tanuki Veteran sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Tanuki Veteran sprite.png|35px]] | ||
|Tanuki Veteran{{ | |Tanuki Veteran{{UT}} | ||
|からからタヌキ | |からからタヌキ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Tanuki Boss sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Tanuki Boss sprite.png|35px]] | ||
|Tanuki Boss{{ | |Tanuki Boss{{UT}} | ||
|たんたんタヌキ | |たんたんタヌキ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Red Centipede sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Red Centipede sprite.png|35px]] | ||
|Red Centipede{{ | |Red Centipede{{UT}} | ||
|ダギャン | |ダギャン | ||
|014600D0 | |014600D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Blue Centipede sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Blue Centipede sprite.png|35px]] | ||
|Blue Centipede{{ | |Blue Centipede{{UT}} | ||
|ダギャダギャン | |ダギャダギャン | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Purple Centipede sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Purple Centipede sprite.png|35px]] | ||
|Purple Centipede{{ | |Purple Centipede{{UT}} | ||
|ダギャギャギャン | |ダギャギャギャン | ||
| | | | ||
Line 1,146: | Line 1,146: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Rock Head sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Rock Head sprite.png|35px]] | ||
|Rock Head{{ | |Rock Head{{UT}} | ||
|じんめんいわ | |じんめんいわ | ||
|012000D0 | |012000D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Devil Rock Head sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Devil Rock Head sprite.png|35px]] | ||
|Devil Rock Head{{ | |Devil Rock Head{{UT}} | ||
|きめんがんせき | |きめんがんせき | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Rock Head Demon sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Rock Head Demon sprite.png|35px]] | ||
|Rock Head Demon{{ | |Rock Head Demon{{UT}} | ||
|デーモンズロック | |デーモンズロック | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Samuraidon sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Samuraidon sprite.png|35px]] | ||
|Samuraidon{{ | |Samuraidon{{UT}} | ||
|サムライどん | |サムライどん | ||
|012E00D0 | |012E00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Tonsamadon sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Tonsamadon sprite.png|35px]] | ||
|Taishodon{{ | |Taishodon{{UT}} | ||
|タイショウどん | |タイショウどん | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Taishodon sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Taishodon sprite.png|35px]] | ||
|Tonsamadon{{ | |Tonsamadon{{UT}} | ||
|トノサマどん | |トノサマどん | ||
| | | | ||
Line 1,191: | Line 1,191: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Sheep Oracle sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Sheep Oracle sprite.png|35px]] | ||
|Sheep Oracle{{ | |Sheep Oracle{{UT}} | ||
|ヒツジしんかん | |ヒツジしんかん | ||
|012B00D0 | |012B00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Goat Priest sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Goat Priest sprite.png|35px]] | ||
|Goat Priest{{ | |Goat Priest{{UT}} | ||
|ヤギしさい | |ヤギしさい | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Gazelle Pope sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Gazelle Pope sprite.png|35px]] | ||
|Gazelle Pope{{ | |Gazelle Pope{{UT}} | ||
|ガゼルきょうこう | |ガゼルきょうこう | ||
| | | | ||
Line 1,221: | Line 1,221: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Slumber Wizard sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Slumber Wizard sprite.png|35px]] | ||
|Slumber Wizard{{ | |Slumber Wizard{{UT}} | ||
|まどろみつかい | |まどろみつかい | ||
|011900D0 | |011900D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Sleeping Monk sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Sleeping Monk sprite.png|35px]] | ||
|Sleeping Monk{{ | |Sleeping Monk{{UT}} | ||
|ねむりそうりょ | |ねむりそうりょ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Coma Guru sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Coma Guru sprite.png|35px]] | ||
|Coma Guru{{ | |Coma Guru{{UT}} | ||
|こんすいどうし | |こんすいどうし | ||
| | | | ||
Line 1,251: | Line 1,251: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Soldier sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Soldier sprite.png|35px]] | ||
|Soldier{{ | |Soldier{{UT}} | ||
|魔城兵 | |魔城兵 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Strong Soldier sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Strong Soldier sprite.png|35px]] | ||
|Strong Soldier{{ | |Strong Soldier{{UT}} | ||
|魔城強兵 | |魔城強兵 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Dragon Soldier sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Dragon Soldier sprite.png|35px]] | ||
|Dragon Soldier{{ | |Dragon Soldier{{UT}} | ||
|魔城竜兵 | |魔城竜兵 | ||
| | | | ||
Line 1,311: | Line 1,311: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Throw Beetle sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Throw Beetle sprite.png|35px]] | ||
|Throw Beetle{{ | |Throw Beetle{{UT}} | ||
|コクワガッター | |コクワガッター | ||
|012C00D0 | |012C00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Throw Chafer sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Throw Chafer sprite.png|35px]] | ||
|Throw Chafer{{ | |Throw Chafer{{UT}} | ||
|クーワガッター | |クーワガッター | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Throw Scarab sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Throw Scarab sprite.png|35px]] | ||
|Throw Scarab{{ | |Throw Scarab{{UT}} | ||
|ノコギガッター | |ノコギガッター | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Throw Spider sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Throw Spider sprite.png|35px]] | ||
|Throw Spider{{ | |Throw Spider{{UT}} | ||
|はじきコガネ | |はじきコガネ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Knockback Spider sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Knockback Spider sprite.png|35px]] | ||
|Knockback Spider{{ | |Knockback Spider{{UT}} | ||
|ふきとばボタル | |ふきとばボタル | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Knock Away Spider sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Knock Away Spider sprite.png|35px]] | ||
|Knock Away Spider{{ | |Knock Away Spider{{UT}} | ||
|はねとばカブト | |はねとばカブト | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Trap Nin sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Trap Nin sprite.png|35px]] | ||
|Trap Nin{{ | |Trap Nin{{UT}} | ||
|ワナニン | |ワナニン | ||
|012900D0 | |012900D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Trap Ninja sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Trap Ninja sprite.png|35px]] | ||
|Trap Ninja{{ | |Trap Ninja{{UT}} | ||
|ワナニンジャ | |ワナニンジャ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Trap Nin Nin sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Trap Nin Nin sprite.png|35px]] | ||
|Trap Nin Nin{{ | |Trap Nin Nin{{UT}} | ||
|ワナニンニン | |ワナニンニン | ||
| | | | ||
Line 1,361: | Line 1,361: | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Ururoid sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Ururoid sprite.png|35px]] | ||
|Ururoid{{ | |Ururoid{{UT}} | ||
|ウルロイド | |ウルロイド | ||
|012400D0 | |012400D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Goribot sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Goribot sprite.png|35px]] | ||
|Goribot{{ | |Goribot{{UT}} | ||
|ゴリボット | |ゴリボット | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Bear Borg sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Bear Borg sprite.png|35px]] | ||
|Bear Borg{{ | |Bear Borg{{UT}} | ||
|ベアボーグ | |ベアボーグ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Vampire Baron sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Vampire Baron sprite.png|35px]] | ||
|Vampire Baron{{ | |Vampire Baron{{UT}} | ||
|あくまだんしゃく | |あくまだんしゃく | ||
|014500D0 | |014500D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Vampire Duke sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Vampire Duke sprite.png|35px]] | ||
|Vampire Duke{{ | |Vampire Duke{{UT}} | ||
|あくまこうしゃく | |あくまこうしゃく | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Vampire Tyrant sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Vampire Tyrant sprite.png|35px]] | ||
|Vampire Tyrant{{ | |Vampire Tyrant{{UT}} | ||
|あくまぼうくん | |あくまぼうくん | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Veteran Jar Fisherman sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Veteran Jar Fisherman sprite.png|35px]] | ||
|Veteran Jar Fisherman{{ | |Veteran Jar Fisherman{{UT}} | ||
|壺つりジジイ | |壺つりジジイ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Old Jar Fisherman sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Old Jar Fisherman sprite.png|35px]] | ||
|Old Jar Fisherman{{ | |Old Jar Fisherman{{UT}} | ||
|壺つりおきな | |壺つりおきな | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Elder Jar Fisherman sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Elder Jar Fisherman sprite.png|35px]] | ||
|Elder Jar Fisherman{{ | |Elder Jar Fisherman{{UT}} | ||
|壺つりちょうろう | |壺つりちょうろう | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Warning Fly sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Warning Fly sprite.png|35px]] | ||
|Warning Fly{{ | |Warning Fly{{UT}} | ||
|けいほうバエ | |けいほうバエ | ||
|013200D0 | |013200D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Alarm Fly sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Alarm Fly sprite.png|35px]] | ||
|Alarm Fly{{ | |Alarm Fly{{UT}} | ||
|みっこくバエ | |みっこくバエ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Alert Fly sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Alert Fly sprite.png|35px]] | ||
|Alert Fly{{ | |Alert Fly{{UT}} | ||
|たれこみバエ | |たれこみバエ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Wild Boar sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Wild Boar sprite.png|35px]] | ||
|Wild Boar{{ | |Wild Boar{{UT}} | ||
|かっとびイノシシ | |かっとびイノシシ | ||
|010F00D0 | |010F00D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Clash Boar sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Clash Boar sprite.png|35px]] | ||
|Clash Boar{{ | |Clash Boar{{UT}} | ||
|げきとつイノシシ | |げきとつイノシシ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Demolish Boar sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Demolish Boar sprite.png|35px]] | ||
|Demolish Boar{{ | |Demolish Boar{{UT}} | ||
|かいめつイノシシ | |かいめつイノシシ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Will'o Wisp sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Will'o Wisp sprite.png|35px]] | ||
|Will'o Wisp{{ | |Will'o Wisp{{UT}} | ||
|あやしいひとだま | |あやしいひとだま | ||
|014800D0 | |014800D0 | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Dead Soul sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Dead Soul sprite.png|35px]] | ||
|Dead Soul{{ | |Dead Soul{{UT}} | ||
|おびえたしりょう | |おびえたしりょう | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Evil Soul sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Evil Soul sprite.png|35px]] | ||
|Evil Soul{{ | |Evil Soul{{UT}} | ||
|なげきあくりょう | |なげきあくりょう | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Magic Castle GBC - Zen Guru sprite.png|35px]] | ![[File:Magic Castle GBC - Zen Guru sprite.png|35px]] | ||
|Zen Guru{{ | |Zen Guru{{UT}} | ||
|ざぜんどうし | |ざぜんどうし | ||
|014700D0 | |014700D0 | ||
|- | |- | ||
