Draft:Explorers of Sky:Ambipom: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - " | enname" to " | name ") |
m (→Learnset) |
||
Line 63: | Line 63: | ||
| move_16 = Last Resort | | move_16 = Last Resort | ||
| level_16 = 43 | | level_16 = 43 | ||
}} | |||
===Learned by a prior Evolution=== | |||
{{Anchor|Aipom}} | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Moves by Previous Evolution table|main | |||
| move_1 = Beat Up | |||
| method_1 = Egg Move | |||
| move_2 = Bounce | |||
| method_2 = Egg Move | |||
| move_3 = Counter | |||
| method_3 = Egg Move | |||
| move_4 = Covet | |||
| method_4 = Egg Move | |||
| move_5 = DoubleSlap | |||
| method_5 = Egg Move | |||
| move_6 = Fake Out | |||
| method_6 = Egg Move | |||
| move_7 = Pursuit | |||
| method_7 = Egg Move | |||
| move_8 = Screech | |||
| method_8 = Egg Move | |||
| move_9 = Slam | |||
| method_9 = Egg Move | |||
| move_10 = Spite | |||
| method_10 = Egg Move | |||
}} | }} | ||
Revision as of 22:55, 13 January 2025
Ambipom エテボース | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Technician Pickup | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group F | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 8.2% | ||
Stats | |||
HP | 48 | ||
Attack | 13 | ||
Defense | 12 | ||
Special Attack | 13 | ||
Special Defense | 12 | ||
Base Experience | 79 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Aipom | N/A |
This Explorers of Sky:Ambipom page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Ambipom.
For the lore page, see Pkmn:Ambipom.
Ambipom (Japanese: エテボース, Eteboth) is a Normal-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Aipom after learning Double Hit, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Astonish | おどろかす | ![]() | 1 | 17 | Enemy in front |
Tail Whip | しっぽをふる | ![]() | 1 | 22 | Enemy in front |
Sand-Attack | すなかけ | ![]() | 1 | 20 | Enemy in front, cuts corners |
Scratch | ひっかく | ![]() | 1 | 28 | Enemy in front |
Sand-Attack | すなかけ | ![]() | 4 | 20 | Enemy in front, cuts corners |
Astonish | おどろかす | ![]() | 8 | 17 | Enemy in front |
Baton Pass | バトンタッチ | ![]() | 11 | 15 | All Pokémon in the room |
Tickle | くすぐる | ![]() | 15 | 17 | Enemy in front |
Fury Swipes | みだれひっかき | ![]() | 18 | 10 | Enemy in front |
Swift | スピードスター | ![]() | 22 | 8 | Enemy in front, cuts corners |
Screech | いやなおと | ![]() | 25 | 22 | Enemy in front, cuts corners |
Agility | こうそくいどう | ![]() | 29 | 12 | All team members in the room |
Double Hit | ダブルアタック | ![]() | 32 | 13 | Enemy in front |
Fling | なげつける | ![]() | 36 | 16 | Enemy in front |
Nasty Plot | わるだくみ | ![]() | 39 | 20 | User |
Last Resort | とっておき | ![]() | 43 | 7 | Enemy in front |
Learned by a prior Evolution
Aipom
Move | Type | Method | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Beat Up | ふくろだたき | ![]() | Egg Move | 15 | Team members on the floor |
Bounce | とびはねる | ![]() | Egg Move | 11 | Enemy in front |
Counter | カウンター | ![]() | Egg Move | 17 | User |
Covet | ほしがる | ![]() | Egg Move | 27 | Enemy in front |
DoubleSlap | おうふくビンタ | ![]() | Egg Move | 10 | Enemy in front |
Fake Out | ねこだまし | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Pursuit | おいうち | ![]() | Egg Move | 17 | User |
Screech | いやなおと | ![]() | Egg Move | 22 | Enemy in front, cuts corners |
Slam | たたきつける | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy in front |
Spite | うらみ | ![]() | Egg Move | 15 | Enemy in front |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Cut | いあいぎり | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Rock Smash | いわくだき | ![]() | 99 | Wall |
Strength | かいりき | ![]() | 12 | Enemy in front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() | 8 | Enemy in front |
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Brick Break | かわらわり | ![]() | 12 | Enemy in front |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Dig | あなをほる | ![]() | 12 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Dream Eater | ゆめくい | ![]() | 13 | Enemy in front |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Fling | なげつける | ![]() | 16 | Enemy in front |
Focus Punch | きあいパンチ | ![]() | 8 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Impact | ギガインパクト | ![]() | 4 | Enemy in front |
Grass Knot | くさむすび | ![]() | 20 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() | 8 | Line of sight |
Iron Tail | アイアンテール | ![]() | 10 | Enemy in front |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Payback | しっぺがえし | ![]() | 16 | User |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 12 | Floor |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Shadow Ball | シャドーボール | ![]() | 10 | Line of sight |
Shadow Claw | シャドークロー | ![]() | 10 | Enemy in front |
Shock Wave | でんげきは | ![]() | 8 | Line of sight |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Snatch | よこどり | ![]() | 17 | User |
SolarBeam | ソーラービーム | ![]() | 9 | Enemy in front, cuts corners |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Taunt | ちょうはつ | ![]() | 20 | Enemy in front |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Thunder | かみなり | ![]() | 7 | Enemy in front |
Thunder Wave | でんじは | ![]() | 17 | Enemy in front |
Thunderbolt | 10まんボルト | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Water Pulse | みずのはどう | ![]() | 12 | Line of sight |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Locations
Ambipom can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
✗ | ||||
✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Ambipom Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
Exclusive Items
Ambipom can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Ambipom Bow | エテボースリボン | ☆☆☆ |
Joy Globe | しあわせのオーブ | ☆☆☆ |
Normal Dust | ノーマルパウダー | ☆ |
Revenge Ruff | おかえしマフラー | ☆☆☆ |
White Gem | ホワイトジェム | ☆☆ |
White Silk | しろいシフォン | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Ambipom Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Ambipom | |
Japanese | エテボース | |
French | Capidextre | |
Spanish | Ambipom | |
German | Ambidiffel | |
Italian | Ambipom | |
Korean | 겟핸보숭 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.