Bowboy | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 45 |
Attack | 17 |
Defense | 18 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 60 |
No edit summary |
m (Text replacement - "Shiren 6 Monsters Infobox" to "Shiren 6 Monster Infobox") |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Level 1= | Level 1= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Bowboy | | name = Bowboy | ||
| kana = ボウヤー | | kana = ボウヤー | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|-| | |-| | ||
Level 2= | Level 2= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Crossbowboy | | name = Crossbowboy | ||
| kana = クロスボウヤー | | kana = クロスボウヤー | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|-| | |-| | ||
Level 3= | Level 3= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Baby Tank | | name = Baby Tank | ||
| kana = コドモ戦車 | | kana = コドモ戦車 | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|-| | |-| | ||
Level 4= | Level 4= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Mini Tank | | name = Mini Tank | ||
| kana = ちびタンク | | kana = ちびタンク |
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Bowboy | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 45 |
Attack | 17 |
Defense | 18 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 60 |
Crossbowboy | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 55 |
Attack | 20 |
Defense | 20 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 80 |
Baby Tank | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 85 |
Attack | 40 |
Defense | 30 |
Movement Speed | Swift / 1 Attack |
Experience | 450 |
Mini Tank | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 100 |
Attack | 55 |
Defense | 40 |
Movement Speed | Swift / 1 Attack |
Experience | 800 |
The Bowboy monster family (Japanese: ボウヤー) is a monster family in Template:GameTitle. It consists of:
|
|
|
|
Template:Shiren 6 Monster Navbox