Rescue Team:Constrict: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "in the Rescue Team games." to "in ''{{Pkmn|Pokémon Mystery Dungeon: Red and Blue Rescue Team}}''.") Tag: Reverted |
(Reverted.) Tag: Manual revert |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Rescue Team | {{Infobox Moves (Rescue Team) | ||
| Move Name (English, Japanese) = Constrict<br>からみつく | | Move Name (English, Japanese) = Constrict<br>からみつく | ||
| image =Pokemon - Normal-type Icon.png | | image =Pokemon - Normal-type Icon.png | ||
Line 18: | Line 18: | ||
}} | }} | ||
Constrict (Japanese: からみつく) is a [[:Category:Normal-Type Moves|Normal-Type Move]] in | ==Attack== | ||
Constrict (Japanese: からみつく) is a [[:Category:Normal-Type Moves|Normal-Type Move]] in the Rescue Team games. | |||
==Effect== | ==Effect== | ||
Line 27: | Line 28: | ||
{| class="module" style="border:3px solid #28315e; border-radius:10px; background:#28315e" | {| class="module" style="border:3px solid #28315e; border-radius:10px; background:#28315e" | ||
! rowspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Sprite | ! rowspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Sprite | ||
! colspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" | | ! colspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |[[Rescue Team/Pokemon|Pokémon]] | ||
! colspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Type | ! colspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Type | ||
! rowspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Level | ! rowspan="2" style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Level | ||
Line 36: | Line 37: | ||
|style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Type 2 | |style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Type 2 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:072 Tentacool Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:072_Tentacool_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Tentacool|Tentacool]] | ||
|メノクラゲ | |メノクラゲ | ||
! | ![[File:Pokemon - Water-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Water-type_Icon.png]]!![[File:Pokemon - Poison-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Poison-type_Icon.png]] | ||
|12 | |12 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:073 Tentacruel Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:073_Tentacruel_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Tentacruel|Tentacruel]] | ||
|ドククラゲ | |ドククラゲ | ||
! | ![[File:Pokemon - Water-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Water-type_Icon.png]]!![[File:Pokemon - Poison-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Poison-type_Icon.png]] | ||
|1, 12 | |1, 12 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:114 Tangela Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:114_Tangela_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Tangela|Tangela]] | ||
|モンジャラ | |モンジャラ | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Grass-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Grass-type_Icon.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:138 Omanyte Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:138_Omanyte_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Omanyte|Omanyte]] | ||
|オムナイト | |オムナイト | ||
! | ![[File:Pokemon - Rock-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Rock-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Water-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Water-type_Icon.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:139 Omastar Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:139_Omastar_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Omastar|Omastar]] | ||
|オムスター | |オムスター | ||
! | ![[File:Pokemon - Rock-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Rock-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Water-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Water-type_Icon.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:167 Spinarak Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:167_Spinarak_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Spinarak|Spinarak]] | ||
|イトマル | |イトマル | ||
! | ![[File:Pokemon - Bug-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Bug-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Poison-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Poison-type_Icon.png]] | ||
|11 | |11 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:168 Ariados Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:168_Ariados_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Ariados|Ariados]] | ||
|アリアドス | |アリアドス | ||
! | ![[File:Pokemon - Bug-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Bug-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Poison-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Poison-type_Icon.png]] | ||
|1, 11 | |1, 11 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:213 Shuckle Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:213_Shuckle_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Shuckle|Shuckle]] | ||
|ツボツボ | |ツボツボ | ||
! | ![[File:Pokemon - Bug-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Bug-type_Icon.png]]!![[File:Pokemon - Rock-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Rock-type_Icon.png]] | ||
|1 | |1 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:224 Octillery Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:224_Octillery_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Octillery|Octillery]] | ||
|オクタン | |オクタン | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Water-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Water-type_Icon.png]] | ||
|11 | |11 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:345 Lileep Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:345_Lileep_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Lileep|Lileep]] | ||
|リリーラ | |リリーラ | ||
! | ![[File:Pokemon - Rock-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Rock-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Grass-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Grass-type_Icon.png]] | ||
|8 | |8 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:346 Cradily Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:346_Cradily_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Cradily|Cradily]] | ||
|ユレイドル | |ユレイドル | ||
! | ![[File:Pokemon - Rock-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Rock-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Grass-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Grass-type_Icon.png]] | ||
|1, 8 | |1, 8 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Rescue Team Moves]][[Category: | [[Category:Rescue Team Moves]][[Category:Normal-Type Moves]] |
Revision as of 23:42, 11 July 2023
Template:Infobox Moves (Rescue Team)
Attack
Constrict (Japanese: からみつく) is a Normal-Type Move in the Rescue Team games.