Draft:Torneko 2 PS1:Lost Forest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Location Infobox" to "Dungeon Infobox") |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages" to " ==In Other Languages") |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Torneko 2 PS1 Draft}} | |||
{{Torneko 2 PS1 Dungeon Infobox | {{Torneko 2 PS1 Dungeon Infobox | ||
| enname = Lost Forest | | enname = Lost Forest | ||
| jpname = | | jpname = 迷いの森 | ||
| romaji = | | romaji = | ||
| image = | | image = | ||
Line 26: | Line 27: | ||
{{For|the lore page|Dragon Quest:Lost Forest}} | {{For|the lore page|Dragon Quest:Lost Forest}} | ||
'''Lost Forest''' {{JA| | '''Lost Forest''' {{JA|迷いの森|}} is the sixth {{Torneko2PS1|dungeon}} in the main story of {{Torneko2PS1Title}}. It has 12 floors in total. {{Torneko2PS1|Dungeon Shop}}s make their first appearance in this dungeon. | ||
Completing the dungeon for the first time adds the {{Torneko2PS1|Hork}} {{Torneko2PS1|Statue}} to Torneko's house. | Completing the dungeon for the first time adds the {{Torneko2PS1|Hork}} {{Torneko2PS1|Statue}} to Torneko's house. | ||
Line 35: | Line 36: | ||
==Monsters== | ==Monsters== | ||
{{#invoke:Torneko 2 PS1 Dungeon Monsters table|main | |||
| monster_1 = Oniono | |||
| floors_1 = 1 - 3 | |||
| monster_2 = Bad Gopher | |||
| floors_2 = 1 - 3 | |||
| monster_3 = Mommonja | |||
| floors_3 = 1 - 3 | |||
| monster_4 = Lilypa | |||
| floors_4 = 4 - 6 | |||
| monster_5 = Bigshroom | |||
| floors_5 = 4 - 6 | |||
| monster_6 = Mummy Man | |||
| floors_6 = 4 - 6 | |||
| monster_7 = Mummy | |||
| floors_7 = 4 - 6 | |||
| monster_8 = Hammerman | |||
| floors_8 = 4 - 6 | |||
| monster_9 = Pillow Rat | |||
| floors_9 = 4 - 6 | |||
| monster_10 = Trick Bag | |||
| floors_10 = 4 - 8 | |||
| monster_11 = Yeti | |||
| floors_11 = 7 - 10 | |||
| monster_12 = Dance Vegi | |||
| floors_12 = 7 - 10 | |||
| monster_13 = Crabus | |||
| floors_13 = 7 - 10 | |||
| monster_14 = Iron Turtle | |||
| floors_14 = 7 - 11 | |||
| monster_15 = Wyvern | |||
| floors_15 = 8 - 10 | |||
| monster_16 = Voodoo Man | |||
| floors_16 = 11 - 12 | |||
| monster_17 = Hork | |||
| floors_17 = 11 - 12 | |||
| monster_18 = Skeletor | |||
| floors_18 = 11 - 12 | |||
| monster_19 = Berserker | |||
| floors_19 = 11 - 12 | |||
}} | |||
==Items and Gold== | ==Items and Gold== | ||
Line 43: | Line 84: | ||
==Background Music== | ==Background Music== | ||
{{ | {{Torneko 2 PS1 Stub Section}} | ||
<!-- | <!-- | ||
Line 54: | Line 95: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* The first area of the main dungeon in {{Shiren1SFC|Prototype Content|prototype versions}} of {{Shiren1SFCTitle}} began with a forest area with the same name as this dungeon. | * The first area of the main dungeon in {{Shiren1SFC|Prototype Content|prototype versions}} of {{Shiren1SFCTitle}} began with a forest area with the same name as this dungeon. | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = Lost Forest | | en = Lost Forest | ||
| ja = | | ja = 迷いの森 | ||
| fr = | | fr = | ||
| fr_ca = | | fr_ca = | ||
Line 78: | Line 118: | ||
==References== | ==References== | ||
* <ref>https://fushiginodanjon.com/torneko2/lost-forest.php</ref> Japanese name. | |||
* <ref>https://w.atwiki.jp/sansara_naga2_sfc/pages/112.html</ref> Spawns. | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Torneko 2 PS1 Dungeons]] | [[Category:Torneko 2 PS1 Dungeons]] | ||
[[Category:Torneko 2 PS1 Story Dungeons]] | [[Category:Torneko 2 PS1 Story Dungeons]] |
Latest revision as of 08:45, 12 July 2025
This article is a draft relating to |
Torneko 2 PS1:Lost Forest 迷いの森 | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Entrance Location | |
Total Floor Count | 12 |
Initial Level | |
Bring Items In? | |
Bring Gold In? | |
Characters | |
Monster Houses | |
Navigation | |
← Previous dungeon | Next dungeon → |
Mt. Fiery | Toro Ruins |
This Torneko 2 PS1:Lost Forest page is about the PlayStation release. For the Game Boy Advance release, see Torneko 2 GBA:Lost Forest.
For the lore page, see Dragon Quest:Lost Forest.
Lost Forest (Japanese: 迷いの森) is the sixth dungeon in the main story of World of Dragon Warrior: Torneko: The Last Hope. It has 12 floors in total. Dungeon Shops make their first appearance in this dungeon.
Completing the dungeon for the first time adds the Hork Statue to Torneko's house.
Plot
Dungeon information
Monsters
Type | Sprite | Monster | Experience | Floors | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||||
Nature-type | ![]() | Oniono | オニオーン | 5 | 1 - 3 | |
Beast-type | ![]() | Bad Gopher | いたずらもぐら | 3 | 1 - 3 | |
Beast-type | ![]() | Mommonja | ももんじゃ | 4 | 1 - 3 | |
Beast-type | ![]() | Lilypa | リリパット | 8 | 4 - 6 | |
Nature-type | ![]() | Bigshroom | おばけキノコ | 10 | 4 - 6 | |
Zombie-type | ![]() | Mummy Man | ミイラ男 | 10 | 4 - 6 | |
Zombie-type | ![]() | Mummy | マミー | 15 | 4 - 6 | |
Beast-type | ![]() | Hammerman | おおきづち | 12 | 4 - 6 | |
Beast-type | ![]() | Pillow Rat | ファーラット | 20 | 4 - 6 | |
Material-type | ![]() | Trick Bag | わらいぶくろ | 6 | 4 - 8 | |
Beast-type | ![]() | Yeti | イエティ | 30 | 7 - 10 | |
Nature-type | ![]() | Dance Vegi | ダンスキャロット | 15 | 7 - 10 | |
Bug-type | ![]() | Crabus | ガニラス | 20 | 7 - 10 | |
Beast-type | ![]() | Iron Turtle | アイアンタートル | 20 | 7 - 11 | |
Bird-type | ![]() | Wyvern | キメラ | 36 | 8 - 10 | |
Zombie-type | ![]() | Voodoo Man | シャーマン | 85 | 11 - 12 | |
Zombie-type | ![]() | Hork | くさった死体 | 45 | 11 - 12 | |
Zombie-type | ![]() | Skeletor | がいこつ剣士 | 70 | 11 - 12 | |
Zombie-type | ![]() | Berserker | バーサーカー | 55 | 11 - 12 |
Items and Gold
Special Tiles
Traps
Background Music
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Trivia
- The first area of the main dungeon in prototype versions of
Mystery Dungeon 2: Shiren the Wanderer began with a forest area with the same name as this dungeon.
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Lost Forest | |
Japanese | 迷いの森 |