Draft:Explorers of Sky:Scizor: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "\{\{GameTitle\|(.*)\|l\|i\}\}" to "{{$1Title}}") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages" to " ==In Other Languages") |
||
(15 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Explorers of Sky Pokémon Infobox | {{Explorers of Sky Pokémon Infobox | ||
| | | name = Scizor | ||
| jpname = ハッサム | | jpname = ハッサム | ||
| romaji = | | romaji = Hassamu | ||
| hepburn = | | hepburn = Hassam | ||
| ability1 = Swarm | | ability1 = Swarm | ||
| ability2 = Technician | | ability2 = Technician | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| type2 = Steel | | type2 = Steel | ||
| bodysize = 1 | | bodysize = 1 | ||
| iq = | | iq = D | ||
| movement = Standard | | movement = Standard | ||
| recruitment = -12.0% | | recruitment = -12.0% | ||
Line 19: | Line 19: | ||
| defense = 13 | | defense = 13 | ||
| sp defense = 14 | | sp defense = 14 | ||
| prev = | | prev = Scyther | ||
| next = | | next = | ||
}} | }} | ||
Line 25: | Line 25: | ||
{{For|the lore page|Pkmn:Scizor}} | {{For|the lore page|Pkmn:Scizor}} | ||
'''Scizor''' {{JA|ハッサム|}} is a {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | '''Scizor''' {{JA|ハッサム|Hassamu|Hassam}} is a dual {{ExplorersOfSky|Bug-type}}/{{ExplorersOfSky|Steel-type}} {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | ||
It evolves from {{ExplorersOfSky|Scyther}} with a {{ExplorersOfSky|Link Cable}} and a {{ExplorersOfSky|Metal Coat}}, and does not evolve into any other Pokémon. | |||
==Learnset== | ==Learnset== | ||
Line 66: | Line 68: | ||
| move_18 = Swords Dance | | move_18 = Swords Dance | ||
| level_18 = 57 | | level_18 = 57 | ||
}} | |||
===Learned by a prior Evolution=== | |||
{{Anchor|Scyther}} | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Moves by Previous Evolution table|main | |||
| move_1 = Air Slash | |||
| method_1 = Level 53 | |||
| move_2 = Baton Pass | |||
| method_2 = Egg Move | |||
| move_3 = Bug Buzz | |||
| method_3 = Egg Move | |||
| move_4 = Counter | |||
| method_4 = Egg Move | |||
| move_5 = Night Slash | |||
| method_5 = Egg Move | |||
| move_6 = Razor Wind | |||
| method_6 = Egg Move | |||
| move_7 = Reversal | |||
| method_7 = Egg Move | |||
| move_8 = Vacuum Wave | |||
| method_8 = Level 1 | |||
| move_9 = Wing Attack | |||
| method_9 = Level 21 | |||
}} | }} | ||
Line 119: | Line 144: | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | ||
| location_1 = | | location_1 = Destiny Tower | ||
| floors_1 = | | floors_1 = 84 - 89 | ||
| levels_1 = | | levels_1 = 28 - 29 | ||
| spawnrate_1 = | | spawnrate_1 = {{Data needed}} | ||
| recruitable_1 = | | recruitable_1 = no | ||
|- | |||
| location_2 = Mt. Travail | |||
| floors_2 = 1 - 19 | |||
| levels_2 = 46 - 49 | |||
| spawnrate_2 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_2 = yes | |||
|- | |||
| location_3 = Oblivion Forest | |||
| floors_3 = 1 - 14 | |||
| levels_3 = 55 - 60 | |||
| spawnrate_3 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_3 = no | |||
|- | |||
| location_4 = Zero Isle South | |||
| floors_4 = 95 - 98 | |||
| levels_4 = 30 | |||
| spawnrate_4 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_4 = no | |||
|- | |- | ||
| | | location_5 = Zero Isle West | ||
| | | floors_5 = 26 - 30 | ||
| | | levels_5 = 16 - 17 | ||
| | | spawnrate_5 = {{Data needed}} | ||
| | | recruitable_5 = no | ||
}} | }} | ||
It can also be obtained by evolving {{ExplorersOfSky|Scyther}} with a {{ExplorersOfSky|Link Cable}} and {{ExplorersOfSky|Metal Coat}}. | |||
===Recruitment Calculator=== | ===Recruitment Calculator=== | ||
Line 154: | Line 199: | ||
===Dungeon Dialogue=== | ===Dungeon Dialogue=== | ||
{{ | {{Scrollbox|content = | ||
{{{!}} border="0" style="width:100%" | {{{!}} border="0" style="width:100%" | ||
{{!}}Male | {{!}}Male | ||
Line 164: | Line 209: | ||
}} | }} | ||
== | ==Exclusive Items== | ||
Scizor can use the following {{ExplorersOfSky| | Scizor can use the following {{ExplorersOfSky|Exclusive Item}}s. | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Exclusive Items table|main | ||
| item_1 = Scizor Wing | | item_1 = Ambush Rock | ||
| | | item_2 = Defend Globe | ||
| | | item_3 = Green Silk | ||
| | | item_4 = Guard Gem | ||
| item_5 = Iron Silk | |||
| item_6 = Metal Gem | |||
| item_7 = Red Armlet | |||
| item_8 = Scizor Card | |||
| item_9 = Scizor Wing | |||
| item_10 = Scyther Card | |||
| item_11 = Scyther Fang | |||
| item_12 = Steel Charm | |||
| item_13 = Steel Dust | |||
| item_14 = Steel Globe | |||
| item_15 = Strike Ruff | |||
| item_16 = Wonder Dust | |||
}} | }} | ||
Line 183: | Line 240: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
{{Pokémon Scizor In Other Languages}} | {{Pokémon Scizor In Other Languages}} | ||
Line 198: | Line 248: | ||
==References== | ==References== | ||
* Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | * Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet</ref>Dungeon spawn locations | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Scizor]] | [[Category:Scizor]] |
Latest revision as of 07:30, 12 July 2025
Scizor ハッサム | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Swarm Technician | ||
Type | ![]() ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() ![]() | ||
IQ Group | IQ Group D | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | -12.0% | ||
Stats | |||
HP | 40 | ||
Attack | 15 | ||
Defense | 13 | ||
Special Attack | 19 | ||
Special Defense | 14 | ||
Base Experience | 97 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Scyther | N/A |
This Explorers of Sky:Scizor page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Scizor.
For the lore page, see Pkmn:Scizor.
Scizor (Japanese: ハッサム, Hassam) is a dual Bug-type/Steel-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Scyther with a Link Cable and a Metal Coat, and does not evolve into any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Quick Attack | でんこうせっか | ![]() | 1 | 13 | Enemy up to 2 tiles away |
Leer | にらみつける | ![]() | 1 | 27 | Enemy in front |
Bullet Punch | バレットパンチ | ![]() | 1 | 16 | Enemy up to 2 tiles away |
Feint | フェイント | ![]() | 1 | 12 | Enemy in front |
Focus Energy | きあいだめ | ![]() | 5 | 27 | User |
Pursuit | おいうち | ![]() | 9 | 17 | User |
False Swipe | みねうち | ![]() | 13 | 15 | Enemy in front |
Agility | こうそくいどう | ![]() | 17 | 12 | All team members in the room |
Metal Claw | メタルクロー | ![]() | 21 | 15 | Enemy in front |
Fury Cutter | れんぞくぎり | ![]() | 25 | 12 | Enemy in front |
Slash | きりさく | ![]() | 29 | 11 | Enemy in front |
Razor Wind | かまいたち | ![]() | 33 | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Iron Defense | てっぺき | ![]() | 37 | 16 | User |
X-Scissor | シザークロス | ![]() | 41 | 10 | Enemy in front |
Night Slash | つじぎり | ![]() | 45 | 12 | Enemy in front |
Double Hit | ダブルアタック | ![]() | 49 | 13 | Enemy in front |
Iron Head | アイアンヘッド | ![]() | 53 | 12 | Enemy in front |
Swords Dance | つるぎのまい | ![]() | 57 | 7 | User |
Learned by a prior Evolution
Scyther
Move | Type | Method | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Air Slash | エアスラッシュ | ![]() | Level 53 | 15 | Enemy in front |
Baton Pass | バトンタッチ | ![]() | Egg Move | 15 | All Pokémon in the room |
Bug Buzz | むしのさざめき | ![]() | Egg Move | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Counter | カウンター | ![]() | Egg Move | 17 | User |
Night Slash | つじぎり | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy in front |
Razor Wind | かまいたち | ![]() | Egg Move | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Reversal | きしかいせい | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy in front |
Vacuum Wave | しんくうは | ![]() | Level 1 | 14 | Enemy up to 2 tiles away |
Wing Attack | つばさでうつ | ![]() | Level 21 | 20 | Enemy in front |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Cut | いあいぎり | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Defog | きりばらい | ![]() | 14 | All enemies in the room |
Rock Smash | いわくだき | ![]() | 99 | Wall |
Strength | かいりき | ![]() | 12 | Enemy in front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() | 8 | Enemy in front |
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Brick Break | かわらわり | ![]() | 12 | Enemy in front |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
False Swipe | みねうち | ![]() | 15 | Enemy in front |
Flash Cannon | ラスターカノン | ![]() | 11 | Enemy in front, cuts corners |
Fling | なげつける | ![]() | 16 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Impact | ギガインパクト | ![]() | 4 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() | 8 | Line of sight |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 12 | Floor |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Roost | はねやすめ | ![]() | 14 | User |
Sandstorm | すなあらし | ![]() | 14 | Floor |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Steel Wing | はがねのつばさ | ![]() | 10 | Enemy in front |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Swords Dance | つるぎのまい | ![]() | 7 | User |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
X-Scissor | シザークロス | ![]() | 10 | Enemy in front |
Locations
Scizor can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Destiny Tower | 84 - 89 | 28 - 29 | [Data needed] | ✗ |
Mt. Travail | 1 - 19 | 46 - 49 | [Data needed] | ✓ |
Oblivion Forest | 1 - 14 | 55 - 60 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 95 - 98 | 30 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle West | 26 - 30 | 16 - 17 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Scyther with a Link Cable and Metal Coat.
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Scizor Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Scizor can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Ambush Rock | かげよみのいし | ☆☆ |
Defend Globe | まもりのオーブ | ☆☆☆ |
Green Silk | みどりのシフォン | ☆ |
Guard Gem | ガードジェム | ☆☆ |
Iron Silk | ぎんいろシフォン | ☆ |
Metal Gem | メタルジェム | ☆☆ |
Red Armlet | くれないのうでわ | ☆☆☆ |
Scizor Card | ハッサムのカード | ☆ |
Scizor Wing | ハッサムのはね | ☆ |
Scyther Card | ストライクカード | ☆ |
Scyther Fang | ストライクのキバ | ☆ |
Steel Charm | はがねのおまもり | ☆☆ |
Steel Dust | はがねのパウダー | ☆ |
Steel Globe | はがねのオーブ | ☆☆☆ |
Strike Ruff | はやてのマフラー | ☆☆☆ |
Wonder Dust | ふしぎなパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Scizor Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Scizor | |
Japanese | ハッサム Hassam | |
French | Cizayox | |
Spanish | Scizor | |
German | Scherox | |
Italian | Scizor | |
Korean | 핫삼 Hatsam |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations