Draft:Explorers of Sky:Mamoswine: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Explorers of Sky Pokémon Infobox | enname = Mamoswine | jpname = マンムー | romaji = | hepburn = | ability1 = Oblivious | ability2 = Snow Cloak | type1 = Ice | type2 = Ground | bodysize = 1 | iq = 0 | movement = Standard | recruitment = -12.0% | recruitment2 = -12.0% | base exp = 110 | hp = 30 | attack = 18 | sp attack = 13 | defense =...") |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages" to " ==In Other Languages") |
||
(18 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Explorers of Sky Pokémon Infobox | {{Explorers of Sky Pokémon Infobox | ||
| | | name = Mamoswine | ||
| jpname = マンムー | | jpname = マンムー | ||
| romaji = | | romaji = Manmū | ||
| hepburn = | | hepburn = Mammoo | ||
| ability1 = Oblivious | | ability1 = Oblivious | ||
| ability2 = Snow Cloak | | ability2 = Snow Cloak | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| type2 = Ground | | type2 = Ground | ||
| bodysize = 1 | | bodysize = 1 | ||
| iq = | | iq = A | ||
| movement = Standard | | movement = Standard | ||
| recruitment = -12.0% | | recruitment = -12.0% | ||
Line 19: | Line 19: | ||
| defense = 13 | | defense = 13 | ||
| sp defense = 15 | | sp defense = 15 | ||
| prev = | | prev = Piloswine | ||
| next = | | next = | ||
}} | }} | ||
Line 25: | Line 25: | ||
{{For|the lore page|Pkmn:Mamoswine}} | {{For|the lore page|Pkmn:Mamoswine}} | ||
'''Mamoswine''' {{JA|マンムー|}} is a {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ | '''Mamoswine''' {{JA|マンムー|Manmū|Mammoo}} is a dual {{ExplorersOfSky|Ice-type}}/{{ExplorersOfSky|Ground-type}} {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | ||
It evolves from {{ExplorersOfSky|Piloswine}} after learning {{ExplorersOfSky|AncientPower}}, and does not evolve from any other Pokémon. | |||
==Learnset== | ==Learnset== | ||
Line 64: | Line 66: | ||
| move_17 = Scary Face | | move_17 = Scary Face | ||
| level_17 = 65 | | level_17 = 65 | ||
}} | |||
===Learned by a prior Evolution=== | |||
{{Anchor|Swinub}} | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Moves by Previous Evolution table|main | |||
| move_1 = Bite | |||
| method_1 = Egg Move | |||
| move_2 = Body Slam | |||
| method_2 = Egg Move | |||
| move_3 = Curse | |||
| method_3 = Egg Move | |||
| move_4 = Double-Edge | |||
| method_4 = Egg Move | |||
| move_5 = Fissure | |||
| method_5 = Egg Move | |||
| move_6 = Icicle Spear | |||
| method_6 = Egg Move | |||
| move_7 = Mud Shot | |||
| method_7 = Egg Move | |||
| move_8 = Tackle | |||
| method_8 = Level 1 | |||
| move_9 = Take Down | |||
| method_9 = Egg Move | |||
}} | |||
{{Anchor|Piloswine}} | |||
{{#invoke:Explorers of Sky Moves table|main | |||
| move_1 = Icy Wind | |||
| level_1 = 25 | |||
| move_2 = Fury Attack | |||
| level_2 = 33 | |||
| move_3 = Amnesia | |||
| level_3 = 65 | |||
}} | }} | ||
Line 113: | Line 148: | ||
==Locations== | ==Locations== | ||
Mamoswine can be found in the following locations with a {{ExplorersOfSky| | Mamoswine can be found in the following locations with a {{ExplorersOfSky|Recruitment Rate}} of -12.0%. | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | ||
| location_1 = | | location_1 = Crevice Cave | ||
| floors_1 = | | floors_1 = 1 - 10<br>Lower Crevice Cave 1 - 4 | ||
| levels_1 = | | levels_1 = 42 - 44 | ||
| spawnrate_1 = | | spawnrate_1 = {{Data needed}} | ||
| recruitable_1 = | | recruitable_1 = yes | ||
|- | |||
| location_2 = Dark Ice Mountain | |||
| floors_2 = Dark Ice Mountain Pinnacle | |||
| levels_2 = 32 | |||
| spawnrate_2 = 100% | |||
| recruitable_2 = no | |||
|- | |||
| location_3 = Destiny Tower | |||
| floors_3 = 74 - 79 | |||
| levels_3 = 26 - 27 | |||
| spawnrate_3 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_3 = no | |||
|- | |- | ||
| | | location_4 = Mt. Avalanche | ||
| | | floors_4 = 1 - 19 | ||
| | | levels_4 = 42 - 45 | ||
| | | spawnrate_4 = {{Data needed}} | ||
| | | recruitable_4 = yes | ||
|- | |||
| location_5 = Zero Isle Center | |||
| floors_5 = 14 - 16 | |||
| levels_5 = 96 - 97 | |||
| spawnrate_5 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_5 = no | |||
|- | |||
| location_6 = Zero Isle North | |||
| floors_6 = 50 - 60 | |||
| levels_6 = 90 | |||
| spawnrate_6 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_6 = no | |||
|- | |||
| location_7 = Zero Isle South | |||
| floors_7 = 74 - 79 | |||
| levels_7 = 26 - 27 | |||
| spawnrate_7 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_7 = no | |||
}} | }} | ||
It can also be obtained by evolving {{ExplorersOfSky|Piloswine}} by teaching it {{ExplorersOfSky|AncientPower}} | |||
===Recruitment Calculator=== | ===Recruitment Calculator=== | ||
Line 151: | Line 218: | ||
===Dungeon Dialogue=== | ===Dungeon Dialogue=== | ||
{{ | {{Scrollbox|content = | ||
{{{!}} border="0" style="width:100%" | {{{!}} border="0" style="width:100%" | ||
{{!}}Male | {{!}}Male | ||
Line 165: | Line 232: | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Exclusive Items table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Exclusive Items table|main | ||
| item_1 = | | item_1 = Brown Silk | ||
| item_2 = | | item_2 = Clear Silk | ||
| item_3 = | | item_3 = Earth Gem | ||
| item_4 = Glacier Cape | | item_4 = Frigid Bow | ||
| item_5 = Frost Torc | |||
| item_6 = Glacier Cape | |||
| item_7 = Ground Dust | |||
| item_8 = Icy Dust | |||
| item_9 = Icy Gem | |||
| item_10 = Icy Globe | |||
| item_11 = Terra Globe | |||
}} | }} | ||
Line 180: | Line 254: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
{{Pokémon Mamoswine In Other Languages}} | {{Pokémon Mamoswine In Other Languages}} | ||
Line 195: | Line 262: | ||
==References== | ==References== | ||
* Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | * Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet</ref>Dungeon spawn locations | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Mamoswine]] | [[Category:Mamoswine]] |
Latest revision as of 07:06, 12 July 2025
Mamoswine マンムー | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Oblivious Snow Cloak | ||
Type | ![]() ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() ![]() | ||
IQ Group | IQ Group A | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | -12.0% | ||
Stats | |||
HP | 30 | ||
Attack | 18 | ||
Defense | 13 | ||
Special Attack | 13 | ||
Special Defense | 15 | ||
Base Experience | 110 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Piloswine | N/A |
This Explorers of Sky:Mamoswine page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Mamoswine.
For the lore page, see Pkmn:Mamoswine.
Mamoswine (Japanese: マンムー, Mammoo) is a dual Ice-type/Ground-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It evolves from Piloswine after learning AncientPower, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Odor Sleuth | かぎわける | ![]() | 1 | 22 | All enemies in the room |
AncientPower | げんしのちから | ![]() | 1 | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Powder Snow | こなゆき | ![]() | 1 | 10 | All enemies in the room |
Peck | つつく | ![]() | 1 | 26 | Enemy in front |
Mud Sport | どろあそび | ![]() | 4 | 17 | Floor |
Powder Snow | こなゆき | ![]() | 8 | 10 | All enemies in the room |
Mud-Slap | どろかけ | ![]() | 13 | 16 | Enemy in front, cuts corners |
Endure | こらえる | ![]() | 16 | 17 | User |
Mud Bomb | どろばくだん | ![]() | 20 | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Hail | あられ | ![]() | 25 | 13 | Floor |
Ice Fang | こおりのキバ | ![]() | 28 | 15 | Enemy in front |
Take Down | とっしん | ![]() | 32 | 19 | Enemy in front |
Double Hit | ダブルアタック | ![]() | 33 | 13 | Enemy in front |
Earthquake | じしん | ![]() | 40 | 10 | All in the room except user |
Mist | しろいきり | ![]() | 48 | 17 | User |
Blizzard | ふぶき | ![]() | 56 | 7 | All enemies in the room |
Scary Face | こわいかお | ![]() | 65 | 14 | Enemy in front |
Learned by a prior Evolution
Swinub
Move | Type | Method | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Bite | かみつく | ![]() | Egg Move | 19 | Enemy in front |
Body Slam | のしかかり | ![]() | Egg Move | 17 | Enemy in front |
Curse | のろい | ![]() | Egg Move | 17 | Special |
Double-Edge | すてみタックル | ![]() | Egg Move | 12 | Enemy in front |
Fissure | じわれ | ![]() | Egg Move | 10 | Enemy in front |
Icicle Spear | つららばり | ![]() | Egg Move | 8 | Enemy in front, cuts corners |
Mud Shot | マッドショット | ![]() | Egg Move | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Tackle | たいあたり | ![]() | Level 1 | 30 | Enemy in front |
Take Down | とっしん | ![]() | Egg Move | 19 | Enemy in front |
Piloswine
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Icy Wind | こごえるかぜ | ![]() | 25 | 13 | Line of sight |
Fury Attack | みだれづき | ![]() | 33 | 12 | Enemy in front |
Amnesia | ドわすれ | ![]() | 65 | 22 | User |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Rock Climb | ロッククライム | ![]() | 14 | Enemy in front |
Rock Smash | いわくだき | ![]() | 99 | Wall |
Strength | かいりき | ![]() | 12 | Enemy in front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Avalanche | ゆきなだれ | ![]() | 12 | User |
Blizzard | ふぶき | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Dig | あなをほる | ![]() | 12 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Earthquake | じしん | ![]() | 10 | All in the room except user |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Impact | ギガインパクト | ![]() | 4 | Enemy in front |
Hail | あられ | ![]() | 13 | Floor |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() | 8 | Line of sight |
Ice Beam | れいとうビーム | ![]() | 8 | Line of sight |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 14 | User |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 12 | Floor |
Reflect | リフレクター | ![]() | 22 | User |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Roar | ほえる | ![]() | 14 | Enemy in front |
Rock Slide | いわなだれ | ![]() | 13 | Enemy in front |
Rock Tomb | がんせきふうじ | ![]() | 12 | Enemy in front |
Sandstorm | すなあらし | ![]() | 14 | Floor |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Stealth Rock | ステルスロック | ![]() | 20 | Special |
Stone Edge | ストーンエッジ | ![]() | 7 | Enemy in front |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Locations
Mamoswine can be found in the following locations with a Recruitment Rate of -12.0%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Crevice Cave | 1 - 10 Lower Crevice Cave 1 - 4 | 42 - 44 | [Data needed] | ✓ |
Dark Ice Mountain | Dark Ice Mountain Pinnacle | 32 | 100% | ✗ |
Destiny Tower | 74 - 79 | 26 - 27 | [Data needed] | ✗ |
Mt. Avalanche | 1 - 19 | 42 - 45 | [Data needed] | ✓ |
Zero Isle Center | 14 - 16 | 96 - 97 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle North | 50 - 60 | 90 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 74 - 79 | 26 - 27 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Piloswine by teaching it AncientPower
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Mamoswine Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Mamoswine can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Brown Silk | ちゃいろシフォン | ☆ |
Clear Silk | とうめいシフォン | ☆ |
Earth Gem | アースジェム | ☆☆ |
Frigid Bow | とうけつリボン | ☆☆☆ |
Frost Torc | いてつくリング | ☆☆☆ |
Glacier Cape | ひょうがのマント | ☆☆☆ |
Ground Dust | じめんのパウダー | ☆ |
Icy Dust | こおりのパウダー | ☆ |
Icy Gem | アイスジェム | ☆☆ |
Icy Globe | こおりのオーブ | ☆☆☆ |
Terra Globe | だいちのオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Mamoswine Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Mamoswine | |
Japanese | マンムー | |
French | Mammochon | |
Spanish | Mamoswine | |
German | Mamutel | |
Italian | Mamoswine | |
Korean | 맘모꾸리 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations