Draft:Explorers of Sky:Finneon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "\{\{GameTitle\|(.*)\|l\|i\}\}" to "{{$1Title}}") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (Text replacement - "↵↵==In Other Languages" to " ==In Other Languages") |
||
(14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Explorers of Sky Pokémon Infobox | {{Explorers of Sky Pokémon Infobox | ||
| | | name = Finneon | ||
| jpname = ケイコウオ | | jpname = ケイコウオ | ||
| romaji = | | romaji = Keiko'uo | ||
| hepburn = | | hepburn = Keikouo | ||
| ability1 = Swift Swim | | ability1 = Swift Swim | ||
| ability2 = Storm Drain | | ability2 = Storm Drain | ||
| type1 = Water | | type1 = Water | ||
| bodysize = 1 | | bodysize = 1 | ||
| iq = | | iq = A | ||
| movement = Water | | movement = Water | ||
| recruitment = 8.2% | | recruitment = 8.2% | ||
Line 20: | Line 19: | ||
| sp defense = 9 | | sp defense = 9 | ||
| prev = | | prev = | ||
| next = | | next = Lumineon | ||
}} | }} | ||
{{About|Explorers of Sky|Explorers of Time and Darkness|Explorers TD:Finneon}} | {{About|Explorers of Sky|Explorers of Time and Darkness|Explorers TD:Finneon}} | ||
{{For|the lore page|Pkmn:Finneon}} | {{For|the lore page|Pkmn:Finneon}} | ||
'''Finneon''' {{JA|ケイコウオ|}} is a {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | '''Finneon''' {{JA|ケイコウオ|Keiko'uo|Keikouo}} is a {{ExplorersOfSky|Water-type}} {{ExplorersOfSky|Pokémon}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | ||
It can evolve into {{ExplorersOfSky|Lumineon}} starting at {{ExplorersOfSky|level}} 31, and does not evolve from any other Pokémon. | |||
==Learnset== | ==Learnset== | ||
Line 115: | Line 116: | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Locations table|main | ||
| location_1 = | | location_1 = Bottomless Sea | ||
| floors_1 = | | floors_1 = 1 - 25 | ||
| levels_1 = | | levels_1 = 11 | ||
| spawnrate_1 = | | spawnrate_1 = {{Data needed}} | ||
| recruitable_1 = | | recruitable_1 = yes | ||
|- | |||
| location_2 = Miracle Sea | |||
| floors_2 = 1 - 18<br>Deep Miracle Sea 1 - 3 | |||
| levels_2 = 11 - 15 | |||
| spawnrate_2 = {{Data needed}} | |||
| recruitable_2 = yes | |||
|- | |- | ||
| | | location_3 = Surrounded Sea | ||
| | | floors_3 = 1 - 19 | ||
| | | levels_3 = 11 - 14 | ||
| | | spawnrate_3 = {{Data needed}} | ||
| | | recruitable_3 = yes | ||
}} | }} | ||
Line 150: | Line 157: | ||
===Dungeon Dialogue=== | ===Dungeon Dialogue=== | ||
{{ | {{Scrollbox|content = | ||
{{{!}} border="0" style="width:100%" | {{{!}} border="0" style="width:100%" | ||
{{!}}Male | {{!}}Male | ||
Line 160: | Line 167: | ||
}} | }} | ||
== | ==Exclusive Items== | ||
Finneon can use the following {{ExplorersOfSky| | Finneon can use the following {{ExplorersOfSky|Exclusive Item}}s. | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Pokémon | {{#invoke:Explorers of Sky Pokémon Exclusive Items table|main | ||
| item_1 = | | item_1 = Aqua Gem | ||
| item_2 = | | item_2 = Aqua Globe | ||
| item_3 = | | item_3 = Blue Silk | ||
| item_4 = Swim Bow | | item_4 = Lumi-Torc | ||
| item_5 = Swim Bow | |||
| item_6 = Water Dust | |||
}} | }} | ||
Line 179: | Line 188: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
==In Other Languages== | ==In Other Languages== | ||
{{Pokémon Finneon In Other Languages}} | {{Pokémon Finneon In Other Languages}} | ||
Line 194: | Line 196: | ||
==References== | ==References== | ||
* Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | * Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0. | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pT5ktDmcWHnwI0BOPo16OHyGskonxipjAcO_gxyu9Y/edit?usp=sharing PMD Info Spreadsheet</ref>Dungeon spawn locations | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Finneon]] | [[Category:Finneon]] |
Latest revision as of 06:59, 12 July 2025
Finneon ケイコウオ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Swift Swim Storm Drain | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group A | ||
Movement Type | Water | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 8.2% | ||
Stats | |||
HP | 25 | ||
Attack | 10 | ||
Defense | 8 | ||
Special Attack | 9 | ||
Special Defense | 9 | ||
Base Experience | 135 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Lumineon | ![]() |
This Explorers of Sky:Finneon page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Finneon.
For the lore page, see Pkmn:Finneon.
Finneon (Japanese: ケイコウオ, Keikouo) is a Water-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Lumineon starting at level 31, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Pound | はたく | ![]() | 1 | 27 | Enemy in front |
Water Gun | みずでっぽう | ![]() | 6 | 17 | Enemy in front, cuts corners |
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 13 | 12 | Floor |
Gust | かぜおこし | ![]() | 17 | 19 | Enemy in front |
Water Pulse | みずのはどう | ![]() | 22 | 12 | Line of sight |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 26 | 20 | Enemy in front |
Safeguard | しんぴのまもり | ![]() | 29 | 13 | All team members in the room |
Aqua Ring | アクアリング | ![]() | 33 | 20 | User |
Whirlpool | うずしお | ![]() | 38 | 17 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 42 | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Bounce | とびはねる | ![]() | 45 | 11 | Enemy in front |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 49 | 7 | All enemies in the room |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Defog | きりばらい | ![]() | 14 | All enemies in the room |
Surf | なみのり | ![]() | 11 | Enemy in front |
Waterfall | たきのぼり | ![]() | 12 | Enemy in front |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Blizzard | ふぶき | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Brine | しおみず | ![]() | 8 | Enemy in front |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
Flash | フラッシュ | ![]() | 24 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Hail | あられ | ![]() | 13 | Floor |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Ice Beam | れいとうビーム | ![]() | 8 | Line of sight |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Payback | しっぺがえし | ![]() | 16 | User |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Psych Up | じこあんじ | ![]() | 17 | Facing Pokémon |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 12 | Floor |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Safeguard | しんぴのまもり | ![]() | 13 | All team members in the room |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Water Pulse | みずのはどう | ![]() | 12 | Line of sight |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
Egg Moves
Egg Move | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Agility | こうそくいどう | ![]() | 12 | All team members in the room |
Aqua Tail | アクアテール | ![]() | 11 | Enemy in front, cuts corners |
Charm | あまえる | ![]() | 22 | Enemy in front |
Flail | じたばた | ![]() | 17 | Enemy in front |
Psybeam | サイケこうせん | ![]() | 17 | Line of sight |
Splash | はねる | ![]() | 50 | Adjacent Pokémon |
Sweet Kiss | てんしのキッス | ![]() | 15 | Enemy in front |
Tickle | くすぐる | ![]() | 17 | Enemy in front |
Locations
Finneon can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Bottomless Sea | 1 - 25 | 11 | [Data needed] | ✓ |
Miracle Sea | 1 - 18 Deep Miracle Sea 1 - 3 | 11 - 15 | [Data needed] | ✓ |
Surrounded Sea | 1 - 19 | 11 - 14 | [Data needed] | ✓ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Finneon Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Finneon can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Aqua Gem | アクアジェム | ☆☆ |
Aqua Globe | みずのオーブ | ☆☆☆ |
Blue Silk | あおいシフォン | ☆ |
Lumi-Torc | ネオラントリング | ☆☆☆ |
Swim Bow | スイスイリボン | ☆☆☆ |
Water Dust | みずのパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Finneon Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Finneon | |
Japanese | ケイコウオ | |
French | Écayon | |
Spanish | Finneon | |
German | Finneon | |
Italian | Finneon | |
Korean | 형광어 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations