Slightly boosts the Attack and Defense of Rock-type Pokémon.
Explorers of Sky:Gray Silk: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (Text replacement - "</gallery>↵-->↵↵↵↵==In Other Languages==" to "</gallery> --> ==In Other Languages==") |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 73: | Line 73: | ||
{{Explorers of Sky Item Descriptions | {{Explorers of Sky Item Descriptions | ||
| short_en = Rock-type-specific item. | | short_en = Rock-type-specific item. | ||
| short_jp = | | short_jp = いわタイプせんよう | ||
| short_fr = Objet propre au type Roche. | | short_fr = Objet propre au type Roche. | ||
| long_en = Rarity: [ | | long_en = Rarity: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Item for: Rock-type Pokémon | Item for: Rock-type Pokémon | ||
Slightly boosts the [CS:E]Attack[CR] and [CS:E]Defense[CR] | Slightly boosts the [CS:E]Attack[CR] and [CS:E]Defense[CR] | ||
Line 92: | Line 92: | ||
Select detail:[CLUM_SET:70][M:B4] or [M:B5]/View detail: [M:B2] | Select detail:[CLUM_SET:70][M:B4] or [M:B5]/View detail: [M:B2] | ||
| long_jp = | | long_jp = めずらしさ:[M:S3] | ||
| long_fr = Rareté: [ | 『いわタイプ』せんようの どうぐ | ||
[CS:E]こうげき[CR]が すこしあがる | |||
[CS:E]ぼうぎょ[CR]が すこしあがる | |||
トレジャーバッグに はいっているだけで | |||
チームにいる いわタイプのポケモン | |||
すべてに こうかがあるぞ! | |||
[C] | |||
[CS:Z]はいいろシフォン[CR]と [LS:17401]いわのパウダー[LE]を | |||
[CS:E]グレッグル[CR]の おみせに もっていくと | |||
もっとめずらしい どうぐが | |||
てにはいるぞ! | |||
リンクきりかえ[CLUM_SET:73]:[CLUM_SET:80][M:B4][M:B5]ボタン | |||
| long_fr = Rareté: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | |||
Objet pour: Pokémon de type Roche | Objet pour: Pokémon de type Roche | ||
Augmente un peu l'[CS:E]Attaque[CR] et la [CS:E]Défense[CR] | Augmente un peu l'[CS:E]Attaque[CR] et la [CS:E]Défense[CR] | ||
Line 113: | Line 129: | ||
| short_de = Item für Gestein-Pokémon. | | short_de = Item für Gestein-Pokémon. | ||
| short_it = Strumento per il tipo Roccia. | | short_it = Strumento per il tipo Roccia. | ||
| long_sp = Rareza: [ | | long_sp = Rareza: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Objeto para: Pokémon de tipo Roca | Objeto para: Pokémon de tipo Roca | ||
Aumenta ligeramente el [CS:E]Ataque[CR] y la | Aumenta ligeramente el [CS:E]Ataque[CR] y la | ||
Line 130: | Line 146: | ||
Seleccionar término:[CLUM_SET:100] [M:B4] o [M:B5] Ver: [M:B2] | Seleccionar término:[CLUM_SET:100] [M:B4] o [M:B5] Ver: [M:B2] | ||
| long_de = Seltenheit: [ | | long_de = Seltenheit: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Item für: Gestein-Pokémon | Item für: Gestein-Pokémon | ||
Erhöht den [CS:E]Angriff[CR] und die [CS:E]Verteidigung[CR] | Erhöht den [CS:E]Angriff[CR] und die [CS:E]Verteidigung[CR] | ||
Line 147: | Line 163: | ||
Wählen: [M:B4] oder [M:B5]/Ansehen: [M:B2] | Wählen: [M:B4] oder [M:B5]/Ansehen: [M:B2] | ||
| long_it = Rarità: [ | | long_it = Rarità: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Strumento per: Pokémon di tipo Roccia | Strumento per: Pokémon di tipo Roccia | ||
Aumenta leggermente l'[CS:E]Attacco[CR] e la | Aumenta leggermente l'[CS:E]Attacco[CR] e la | ||
Line 172: | Line 188: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
Latest revision as of 01:28, 11 July 2025
Gray Silk はいいろシフォン | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Cost | 9,500 | ||
Value | 350 | ||
Rarity | 1 ![]() |
This Gray Silk page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Gray Silk.
For the lore page, see Pkmn:Gray Silk.
The Gray Silk (Japanese: はいいろシフォン, Gray Chiffon) is an Exclusive Item in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
When in the Treasure Bag, it will raise the Attack of all compatible Pokémon by 10, and their Defense by 7.
Compatible Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | ||
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
![]() | Aerodactyl | プテラ | ![]() | ![]() |
![]() | Aggron | ボスゴドラ | ![]() | ![]() |
![]() | Anorith | アノプス | ![]() | ![]() |
![]() | Armaldo | アーマルド | ![]() | ![]() |
![]() | Aron | ココドラ | ![]() | ![]() |
![]() | Bastiodon | トリデプス | ![]() | ![]() |
![]() | Bonsly | ウソハチ | ![]() | |
![]() | Corsola | サニーゴ | ![]() | ![]() |
![]() | Cradily | ユレイドル | ![]() | ![]() |
![]() | Cranidos | ズガイドス | ![]() | |
![]() | Geodude | イシツブテ | ![]() | ![]() |
![]() | Golem | ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() | Graveler | ゴローン | ![]() | ![]() |
![]() | Kabuto | カブト | ![]() | ![]() |
![]() | Kabutops | カブトプス | ![]() | ![]() |
![]() | Lairon | コドラ | ![]() | ![]() |
![]() | Larvitar | ヨーギラス | ![]() | ![]() |
![]() | Lileep | リリーラ | ![]() | ![]() |
![]() | Lunatone | ルナトーン | ![]() | ![]() |
![]() | Magcargo | マグカルゴ | ![]() | ![]() |
![]() | Nosepass | ノズパス | ![]() | |
![]() | Omanyte | オムナイト | ![]() | ![]() |
![]() | Omastar | オムスター | ![]() | ![]() |
![]() | Onix | イワーク | ![]() | ![]() |
![]() | Probopass | ダイノーズ | ![]() | ![]() |
![]() | Pupitar | サナギラス | ![]() | ![]() |
![]() | Rampardos | ラムパルド | ![]() | |
![]() | Regirock | レジロック | ![]() | |
![]() | Relicanth | ジーランス | ![]() | ![]() |
![]() | Rhydon | サイドン | ![]() | ![]() |
![]() | Rhyhorn | サイホーン | ![]() | ![]() |
![]() | Rhyperior | ドサイドン | ![]() | ![]() |
![]() | Shieldon | タテトプス | ![]() | ![]() |
![]() | Shuckle | ツボツボ | ![]() | ![]() |
![]() | Solrock | ソルロック | ![]() | ![]() |
![]() | Sudowoodo | ウソッキー | ![]() | |
![]() | Tyranitar | バンギラス | ![]() | ![]() |
Locations
Locked Chamber
Location | Floors | Spawn Rate |
---|---|---|
Zero Isle West | 21 | 100% |
A Key is required to obtain this item.
Descriptions
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Gray Silk | |
Japanese | はいいろシフォン, Gray Chiffon | |
French | Soie Grise | |
Spanish | Seda Gris | |
German | Grauseide | |
Italian | Setagrigia |
See Also
Template:Explorers of Sky Exclusive Items Navbox
References
- Prices, names, and descriptions datamined by B with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024.