Draft:Shiren 4 DS:List of Shields: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mystery Dungeon GP>Rhaining No edit summary |
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal No edit summary |
||
Line 2,567: | Line 2,567: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Shiren 4 Items]] |
Revision as of 11:53, 27 January 2019
Note: swords and shields are very similar in Shiren 4 and Shiren 5, and more complete documentation is available on the Shiren 5 pages for swords and shields. (Shiren 5 was officially localized into English, but Shiren 4 was not.)
Family | Level | English Name | Japanese Name | Power | Max Upgrades | Max Seals | Buy | Sell | Description / Effect(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palm Shield Type | 1 | Palm Shield | ヤシの盾 | 2 | 10 | 5 | 360 | 126 | None |
Palm Shield Type | 2 | Good Palm Shield | いいヤシの盾 | 4 | 20 | 6 | 460 | 161 | None |
Palm Shield Type | 3 | Hard Palm Shield | かたいヤシの盾 | 6 | 30 | 6 | 560 | 196 | None |
Palm Shield Type | 4 | Nice Palm Shield | ナイスヤシの盾 | None | |||||
Palm Shield Type | 5 | すてきな木甲 | None | ||||||
Palm Shield Type | 6 | 大木甲 | None | ||||||
Palm Shield Type | 7 | 鬼木甲 | None | ||||||
Palm Shield Type | 8 | 超絶鬼木甲 | None | ||||||
Bronzeward Type | 1 | Bronzeward | 銅の盾 | 4 | 10 | 4 | 740 | 259 | None |
Bronzeward Type | 2 | Good Bronzeward | 銅甲の盾 | 5 | 20 | 5 | 840 | 294 | None |
Bronzeward Type | 3 | Nice Bronzeward | いい銅甲の盾 | 7 | 30 | 5 | 940 | 329 | None |
Bronzeward Type | 4 | Amazing Bronzeward | すごい銅甲の盾 | 9 | 40 | 6 | 1100 | 385 | None |
Bronzeward Type | 5 | 青銅の盾 | 11 | 50 | 6 | 1200 | 420 | None | |
Bronzeward Type | 6 | 青銅甲の盾 | 13 | 60 | 7 | 1300 | 455 | None | |
Bronzeward Type | 7 | 真青銅甲の盾 | 15 | 70 | 7 | 1400 | 490 | None | |
Bronzeward Type | 8 | 超宝青銅甲 | 18 | 99 | all | 1700 | 595 | None | |
Iron Shield Type | 1 | Iron Shield | 鉄の盾 | 6 | 10 | 3 | 1300 | 455 | |
Iron Shield Type | 2 | Good Iron Shield | いい鉄の盾 | 8 | 20 | 5 | 1400 | 490 | |
Iron Shield Type | 3 | Nice Iron Sheild | ステキな鉄の盾 | 10 | 30 | 5 | 1500 | 525 | |
Iron Shield Type | 4 | 鉄甲の盾 | 12 | 40 | 7 | 1600 | 560 | Max HP+10 | |
Iron Shield Type | 5 | いい鉄甲の盾 | 14 | 50 | 7 | 1700 | 595 | Max HP+10 | |
Iron Shield Type | 6 | すごい鉄甲の盾 | 16 | 60 | 8 | 1800 | 630 | Max HP+10 | |
Iron Shield Type | 7 | 鋼鉄甲の盾 | 18 | 70 | 8 | 1900 | 665 | Max HP+10 | |
Iron Shield Type | 8 | 歴戦の鋼鉄甲 | 20 | 99 | all | 2400 | 840 | Max HP+10 | |
Savage Shield Type | 1 | Savage Shield | ばん族の盾 | 8 | 10 | 5 | 1800 | 630 | None |
Savage Shield Type | 2 | 中ばん族の盾 | 9 | 20 | 6 | 1900 | 665 | None | |
Savage Shield Type | 3 | 大ばん族の盾 | 10 | 30 | 6 | 2000 | 700 | None | |
Savage Shield Type | 4 | 大ばん族士の盾 | 14 | 40 | 7 | 2100 | 735 | HP+5 | |
Savage Shield Type | 5 | 大ばん族長の盾 | 15 | 50 | 7 | 2200 | 770 | HP+5 | |
Savage Shield Type | 6 | 大ばん族公の盾 | 16 | 60 | 8 | 2300 | 805 | HP+5 | |
Savage Shield Type | 7 | 大ばん族官の盾 | 18 | 70 | 8 | 2400 | 840 | HP+5 | |
Savage Shield Type | 8 | 大ばん族王の盾 | 22 | 99 | all | 2900 | 1015 | HP+5 | |
Beast Shield Type | 1 | Beast Shield | 獣の盾 | 10 | 10 | 4 | 2400 | 840 | |
Beast Shield Type | 2 | 獣の盾中 | 12 | 20 | 6 | 2500 | 875 | ||
Beast Shield Type | 3 | 獣の盾上 | 14 | 30 | 6 | 2600 | 910 | ||
Beast Shield Type | 4 | Beast King Shield | 獣王の盾 | 16 | 40 | 8 | 2700 | 945 | HP+10 |
Beast Shield Type | 5 | 獣王の盾中 | 18 | 50 | 8 | 2800 | 980 | HP+10 | |
Beast Shield Type | 6 | 獣王の盾上 | 20 | 60 | 9 | 2900 | 1015 | HP+10 | |
Beast Shield Type | 7 | 猛獣王の盾 | 21 | 70 | 9 | 3000 | 1050 | HP+10 | |
Beast Shield Type | 8 | ビーストシールド | 23 | 99 | all | 3500 | 1225 | ||
Meteorite Shield Type | 1 | Meteorite Shield | 隕石の盾 | 12 | 10 | 5 | 3200 | 1120 | |
Meteorite Shield Type | 2 | いい隕石の盾 | 16 | 20 | 6 | 3300 | 1155 | ||
Meteorite Shield Type | 3 | 隕石甲の盾 | 16 | 30 | 7 | 3400 | 1190 | ||
Meteorite Shield Type | 4 | いい隕石甲の盾 | 18 | 40 | 8 | 3500 | 1225 | HP+10 | |
Meteorite Shield Type | 5 | 隕鉄甲の盾 | 18 | 50 | 9 | 3600 | 1260 | HP+10 | |
Meteorite Shield Type | 6 | 大隕鉄甲の盾 | |||||||
Meteorite Shield Type | 7 | 超隕鉄甲の盾 | |||||||
Meteorite Shield Type | 8 | 名盾聖隕鉄甲 | |||||||
Crimson Shield Type | 1 | Crimson Shield | 朱剛石の盾 | 14 | 10 | 4 | 4800 | 1680 | |
Crimson Shield Type | 2 | いい朱剛石の盾 | 16 | 20 | 5 | 4900 | 1715 | ||
Crimson Shield Type | 3 | 朱剛石甲の盾 | 17 | 30 | 6 | 5000 | 1750 | HP+10 | |
Crimson Shield Type | 4 | いい朱剛石甲 | 18 | 40 | 6 | 5100 | 1785 | HP+10 | |
Crimson Shield Type | 5 | かたい朱剛石甲 | 19 | 50 | 7 | 5200 | 1820 | HP+10 | |
Crimson Shield Type | 6 | 大朱剛石甲 | 21 | 60 | 7 | 5300 | 1855 | HP+10 | |
Crimson Shield Type | 7 | 超朱剛石甲 | 23 | 70 | 8 | 5400 | 1890 | HP+10 | |
Crimson Shield Type | 8 | 玉朱剛石宝甲 | 27 | 99 | all | 6400 | 2240 | HP+10 | |
Wind Shield Type | 1 | Wind Shield | 風魔鉄の盾 | 16 | 10 | 3 | 8500 | 2975 | |
Wind Shield Type | 2 | 中作風魔鉄の盾 | 17 | 20 | 4 | 8600 | 3010 | ||
Wind Shield Type | 3 | 上作風魔鉄の盾 | 18 | 30 | 5 | 8700 | 3045 | ||
Wind Shield Type | 4 | 最上風魔鉄の盾 | 19 | 40 | 6 | 8800 | 3080 | ||
Wind Shield Type | 5 | 風魔の盾 | 20 | 50 | 7 | 8900 | 3115 | ||
Wind Shield Type | 6 | 希代風魔の盾 | 23 | 60 | 9 | 9000 | 3150 | ||
Wind Shield Type | 7 | 大風魔 | 26 | 70 | 11 | 9100 | 3185 | ||
Wind Shield Type | 8 | 神守大風魔 | 30 | 99 | all | 11000 | 3850 | ||
1 | 螺旋風魔の盾 | ||||||||
2 | 中作螺旋風魔 | ||||||||
3 | 上作螺旋風魔 | ||||||||
4 | 最上螺旋風魔 | ||||||||
5 | 超螺旋風魔 | ||||||||
6 | 二重螺旋風魔 | ||||||||
7 | 大二重螺旋 | ||||||||
8 | 神守大二重螺旋 | ||||||||
Ration Shield Type? | 1 | Ration Shield?
Satiation Shield? |
ハラモチの盾 | 2 | 15 | 3 | 5000 | 1750 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger |
Ration Shield Type? | 2 | プチハラモチ | 3 | 25 | 4 | 5500 | 1925 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger | |
Ration Shield Type? | 3 | いいハラモチ | 4 | 35 | 5 | 6000 | 2100 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger | |
Ration Shield Type? | 4 | ナイスハラモチ! | 5 | 45 | 6 | 6500 | 2275 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger | |
Ration Shield Type? | 5 | すごくハラモチ | 6 | 55 | 7 | 7000 | 2450 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger | |
Ration Shield Type? | 6 | とってもハラモチ | 7 | 65 | 8 | 7500 | 2625 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger | |
Ration Shield Type? | 7 | ちょーハラモチ | 8 | 75 | 9 | 8000 | 2800 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger | |
Ration Shield Type? | 8 | ハラモチモチー! | 10 | 99 | all | 10000 | 3500 | Halves hunger; the higher the shield level, the lower the hunger | |
Heavy Shield Type | 1 | Heavy Shield | 重い盾 | 12 | 15 | 7 | 6000 | 2100 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger |
Heavy Shield Type | 2 | いい重い盾 | 15 | 25 | 8 | 7000 | 2450 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger | |
Heavy Shield Type | 3 | ずっしり盾 | 17 | 35 | 9 | 8000 | 2800 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger | |
Heavy Shield Type | 4 | いいずっしり盾 | 19 | 45 | 10 | 9000 | 3150 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger | |
Heavy Shield Type | 5 | Bulky Shield | 重装の盾 | 22 | 55 | 11 | 10000 | 3500 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger |
Heavy Shield Type | 6 | いい重装の盾 | 24 | 65 | 12 | 11000 | 3850 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger | |
Heavy Shield Type | 7 | 重装シールド | 26 | 75 | 13 | 12000 | 4200 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger | |
Heavy Shield Type | 8 | 超重装シールド | 28 | 99 | all | 13000 | 4500 | Doubles hunger; the higher the shield level, the greater the hunger | |
Lizard Shield Type | 1 | Lizard Shield | トカゲの盾 | 10 | 15 | 3 | 10000 | 3500 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection |
Lizard Shield Type | 2 | トカゲの大盾 | 12 | 25 | 4 | 12000 | 4200 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection | |
Lizard Shield Type | 3 | 竜の盾 | 12 | 35 | 5 | 13000 | 4550 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection | |
Lizard Shield Type | 4 | 竜の大盾 | 13 | 45 | 6 | 15000 | 5250 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection | |
Lizard Shield Type | 5 | ドラゴンの盾 | 13 | 55 | 7 | 16000 | 5600 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection | |
Lizard Shield Type | 6 | ドラゴンの大盾 | 14 | 65 | 8 | 17000 | 5950 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection | |
Lizard Shield Type | 7 | Dragonward | ドラゴンシールド | 14 | 75 | 9 | 18000 | 6300 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection |
Lizard Shield Type | 8 | ドラゴンキーパー | 18 | 99 | all | 20000 | 7000 | Halves dragon's fire damage; the higher the shield level, the greater the protection | |
Counter Shield Type | 1 | Counter Shield | 反撃の盾 | 3 | 15 | 5 | 3000 | 1050 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back |
Counter Shield Type | 2 | いい反撃の盾 | 5 | 25 | 6 | 4000 | 1400 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back | |
Counter Shield Type | 3 | ナイス反撃の盾 | 7 | 35 | 6 | 5000 | 1750 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back | |
Counter Shield Type | 4 | 超反撃の盾 | 8 | 45 | 7 | 6000 | 2100 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back | |
Counter Shield Type | 5 | カウンターの盾 | 9 | 55 | 7 | 7000 | 2450 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back | |
Counter Shield Type | 6 | カウンターの盾改 | 10 | 65 | 8 | 8000 | 2800 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back | |
Counter Shield Type | 7 | Spikedward | バトルカウンター | 11 | 75 | 8 | 9000 | 3150 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back |
Counter Shield Type | 8 | キラーカウンター | 12 | 99 | all | 11000 | 3850 | 25% damage dealt back; the higher the shield level, the more damage dealt back | |
Evasive Shield Type | 1 | Evasive Shield | 見切りの盾 | 2 | 15 | 2 | 8000 | 2800 | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time |
Evasive Shield Type | 2 | 見切りの盾改 | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time | ||||||
Evasive Shield Type | 3 | ナイス見切り | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time | ||||||
Evasive Shield Type | 4 | ナイス見切り改 | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time | ||||||
Evasive Shield Type | 5 | ダッジシールド | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time | ||||||
Evasive Shield Type | 6 | ダッジシールド改 | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time | ||||||
Evasive Shield Type | 7 | スーパーミキーリ | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time | ||||||
Evasive Shield Type | 8 | ハイパーミキーリ | Monsters miss 25% of the time, rather than the normal 15% of the time | ||||||
Fragile Shield Type? | 1 | 使い捨ての板 | 30 | 15 | 12 | 4000 | 1400 | ||
Fragile Shield Type? | 2 | 使い捨ての中板 | |||||||
Fragile Shield Type? | 3 | 使い捨ての大板 | |||||||
Fragile Shield Type? | 4 | Fragile Shield | 使い捨ての盾 | ||||||
Fragile Shield Type? | 5 | 使い捨ての中盾 | |||||||
Fragile Shield Type? | 6 | 使い捨ての大盾 | |||||||
Fragile Shield Type? | 7 | 超使い捨ての盾 | |||||||
Fragile Shield Type? | 8 | 称賛に値する盾 | |||||||
Blast Shield Type | 1 | Blast Shield | 爆発隠の盾 | 5 | 15 | 4 | 6000 | 2100 | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection |
Blast Shield Type | 2 | 爆発隠の中盾 | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection | ||||||
Blast Shield Type | 3 | 爆発隠の上盾 | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection | ||||||
Blast Shield Type | 4 | 大爆発隠 | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection | ||||||
Blast Shield Type | 5 | 大爆発隠中 | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection | ||||||
Blast Shield Type | 6 | 大爆発隠上 | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection | ||||||
Blast Shield Type | 7 | ナバリシールド | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection | ||||||
Blast Shield Type | 8 | ナバリハイパー | Halves explosion damage; the higher the shield level, the greater the protection | ||||||
Gold Shield Type | 1 | Gold Shield | くすんだ金の盾 | 2 | 15 | 7 | 1500 | 525 | Rustproof |
Gold Shield Type | 2 | ただの金の盾 | 2 | 25 | 8 | 1800 | 630 | Rustproof | |
Gold Shield Type | 3 | みがいた金の盾 | 3 | 35 | 9 | 2100 | 735 | Rustproof | |
Gold Shield Type | 4 | いい金の盾 | 3 | 45 | 10 | 2400 | 840 | Rustproof | |
Gold Shield Type | 5 | ナイスな金の盾 | 3 | 55 | 11 | 2700 | 945 | Rustproof | |
Gold Shield Type | 6 | 高級な金の盾 | 4 | 65 | 12 | 7000 | 2450 | Rustproof | |
Gold Shield Type | 7 | 純金盾 | 4 | 75 | 13 | 8000 | 2800 | Rustproof | |
Gold Shield Type | 8 | DX純金盾 | 5 | 99 | all | 9000 | 3150 | Rustproof | |
Motionless Shield Type | 1 | Motionless Shield | 動かずの盾 | 4 | 15 | 4 | 3000 | 1050 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. |
Motionless Shield Type | 2 | 動かずの盾中 | 5 | 25 | 5 | 4000 | 1400 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. | |
Motionless Shield Type | 3 | 動かずの盾上 | 6 | 35 | 6 | 5000 | 1750 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. | |
Motionless Shield Type | 4 | 動かずの盾最上 | 8 | 45 | 7 | 6000 | 2100 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. | |
Motionless Shield Type | 5 | 不動の盾 | 9 | 55 | 8 | 7000 | 2450 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. | |
Motionless Shield Type | 6 | 不動の盾上 | 10 | 65 | 9 | 8000 | 2800 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. | |
Motionless Shield Type | 7 | 不動の盾最上 | 11 | 75 | 10 | 9000 | 3150 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. | |
Motionless Shield Type | 8 | 不動山神 | 12 | 99 | all | 11000 | 3850 | You aren't moved by warp traps, magic rabbits, switching staves, etc. | |
Antigaze Shield Type | 1 | Antigaze Shield | ややゲイズな盾 | 6 | 15 | 4 | 10000 | 3500 | Anti-gaze |
Antigaze Shield Type | 2 | ゲイズの盾 | 6 | 25 | 5 | 11000 | 3850 | Anti-gaze | |
Antigaze Shield Type | 3 | いいゲイズの盾 | 7 | 35 | 5 | 12000 | 4200 | Anti-gaze | |
Antigaze Shield Type | 4 | とてもゲイズな盾 | 7 | 45 | 6 | 13000 | 4550 | Anti-gaze | |
Antigaze Shield Type | 5 | ナイスゲイズな盾 | 8 | 55 | 6 | 14000 | 4900 | Anti-gaze | |
Antigaze Shield Type | 6 | おいでよゲイズ! | 8 | 65 | 7 | 15000 | 5250 | Anti-gaze | |
Antigaze Shield Type | 7 | ゲイゲイズ! | 9 | 75 | 7 | 16000 | 5600 | Anti-gaze | |
Antigaze Shield Type | 8 | ゲイズゲイズー! | 10 | 99 | all | 18000 | 6300 | Anti-gaze | |
1 | 変換の盾 | 7 | 15 | 5 | 6000 | 2100 | |||
2 | 変換の盾中 | 8 | 25 | 6 | 7000 | 2450 | |||
3 | 変換の盾上 | 8 | 35 | 6 | 8000 | 2800 | |||
4 | 魔法痛打の盾 | 9 | 45 | 7 | 9000 | 3150 | |||
5 | 魔法痛打の盾中 | 9 | 55 | 7 | 10000 | 3500 | |||
6 | 魔法痛打の盾上 | 10 | 65 | 8 | 11000 | 3850 | |||
7 | プリズムシールド | 10 | 75 | 8 | 12000 | 4200 | |||
8 | ハイパープリズム | 11 | 99 | all | 15000 | 5250 | |||
Satori Shield Type | 1 | Satori Shield | サトリの盾 | 7 | 15 | 4 | 14000 | 4900 | |
Satori Shield Type | 2 | サトリボード | |||||||
Satori Shield Type | 3 | サトリシールド | |||||||
Satori Shield Type | 4 | サトリスーパー | |||||||
Satori Shield Type | 5 | サトリハイパー | |||||||
Satori Shield Type | 6 | サトリビクトモ | |||||||
Satori Shield Type | 7 | サトリガンジョー | |||||||
Satori Shield Type | 8 | サトリマケナイ | |||||||
Lucky Shield Type? | 1 | Lucky Shield?
Fortune Fruit Shield? |
福果の盾 | 3 | 15 | 3 | 8000 | 2800 | You gain the same experience points as the damage you take |
Lucky Shield Type? | 2 | 福果の盾中 | 4 | 20 | 3 | 9000 | 3150 | You gain the same experience points as the damage you take | |
Lucky Shield Type? | 3 | 福果の盾上 | 4 | 35 | 4 | 10000 | 3500 | You gain the same experience points as the damage you take | |
Lucky Shield Type? | 4 | 福果の盾最上 | 5 | 45 | 4 | 11000 | 3850 | You gain the same experience points as the damage you take | |
Lucky Shield Type? | 5 | 超福果の盾 | 5 | 55 | 5 | 12000 | 4200 | You gain the same experience points as the damage you take | |
Lucky Shield Type? | 6 | フッカーシールド | 6 | 65 | 5 | 13000 | 4550 | You gain the same experience points as the damage you take | |
Lucky Shield Type? | 7 | フッカワカッター | 6 | 75 | 6 | 14000 | 4900 | You gain the same experience points as the damage you take | |
Lucky Shield Type? | 8 | ハイパーフッカー | 8 | 99 | all | 16000 | 5600 | You gain the same experience points as the damage you take | |
Bowl Shield Type | 1 | Bowl Shield | どんぶりの盾 | 4 | 15 | 5 | 10000 | 3500 | Fullness might refill by 1 point when hit; higher shield levels increase the chance |
Bowl Shield Type | 2 | 中どんぶりの盾 | |||||||
Bowl Shield Type | 3 | 大どんぶりの盾 | |||||||
Bowl Shield Type | 4 | 大盛りどんぶり | |||||||
Bowl Shield Type | 5 | 特盛りどんぶり | |||||||
Bowl Shield Type | 6 | どんぶりおかわり | |||||||
Bowl Shield Type | 7 | おかわり十杯! | |||||||
Bowl Shield Type | 8 | ミスターおかわり | |||||||
1 | 受け流しの盾 | ||||||||
2 | 受け流しの盾改 | ||||||||
3 | あしらいの盾 | ||||||||
4 | あしらいの盾改 | ||||||||
5 | 柳に風の盾 | ||||||||
6 | 柳に風の盾改 | ||||||||
7 | ノレンシールド | ||||||||
8 | 時流シールド | ||||||||
Walrus Shield Type? | 1 | Walrus Shield? | 錠前の盾 | 5 | 15 | 4 | 2000 | 700 | Anti-walrus |
Walrus Shield Type? | 2 | 錠前の盾中 | 6 | 25 | 5 | 2400 | 840 | Anti-walrus | |
Walrus Shield Type? | 3 | 錠前の盾上 | 7 | 35 | 6 | 2800 | 980 | Anti-walrus | |
Walrus Shield Type? | 4 | ロックシールド | 8 | 45 | 7 | 3200 | 1120 | Anti-walrus | |
Walrus Shield Type? | 5 | ロックシールド中 | 9 | 55 | 8 | 3600 | 1260 | Anti-walrus | |
Walrus Shield Type? | 6 | ロックシールド上 | 10 | 65 | 9 | 4000 | 1400 | Anti-walrus | |
Walrus Shield Type? | 7 | 超かんぬきの盾 | 11 | 75 | 10 | 4400 | 1540 | Anti-walrus | |
Walrus Shield Type? | 8 | カンヌキハイパー | 12 | 99 | all | 5000 | 1750 | ||
Antipickpocket Shield Type? | 1 | Antipickpocket Shield | 金庫の盾 | 6 | 15 | 3 | 1800 | 630 | Anti-pickpocket |
Antipickpocket Shield Type? | 2 | いい金庫の盾 | 7 | 25 | 4 | 2000 | 700 | Anti-pickpocket | |
Antipickpocket Shield Type? | 3 | ナイス金庫の盾 | 8 | 35 | 5 | 2200 | 770 | Anti-pickpocket | |
Antipickpocket Shield Type? | 4 | いかす金庫の盾 | 9 | 45 | 6 | 2400 | 840 | Anti-pickpocket | |
Antipickpocket Shield Type? | 5 | 大金庫の盾 | 10 | 55 | 7 | 2600 | 910 | Anti-pickpocket | |
Antipickpocket Shield Type? | 6 | いい大金庫の盾 | 11 | 65 | 8 | 2800 | 980 | Anti-pickpocket | |
Antipickpocket Shield Type? | 7 | ギタンシールド | 12 | 75 | 9 | 3000 | 1050 | Anti-pickpocket | |
Antipickpocket Shield Type? | 8 | ギタンキーパー | 13 | 99 | all | 4000 | 1400 | Anti-pickpocket | |
Antigyadon Shield Type? | 1 | Antigyadon Shield | ややギャドンな盾 | 7 | 15 | 3 | 4000 | 1400 | Anti-gyadon |
Antigyadon Shield Type? | 2 | ギャドンの盾 | 8 | 25 | 4 | 4500 | 1575 | Anti-gyadon | |
Antigyadon Shield Type? | 3 | いいギャドンの盾 | 9 | 35 | 5 | 5000 | 1750 | Anti-gyadon | |
Antigyadon Shield Type? | 4 | とってもギャドン | 10 | 45 | 6 | 5500 | 1925 | Anti-gyadon | |
Antigyadon Shield Type? | 5 | ギャドンOK! | 11 | 55 | 7 | 6000 | 2100 | Anti-gyadon | |
Antigyadon Shield Type? | 6 | ギャドンカモン! | 12 | 65 | 8 | 6500 | 2275 | Anti-gyadon | |
Antigyadon Shield Type? | 7 | どうしたギャドン | 13 | 75 | 9 | 7000 | 2450 | Anti-gyadon | |
Antigyadon Shield Type? | 8 | ギャギャギャー! | 14 | 99 | all | 8000 | 2800 | Anti-gyadon | |
Fire Shield Type | 1 | Fire Shield | 灯火の盾 | 4 | 15 | 2 | 1500 | 525 | Can light nights if you use an item with it |
Fire Shield Type | 2 | 灯火の盾改 | 4 | 25 | 2 | 1600 | 560 | Can light nights if you use an item with it | |
Fire Shield Type | 3 | ランプの盾 | 5 | 35 | 3 | 1700 | 595 | Can light nights if you use an item with it | |
Fire Shield Type | 4 | ランプの盾改 | 5 | 45 | 3 | 1800 | 630 | Can light nights if you use an item with it | |
Fire Shield Type | 5 | 漁火の盾 | 6 | 55 | 4 | 1900 | 665 | Can light nights if you use an item with it | |
Fire Shield Type | 6 | 漁火の盾改 | 6 | 65 | 4 | 2000 | 700 | Can light nights if you use an item with it | |
Fire Shield Type | 7 | ランタンの盾 | 7 | 75 | 5 | 2100 | 735 | Can light nights if you use an item with it | |
Fire Shield Type | 8 | ランタンシールド | 8 | 99 | all | 2500 | 875 | Can light nights if you use an item with it | |
1 | ジャガーの盾 | 30 | 15 | 11 | 25000 | ||||
2 | ジャガーの盾中 | 31 | 25 | 12 | 26000 | ||||
3 | ジャガーの盾上 | 32 | 35 | 13 | 27000 | ||||
4 | ジャガーの盾最上 | ||||||||
5 | 真ジャガーの盾 | ||||||||
6 | 猛ジャガーの盾 | ||||||||
7 | 月光ジャガーの盾 | ||||||||
8 | 獣神ジャガーの盾 |