Draft:Shiren 5 DS:Special Enemies: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal |
N. Harmonik (talk | contribs) m (Text replacement - "Shiren 5 - R" to "Shiren 5 DS - R") |
||
(52 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Shiren 5 DS Draft}} | ||
'''Shiren 5 DS:Special Enemies''' entails boss fights, monsters that require special circumstances to appear, or other special encounters in ''Shiren the Wanderer 5''. | |||
==Stealing== | ==Stealing== | ||
Attempting to steal will turn the shopkeeper hostile and spawn more hostile Shopkeepers. | Attempting to steal will turn the shopkeeper hostile and spawn more hostile Shopkeepers. | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center" | |||
! colspan="2" |Enemy | |||
! colspan="5" |Stats | |||
! rowspan="2" |Notes | |||
|- | |||
!English | |||
!Japanese | !Japanese | ||
! | !{{Shiren5DS|HP}} | ||
!Attack | |||
! | !Defense | ||
!{{Shiren5DS|Speed}} | |||
! | !{{Shiren5DS|Experience}} | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |店主(お店) | ||
| | | 200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 23: | Line 28: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|悪徳赤店主 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|店主(見回り隊) | |||
|200 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 32: | Line 46: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|悪徳青店主 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
|店主(見回り隊) | |||
|200 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|悪徳黒店主 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|店主(高級店) | |||
|250 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|悪徳金店主 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Special Enemies and Bosses== | ==Special Enemies and Bosses== | ||
Below you can find a table of all boss monsters and other unique monsters that appear in the game, basic info about them and their abilities. | Below you can find a table of all boss monsters and other unique monsters that appear in the game, basic info about them and their abilities. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Sprite | ! rowspan="2" |Sprite | ||
! colspan="2" |Boss | |||
! colspan="5" |Stats | |||
! rowspan="2" |Location | |||
! rowspan="2" |Notes | |||
|- | |||
!English | |||
!Japanese | !Japanese | ||
! | !{{Shiren5DS|HP}} | ||
!Attack | |||
! | !Defense | ||
!{{Shiren5DS|Speed}} | |||
!{{Shiren5DS|Experience}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | |||
|{{Shiren5DS|Jack Wand}} | |||
|ジャックワンド | |||
|400 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 64: | Line 120: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
|{{Shiren5DS|Queen Wand}} | |||
|クイーンワンド | |||
|500 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 75: | Line 131: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
|{{Shiren5DS|King Wand}} | |||
|キングワンド | |||
|600 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 86: | Line 142: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
|{{Shiren5DS|Ace Wand}} | |||
|エースワンド | |||
|700 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 97: | Line 153: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
|{{Shiren5DS|Emperor Wand}} | |||
|エンペラーワンド | |||
|800 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 108: | Line 164: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
|{{Shiren5DS|Kaiser Wand}} | |||
|カイザーワンド | |||
|900 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 119: | Line 175: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
|{{Shiren5DS|God Wand}} | |||
|ゴッドワンド | |||
|1,000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 130: | Line 186: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | ![[File:Shiren 5 DS - Reeva Statue.png|150px]] | ||
|Reeva Statue | |{{Shiren5DS|Reeva Statue}} | ||
|リーバ像 | |リーバ像 | ||
|600 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|{{Shiren5DS|Tower of Fortune#Destiny%20Room%20-%20Boss%20Fight}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Shiren 5 DS - Great Reeva Statue.png|200px]] | |||
|{{Shiren5DS|Gr. Reeva Statue}} | |||
|大リーバ像 | |||
|600 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 152: | Line 208: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[File:Shiren 5 | ![[File:Shiren 5 DS - Gendolucika sprite.png]] | ||
|Gendolucika | |{{Shiren5DS|Gendolucika}} | ||
|ゲンドリューシュカ | |ゲンドリューシュカ | ||
|600 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 163: | Line 219: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | ==References== | ||
<ref | * <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pB75Dyt658-6s6LAGECMSiS1CoFOap7qAZvFKchxAQw/edit#gid=0</ref> Partial monster table info. | ||
[[Category:Shiren 5 Monsters]] | * <ref>Shiren 5 Strategy Guide</ref> Boss monster HP values | ||
* <ref>http://masterwiki.net/shiren5/?%A5%E2%A5%F3%A5%B9%A5%BF%A1%BC#h2e4c511</ref> Japanese night shopkeeper names. | |||
<references /> | |||
[[Category:Shiren 5 DS Monsters]] | |||
[[Category:Shiren 5 DS Lists]] |
Latest revision as of 00:49, 25 March 2025
This article is a draft relating to Shiren the Wanderer 5: The Tower of Fortune and the Dice of Fate. |
Shiren 5 DS:Special Enemies entails boss fights, monsters that require special circumstances to appear, or other special encounters in Shiren the Wanderer 5.
Stealing
Attempting to steal will turn the shopkeeper hostile and spawn more hostile Shopkeepers.
Enemy | Stats | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | HP | Attack | Defense | Speed | Experience | |
店主(お店) | 200 | ||||||
悪徳赤店主 | |||||||
店主(見回り隊) | 200 | ||||||
悪徳青店主 | |||||||
店主(見回り隊) | 200 | ||||||
悪徳黒店主 | |||||||
店主(高級店) | 250 | ||||||
悪徳金店主 |
Special Enemies and Bosses
Below you can find a table of all boss monsters and other unique monsters that appear in the game, basic info about them and their abilities.
Sprite | Boss | Stats | Location | Notes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | HP | Attack | Defense | Speed | Experience | |||
Jack Wand | ジャックワンド | 400 | |||||||
Queen Wand | クイーンワンド | 500 | |||||||
King Wand | キングワンド | 600 | |||||||
Ace Wand | エースワンド | 700 | |||||||
Emperor Wand | エンペラーワンド | 800 | |||||||
Kaiser Wand | カイザーワンド | 900 | |||||||
God Wand | ゴッドワンド | 1,000 | |||||||
![]() |
Reeva Statue | リーバ像 | 600 | Tower of Fortune#Destiny%20Room%20-%20Boss%20Fight | |||||
![]() |
Gr. Reeva Statue | 大リーバ像 | 600 | ||||||
![]() |
Gendolucika | ゲンドリューシュカ | 600 |