Adventure Squad:Diglett: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "<!--↵===Recruitment Calculator===↵{{Adventure Squad (.*) Recruitment Calculator}}" to "===Recruitment Calculator=== {{Adventure Squad $1 Recruitment Calculator}} <!--") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (Text replacement - " | enname =" to " | name =") |
||
(29 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Pokémon Stub}} | ||
{{Adventure Squad Pokémon Infobox | {{Adventure Squad Pokémon Infobox | ||
| | | name = Diglett | ||
| jpname = ディグダ | | jpname = ディグダ | ||
| romaji = | | romaji = | ||
Line 24: | Line 24: | ||
| next = Dugtrio | | next = Dugtrio | ||
}} | }} | ||
{{For|the lore page|Pkmn:Diglett}} | |||
'''Diglett''' {{JA|ディグダ||}} is a {{AdventureSquad|Ground-type}} {{AdventureSquad|Pokémon}} in {{ | '''Diglett''' {{JA|ディグダ||}} is a {{AdventureSquad|Ground-type}} {{AdventureSquad|Pokémon}} in {{AdventureSquadTitle}}. | ||
Player-controlled Diglett | Player-controlled Diglett {{AdventureSquad|evolve}} into {{AdventureSquad|Dugtrio}} starting at {{AdventureSquad|level}} 26. | ||
==Learnset== | ==Learnset== | ||
===Learned by Level-up=== | ===Learned by Level-up=== | ||
{{#invoke:Adventure Squad Moves table|main | |||
| move_1 = Scratch | |||
| level_1 = 1 | |||
|- | |||
| move_2 = Sand-Attack | |||
| level_2 = 1 | |||
|- | |||
| move_3 = Growl | |||
| level_3 = 4 | |||
|- | |||
| move_4 = Astonish | |||
| level_4 = 7 | |||
|- | |||
| move_5 = Magnitude | |||
| level_5 = 12 | |||
|- | |||
| move_6 = Mud-Slap | |||
| level_6 = 15 | |||
|- | |||
| move_7 = Dig | |||
| level_7 = 18 | |||
|- | |||
| move_8 = Sucker Punch | |||
| level_8 = 23 | |||
|- | |||
| move_9 = Earth Power | |||
| level_9 = 26 | |||
|- | |||
| move_10 = Mud Bomb | |||
| level_10 = 29 | |||
|- | |||
| move_11 = Slash | |||
| level_11 = 34 | |||
|- | |||
| move_12 = Earthquake | |||
| level_12 = 37 | |||
|- | |||
| move_13 = Fissure | |||
| level_13 = 40 | |||
}} | |||
===HMs=== | ===HMs=== | ||
Line 43: | Line 80: | ||
===Stack Moves=== | ===Stack Moves=== | ||
{{#invoke:Adventure Squad Stack Moves table|main | |||
| move_1 = Ancientpower | |||
|- | |||
| move_2 = Astonish | |||
|- | |||
| move_3 = Beat Up | |||
|- | |||
| move_4 = Double Team | |||
|- | |||
| move_5 = Faint Attack | |||
|- | |||
| move_6 = Mud Bomb | |||
|- | |||
| move_7 = Pursuit | |||
|- | |||
| move_8 = Rock Slide | |||
|- | |||
| move_9 = Rock Tomb | |||
|- | |||
| move_10 = Sandstorm | |||
|- | |||
| move_11 = Screech | |||
|- | |||
| move_12 = Sunny Day | |||
|- | |||
| move_13 = Uproar | |||
}} | |||
==Locations== | |||
Diglett can be found in the following locations with a base {{AdventureSquad|Recruitment Rate}} of 5.9%. | |||
== | {{#invoke:Adventure Squad Pokémon Dungeon table|main | ||
| dungeon_1 = Final Cavern | |||
| floors_1 = 9 - 13 | |||
| levels_1 = | |||
| spawnrate_1 = | |||
| recruitable_1 = Yes | |||
|- | |||
| dungeon_2 = Final Lone Island | |||
| floors_2 = 9 - 13 | |||
| levels_2 = | |||
| spawnrate_2 = | |||
| recruitable_2 = Yes | |||
|- | |||
| dungeon_3 = Final Sacred Peak | |||
| floors_3 = 9 - 13 | |||
| levels_3 = | |||
| spawnrate_3 = | |||
| recruitable_3 = Yes | |||
|- | |||
| dungeon_4 = Island of Storms | |||
| floors_4 = 4 - 13 | |||
| levels_4 = | |||
| spawnrate_4 = | |||
| recruitable_4 = Yes | |||
|- | |||
| dungeon_5 = Radiant Summit | |||
| floors_5 = 4 - 13 | |||
| levels_5 = | |||
| spawnrate_5 = | |||
| recruitable_5 = Yes | |||
|- | |||
| dungeon_6 = Wildfire Highland | |||
| floors_6 = 4 - 13 | |||
| levels_6 = | |||
| spawnrate_6 = | |||
| recruitable_6 = Yes | |||
}} | |||
===Recruitment Calculator=== | ===Recruitment Calculator=== | ||
{{Adventure Squad Diglett Recruitment Calculator}} | {{Adventure Squad Diglett Recruitment Calculator}} | ||
===Dungeon Dialogue=== | ===Dungeon Dialogue=== | ||
{{Adventure Squad Personality Groups A Dialogue}} | |||
{{Adventure Squad | |||
<!-- | <!-- | ||
Line 83: | Line 178: | ||
** Models cropped by {{Admin|B}} and {{Admin|Jubilee}}. | ** Models cropped by {{Admin|B}} and {{Admin|Jubilee}}. | ||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit?gid=1126487159#gid=1126487159</ref> Infobox data research by ShinxHijinx. | * <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit?gid=1126487159#gid=1126487159</ref> Infobox data research by ShinxHijinx. | ||
* <ref>https://wiki.grovyle.net/pokedun4/index.php?ディグダ</ref> Learnsets. | |||
* <ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-LJynPrEBcOfkww8dklE1sbxPCJXVk2z11XFovUM6Y/edit?gid=1329819417#gid=1329819417</ref> Dungeon spawn research by SaltedNeos. | |||
* 'Personality Groups' dialogue provided by specialagentape. | |||
** <ref>https://wiki.grovyle.net/pokedun4/index.php?台詞</ref> Dungeon dialogue identification and relevant species. | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Adventure Squad Pokémon]] | [[Category:Adventure Squad Pokémon]] | ||
[[Category:Diglett]] | |||
[[Category:Adventure Squad Pokémon With Unique Recruitment Rates]] | [[Category:Adventure Squad Pokémon With Unique Recruitment Rates]] | ||
[[Category:Adventure Squad Pokémon Capable of Evolution]] | [[Category:Adventure Squad Pokémon Capable of Evolution]] | ||
[[Category:Adventure Squad Pokémon That Spawn In Blazing Adventure Squad Dungeons]] | |||
[[Category:Adventure Squad Pokémon That Spawn In Stormy Adventure Squad Dungeons]] | |||
[[Category:Adventure Squad Pokémon That Spawn In Light Adventure Squad Dungeons]] | |||
[[Category:Adventure Squad Pokémon That Spawn In Every Version Dungeons]] | |||
[[Category:Adventure Squad Pokémon Not Exclusive To Any Version]] | |||
[[Category:Adventure Squad Single-type Pokémon]] |
Latest revision as of 00:59, 12 January 2025
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Diglett ディグダ | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Sand Veil Arena Trap | ||
Type | ![]() | ||
Movement Type | Ground | ||
Team Size | ★ | ||
IQ Group | A | ||
Recruitment Rate | 5.9% | ||
Stats | |||
HP | 15 | ||
Attack | 7 | ||
Defense | 10 | ||
Special Attack | 7 | ||
Special Defense | 10 | ||
Base Experience | 23 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Dugtrio | ![]() |
For the lore page, see Pkmn:Diglett.
Diglett (Japanese: ディグダ) is a Ground-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Blazing, Light, and Stormy Adventure Squad.
Player-controlled Diglett evolve into Dugtrio starting at level 26.
Learnset
Learned by Level-up
Move | Type | Category | Level | PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||||
Scratch | 1 | |||||
Sand-Attack | 1 | |||||
Growl | 4 | |||||
Astonish | 7 | |||||
Magnitude | 12 | |||||
Mud-Slap | 15 | |||||
Dig | 18 | |||||
Sucker Punch | 23 | |||||
Earth Power | 26 | |||||
Mud Bomb | 29 | |||||
Slash | 34 | |||||
Earthquake | 37 | |||||
Fissure | 40 |
HMs
TMs
Stack Moves
Move | Type | Category | PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Ancientpower | |||||
Astonish | |||||
Beat Up | |||||
Double Team | |||||
Faint Attack | |||||
Mud Bomb | |||||
Pursuit | |||||
Rock Slide | |||||
Rock Tomb | |||||
Sandstorm | |||||
Screech | |||||
Sunny Day | |||||
Uproar |
Locations
Diglett can be found in the following locations with a base Recruitment Rate of 5.9%.
Dungeon | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||||
Final Cavern | さいごのどうくつ | 9 - 13 | ✓ | Light | ||
Final Lone Island | さいごのことう | 9 - 13 | ✓ | Stormy | ||
Final Sacred Peak | さいごのれいほう | 9 - 13 | ✓ | Blazing | ||
Island of Storms | あらしのしま | 4 - 13 | ✓ | Stormy | ||
Radiant Summit | ひかりのいただき | 4 - 13 | ✓ | Light | ||
Wildfire Highland | ほのおのさんがく | 4 - 13 | ✓ | Blazing |
Recruitment Calculator
Dungeon Dialogue
Level Up
- わーい! レベルアップだよ!
- レベルアップだ うれしいな♪
- やったね! レベルがあがったよ!
- あはは~゚レベルアップ♪ レベルアップ♪
HP 100%
- いっしょに がんばろうね!
- たすけあいながら いこうね!
- しんちょうに いこう!
- [item:0]゚おちてないかなー。
- [kind:0]にぱきをつけようね!
- [player]のうしろぱまかせてね!
- [move:1]で゚[player]を えんごするよ!
- [player]に ついていくよ!
- おたから たくさん みつけようね!
- このさきには なにがあるのかな?
- ぼうけんって たのしいね!
- なんだか おたからが゚みつかる よかんがするよー♪
- アイテムおちてないかなー。
HP 80%
- ちょっと つらくなってきたかな...。
- ちょっと つらいけど...゚まだ だいじょうぶ!
- しんぱいしてくれて ありがとう。゚[player]って やさしいね。
HP 25%
- うう... もう だめかも...。
- たすけて [player]...゚たおれそうだよ...。
- うう...゚こんなところで たおれたくないよ...。
Gallery
Trivia
- Diglett is the only Pokémon in the game with a 5.9% recruitment rate.
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Diglett | |
Japanese | ディグダ Digda | |
French | Taupiqueur | |
Spanish | Diglett | |
German | Digda | |
Italian | Diglett | |
Korean | 디그다 |
See Also
References
- Models ripped by kkzero.
- [1] Infobox data research by ShinxHijinx.
- [2] Learnsets.
- [3] Dungeon spawn research by SaltedNeos.
- 'Personality Groups' dialogue provided by specialagentape.
- [4] Dungeon dialogue identification and relevant species.
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18utO_lCpWQ7iXY9wpbtxXpgmzebEI2IRjADp6IrUKZ0/edit?gid=1126487159#gid=1126487159
- ↑ https://wiki.grovyle.net/pokedun4/index.php?ディグダ
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-LJynPrEBcOfkww8dklE1sbxPCJXVk2z11XFovUM6Y/edit?gid=1329819417#gid=1329819417
- ↑ https://wiki.grovyle.net/pokedun4/index.php?台詞
Categories:
- Pokémon Mystery Dungeon (series) Stubs
- Adventure Squad Pokémon
- Adventure Squad Ground-type Pokémon
- Adventure Squad Ground Movement
- Adventure Squad Personality Group A
- Diglett
- Adventure Squad Pokémon With Unique Recruitment Rates
- Adventure Squad Pokémon Capable of Evolution
- Adventure Squad Pokémon That Spawn In Blazing Adventure Squad Dungeons
- Adventure Squad Pokémon That Spawn In Stormy Adventure Squad Dungeons
- Adventure Squad Pokémon That Spawn In Light Adventure Squad Dungeons
- Adventure Squad Pokémon That Spawn In Every Version Dungeons
- Adventure Squad Pokémon Not Exclusive To Any Version
- Adventure Squad Single-type Pokémon