Explorers TD:Clefairy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "==References==↵* Dungeon locations & levels - [https://gamefaqs.gamespot.com/ds/938930-pokemon-mystery-dungeon-explorers-of-darkness/faqs/57222 GameFAQs]↵* Moves and base stats: Explorers of Time & Darkness Prima Official Game Guide↵<references />" to "==References== * <ref>https://gamefaqs.gamespot.com/ds/938930-pokemon-mystery-dungeon-explorers-of-darkness/faqs/57222</ref> Dungeon locations and levels. * <ref>{{Meta|Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of...) Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (→Learnset) |
||
Line 30: | Line 30: | ||
==Learnset== | ==Learnset== | ||
===Learned by level-up=== | ===Learned by level-up=== | ||
{{#invoke:Explorers TD Moves table|main | |||
| move_1 = Pound | |||
| level_1 = 1 | |||
| move_2 = Growl | |||
| level_2 = 1 | |||
| move_3 = Encore | |||
| level_3 = 4 | |||
| move_4 = Sing | |||
| level_4 = 7 | |||
| move_5 = DoubleSlap | |||
| level_5 = 10 | |||
| move_6 = Defense Curl | |||
| level_6 = 13 | |||
| move_7 = Follow Me | |||
| level_7 = 16 | |||
| move_8 = Minimize | |||
| level_8 = 19 | |||
| move_9 = Wake-Up Slap | |||
| level_9 = 22 | |||
| move_10 = Cosmic Power | |||
| level_10 = 25 | |||
| move_11 = Lucky Chant | |||
| level_11 = 28 | |||
| move_12 = Metronome | |||
| level_12 = 31 | |||
| move_13 = Gravity | |||
| level_13 = 34 | |||
| move_14 = Moonlight | |||
| level_14 = 37 | |||
| move_15 = Light Screen | |||
| level_15 = 40 | |||
| move_16 = Meteor Mash | |||
| level_16 = 43 | |||
| move_17 = Healing Wish | |||
| level_17 = 46 | |||
}} | |||
===Learned by a prior Evolution=== | |||
{{Anchor|Cleffa}} | |||
{{#invoke:Explorers TD Moves by Previous Evolution table|main | |||
| move_1 = Amnesia | |||
| method_1 = Egg Move | |||
| move_2 = Belly Drum | |||
| method_2 = Egg Move | |||
| move_3 = Charm | |||
| method_3 = Level 1 | |||
| move_4 = Copycat | |||
| method_4 = Level 13 | |||
| move_5 = Covet | |||
| method_5 = Egg Move | |||
| move_6 = Fake Tears | |||
| method_6 = Egg Move | |||
| move_7 = Magical Leaf | |||
| method_7 = Level 16 | |||
| move_8 = Mimic | |||
| method_8 = Egg Move | |||
| move_9 = Present | |||
| method_9 = Egg Move | |||
| move_10 = Splash | |||
| method_10 = Egg Move | |||
| move_11 = Substitute | |||
| method_11 = Egg Move | |||
| move_12 = Sweet Kiss | |||
| method_12 = Level 10 | |||
| move_13 = Wish | |||
| method_13 = Egg Move | |||
}} | |||
===HMs=== | ===HMs=== | ||
Line 36: | Line 102: | ||
===TMs=== | ===TMs=== | ||
==Locations== | ==Locations== |
Revision as of 19:13, 18 September 2024
This article is a draft relating to |
Clefairy ピッピ | |||
---|---|---|---|
Information | |||
Ability | Cute Charm Magic Guard | ||
Type | ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() | ||
IQ Group | IQ Group B | ||
Movement Type | Ground | ||
Body Size | 1 ![]() | ||
Recruitment Rate | -4.5% | ||
Stats | |||
HP | 18 | ||
Attack | 11 | ||
Defense | 9 | ||
Special Attack | 12 | ||
Special Defense | 10 | ||
Base Experience | |||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
![]() |
Cleffa | Clefable | ![]() |
This Clefairy page is about Explorers of Time and Darkness. For Explorers of Sky, see Explorers of Sky:Clefairy.
For the lore page, see Pkmn:Clefairy.
Clefairy (Japanese: ピッピ, Pippi) is a Normal-type Pokémon in Template:GameTitle.
It evolves from Cleffa starting at 200 IQ (6 stars), and can evolve into Clefable with a Moon Stone.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Pound | はたく | ![]() | 1 | 27 | Enemy in front |
Growl | なきごえ | ![]() | 1 | 20 | All enemies in the room |
Encore | アンコール | ![]() | 4 | 12 | Enemy in front |
Sing | うたう | ![]() | 7 | 13 | Enemy in front, cuts corners |
DoubleSlap | おうふくビンタ | ![]() | 10 | 10 | Enemy in front |
Defense Curl | まるくなる | ![]() | 13 | 16 | User |
Follow Me | このゆびとまれ | ![]() | 16 | 15 | User |
Minimize | ちいさくなる | ![]() | 19 | 27 | User |
Wake-Up Slap | めざましビンタ | ![]() | 22 | 10 | Enemy in front |
Cosmic Power | コスモパワー | ![]() | 25 | 14 | User |
Lucky Chant | おまじない | ![]() | 28 | 22 | All team members in the room |
Metronome | ゆびをふる | ![]() | 31 | 22 | Special |
Gravity | じゅうりょく | ![]() | 34 | 10 | Floor |
Moonlight | つきのひかり | ![]() | 37 | 12 | Team members on the floor |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 40 | 14 | User |
Meteor Mash | コメットパンチ | ![]() | 43 | 9 | Line of sight |
Healing Wish | いやしのねがい | ![]() | 46 | 16 | All team members in the room |
Learned by a prior Evolution
Cleffa
Move | Type | Method | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Amnesia | ドわすれ | ![]() | Egg Move | 22 | User |
Belly Drum | はらだいこ | ![]() | Egg Move | 10 | User |
Charm | あまえる | ![]() | Level 1 | 22 | Enemy in front |
Copycat | まねっこ | ![]() | Level 13 | 19 | Enemy in front, cuts corners |
Covet | ほしがる | ![]() | Egg Move | 27 | Enemy in front |
Fake Tears | うそなき | ![]() | Egg Move | 22 | Enemy in front |
Magical Leaf | マジカルリーフ | ![]() | Level 16 | 8 | Enemy in front, cuts corners |
Mimic | ものまね | ![]() | Egg Move | 17 | Enemy in front |
Present | プレゼント | ![]() | Egg Move | 19 | Enemy in front, cuts corners |
Splash | はねる | ![]() | Egg Move | 50 | Adjacent Pokémon |
Substitute | みがわり | ![]() | Egg Move | 7 | Facing Pokémon |
Sweet Kiss | てんしのキッス | ![]() | Level 10 | 15 | Enemy in front |
Wish | ねがいごと | ![]() | Egg Move | 15 | User |
HMs
TMs
Locations
Clefairy can be found in the following locations with a recruitment rate of -4.5%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Marine Resort | 1 - 9 | 42 | [Data needed] | ✓ |
The Nightmare | 1 - 12 | 42 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 7 - 9 | 7 | [Data needed] | ✗ |
It can also be obtained by evolving Cleffa starting at 200 IQ.
Dungeon Dialogue
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Exclusive Items
This section is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Level Up Stats
Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | HP | Attack | Special Attack | Defense | Special Defense | ||
1 | 0 | 18 | 11 | 12 | 9 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 7 | 19 | 11 | 12 | 10 | 10 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
3 | 20 | 19 | 12 | 12 | 10 | 11 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 |
4 | 35 | 20 | 12 | 13 | 10 | 11 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 |
5 | 76 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 |
6 | 167 | 21 | 13 | 13 | 11 | 12 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 |
7 | 260 | 23 | 14 | 14 | 11 | 12 | +2 | +1 | +1 | +0 | +0 |
8 | 488 | 25 | 15 | 15 | 12 | 12 | +2 | +1 | +1 | +1 | +0 |
9 | 985 | 27 | 16 | 16 | 12 | 13 | +2 | +1 | +1 | +0 | +1 |
10 | 1485 | 29 | 17 | 17 | 13 | 14 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
11 | 2270 | 31 | 18 | 18 | 14 | 15 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
12 | 4190 | 33 | 19 | 19 | 15 | 16 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
13 | 6113 | 35 | 20 | 20 | 16 | 17 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
14 | 9532 | 37 | 21 | 21 | 17 | 18 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
15 | 12952 | 39 | 22 | 22 | 18 | 19 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
16 | 16788 | 41 | 23 | 23 | 19 | 20 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
17 | 20629 | 43 | 24 | 24 | 20 | 21 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
18 | 24893 | 45 | 25 | 25 | 21 | 22 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
19 | 29161 | 47 | 26 | 26 | 22 | 23 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
20 | 33431 | 49 | 27 | 27 | 23 | 24 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
21 | 37734 | 51 | 28 | 28 | 24 | 25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
22 | 42719 | 53 | 29 | 29 | 25 | 26 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
23 | 47709 | 55 | 30 | 30 | 26 | 27 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
24 | 52703 | 57 | 31 | 31 | 27 | 28 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
25 | 59063 | 59 | 32 | 32 | 28 | 29 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
26 | 66800 | 61 | 33 | 33 | 29 | 30 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
27 | 75219 | 63 | 34 | 34 | 30 | 31 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
28 | 84320 | 65 | 35 | 35 | 31 | 32 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
29 | 94103 | 67 | 36 | 36 | 32 | 33 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
30 | 104568 | 70 | 37 | 37 | 33 | 34 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
31 | 115715 | 73 | 38 | 38 | 34 | 35 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
32 | 127544 | 76 | 39 | 39 | 35 | 36 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
33 | 141430 | 79 | 40 | 40 | 36 | 37 | +3 | +1 | +1 | +1 | +1 |
34 | 155997 | 81 | 41 | 41 | 37 | 38 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
35 | 171246 | 83 | 42 | 42 | 38 | 39 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
36 | 187178 | 85 | 43 | 43 | 39 | 40 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
37 | 203791 | 87 | 44 | 44 | 40 | 41 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
38 | 221086 | 89 | 45 | 45 | 41 | 42 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
39 | 239064 | 91 | 46 | 46 | 42 | 43 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
40 | 257723 | 93 | 47 | 47 | 43 | 44 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
41 | 277065 | 95 | 48 | 48 | 44 | 45 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
42 | 297088 | 97 | 49 | 49 | 45 | 46 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
43 | 317793 | 99 | 50 | 50 | 46 | 47 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
44 | 339863 | 101 | 51 | 51 | 47 | 48 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
45 | 363296 | 103 | 52 | 52 | 48 | 49 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
46 | 388093 | 105 | 53 | 53 | 49 | 50 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
47 | 414255 | 107 | 54 | 54 | 50 | 51 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
48 | 441780 | 109 | 55 | 55 | 51 | 52 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
49 | 470670 | 111 | 56 | 56 | 52 | 53 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
50 | 500923 | 112 | 57 | 57 | 53 | 54 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
51 | 532541 | 113 | 58 | 58 | 54 | 55 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
52 | 565522 | 114 | 59 | 59 | 55 | 56 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
53 | 599629 | 115 | 60 | 60 | 56 | 57 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
54 | 633743 | 116 | 61 | 61 | 57 | 58 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
55 | 667863 | 117 | 62 | 62 | 58 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
56 | 701991 | 118 | 63 | 63 | 59 | 60 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
57 | 736125 | 119 | 64 | 64 | 60 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
58 | 770266 | 120 | 65 | 65 | 61 | 62 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
59 | 804414 | 121 | 66 | 66 | 62 | 63 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
60 | 838569 | 122 | 67 | 67 | 63 | 64 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
61 | 872730 | 123 | 68 | 68 | 64 | 65 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
62 | 906898 | 124 | 69 | 69 | 65 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
63 | 941074 | 125 | 70 | 70 | 66 | 67 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
64 | 975256 | 126 | 71 | 71 | 67 | 68 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
65 | 1009444 | 127 | 72 | 72 | 68 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
66 | 1043640 | 128 | 73 | 73 | 69 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
67 | 1077843 | 129 | 74 | 74 | 70 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
68 | 1112052 | 130 | 75 | 75 | 71 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
69 | 1146267 | 131 | 76 | 76 | 72 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
70 | 1180490 | 132 | 77 | 77 | 73 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
71 | 1214721 | 133 | 78 | 78 | 74 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
72 | 1248957 | 134 | 79 | 79 | 75 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
73 | 1283200 | 135 | 80 | 80 | 76 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
74 | 1317451 | 136 | 81 | 81 | 77 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
75 | 1351707 | 137 | 82 | 82 | 78 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
76 | 1385971 | 138 | 83 | 83 | 79 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
77 | 1420242 | 139 | 84 | 84 | 80 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
78 | 1454519 | 140 | 85 | 85 | 81 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
79 | 1488803 | 141 | 86 | 86 | 82 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
80 | 1523095 | 142 | 87 | 87 | 83 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
81 | 1557393 | 143 | 88 | 88 | 84 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
82 | 1591697 | 144 | 89 | 89 | 85 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
83 | 1626009 | 145 | 90 | 90 | 86 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
84 | 1660327 | 146 | 91 | 91 | 87 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
85 | 1694653 | 147 | 92 | 92 | 88 | 89 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
86 | 1728984 | 148 | 93 | 93 | 89 | 90 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
87 | 1763323 | 149 | 94 | 94 | 90 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
88 | 1797669 | 150 | 95 | 95 | 91 | 92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
89 | 1832021 | 151 | 96 | 96 | 92 | 93 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
90 | 1866380 | 152 | 97 | 97 | 93 | 94 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
91 | 1900747 | 153 | 98 | 98 | 94 | 95 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
92 | 1935120 | 154 | 99 | 99 | 95 | 96 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
93 | 1969499 | 155 | 100 | 100 | 96 | 97 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
94 | 2003886 | 156 | 101 | 101 | 97 | 98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
95 | 2038280 | 157 | 102 | 102 | 98 | 99 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
96 | 2072679 | 158 | 103 | 103 | 99 | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
97 | 2107086 | 159 | 104 | 104 | 100 | 101 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
98 | 2141500 | 160 | 105 | 105 | 101 | 102 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
99 | 2175921 | 161 | 106 | 106 | 102 | 103 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
100 | 2210389 | 162 | 107 | 107 | 103 | 104 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Clefairy | |
Japanese | ピッピ | |
French | Mélofée | |
Spanish | Clefairy | |
German | Piepi | |
Italian | Clefairy | |
Korean | 삐삐 |