Metal Ninja D | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 27 |
Attack | 13 |
Defense | 11 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 35 |
m (Text replacement - "Shiren 6 Monsters Infobox" to "Shiren 6 Monster Infobox") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Level 1= | Level 1= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Metal Ninja D | | name = Metal Ninja D | ||
| kana = 金遁忍者 | | kana = 金遁忍者 | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|-| | |-| | ||
Level 2= | Level 2= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Metal Ninja C | | name = Metal Ninja C | ||
| kana = 金遁忍者・中 | | kana = 金遁忍者・中 | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|-| | |-| | ||
Level 3= | Level 3= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Metal Ninja B | | name = Metal Ninja B | ||
| kana = 金遁忍者・上 | | kana = 金遁忍者・上 | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|-| | |-| | ||
Level 4= | Level 4= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Metal Ninja A | | name = Metal Ninja A | ||
| kana = 金遁忍者・極 | | kana = 金遁忍者・極 |
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Metal Ninja D | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 27 |
Attack | 13 |
Defense | 11 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 35 |
Metal Ninja C | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 85 |
Attack | 42 |
Defense | 29 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 93 |
Metal Ninja B | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 125 |
Attack | 50 |
Defense | 40 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 444 |
Metal Ninja A | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 205 |
Attack | 70 |
Defense | 50 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 1,000 |
The Metal Ninja D monster family (Japanese: 金遁忍者) is a monster family in Template:GameTitle. It consists of:
|
|
|
|
Template:Shiren 6 Monster Navbox