Earth Ninja D | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 38 |
Attack | 11 |
Defense | 20 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 30 |
m (Text replacement - "Shiren 6 Monsters Infobox" to "Shiren 6 Monster Infobox") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
<tabber> | <tabber> | ||
Level 1= | Level 1= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Earth Ninja D | | name = Earth Ninja D | ||
| kana = 土遁忍者 | | kana = 土遁忍者 | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|-| | |-| | ||
Level 2= | Level 2= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Earth Ninja C | | name = Earth Ninja C | ||
| kana = 土遁忍者・中 | | kana = 土遁忍者・中 | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|-| | |-| | ||
Level 3= | Level 3= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Earth Ninja B | | name = Earth Ninja B | ||
| kana = 土遁忍者・上 | | kana = 土遁忍者・上 | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|-| | |-| | ||
Level 4= | Level 4= | ||
{{Shiren 6 | {{Shiren 6 Monster Infobox | ||
| name = Earth Ninja A | | name = Earth Ninja A | ||
| kana = 土遁忍者・極 | | kana = 土遁忍者・極 |
This article is under construction or in need of expansion. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
Earth Ninja D | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 38 |
Attack | 11 |
Defense | 20 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 30 |
Earth Ninja C | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 85 |
Attack | 21 |
Defense | 28 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 90 |
Earth Ninja B | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 155 |
Attack | 52 |
Defense | 38 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 780 |
Earth Ninja A | |
---|---|
![]() | |
Description currently not available. 説明文は現在ありません | |
Information | |
Ability | |
Type | |
Stats | |
HP | 215 |
Attack | 68 |
Defense | 58 |
Movement Speed | Normal |
Experience | 1,000 |
The Earth Ninja D monster family (Japanese: 土遁忍者) is a monster family in Template:GameTitle. It consists of:
|
|
|
|
Template:Shiren 6 Monster Navbox