Shiren 6:List of Grasses: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
! rowspan="2" |Model | ! rowspan="2" |Model | ||
! colspan="2" |Name | ! colspan="2" |Name | ||
! colspan="2" |{{Shiren6|Shop}}s | ! colspan="2" |{{Shiren6|Shop}}s | ||
! rowspan="2" |In-game Description | |||
|- | |- | ||
!English | !English |
Revision as of 03:52, 24 February 2024
Grasses in Template:GameTitle.
Grasses
Model | Name | Shops | In-game Description | ||
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | Cost | Value | ||
雑草 | |||||
Herb | 薬草 | ||||
Otogirisou | 弟切草 | ||||
いやし草 | |||||
命の草 | |||||
かぐわし草 | |||||
Revival Grass | 復活の草 | ||||
胃拡張の種 | |||||
胃縮小の種 | |||||
Dragon Grass | ドラゴン草 | ||||
Leaping Grass | 高飛び草 | ||||
毒消し草 | |||||
ちからの草 | |||||
毒草 | |||||
Confusion Grass | 混乱草 | ||||
睡眠草 | |||||
暴走の種 | |||||
目つぶし草 | |||||
めぐすり草 | |||||
すばやさ草 | |||||
Power-up Grass | パワーアップ草 | ||||
Invincible Grass | 無敵草 | ||||
しあわせ草 | |||||
天使の種 | |||||
くねくね草 | |||||
不幸の種 | |||||
超不幸の種 |
See Also
References
- [1] Japanese item names.