Draft:Shiren 5 DS:Rosetta Stone (Items): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal |
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Bracelets|Bracelets]][[File:Shiren5-Icon-Bracelet.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 11: | Line 12: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 16: | Line 18: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|混乱よけの腕輪 | |混乱よけの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 21: | Line 24: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|睡眠よけの腕輪 | |睡眠よけの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 26: | Line 30: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|呪いよけの腕輪 | |呪いよけの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 31: | Line 36: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|弾きよけの腕輪 | |弾きよけの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 36: | Line 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|保持の腕輪 | |保持の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 41: | Line 48: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|遠投の腕輪 | |遠投の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 46: | Line 54: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ヘタ投げの腕輪 | |ヘタ投げの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 51: | Line 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ちからの腕輪 | |ちからの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 56: | Line 66: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|しあわせの腕輪 | |しあわせの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 61: | Line 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|回復の腕輪 | |回復の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 66: | Line 78: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|武器束ねの腕輪 | |武器束ねの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 71: | Line 84: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|呪い師の腕輪 | |呪い師の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 76: | Line 90: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|鑑定師の腕輪 | |鑑定師の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 81: | Line 96: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|痛恨の腕輪 | |痛恨の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 86: | Line 102: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|気配察知の腕輪 | |気配察知の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 91: | Line 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|道具感知の腕輪 | |道具感知の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 96: | Line 114: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|裏道の腕輪 | |裏道の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 101: | Line 120: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|透視の腕輪 | |透視の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 106: | Line 126: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|高飛びの腕輪 | |高飛びの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 111: | Line 132: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|爆発の腕輪 | |爆発の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 116: | Line 138: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ワナの腕輪 | |ワナの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 121: | Line 144: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|魔物呼びの腕輪 | |魔物呼びの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 126: | Line 150: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|時たたずの腕輪 | |時たたずの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 131: | Line 156: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|水グモの腕輪 | |水グモの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 136: | Line 162: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|壁抜けの腕輪 | |壁抜けの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 141: | Line 168: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|VIPの腕輪 | |VIPの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 146: | Line 174: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ノナリーの腕輪 | |ノナリーの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 151: | Line 180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|気配察血の腕輪 | |気配察血の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 156: | Line 186: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|道具感血の腕輪 | |道具感血の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 161: | Line 192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|透ネ見の腕輪 | |透ネ見の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 166: | Line 198: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|マタギの腕輪 | |マタギの腕輪 | ||
| | | | ||
Line 171: | Line 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|無心の腕輪 | |無心の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 176: | Line 210: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|浮遊の腕輪 | |浮遊の腕輪 | ||
| | | | ||
Line 181: | Line 216: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Grasses|Grasses]][[File:Shiren5-Icon-Grass.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 188: | Line 224: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
|薬草 | |薬草 | ||
| | | | ||
Line 193: | Line 230: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|弟切草 | |弟切草 | ||
| | | | ||
Line 198: | Line 236: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|いやし草 | |いやし草 | ||
| | | | ||
Line 203: | Line 242: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|命の草 | |命の草 | ||
| | | | ||
Line 208: | Line 248: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ちからの草 | |ちからの草 | ||
| | | | ||
Line 213: | Line 254: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|毒消し草 | |毒消し草 | ||
| | | | ||
Line 218: | Line 260: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|毒草 | |毒草 | ||
| | | | ||
Line 223: | Line 266: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|パワーアップ草 | |パワーアップ草 | ||
| | | | ||
Line 228: | Line 272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|成長の種 | |成長の種 | ||
| | | | ||
Line 233: | Line 278: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|めぐすり草 | |めぐすり草 | ||
| | | | ||
Line 238: | Line 284: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|無敵草 | |無敵草 | ||
| | | | ||
Line 243: | Line 290: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|すばやさ草 | |すばやさ草 | ||
| | | | ||
Line 248: | Line 296: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|高飛び草 | |高飛び草 | ||
| | | | ||
Line 253: | Line 302: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ドラゴン草 | |ドラゴン草 | ||
| | | | ||
Line 258: | Line 308: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|胃拡張の種 | |胃拡張の種 | ||
| | | | ||
Line 263: | Line 314: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|胃縮小の種 | |胃縮小の種 | ||
| | | | ||
Line 268: | Line 320: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|雑草 | |雑草 | ||
| | | | ||
Line 273: | Line 326: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|復活の草 | |復活の草 | ||
| | | | ||
Line 278: | Line 332: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|やりなおし草 | |やりなおし草 | ||
| | | | ||
Line 283: | Line 338: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|混乱草 | |混乱草 | ||
| | | | ||
Line 288: | Line 344: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|目つぶし草 | |目つぶし草 | ||
| | | | ||
Line 293: | Line 350: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|睡眠草 | |睡眠草 | ||
| | | | ||
Line 298: | Line 356: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|狂戦士の草 | |狂戦士の草 | ||
| | | | ||
Line 303: | Line 362: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|しあわせ草 | |しあわせ草 | ||
| | | | ||
Line 308: | Line 368: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|天使の草 | |天使の草 | ||
| | | | ||
Line 313: | Line 374: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|不幸の草 | |不幸の草 | ||
| | | | ||
Line 318: | Line 380: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|超不幸の種 | |超不幸の種 | ||
| | | | ||
Line 323: | Line 386: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|物忘れの草 | |物忘れの草 | ||
| | | | ||
Line 328: | Line 392: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|忌火起草 | |忌火起草 | ||
| | | | ||
Line 333: | Line 398: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|楽草 | |楽草 | ||
| | | | ||
Line 338: | Line 404: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ぬぐすり草 | |ぬぐすり草 | ||
| | | | ||
Line 343: | Line 410: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ドラコン草 | |ドラコン草 | ||
| | | | ||
Line 348: | Line 416: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|腹活の草 | |腹活の草 | ||
| | | | ||
Line 353: | Line 422: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|やりなおせ草 | |やりなおせ草 | ||
| | | | ||
Line 358: | Line 428: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Pots|Pots]][[File:Shiren5-Icon-Pot.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 365: | Line 436: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
|保存の壺 | |保存の壺 | ||
| | | | ||
Line 370: | Line 442: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|ただの壺 | |ただの壺 | ||
| | | | ||
Line 375: | Line 448: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|合成の壺 | |合成の壺 | ||
| | | | ||
Line 380: | Line 454: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|換金の壺 | |換金の壺 | ||
| | | | ||
Line 385: | Line 460: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|変化の壺 | |変化の壺 | ||
| | | | ||
Line 390: | Line 466: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|識別の壺 | |識別の壺 | ||
| | | | ||
Line 395: | Line 472: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|おはらいの壺 | |おはらいの壺 | ||
| | | | ||
Line 400: | Line 478: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|祝福の壺 | |祝福の壺 | ||
| | | | ||
Line 405: | Line 484: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|たたりの壺 | |たたりの壺 | ||
| | | | ||
Line 410: | Line 490: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|底抜けの壺 | |底抜けの壺 | ||
| | | | ||
Line 415: | Line 496: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|フィーバーの壺 | |フィーバーの壺 | ||
| | | | ||
Line 420: | Line 502: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|手封じの壺 | |手封じの壺 | ||
| | | | ||
Line 425: | Line 508: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|やりすごしの壺 | |やりすごしの壺 | ||
| | | | ||
Line 430: | Line 514: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|割れない壺 | |割れない壺 | ||
| | | | ||
Line 435: | Line 520: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|背中の壺 | |背中の壺 | ||
| | | | ||
Line 440: | Line 526: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|笑いの壺 | |笑いの壺 | ||
| | | | ||
Line 445: | Line 532: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|トドの壺 | |トドの壺 | ||
| | | | ||
Line 450: | Line 538: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|クラインの壺 | |クラインの壺 | ||
| | | | ||
Line 455: | Line 544: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|魔物の壺 | |魔物の壺 | ||
| | | | ||
Line 460: | Line 550: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|強化の壺 | |強化の壺 | ||
| | | | ||
Line 465: | Line 556: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|弱化の壺 | |弱化の壺 | ||
| | | | ||
Line 470: | Line 562: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|福寄せの壺 | |福寄せの壺 | ||
| | | | ||
Line 475: | Line 568: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|厄寄せの壺 | |厄寄せの壺 | ||
| | | | ||
Line 480: | Line 574: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|四二鉢 | |四二鉢 | ||
| | | | ||
Line 485: | Line 580: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|冷えびえ香の壺 | |冷えびえ香の壺 | ||
| | | | ||
Line 490: | Line 586: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|身かわし香の壺 | |身かわし香の壺 | ||
| | | | ||
Line 495: | Line 592: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 500: | Line 598: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|山彦香の壺 | |山彦香の壺 | ||
| | | | ||
Line 505: | Line 604: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|水がめ | |水がめ | ||
| | | | ||
Line 510: | Line 610: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|合城の壺 | |合城の壺 | ||
| | | | ||
Line 515: | Line 616: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|変花の壺 | |変花の壺 | ||
| | | | ||
Line 520: | Line 622: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|強イヒの壺 | |強イヒの壺 | ||
| | | | ||
Line 525: | Line 628: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 530: | Line 634: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|天上の器 | |天上の器 | ||
| | | | ||
Line 535: | Line 640: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Projectiles|Projectiles]][[File:Shiren5-Icon-Arrow.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 542: | Line 648: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 547: | Line 654: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 552: | Line 660: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 557: | Line 666: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 562: | Line 672: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 567: | Line 678: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 572: | Line 684: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 577: | Line 690: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 582: | Line 696: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 587: | Line 702: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 592: | Line 708: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 597: | Line 714: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Stones|Stones]][[File:Shiren5-Icon-Stone.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 604: | Line 722: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 609: | Line 728: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 614: | Line 734: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 619: | Line 740: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 624: | Line 746: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
! colspan="4" |[[Shiren 5/Items/Talismans|Talismans]][[File:Shiren5-Icon-Talisman.png|frameless|center|thumb]] | ! colspan="4" |[[Shiren 5/Items/Talismans|Talismans]][[File:Shiren5-Icon-Talisman.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 631: | Line 755: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 636: | Line 761: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 641: | Line 767: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 646: | Line 773: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 651: | Line 779: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 656: | Line 785: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 661: | Line 791: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 666: | Line 797: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 671: | Line 803: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 676: | Line 809: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 681: | Line 815: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 686: | Line 821: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 691: | Line 827: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 696: | Line 833: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Onigiri|Onigiri]][[File:Shiren5-Icon-Onigiri.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 703: | Line 841: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 708: | Line 847: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 713: | Line 853: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 718: | Line 859: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 723: | Line 865: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 728: | Line 871: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 733: | Line 877: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 738: | Line 883: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 743: | Line 889: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 748: | Line 895: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Peaches|Peaches]][[File:Shiren5-Icon-Peach.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 755: | Line 903: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 760: | Line 909: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 765: | Line 915: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 770: | Line 921: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 775: | Line 927: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Torches|Torches]][[File:Shiren5-Icon-Torch.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 782: | Line 935: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 787: | Line 941: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 792: | Line 947: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 797: | Line 953: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Scrolls|Scrolls]][[File:Shiren5-Icon-Scroll.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 804: | Line 961: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 809: | Line 967: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 814: | Line 973: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 819: | Line 979: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 824: | Line 985: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 829: | Line 991: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 834: | Line 997: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 839: | Line 1,003: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 844: | Line 1,009: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 849: | Line 1,015: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 854: | Line 1,021: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 859: | Line 1,027: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 864: | Line 1,033: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 869: | Line 1,039: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 874: | Line 1,045: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 879: | Line 1,051: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 884: | Line 1,057: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 889: | Line 1,063: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 894: | Line 1,069: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 899: | Line 1,075: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 904: | Line 1,081: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 909: | Line 1,087: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 914: | Line 1,093: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 919: | Line 1,099: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 924: | Line 1,105: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|祝福の巻物 | |祝福の巻物 | ||
| | | | ||
Line 929: | Line 1,111: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 934: | Line 1,117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 939: | Line 1,123: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 944: | Line 1,129: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 949: | Line 1,135: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 954: | Line 1,141: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 959: | Line 1,147: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 964: | Line 1,153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 969: | Line 1,159: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 974: | Line 1,165: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 979: | Line 1,171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 984: | Line 1,177: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 989: | Line 1,183: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 994: | Line 1,189: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 999: | Line 1,195: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,004: | Line 1,201: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,009: | Line 1,207: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,014: | Line 1,213: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,019: | Line 1,219: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|タダの巻物 | |タダの巻物 | ||
| | | | ||
Line 1,024: | Line 1,225: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,029: | Line 1,231: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,034: | Line 1,237: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,039: | Line 1,243: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,044: | Line 1,249: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,049: | Line 1,255: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,054: | Line 1,261: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,059: | Line 1,267: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,064: | Line 1,273: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,069: | Line 1,279: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |[[Shiren 5/Items/Staves|Staves]][[File:Shiren5-Icon-Staff.png|frameless|center|thumb]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
!DS | !DS | ||
!Vita | !Vita | ||
Line 1,076: | Line 1,287: | ||
!DS: Korean | !DS: Korean | ||
|- | |- | ||
| | |||
|かなしばいの杖 | |かなしばいの杖 | ||
| | | | ||
Line 1,081: | Line 1,293: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,086: | Line 1,299: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,091: | Line 1,305: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,096: | Line 1,311: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,101: | Line 1,317: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,106: | Line 1,323: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,111: | Line 1,329: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
