Rescue Team:Faint Attack: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
wikia:mysterydungeon>Yggdrasilmamel45 No edit summary |
Mystery Dungeon GP>Korra II A Royal |
||
Line 37: | Line 37: | ||
|style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Type 2 | |style="background:#0072BC; padding-left:5px; padding-right:5px; color:white" |Type 2 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:052 Meowth Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:052_Meowth_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Meowth|Meowth]] | ||
| | |ニャース | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
| | |25 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:053 Persian Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:053_Persian_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Persian|Persian]] | ||
| | |ペルシアン | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
| | |25 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:185 Sudowoodo Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:185_Sudowoodo_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Sudowoodo|Sudowoodo]] | ||
| | |ウソッキー | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Rock-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Rock-type_Icon.png]] | ||
| | |41 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:197 Umbreon Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:197_Umbreon_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Umbreon|Umbreon]] | ||
| | |ブラッキー | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
| | |36 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:198 Murkrow Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:198_Murkrow_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Murkrow|Murkrow]] | ||
| | |ヤミカラス | ||
! | ![[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
| | ![[File:Pokemon - Flying-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Flying-type_Icon.png]] | ||
|35 | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
! | ![[File:207 Gligar Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:207_Gligar_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Gligar|Gligar]] | ||
| | |グライガー | ||
! | ![[File:Pokemon - Ground-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ground-type_Icon.png]] | ||
| | ![[File:Pokemon - Flying-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Flying-type_Icon.png]] | ||
|28 | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:215 Sneasel Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:215_Sneasel_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Sneasel|Sneasel]] | ||
| | |ニューラ | ||
! | ![[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
| | ![[File:Pokemon - Ice-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ice-type_Icon.png]] | ||
|22 | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:216 Teddiursa Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:216_Teddiursa_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Teddiursa|Teddiursa]] | ||
| | |ヒメグマ | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
| | |25 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:217 Ursaring Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:217_Ursaring_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Ursaring|Ursaring]] | ||
| | |リングマ | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
|25 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:228 Houndour Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:228_Houndour_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Houndour|Houndour]] | ||
| | |デルビル | ||
! | ![[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Fire-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Fire-type_Icon.png]] | ||
| | |37 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:229 Houndoom Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:229_Houndoom_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Houndoom|Houndoom]] | ||
| | |ヘルガー | ||
! | ![[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
| | ![[File:Pokemon - Fire-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Fire-type_Icon.png]] | ||
|43 | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:274 Nuzleaf Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:274_Nuzleaf_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Nuzleaf|Nuzleaf]] | ||
| | |コノハナ | ||
! | ![[File:Pokemon - Grass-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Grass-type_Icon.png]] | ||
| | ![[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
|31 | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:287 Slakoth Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:287_Slakoth_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Slakoth|Slakoth]] | ||
| | |ナマケロ | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
|19 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:289 Slaking Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:289_Slaking_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Slaking|Slaking]] | ||
| | |ケッキング | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
|19 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:300 Skitty Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:300_Skitty_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Skitty|Skitty]] | ||
| | |エネコ | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
|27 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:302 Sableye Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:302_Sableye_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Sableye|Sableye]] | ||
| | |ヤミラミ | ||
! | ![[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Ghost-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ghost-type_Icon.png]] | ||
| | |29 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:303 Mawile Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:303_Mawile_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Mawile|Mawile]] | ||
| | |クチート | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Steel-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Steel-type_Icon.png]] | ||
|26 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:327 Spinda Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:327_Spinda_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Spinda|Spinda]] | ||
| | |パッチール | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
| | |12 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:328 Trapinch Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:328_Trapinch_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Trapinch|Trapinch]] | ||
| | |ナックラー | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Ground-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ground-type_Icon.png]] | ||
|17 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:329 Vibrava Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:329_Vibrava_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Vibrava|Vibrava]] | ||
| | |ビブラーバ | ||
! | ![[File:Pokemon - Ground-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ground-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Dragon-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dragon-type_Icon.png]] | ||
| | |1, 17 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:330 Flygon Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:330_Flygon_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Flygon|Flygon]] | ||
| | |フライゴン | ||
! | ![[File:Pokemon - Ground-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ground-type_Icon.png]] | ||
! | ![[File:Pokemon - Dragon-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dragon-type_Icon.png]] | ||
| | |1, 17 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:331 Cacnea Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:331_Cacnea_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Cacnea|Cacnea]] | ||
| | |サボネア | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Grass-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Grass-type_Icon.png]] | ||
|29 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:332 Cacturne Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:332_Cacturne_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Cacturne|Cacturne]] | ||
| | |ノクタス | ||
! | ![[File:Pokemon - Grass-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Grass-type_Icon.png]] | ||
| | ![[File:Pokemon - Dark-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Dark-type_Icon.png]] | ||
|29 | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:352 Kecleon Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:352_Kecleon_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Kecleon|Kecleon]] | ||
| | |カクレオン | ||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Normal-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Normal-type_Icon.png]] | ||
|7 | |||
| | |||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
| | ![[File:353 Shuppet Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:353_Shuppet_Icon.png]] | ||
| | |[[Rescue Team/Pokemon/Shuppet|Shuppet]] | ||
| | |カゲボウズ | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Ghost-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ghost-type_Icon.png]] | ||
| | |37 | ||
|- style="background:#bbeffa" | |- style="background:#bbeffa" | ||
![[File:354 Banette Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:354_Banette_Icon.png]] | |||
|[[Rescue Team/Pokemon/Banette|Banette]] | |||
|ジュペッタ | |||
! | ! colspan="2" |[[File:Pokemon - Ghost-type Icon.png|link=https://mysterydungeon.gamepedia.com/File:Pokemon_-_Ghost-type_Icon.png]] | ||
|39 | |||
| | |||
! | |||
|} | |} | ||
[[Category:Pokemon Moves]][[Category:Empty]][[Category:Dark-Type Moves]] | [[Category:Pokemon Moves]][[Category:Empty]][[Category:Dark-Type Moves]] |
Revision as of 07:15, 22 November 2019
Template:Infobox Moves (Rescue Team)
Attack
Attack (Japanese:) is a Dark-Type move in the Rescue Team games.