Gates:Ducklett: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "! colspan="5" |TMs<br>32px |TMs<br>[[File:Gates - TM Icon.png|32px |- |[[") |
No edit summary |
||
Line 151: | Line 151: | ||
{| class="{{GameClass}}" style="text-align:center; margin:auto" | {| class="{{GameClass}}" style="text-align:center; margin:auto" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2 | ! colspan="2" |{{Gates|Moves}} | ||
! rowspan="2" style="padding-left:5px; padding-right:5px" |{{Gates|Types}} | ! rowspan="2" style="padding-left:5px; padding-right:5px" |{{Gates|Types}} | ||
! rowspan="2" style="padding-left:5px; padding-right:5px" |Base {{Gates|PP}} | ! rowspan="2" style="padding-left:5px; padding-right:5px" |Base {{Gates|PP}} | ||
! rowspan="2 | ! rowspan="2" |Range | ||
|- | |- | ||
! style="padding-left:5px; padding-right:5px" |English | ! style="padding-left:5px; padding-right:5px" |English | ||
! | !Japanese | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" |TMs<br>[[File:Gates - TM Icon.png|32px]] | ! colspan="5" |TMs<br>[[File:Gates - TM Icon.png|32px]] | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Toxic}} | |{{Gates|Toxic}} | ||
|どくどく | |どくどく | ||
Line 167: | Line 166: | ||
|18 | |18 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Hail}} | |{{Gates|Hail}} | ||
|あられ | |あられ | ||
Line 174: | Line 172: | ||
|18 | |18 | ||
|Others | |Others | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Hidden Power}} | |{{Gates|Hidden Power}} | ||
|めざめるパワー | |めざめるパワー | ||
Line 181: | Line 178: | ||
|15 | |15 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Ice Beam}} | |{{Gates|Ice Beam}} | ||
|れいとうビーム | |れいとうビーム | ||
Line 188: | Line 184: | ||
|13 | |13 | ||
|Flies 10 tiles away | |Flies 10 tiles away | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Protect}} | |{{Gates|Protect}} | ||
|まもる | |まもる | ||
Line 195: | Line 190: | ||
|10 | |10 | ||
|User | |User | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Rain Dance}} | |{{Gates|Rain Dance}} | ||
|あまごい | |あまごい | ||
Line 202: | Line 196: | ||
|18 | |18 | ||
|Others | |Others | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Frustration}} | |{{Gates|Frustration}} | ||
|やつあたり | |やつあたり | ||
Line 209: | Line 202: | ||
|17 | |17 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Return}} | |{{Gates|Return}} | ||
|おんがえし | |おんがえし | ||
Line 216: | Line 208: | ||
|17 | |17 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Double Team}} | |{{Gates|Double Team}} | ||
|かげぶんしん | |かげぶんしん | ||
Line 223: | Line 214: | ||
|15 | |15 | ||
|User | |User | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Aerial Ace}} | |{{Gates|Aerial Ace}} | ||
|つばめがえし | |つばめがえし | ||
Line 230: | Line 220: | ||
|17 | |17 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Facade}} | |{{Gates|Facade}} | ||
|からげんき | |からげんき | ||
Line 237: | Line 226: | ||
|17 | |17 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Rest}} | |{{Gates|Rest}} | ||
|ねむる | |ねむる | ||
Line 244: | Line 232: | ||
|13 | |13 | ||
|User | |User | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Attract}} | |{{Gates|Attract}} | ||
|メロメロ | |メロメロ | ||
Line 251: | Line 238: | ||
|17 | |17 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Round}} | |{{Gates|Round}} | ||
|りんしょう | |りんしょう | ||
Line 258: | Line 244: | ||
|15 | |15 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Scald}} | |{{Gates|Scald}} | ||
|ねっとう | |ねっとう | ||
Line 265: | Line 250: | ||
|15 | |15 | ||
|Front, cuts corners | |Front, cuts corners | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Swagger}} | |{{Gates|Swagger}} | ||
|いばる | |いばる | ||
Line 272: | Line 256: | ||
|17 | |17 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Pluck}} | |{{Gates|Pluck}} | ||
|ついばむ | |ついばむ | ||
Line 279: | Line 262: | ||
|20 | |20 | ||
|Front | |Front | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Substitute}} | |{{Gates|Substitute}} | ||
|みがわり | |みがわり | ||
Line 286: | Line 268: | ||
|10 | |10 | ||
|User | |User | ||
|- | |- | ||
|[[File:Gates - HM Icon.png|32px]] | ! colspan="5" |HMs | ||
[[File:Gates - HM Icon.png|32px]] | |||
|- | |||
|{{Gates|Fly}} | |{{Gates|Fly}} | ||
|そらをとぶ | |そらをとぶ | ||
|class="pflyingtype"|{{TypePKMN|Flying}} | | class="pflyingtype" |{{TypePKMN|Flying}} | ||
|13 | |13 | ||
|User | |User | ||
|- | |- | ||
|{{Gates|Surf}} | |{{Gates|Surf}} | ||
|なみのり | |なみのり | ||
|class="pwatertype"|{{TypePKMN|Water}} | | class="pwatertype" |{{TypePKMN|Water}} | ||
|15 | |15 | ||
|Entire room | |Entire room |
Revision as of 01:55, 5 November 2022
Template:Infobox Pokémon (Gates)
Ducklett (Japanese: コアルヒー, Koaruhie) is a dual Water-Type/Flying-Type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity.
Learnset
Learned by level-up
Moves | Types | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Water Gun | みずでっぽう | ![]() |
1 | 16 | Front, cuts corners |
Water Sport | みずあそび | ![]() |
3 | 20 | Others |
Defog | きりばらい | ![]() |
6 | 15 | Entire room |
Wing Attack | つばさでうつ | ![]() |
9 | 25 | Front |
Water Pulse | みずのはどう | ![]() |
13 | 17 | Flies 10 tiles away |
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() |
15 | 17 | Front |
BubbleBeam | バブルこうせん | ![]() |
19 | 17 | Flies 10 tiles away |
FeatherDance | フェザーダンス | ![]() |
21 | 15 | Front |
Aqua Ring | アクアリング | ![]() |
24 | 10 | User |
Air Slash | エアスラッシュ | ![]() |
27 | 17 | Front |
Roost | はねやすめ | ![]() |
30 | 13 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() |
34 | 18 | Others |
Tailwind | おいかぜ | ![]() |
37 | 10 | Entire room |
Brave Bird | ブレイブバード | ![]() |
41 | 15 | Front, cuts corners |
Hurricane | ぼうふう | ![]() |
46 | 13 | Front |
TMs and HMs
Moves | Types | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
TMs File:Gates - TM Icon.png | ||||
Toxic | どくどく | ![]() |
18 | Front |
Hail | あられ | ![]() |
18 | Others |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() |
15 | Front |
Ice Beam | れいとうビーム | ![]() |
13 | Flies 10 tiles away |
Protect | まもる | ![]() |
10 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() |
18 | Others |
Frustration | やつあたり | ![]() |
17 | Front |
Return | おんがえし | ![]() |
17 | Front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() |
15 | User |
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() |
17 | Front |
Facade | からげんき | ![]() |
17 | Front |
Rest | ねむる | ![]() |
13 | User |
Attract | メロメロ | ![]() |
17 | Front |
Round | りんしょう | ![]() |
15 | Front |
Scald | ねっとう | ![]() |
15 | Front, cuts corners |
Swagger | いばる | ![]() |
17 | Front |
Pluck | ついばむ | ![]() |
20 | Front |
Substitute | みがわり | ![]() |
10 | User |
HMs | ||||
Fly | そらをとぶ | ![]() |
13 | User |
Surf | なみのり | ![]() |
15 | Entire room |
Locations
Ducklett can be found in the following locations with a recruitment rate of -6.4% or 3%.
Locations | Floors | Level | Spawn rate | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Uncharted Road (Beach) | 地図に無い道 | 1 - 13 | 5 | 2.22% |
Slumbering Cave | 眠りの氷穴 | 53 - 58 | 20 - 21 | 16.67% 14.29% 12.5% |
Path of No Return | かえらずの地 | 53 - 58 | 20 - 21 | 14.29% 12.5% 11.11% |
Gilded Hall Inner Chamber | 黄金の間 深部 | 1 - 13 | 5 | 1.74% |
Dreamy Island | 夢見の島 | 13 - 25 | 40 - 45 | 4.76% 4.46% 4.27% 4.1% |
Downloadable content | ||||
Scalchop Beach | みじゅいろビーチ | 1 - 15 | 5 | 10% 7.14% 5% 3.85% 3.45% |
Kecleon Bazaar | カクレオンのバザー | 1 - 20 | 5 | 12.5% |
Ultimate Wilds | 究極の荒野 | 53 - 58 | 20 - 21 | 9.09% 8.33% 7.69% |
Level Up Stats
Level | Experience | Cumulative stats | Individual boost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Def. | HP | Attack | Sp. Atk. | Defense | Sp. Atk. | ||
1 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | 10 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
3 | 25 | 35 | 13 | 13 | 14 | 14 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
4 | 44 | 38 | 15 | 15 | 16 | 16 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
5 | 87 | 40 | 16 | 16 | 18 | 18 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
6 | 180 | 43 | 18 | 18 | 20 | 20 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 |
7 | 275 | 45 | 19 | 19 | 22 | 22 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
8 | 505 | 47 | 21 | 21 | 24 | 24 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
9 | 1000 | 49 | 22 | 22 | 26 | 26 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 |
10 | 1499 | 51 | 24 | 24 | 28 | 28 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
11 | 2282 | 52 | 25 | 25 | 30 | 30 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 |
12 | 4191 | 53 | 27 | 27 | 32 | 32 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
13 | 6104 | 54 | 28 | 28 | 34 | 34 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 |
14 | 9501 | 55 | 30 | 29 | 36 | 36 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 |
15 | 12901 | 56 | 31 | 31 | 37 | 37 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
16 | 16713 | 57 | 32 | 33 | 38 | 38 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
17 | 20530 | 58 | 34 | 35 | 39 | 39 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
18 | 24768 | 59 | 35 | 37 | 40 | 40 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
19 | 29009 | 60 | 37 | 39 | 41 | 41 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
20 | 33253 | 61 | 38 | 41 | 42 | 42 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
21 | 37529 | 63 | 40 | 43 | 43 | 43 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
22 | 42482 | 65 | 41 | 45 | 44 | 44 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
23 | 47439 | 67 | 43 | 47 | 45 | 45 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
24 | 52402 | 69 | 44 | 49 | 46 | 46 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
25 | 58720 | 71 | 46 | 51 | 47 | 47 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 |
26 | 66406 | 73 | 47 | 53 | 48 | 48 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 |
27 | 74771 | 75 | 48 | 54 | 49 | 49 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
28 | 83812 | 77 | 49 | 55 | 50 | 50 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
29 | 93531 | 79 | 50 | 56 | 51 | 51 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
30 | 103927 | 81 | 51 | 57 | 52 | 52 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
31 | 115000 | 83 | 52 | 58 | 53 | 53 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
32 | 126750 | 85 | 53 | 59 | 54 | 54 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
33 | 140543 | 87 | 54 | 60 | 55 | 55 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
34 | 155014 | 88 | 55 | 61 | 56 | 56 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
35 | 170161 | 88 | 56 | 62 | 57 | 57 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
36 | 185985 | 88 | 57 | 63 | 58 | 58 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
37 | 202487 | 89 | 58 | 64 | 59 | 59 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
38 | 219666 | 89 | 59 | 65 | 60 | 60 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
39 | 237522 | 90 | 60 | 66 | 61 | 61 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
40 | 256056 | 91 | 61 | 67 | 62 | 62 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
41 | 275266 | 93 | 62 | 68 | 63 | 63 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
42 | 295154 | 95 | 63 | 69 | 64 | 64 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
43 | 315720 | 97 | 64 | 70 | 65 | 65 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 |
44 | 337640 | 98 | 65 | 71 | 66 | 66 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
45 | 360915 | 98 | 66 | 72 | 67 | 67 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
46 | 385545 | 98 | 67 | 73 | 68 | 68 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
47 | 411528 | 99 | 68 | 74 | 69 | 69 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
48 | 438866 | 100 | 69 | 75 | 70 | 70 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
49 | 467560 | 101 | 70 | 76 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
50 | 497608 | 102 | 71 | 77 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
51 | 529011 | 103 | 72 | 78 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
52 | 561767 | 104 | 73 | 79 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
53 | 595642 | 105 | 74 | 80 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
54 | 629523 | 106 | 75 | 81 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
55 | 663412 | 107 | 76 | 82 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
56 | 697307 | 108 | 77 | 83 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
57 | 731208 | 109 | 78 | 84 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
58 | 765117 | 110 | 79 | 85 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
59 | 799031 | 111 | 80 | 86 | 71 | 71 | +1 | +1 | +1 | +0 | +0 |
60 | 832954 | 112 | 81 | 87 | 72 | 72 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
61 | 866883 | 113 | 82 | 88 | 73 | 73 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
62 | 900819 | 114 | 83 | 89 | 74 | 74 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
63 | 934761 | 115 | 84 | 90 | 75 | 75 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
64 | 968710 | 116 | 85 | 91 | 76 | 76 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
65 | 1002665 | 117 | 86 | 92 | 77 | 77 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
66 | 1036628 | 118 | 87 | 93 | 78 | 78 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
67 | 1070598 | 119 | 88 | 94 | 79 | 79 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
68 | 1104574 | 120 | 89 | 95 | 80 | 80 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
69 | 1138557 | 121 | 90 | 96 | 81 | 81 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
70 | 1172546 | 122 | 91 | 97 | 82 | 82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
71 | 1206543 | 123 | 92 | 98 | 83 | 83 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
72 | 1240547 | 124 | 93 | 99 | 84 | 84 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
73 | 1274557 | 125 | 94 | 100 | 85 | 85 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
74 | 1308574 | 126 | 95 | 101 | 86 | 86 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
75 | 1342597 | 127 | 96 | 102 | 87 | 87 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
76 | 1376627 | 128 | 97 | 103 | 88 | 88 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
77 | 1410665 | 129 | 98 | 104 | 89 | 89 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
78 | 1444709 | 130 | 99 | 105 | 90 | 90 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
79 | 1478760 | 131 | 100 | 106 | 91 | 91 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
80 | 1512818 | 132 | 101 | 107 | 92 | 92 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
81 | 1546882 | 133 | 102 | 108 | 93 | 93 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
82 | 1580952 | 134 | 103 | 109 | 94 | 94 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
83 | 1615031 | 135 | 104 | 110 | 95 | 95 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
84 | 1649116 | 136 | 105 | 111 | 96 | 96 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
85 | 1683207 | 137 | 106 | 112 | 97 | 97 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
86 | 1717305 | 138 | 107 | 113 | 98 | 98 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
87 | 1751410 | 139 | 108 | 114 | 99 | 99 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
88 | 1785521 | 140 | 109 | 115 | 100 | 100 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
89 | 1819640 | 141 | 110 | 116 | 101 | 101 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
90 | 1853766 | 142 | 111 | 117 | 102 | 102 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
91 | 1887898 | 143 | 112 | 118 | 103 | 103 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
92 | 1922036 | 144 | 113 | 119 | 104 | 104 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
93 | 1956182 | 145 | 114 | 120 | 105 | 105 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
94 | 1990333 | 146 | 115 | 121 | 106 | 106 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
95 | 2024493 | 147 | 116 | 122 | 107 | 107 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
96 | 2058659 | 148 | 117 | 123 | 108 | 108 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
97 | 2092832 | 149 | 118 | 124 | 109 | 109 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
98 | 2127011 | 150 | 119 | 125 | 110 | 110 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
99 | 2161197 | 151 | 120 | 126 | 111 | 111 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
100 | 2195447 | 152 | 121 | 127 | 112 | 112 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
In Other Languages
English | French | Spanish | German | Italian | Japanese | Korean | Chinese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducklett | Couaneton | Ducklett | Piccolente | Ducklett | コアルヒー | 꼬지보리 | 鸭宝宝 |