Template:Explorers TD Combusken Stats: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "{{stub}}" to "{{Stub}} {{Delete|This page is empty, we are reworking on the Pokémon pages for all three Explorers games.}}") |
m (Text replacement - "\[\[File\:Rescue Team DX \- (.*)\-type Icon small\.png\]\]" to "{{TypePKMN|$1}}") |
||
Line 454: | Line 454: | ||
|[[Explorers/Aerial Ace|Aerial Ace]] | |[[Explorers/Aerial Ace|Aerial Ace]] | ||
|つばめがえし | |つばめがえし | ||
! | !{{TypePKMN|Flying}} | ||
|8 | |8 | ||
Line 462: | Line 462: | ||
|[[Explorers/Attract|Attract]] | |[[Explorers/Attract|Attract]] | ||
|メロメロ | |メロメロ | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 469: | Line 469: | ||
|[[Explorers/Avalanche|Avalanche]] | |[[Explorers/Avalanche|Avalanche]] | ||
|ゆきなだれ | |ゆきなだれ | ||
! | !{{TypePKMN|Ice}} | ||
|17 | |17 | ||
|User | |User | ||
Line 476: | Line 476: | ||
|[[Explorers/Blizzard|Blizzard]] | |[[Explorers/Blizzard|Blizzard]] | ||
|ふぶき | |ふぶき | ||
! | !{{TypePKMN|Ice}} | ||
|7 | |7 | ||
|Enemies in the same room | |Enemies in the same room | ||
Line 483: | Line 483: | ||
|[[Explorers/Brick Break|Brick Break]] | |[[Explorers/Brick Break|Brick Break]] | ||
|かわらわり | |かわらわり | ||
! | !{{TypePKMN|Fighting}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 490: | Line 490: | ||
|[[Explorers/Brine|Brine]] | |[[Explorers/Brine|Brine]] | ||
|しおみず | |しおみず | ||
! | !{{TypePKMN|Water}} | ||
|8 | |8 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 497: | Line 497: | ||
|[[Explorers/Bulk Up|Bulk Up]] | |[[Explorers/Bulk Up|Bulk Up]] | ||
|ビルドアップ | |ビルドアップ | ||
! | !{{TypePKMN|Fighting}} | ||
|16 | |16 | ||
|User | |User | ||
Line 504: | Line 504: | ||
|[[Explorers/Bullet Seed|Bullet Seed]] | |[[Explorers/Bullet Seed|Bullet Seed]] | ||
|タネマシンガン | |タネマシンガン | ||
! | !{{TypePKMN|Grass}} | ||
|10 | |10 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 511: | Line 511: | ||
|[[Explorers/Calm Mind|Calm Mind]] | |[[Explorers/Calm Mind|Calm Mind]] | ||
|めいそう | |めいそう | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|19 | |19 | ||
|User | |User | ||
Line 518: | Line 518: | ||
|[[Explorers/Captivate|Captivate]] | |[[Explorers/Captivate|Captivate]] | ||
|ゆうわ | |ゆうわ | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|20 | |20 | ||
|User | |User | ||
Line 525: | Line 525: | ||
|[[Explorers/Charge Beam|Charge Beam]] | |[[Explorers/Charge Beam|Charge Beam]] | ||
|チャージビーム | |チャージビーム | ||
! | !{{TypePKMN|Electric}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 532: | Line 532: | ||
|[[Explorers/Cut|Cut]] | |[[Explorers/Cut|Cut]] | ||
|いあいぎり | |いあいぎり | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|10 | |10 | ||
|All enemies within a 1-tile range | |All enemies within a 1-tile range | ||
Line 539: | Line 539: | ||
|[[Explorers/Dark Pulse|Dark Pulse]] | |[[Explorers/Dark Pulse|Dark Pulse]] | ||
|あくのはどう | |あくのはどう | ||
! | !{{TypePKMN|Dark}} | ||
|10 | |10 | ||
|All enemies within a 1-tile range | |All enemies within a 1-tile range | ||
Line 546: | Line 546: | ||
|[[Explorers/Defog|Defog]] | |[[Explorers/Defog|Defog]] | ||
|きりばらい | |きりばらい | ||
! | !{{TypePKMN|Flying}} | ||
|14 | |14 | ||
Line 554: | Line 554: | ||
|[[Explorers/Dig|Dig]] | |[[Explorers/Dig|Dig]] | ||
|あなをほる | |あなをほる | ||
! | !{{TypePKMN|}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 561: | Line 561: | ||
|[[Explorers/Dive|Dive]] | |[[Explorers/Dive|Dive]] | ||
|ダイビング | |ダイビング | ||
! | !{{TypePKMN|Water}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 568: | Line 568: | ||
|[[Explorers/Dragon Claw|Dragon Claw]] | |[[Explorers/Dragon Claw|Dragon Claw]] | ||
|ドラゴンクロー | |ドラゴンクロー | ||
! | !{{TypePKMN|}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 575: | Line 575: | ||
|[[Explorers/Dragon Pulse|Dragon Pulse]] | |[[Explorers/Dragon Pulse|Dragon Pulse]] | ||
|りゅうのはどう | |りゅうのはどう | ||
! | !{{TypePKMN|}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 582: | Line 582: | ||
|[[Explorers/Drain Punch|Drain Punch]] | |[[Explorers/Drain Punch|Drain Punch]] | ||
|ドレインパンチ | |ドレインパンチ | ||
! | !{{TypePKMN|Fighting}} | ||
|8 | |8 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 589: | Line 589: | ||
|[[Explorers/Dream Eater|Dream Eater]] | |[[Explorers/Dream Eater|Dream Eater]] | ||
|ゆめくい | |ゆめくい | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|13 | |13 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 596: | Line 596: | ||
|[[Explorers/Earthquake|Earthquake]] | |[[Explorers/Earthquake|Earthquake]] | ||
|じしん | |じしん | ||
! | !{{TypePKMN|}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemies and allies in the same room | |Enemies and allies in the same room | ||
Line 603: | Line 603: | ||
|[[Explorers/Embargo|Embargo]] | |[[Explorers/Embargo|Embargo]] | ||
|さしおさえ | |さしおさえ | ||
! | !{{TypePKMN|Dark}} | ||
|18 | |18 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 610: | Line 610: | ||
|[[Explorers/Endure|Endure]] | |[[Explorers/Endure|Endure]] | ||
|こらえる | |こらえる | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|17 | |17 | ||
|User | |User | ||
Line 617: | Line 617: | ||
|[[Explorers/Energy Ball|Energy Ball]] | |[[Explorers/Energy Ball|Energy Ball]] | ||
|エナジーボール | |エナジーボール | ||
! | !{{TypePKMN|Grass}} | ||
|11 | |11 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 624: | Line 624: | ||
|[[Explorers/Explosion|Explosion]] | |[[Explorers/Explosion|Explosion]] | ||
|だいばくはつ | |だいばくはつ | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|6 | |6 | ||
|All Pokémon within a 2-tile range | |All Pokémon within a 2-tile range | ||
Line 631: | Line 631: | ||
|[[Explorers/Facade|Facade]] | |[[Explorers/Facade|Facade]] | ||
|からげんき | |からげんき | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 638: | Line 638: | ||
|[[Explorers/False Swipe|False Swipe]] | |[[Explorers/False Swipe|False Swipe]] | ||
|みねうち | |みねうち | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|15 | |15 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 645: | Line 645: | ||
|[[Explorers/Fire Blast|Fire Blast]] | |[[Explorers/Fire Blast|Fire Blast]] | ||
|だいもんじ | |だいもんじ | ||
! | !{{TypePKMN|Fire}} | ||
|9 | |9 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 652: | Line 652: | ||
|[[Explorers/Flamethrower|Flamethrower]] | |[[Explorers/Flamethrower|Flamethrower]] | ||
|かえんほうしゃ | |かえんほうしゃ | ||
! | !{{TypePKMN|Fire}} | ||
|12 | |12 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 659: | Line 659: | ||
|[[Explorers/Flash Cannon|Flash Cannon]] | |[[Explorers/Flash Cannon|Flash Cannon]] | ||
|ラスターカノン | |ラスターカノン | ||
! | !{{TypePKMN|Steel}} | ||
|11 | |11 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 666: | Line 666: | ||
|[[Explorers/Flash|Flash]] | |[[Explorers/Flash|Flash]] | ||
|フラッシュ | |フラッシュ | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|24 | |24 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 673: | Line 673: | ||
|[[Explorers/Fling|Fling]] | |[[Explorers/Fling|Fling]] | ||
|なげつける | |なげつける | ||
! | !{{TypePKMN|Dark}} | ||
|16 | |16 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 680: | Line 680: | ||
|[[Explorers/Fly|Fly]] | |[[Explorers/Fly|Fly]] | ||
|そらをとぶ | |そらをとぶ | ||
! | !{{TypePKMN|Flying}} | ||
|12 | |12 | ||
Line 688: | Line 688: | ||
|[[Explorers/Focus Blast|Focus Blast]] | |[[Explorers/Focus Blast|Focus Blast]] | ||
|きあいだま | |きあいだま | ||
! | !{{TypePKMN|Fighting}} | ||
|6 | |6 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 695: | Line 695: | ||
|[[Explorers/Focus Punch|Focus Punch]] | |[[Explorers/Focus Punch|Focus Punch]] | ||
|きあいパンチ | |きあいパンチ | ||
! | !{{TypePKMN|Fighting}} | ||
|8 | |8 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 702: | Line 702: | ||
|[[Explorers/Frustration|Frustration]] | |[[Explorers/Frustration|Frustration]] | ||
|やつあたり | |やつあたり | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|16 | |16 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 709: | Line 709: | ||
|[[Explorers/Giga Drain|Giga Drain]] | |[[Explorers/Giga Drain|Giga Drain]] | ||
|ギガドレイン | |ギガドレイン | ||
! | !{{TypePKMN|Grass}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 716: | Line 716: | ||
|[[Explorers/Giga Impact|Giga Impact]] | |[[Explorers/Giga Impact|Giga Impact]] | ||
|ギガインパクト | |ギガインパクト | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|4 | |4 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 723: | Line 723: | ||
|[[Explorers/Grass Knot|Grass Knot]] | |[[Explorers/Grass Knot|Grass Knot]] | ||
|くさむすび | |くさむすび | ||
! | !{{TypePKMN|Grass}} | ||
|20 | |20 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 730: | Line 730: | ||
|[[Explorers/Gyro Ball|Gyro Ball]] | |[[Explorers/Gyro Ball|Gyro Ball]] | ||
|ジャイロボール | |ジャイロボール | ||
! | !{{TypePKMN|Steel}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 737: | Line 737: | ||
|[[Explorers/Hidden Power|Hidden Power]] | |[[Explorers/Hidden Power|Hidden Power]] | ||
|めざめるパワー | |めざめるパワー | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 744: | Line 744: | ||
|[[Explorers/Hyper Beam|Hyper Beam]] | |[[Explorers/Hyper Beam|Hyper Beam]] | ||
|はかいこうせん | |はかいこうせん | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|8 | |8 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 751: | Line 751: | ||
|[[Explorers/Ice Beam|Ice Beam]] | |[[Explorers/Ice Beam|Ice Beam]] | ||
|れいとうビーム | |れいとうビーム | ||
! | !{{TypePKMN|Ice}} | ||
|8 | |8 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 758: | Line 758: | ||
|[[Explorers/Iron Tail|Iron Tail]] | |[[Explorers/Iron Tail|Iron Tail]] | ||
|アイアンテール | |アイアンテール | ||
! | !{{TypePKMN|Steel}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 765: | Line 765: | ||
|[[Explorers/Light Screen|Light Screen]] | |[[Explorers/Light Screen|Light Screen]] | ||
|ひかりのかべ | |ひかりのかべ | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|14 | |14 | ||
|User | |User | ||
Line 772: | Line 772: | ||
|[[Explorers/Natural Gift|Natural Gift]] | |[[Explorers/Natural Gift|Natural Gift]] | ||
|しぜんのめぐみ | |しぜんのめぐみ | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|17 | |17 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 779: | Line 779: | ||
|[[Explorers/Overheat|Overheat]] | |[[Explorers/Overheat|Overheat]] | ||
|オーバーヒート | |オーバーヒート | ||
! | !{{TypePKMN|Fire}} | ||
|10 | |10 | ||
|All enemies within a 1-tile range | |All enemies within a 1-tile range | ||
Line 786: | Line 786: | ||
|[[Explorers/Payback|Payback]] | |[[Explorers/Payback|Payback]] | ||
|しっぺがえし | |しっぺがえし | ||
! | !{{TypePKMN|Dark}} | ||
|16 | |16 | ||
|User | |User | ||
Line 793: | Line 793: | ||
|[[Explorers/Pluck|Pluck]] | |[[Explorers/Pluck|Pluck]] | ||
|ついばむ | |ついばむ | ||
! | !{{TypePKMN|Flying}} | ||
|15 | |15 | ||
Line 801: | Line 801: | ||
|[[Explorers/Poison Jab|Poison Jab]] | |[[Explorers/Poison Jab|Poison Jab]] | ||
|どくづき | |どくづき | ||
! | !{{TypePKMN|Poison}} | ||
|14 | |14 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 808: | Line 808: | ||
|[[Explorers/Protect|Protect]] | |[[Explorers/Protect|Protect]] | ||
|まもる | |まもる | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|10 | |10 | ||
|User | |User | ||
Line 815: | Line 815: | ||
|[[Explorers/Psych Up|Psych Up]] | |[[Explorers/Psych Up|Psych Up]] | ||
|じこあんじ | |じこあんじ | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|17 | |17 | ||
|Facing Pokémon | |Facing Pokémon | ||
Line 822: | Line 822: | ||
|[[Explorers/Psychic|Psychic]] | |[[Explorers/Psychic|Psychic]] | ||
|サイコキネシス | |サイコキネシス | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 829: | Line 829: | ||
|[[Explorers/Recycle|Recycle]] | |[[Explorers/Recycle|Recycle]] | ||
|リサイクル | |リサイクル | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|10 | |10 | ||
|All TMs in the bag | |All TMs in the bag | ||
Line 836: | Line 836: | ||
|[[Explorers/Reflect|Reflect]] | |[[Explorers/Reflect|Reflect]] | ||
|リフレクター | |リフレクター | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|22 | |22 | ||
|User | |User | ||
Line 843: | Line 843: | ||
|[[Explorers/Rest|Rest]] | |[[Explorers/Rest|Rest]] | ||
|ねむる | |ねむる | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|8 | |8 | ||
|User | |User | ||
Line 850: | Line 850: | ||
|[[Explorers/Return|Return]] | |[[Explorers/Return|Return]] | ||
|おんがえし | |おんがえし | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 857: | Line 857: | ||
|[[Explorers/Roar|Roar]] | |[[Explorers/Roar|Roar]] | ||
|ほえる | |ほえる | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|14 | |14 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 864: | Line 864: | ||
|[[Explorers/Rock Climb|Rock Climb]] | |[[Explorers/Rock Climb|Rock Climb]] | ||
|ロッククライム | |ロッククライム | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|14 | |14 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 871: | Line 871: | ||
|[[Explorers/Rock Polish|Rock Polish]] | |[[Explorers/Rock Polish|Rock Polish]] | ||
|ロックカット | |ロックカット | ||
! | !{{TypePKMN|Rock}} | ||
|22 | |22 | ||
|User | |User | ||
Line 878: | Line 878: | ||
|[[Explorers/Rock Slide|Rock Slide]] | |[[Explorers/Rock Slide|Rock Slide]] | ||
|いわなだれ | |いわなだれ | ||
! | !{{TypePKMN|Rock}} | ||
|13 | |13 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 885: | Line 885: | ||
|[[Explorers/Rock Smash|Rock Smash]] | |[[Explorers/Rock Smash|Rock Smash]] | ||
|いわくだき | |いわくだき | ||
! | !{{TypePKMN|Fighting}} | ||
|99 | |99 | ||
|Wall in front | |Wall in front | ||
Line 892: | Line 892: | ||
|[[Explorers/Roost|Roost]] | |[[Explorers/Roost|Roost]] | ||
|はねやすめ | |はねやすめ | ||
! | !{{TypePKMN|Flying}} | ||
|14 | |14 | ||
Line 900: | Line 900: | ||
|[[Explorers/Safeguard|Safeguard]] | |[[Explorers/Safeguard|Safeguard]] | ||
|しんぴのまもり | |しんぴのまもり | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|13 | |13 | ||
|Allies in the same room | |Allies in the same room | ||
Line 907: | Line 907: | ||
|[[Explorers/Secret Power|Secret Power]] | |[[Explorers/Secret Power|Secret Power]] | ||
|ひみつのちから | |ひみつのちから | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 914: | Line 914: | ||
|[[Explorers/Shadow Ball|Shadow Ball]] | |[[Explorers/Shadow Ball|Shadow Ball]] | ||
|シャドーボール | |シャドーボール | ||
! | !{{TypePKMN|}} | ||
|10 | |10 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 921: | Line 921: | ||
|[[Explorers/Shadow Claw|Shadow Claw]] | |[[Explorers/Shadow Claw|Shadow Claw]] | ||
|シャドークロー | |シャドークロー | ||
! | !{{TypePKMN|}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 928: | Line 928: | ||
|[[Explorers/Shock Wave|Shock Wave]] | |[[Explorers/Shock Wave|Shock Wave]] | ||
|でんげきは | |でんげきは | ||
! | !{{TypePKMN|Electric}} | ||
|8 | |8 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 935: | Line 935: | ||
|[[Explorers/Silver Wind|Silver Wind]] | |[[Explorers/Silver Wind|Silver Wind]] | ||
|ぎんいろのかぜ | |ぎんいろのかぜ | ||
! | !{{TypePKMN|Bug}} | ||
|7 | |7 | ||
|Enemies in the same room | |Enemies in the same room | ||
Line 942: | Line 942: | ||
|[[Explorers/Skill Swap|Skill Swap]] | |[[Explorers/Skill Swap|Skill Swap]] | ||
|スキルスワップ | |スキルスワップ | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|14 | |14 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 949: | Line 949: | ||
|[[Explorers/Sleep Talk|Sleep Talk]] | |[[Explorers/Sleep Talk|Sleep Talk]] | ||
|ねごと | |ねごと | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|17 | |17 | ||
|Special | |Special | ||
Line 956: | Line 956: | ||
|[[Explorers/Sludge Bomb|Sludge Bomb]] | |[[Explorers/Sludge Bomb|Sludge Bomb]] | ||
|ヘドロばくだん | |ヘドロばくだん | ||
! | !{{TypePKMN|Poison}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 963: | Line 963: | ||
|[[Explorers/SolarBeam|SolarBeam]] | |[[Explorers/SolarBeam|SolarBeam]] | ||
|ソーラービーム | |ソーラービーム | ||
! | !{{TypePKMN|Grass}} | ||
|9 | |9 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 970: | Line 970: | ||
|[[Explorers/Stealth Rock|Stealth Rock]] | |[[Explorers/Stealth Rock|Stealth Rock]] | ||
|ステルスロック | |ステルスロック | ||
! | !{{TypePKMN|Rock}} | ||
|20 | |20 | ||
|Tile below user | |Tile below user | ||
Line 977: | Line 977: | ||
|[[Explorers/Steel Wing|Steel Wing]] | |[[Explorers/Steel Wing|Steel Wing]] | ||
|はがねのつばさ | |はがねのつばさ | ||
! | !{{TypePKMN|Steel}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 984: | Line 984: | ||
|[[Explorers/Stone Edge|Stone Edge]] | |[[Explorers/Stone Edge|Stone Edge]] | ||
|ストーンエッジ | |ストーンエッジ | ||
! | !{{TypePKMN|Rock}} | ||
|7 | |7 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 991: | Line 991: | ||
|[[Explorers/Strength|Strength]] | |[[Explorers/Strength|Strength]] | ||
|かいりき | |かいりき | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 998: | Line 998: | ||
|[[Explorers/Substitute|Substitute]] | |[[Explorers/Substitute|Substitute]] | ||
|みがわり | |みがわり | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|7 | |7 | ||
|Facing Pokémon | |Facing Pokémon | ||
Line 1,005: | Line 1,005: | ||
|[[Explorers/Surf|Surf]] | |[[Explorers/Surf|Surf]] | ||
|なみのり | |なみのり | ||
! | !{{TypePKMN|Water}} | ||
|11 | |11 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,012: | Line 1,012: | ||
|[[Explorers/Swagger|Swagger]] | |[[Explorers/Swagger|Swagger]] | ||
|いばる | |いばる | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|18 | |18 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,019: | Line 1,019: | ||
|[[Explorers/Swords Dance|Swords Dance]] | |[[Explorers/Swords Dance|Swords Dance]] | ||
|つるぎのまい | |つるぎのまい | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|7 | |7 | ||
|User | |User | ||
Line 1,026: | Line 1,026: | ||
|[[Explorers/Taunt|Taunt]] | |[[Explorers/Taunt|Taunt]] | ||
|ちょうはつ | |ちょうはつ | ||
! | !{{TypePKMN|Dark}} | ||
|20 | |20 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,033: | Line 1,033: | ||
|[[Explorers/Thief|Thief]] | |[[Explorers/Thief|Thief]] | ||
|どろぼう | |どろぼう | ||
! | !{{TypePKMN|Dark}} | ||
|20 | |20 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,040: | Line 1,040: | ||
|[[Explorers/Thunder|Thunder]] | |[[Explorers/Thunder|Thunder]] | ||
|かみなり | |かみなり | ||
! | !{{TypePKMN|Electric}} | ||
|7 | |7 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,047: | Line 1,047: | ||
|[[Explorers/Thunder Wave|Thunder Wave]] | |[[Explorers/Thunder Wave|Thunder Wave]] | ||
|でんじは | |でんじは | ||
! | !{{TypePKMN|Electric}} | ||
|17 | |17 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,054: | Line 1,054: | ||
|[[Explorers/Thunderbolt|Thunderbolt]] | |[[Explorers/Thunderbolt|Thunderbolt]] | ||
|10まんボルト | |10まんボルト | ||
! | !{{TypePKMN|Electric}} | ||
|10 | |10 | ||
|All enemies within a 1-tile range | |All enemies within a 1-tile range | ||
Line 1,061: | Line 1,061: | ||
|[[Explorers/Torment|Torment]] | |[[Explorers/Torment|Torment]] | ||
|いちゃもん | |いちゃもん | ||
! | !{{TypePKMN|Dark}} | ||
|16 | |16 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,068: | Line 1,068: | ||
|[[Explorers/Toxic|Toxic]] | |[[Explorers/Toxic|Toxic]] | ||
|どくどく | |どくどく | ||
! | !{{TypePKMN|Poison}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,075: | Line 1,075: | ||
|[[Explorers/Trick Room|Trick Room]] | |[[Explorers/Trick Room|Trick Room]] | ||
|トリックルーム | |トリックルーム | ||
! | !{{TypePKMN|Psychic}} | ||
|10 | |10 | ||
|All Pokémon on the floor | |All Pokémon on the floor | ||
Line 1,082: | Line 1,082: | ||
|[[Explorers/U-turn|U-turn]] | |[[Explorers/U-turn|U-turn]] | ||
|とんぼがえり | |とんぼがえり | ||
! | !{{TypePKMN|Bug}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy up to two tiles away | |Enemy up to two tiles away | ||
Line 1,089: | Line 1,089: | ||
|[[Explorers/Vacuum-Cut|Vacuum-Cut]] | |[[Explorers/Vacuum-Cut|Vacuum-Cut]] | ||
|しんくうぎり | |しんくうぎり | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|7 | |7 | ||
|Enemies in the same room | |Enemies in the same room | ||
Line 1,096: | Line 1,096: | ||
|[[Explorers/Water Pulse|Water Pulse]] | |[[Explorers/Water Pulse|Water Pulse]] | ||
|みずのはどう | |みずのはどう | ||
! | !{{TypePKMN|Water}} | ||
|12 | |12 | ||
|Pokémon up to 10 tiles away | |Pokémon up to 10 tiles away | ||
Line 1,103: | Line 1,103: | ||
|[[Explorers/Waterfall|Waterfall]] | |[[Explorers/Waterfall|Waterfall]] | ||
|たきのぼり | |たきのぼり | ||
! | !{{TypePKMN|Water}} | ||
|12 | |12 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front | ||
Line 1,110: | Line 1,110: | ||
|[[Explorers/Wide Slash|Wide Slash]] | |[[Explorers/Wide Slash|Wide Slash]] | ||
|すいへいぎり | |すいへいぎり | ||
! | !{{TypePKMN|Normal}} | ||
|10 | |10 | ||
|Facing tile and 2 flanking tiles | |Facing tile and 2 flanking tiles | ||
Line 1,117: | Line 1,117: | ||
|[[Explorers/Will-O-Wisp|Will-O-Wisp]] | |[[Explorers/Will-O-Wisp|Will-O-Wisp]] | ||
|おにび | |おにび | ||
! | !{{TypePKMN|Fire}} | ||
|17 | |17 | ||
|Enemy in front, cuts corners | |Enemy in front, cuts corners | ||
Line 1,124: | Line 1,124: | ||
|[[Explorers/X-Scissor|X-Scissor]] | |[[Explorers/X-Scissor|X-Scissor]] | ||
|シザークロス | |シザークロス | ||
! | !{{TypePKMN|Bug}} | ||
|10 | |10 | ||
|Enemy in front | |Enemy in front |
Revision as of 18:12, 13 March 2021
This article contains two or more stub sections. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
This page is a candidate for deletion. |
Template:Infobox Pokémon (Explorers) Pokémon (Japanese: Kana name, Japanese name) is a Pokémon in the Explorers games.
Combat
Optimal moves
Synergistic teams
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | PP | Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | Time/Darkness | Sky | |||
Learned by a prior evolution
Sprite | Pokémon | Move | Type | Level | PP | Range | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
