Gates:List of Devices: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "|- style="background:#E0E1D9"" to "|-") |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== List of Items == | == List of Items == | ||
{| class=" | {| class="module" style="border:3px solid #0036A5; border-radius:10px; background:#0036A5; text-align:center; margin:auto" | ||
|- | |- style="background:#606060; color:white" | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |Model | ||
! colspan="2" |Item | ! colspan="2" style="padding-left:5px; padding-right:5px" |Item | ||
! colspan="2" |[[Gates/Kecleon Shop|Kecleon Shop]] | ! colspan="2" style="padding-left:5px; padding-right:5px" |[[Gates/Kecleon Shop|Kecleon Shop]] | ||
! rowspan="2" |Short description | ! rowspan="2" style="padding-left:5px; padding-right:5px" |Short description | ||
|- | |- style="background:#606060; color:white" | ||
!English | ! style="padding-left:5px; padding-right:5px" |English | ||
!Japanese | ! style="padding-left:5px; padding-right:5px" |Japanese | ||
!Cost | !Cost | ||
!Value | !Value | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Normal Device|Normal Device]] | |[[Gates/Normal Device|Normal Device]] | ||
| | |ノーマルデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Normal-Type Pokémon|Normal-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Normal-Type Pokémon|Normal-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Grass Device|Grass Device]] | |[[Gates/Grass Device|Grass Device]] | ||
| | |くさのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Grass-Type Pokémon|Grass-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Grass-Type Pokémon|Grass-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Fire Device|Fire Device]] | |[[Gates/Fire Device|Fire Device]] | ||
| | |ほのおのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Fire-Type Pokémon|Fire-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Fire-Type Pokémon|Fire-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Water Device|Water Device]] | |[[Gates/Water Device|Water Device]] | ||
| | |みずのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Water-Type Pokémon|Water-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Water-Type Pokémon|Water-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Electric Device|Electric Device]] | |[[Gates/Electric Device|Electric Device]] | ||
| | |でんきのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let an [[:Category:Electric-Type Pokémon|Electric-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let an [[:Category:Electric-Type Pokémon|Electric-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Ice Device|Ice Device]] | |[[Gates/Ice Device|Ice Device]] | ||
| | |こおりのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let an [[:Category:Ice-Type Pokémon|Ice-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let an [[:Category:Ice-Type Pokémon|Ice-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Fighting Device|Fighting Device]] | |[[Gates/Fighting Device|Fighting Device]] | ||
| | |かくとうデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Fighting-Type Pokémon|Fighting-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Fighting-Type Pokémon|Fighting-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Poison Device|Poison Device]] | |[[Gates/Poison Device|Poison Device]] | ||
| | |どくのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Poison-Type Pokémon|Poison-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Poison-Type Pokémon|Poison-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Ground Device|Ground Device]] | |[[Gates/Ground Device|Ground Device]] | ||
| | |じめんのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Ground-Type Pokémon|Ground-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Ground-Type Pokémon|Ground-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Flying Device|Flying Device]] | |[[Gates/Flying Device|Flying Device]] | ||
| | |ひこうのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Flying-Type Pokémon|Flying-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Flying-Type Pokémon|Flying-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Psychic Device|Psychic Device]] | |[[Gates/Psychic Device|Psychic Device]] | ||
| | |エスパーデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Psychic-Type Pokémon|Psychic-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Psychic-Type Pokémon|Psychic-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Bug Device|Bug Device]] | |[[Gates/Bug Device|Bug Device]] | ||
| | |むしのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Bug-Type Pokémon|Bug-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Bug-Type Pokémon|Bug-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Rock Device|Rock Device]] | |[[Gates/Rock Device|Rock Device]] | ||
| | |いわのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Rock-Type Pokémon|Rock-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Rock-Type Pokémon|Rock-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Ghost Device|Ghost Device]] | |[[Gates/Ghost Device|Ghost Device]] | ||
| | |ゴーストデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Ghost-Type Pokémon|Ghost-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Ghost-Type Pokémon|Ghost-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Dragon Device|Dragon Device]] | |[[Gates/Dragon Device|Dragon Device]] | ||
| | |ドラゴンデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Dragon-Type Pokémon|Dragon-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Dragon-Type Pokémon|Dragon-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Dark Device|Dark Device]] | |[[Gates/Dark Device|Dark Device]] | ||
| | |あくのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 | ||
|Let a [[:Category:Dark-Type Pokémon|Dark-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |Let a [[:Category:Dark-Type Pokémon|Dark-type Pokémon]] use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | ||
|- | |- style="background:#E0E1D9" | ||
| | | | ||
|[[Gates/Steel Device|Steel Device]] | |[[Gates/Steel Device|Steel Device]] | ||
| | |はがねのデバイス | ||
|2,500 | |2,500 | ||
|250 | |250 |
Revision as of 03:46, 26 November 2020
This article contains two or more stub sections. You can help the Mystery Dungeon Franchise Wiki by expanding it. |
List of Items
Model | Item | Kecleon Shop | Short description | ||
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | Cost | Value | ||
Normal Device | ノーマルデバイス | 2,500 | 250 | Let a Normal-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Grass Device | くさのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Grass-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Fire Device | ほのおのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Fire-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Water Device | みずのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Water-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Electric Device | でんきのデバイス | 2,500 | 250 | Let an Electric-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Ice Device | こおりのデバイス | 2,500 | 250 | Let an Ice-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Fighting Device | かくとうデバイス | 2,500 | 250 | Let a Fighting-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Poison Device | どくのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Poison-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Ground Device | じめんのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Ground-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Flying Device | ひこうのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Flying-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Psychic Device | エスパーデバイス | 2,500 | 250 | Let a Psychic-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Bug Device | むしのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Bug-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Rock Device | いわのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Rock-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Ghost Device | ゴーストデバイス | 2,500 | 250 | Let a Ghost-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Dragon Device | ドラゴンデバイス | 2,500 | 250 | Let a Dragon-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Dark Device | あくのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Dark-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! | |
Steel Device | はがねのデバイス | 2,500 | 250 | Let a Steel-type Pokémon use it to boost its Attack, Defense, Special Attack, and Special Defense! |