Draft:Explorers of Sky:Cubone
(Redirected from Explorers of Sky:Cubone)
Jump to navigation
Jump to search
| Cubone カラカラ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Information | |||
| Ability | Rock Head Lightningrod | ||
| Type | |||
| Preferred Gummis | |||
| IQ Group | IQ Group F | ||
| Movement Type | Standard | ||
| Body Size | |||
| Recruitment Rate | 8.2% | ||
| Stats | |||
| HP | 45 | ||
| Attack | 14 | ||
| Defense | 12 | ||
| Special Attack | 14 | ||
| Special Defense | 12 | ||
| Base Experience | 56 | ||
| Navigation | |||
| ← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
| N/A | Marowak | ||
This Explorers of Sky:Cubone page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Cubone.
For the lore page, see Pkmn:Cubone.
Cubone (Japanese: カラカラ, Karakara) is a Ground-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Marowak starting at level 28, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
| Move | Type | Level | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | ||||
| Growl | なきごえ | 1 | 20 | All enemies in the room | |
| Tail Whip | しっぽをふる | 3 | 22 | Enemy in front | |
| Bone Club | ホネこんぼう | 7 | 15 | Enemy in front | |
| Headbutt | ずつき | 11 | 17 | Enemy in front | |
| Leer | にらみつける | 13 | 27 | Enemy in front | |
| Focus Energy | きあいだめ | 17 | 27 | User | |
| Bonemerang | ホネブーメラン | 21 | 14 | Line of sight | |
| Rage | いかり | 23 | 22 | User | |
| False Swipe | みねうち | 27 | 15 | Enemy in front | |
| Thrash | あばれる | 31 | 12 | Adjacent Pokémon | |
| Fling | なげつける | 33 | 16 | Enemy in front | |
| Bone Rush | ボーンラッシュ | 37 | 8 | Enemy in front, cuts corners | |
| Endeavor | がむしゃら | 41 | 12 | Enemy in front | |
| Double-Edge | すてみタックル | 43 | 12 | Enemy in front | |
HMs
HM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Rock Climb | ロッククライム | 14 | Enemy in front | |
| Rock Smash | いわくだき | 99 | Wall | |
| Strength | かいりき | 12 | Enemy in front | |
TMs
TM | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| Aerial Ace | つばめがえし | 8 | Enemy in front | |
| Attract | メロメロ | 10 | Enemy in front, cuts corners | |
| Blizzard | ふぶき | 7 | All enemies in the room | |
| Brick Break | かわらわり | 12 | Enemy in front | |
| Captivate | ゆうわく | 20 | Enemy in front | |
| Dig | あなをほる | 12 | Enemy in front | |
| Double Team | かげぶんしん | 17 | User | |
| Earthquake | じしん | 10 | All in the room except user | |
| Endure | こらえる | 17 | User | |
| Facade | からげんき | 12 | Enemy in front | |
| False Swipe | みねうち | 15 | Enemy in front | |
| Fire Blast | だいもんじ | 9 | Enemy in front, cuts corners | |
| Flamethrower | かえんほうしゃ | 12 | Line of sight | |
| Fling | なげつける | 16 | Enemy in front | |
| Focus Punch | きあいパンチ | 8 | Enemy in front | |
| Frustration | やつあたり | 16 | Enemy in front | |
| Hidden Power | めざめるパワー | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Ice Beam | れいとうビーム | 8 | Line of sight | |
| Iron Tail | アイアンテール | 10 | Enemy in front | |
| Natural Gift | しぜんのめぐみ | 17 | Enemy in front | |
| Protect | まもる | 10 | User | |
| Rest | ねむる | 8 | User | |
| Return | おんがえし | 12 | Enemy in front | |
| Rock Slide | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Rock Tomb | がんせきふうじ | 12 | Enemy in front | |
| Sandstorm | すなあらし | 14 | Floor | |
| Secret Power | ひみつのちから | 10 | Enemy in front | |
| Sleep Talk | ねごと | 17 | Special | |
| Stealth Rock | ステルスロック | 20 | Special | |
| Substitute | みがわり | 7 | Facing Pokémon | |
| Sunny Day | にほんばれ | 12 | Floor | |
| Swagger | いばる | 18 | Enemy in front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 7 | User | |
| Thief | どろぼう | 20 | Enemy in front | |
| Toxic | どくどく | 12 | Enemy in front | |
| Vacuum-Cut | しんくうぎり | 7 | All enemies in the room | |
| Wide Slash | すいへいぎり | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles | |
Egg Moves
| Egg Move | Type | Base PP | Range | |
|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | |||
| AncientPower | げんしのちから | 12 | Enemy in front, cuts corners | |
| Belly Drum | はらだいこ | 10 | User | |
| Double Kick | にどげり | 14 | Enemy in front | |
| Iron Head | アイアンヘッド | 12 | Enemy in front | |
| Perish Song | ほろびのうた | 15 | All enemies on the floor | |
| Rock Slide | いわなだれ | 13 | Enemy in front | |
| Screech | いやなおと | 22 | Enemy in front, cuts corners | |
| Skull Bash | ロケットずつき | 15 | Enemy in front | |
| Swords Dance | つるぎのまい | 7 | User | |
Locations
Cubone can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2% or 16.4%.
| Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
|---|---|---|---|---|
| Northern Desert | 1 - 7 | 20 - 21 | [Data needed] | ✓ |
| Spring Cave | 1 - 4 | 20 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle South | 6 - 8 | 6 - 8 | [Data needed] | ✗ |
| Zero Isle West | 3 - 5 | 3 - 5 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Cubone Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Cubone can use the following Exclusive Items.
| Exclusive Item | Rarity | |
|---|---|---|
| English | Japanese | |
| Brown Silk | ちゃいろシフォン | ☆ |
| Cubone Scarf | カラカラスカーフ | ☆☆☆ |
| Earth Gem | アースジェム | ☆☆ |
| Ground Dust | じめんのパウダー | ☆ |
| Marowak Torc | ガラガラリング | ☆☆☆ |
| Terra Globe | だいちのオーブ | ☆☆☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Cubone Stats
Gallery
In Other Languages
| Language | Name | |
|---|---|---|
| English | Cubone | |
| Japanese | カラカラ | |
| French | Osselait | |
| Spanish | Cubone | |
| German | Tragosso | |
| Italian | Cubone | |
| Korean | 탕구리 | |
See Also
| Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements | |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations

















