Draft:Explorers of Sky:Scyther
Jump to navigation
Jump to search
Scyther ストライク | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Ability | Swarm Technician | ||
Type | ![]() ![]() | ||
Preferred Gummis | ![]() ![]() | ||
IQ Group | IQ Group D | ||
Movement Type | Standard | ||
Body Size | ![]() | ||
Recruitment Rate | 8.2% | ||
Stats | |||
HP | 30 | ||
Attack | 16 | ||
Defense | 9 | ||
Special Attack | 12 | ||
Special Defense | 8 | ||
Base Experience | 88 | ||
Navigation | |||
← Previous Pokémon | Next Pokémon → | ||
N/A | Scizor | ![]() |
This Explorers of Sky:Scyther page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Scyther.
For the lore page, see Pkmn:Scyther.
Scyther (Japanese: ストライク, Strike) is a dual Bug-type/Flying-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
It can evolve into Scizor with a Link Cable and a Metal Coat, and does not evolve from any other Pokémon.
Learnset
Learned by level-up
Move | Type | Level | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ||||
Quick Attack | でんこうせっか | ![]() | 1 | 13 | Enemy up to 2 tiles away |
Leer | にらみつける | ![]() | 1 | 27 | Enemy in front |
Vacuum Wave | しんくうは | ![]() | 1 | 14 | Enemy up to 2 tiles away |
Focus Energy | きあいだめ | ![]() | 5 | 27 | User |
Pursuit | おいうち | ![]() | 9 | 17 | User |
False Swipe | みねうち | ![]() | 13 | 15 | Enemy in front |
Agility | こうそくいどう | ![]() | 17 | 12 | All team members in the room |
Wing Attack | つばさでうつ | ![]() | 21 | 20 | Enemy in front |
Fury Cutter | れんぞくぎり | ![]() | 25 | 12 | Enemy in front |
Slash | きりさく | ![]() | 29 | 11 | Enemy in front |
Razor Wind | かまいたち | ![]() | 33 | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 37 | 17 | User |
X-Scissor | シザークロス | ![]() | 41 | 10 | Enemy in front |
Night Slash | つじぎり | ![]() | 45 | 12 | Enemy in front |
Double Hit | ダブルアタック | ![]() | 49 | 13 | Enemy in front |
Air Slash | エアスラッシュ | ![]() | 53 | 15 | Enemy in front |
Swords Dance | つるぎのまい | ![]() | 57 | 7 | User |
Feint | フェイント | ![]() | 61 | 12 | Enemy in front |
HMs
![]() HM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Cut | いあいぎり | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Defog | きりばらい | ![]() | 14 | All enemies in the room |
Rock Smash | いわくだき | ![]() | 99 | Wall |
TMs
![]() TM | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Aerial Ace | つばめがえし | ![]() | 8 | Enemy in front |
Attract | メロメロ | ![]() | 10 | Enemy in front, cuts corners |
Brick Break | かわらわり | ![]() | 12 | Enemy in front |
Captivate | ゆうわく | ![]() | 20 | Enemy in front |
Double Team | かげぶんしん | ![]() | 17 | User |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Facade | からげんき | ![]() | 12 | Enemy in front |
False Swipe | みねうち | ![]() | 15 | Enemy in front |
Frustration | やつあたり | ![]() | 16 | Enemy in front |
Giga Impact | ギガインパクト | ![]() | 4 | Enemy in front |
Hidden Power | めざめるパワー | ![]() | 12 | Enemy in front, cuts corners |
Hyper Beam | はかいこうせん | ![]() | 8 | Line of sight |
Natural Gift | しぜんのめぐみ | ![]() | 17 | Enemy in front |
Protect | まもる | ![]() | 10 | User |
Rain Dance | あまごい | ![]() | 12 | Floor |
Rest | ねむる | ![]() | 8 | User |
Return | おんがえし | ![]() | 12 | Enemy in front |
Roost | はねやすめ | ![]() | 14 | User |
Secret Power | ひみつのちから | ![]() | 10 | Enemy in front |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Sleep Talk | ねごと | ![]() | 17 | Special |
Steel Wing | はがねのつばさ | ![]() | 10 | Enemy in front |
Substitute | みがわり | ![]() | 7 | Facing Pokémon |
Sunny Day | にほんばれ | ![]() | 12 | Floor |
Swagger | いばる | ![]() | 18 | Enemy in front |
Swords Dance | つるぎのまい | ![]() | 7 | User |
Thief | どろぼう | ![]() | 20 | Enemy in front |
Toxic | どくどく | ![]() | 12 | Enemy in front |
U-turn | とんぼがえり | ![]() | 12 | Enemy up to 2 tiles away |
Vacuum-Cut | しんくうぎり | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Wide Slash | すいへいぎり | ![]() | 10 | Facing tile and 2 flanking tiles |
X-Scissor | シザークロス | ![]() | 10 | Enemy in front |
Egg Moves
Egg Move | Type | Base PP | Range | |
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
Baton Pass | バトンタッチ | ![]() | 15 | All Pokémon in the room |
Bug Buzz | むしのさざめき | ![]() | 10 | All enemies within a 1-tile range |
Counter | カウンター | ![]() | 17 | User |
Endure | こらえる | ![]() | 17 | User |
Light Screen | ひかりのかべ | ![]() | 14 | User |
Night Slash | つじぎり | ![]() | 12 | Enemy in front |
Razor Wind | かまいたち | ![]() | 13 | Enemy in front, cuts corners |
Reversal | きしかいせい | ![]() | 12 | Enemy in front |
Safeguard | しんぴのまもり | ![]() | 13 | All team members in the room |
Silver Wind | ぎんいろのかぜ | ![]() | 7 | All enemies in the room |
Locations
Scyther can be found in the following locations with a Recruitment Rate of 8.2%.
Location | Floors | Level | Spawn Rate | Recruitable |
---|---|---|---|---|
Destiny Tower | 16 - 19 | 12 - 13 | [Data needed] | ✗ |
Midnight Forest | 1 - 21 | 15 - 19 | [Data needed] | ✓ |
Mystery Jungle | 1 - 29 | 20 - 25 | [Data needed] | ✓ |
Mystifying Forest | 1 - 13 | 20 - 22 | [Data needed] | ✓ |
Zero Isle East | 18 - 22 | 14 - 15 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle North | 16 - 20 | 72 - 76 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle South | 16 - 18 | 12 - 13 | [Data needed] | ✗ |
Zero Isle West | 16 - 20 | 12 - 14 | [Data needed] | ✗ |
Recruitment Calculator
Template:Explorers of Sky Scyther Recruitment Calculator
Extra Dungeon Details
Template:Explorers of Sky Extra Dungeon Details
Dungeon Dialogue
|
Exclusive Items
Scyther can use the following Exclusive Items.
Exclusive Item | Rarity | |
---|---|---|
English | Japanese | |
Ambush Rock | かげよみのいし | ☆☆ |
Defend Globe | まもりのオーブ | ☆☆☆ |
Green Silk | みどりのシフォン | ☆ |
Guard Gem | ガードジェム | ☆☆ |
Red Armlet | くれないのうでわ | ☆☆☆ |
Scizor Card | ハッサムのカード | ☆ |
Scizor Wing | ハッサムのはね | ☆ |
Scyther Card | ストライクカード | ☆ |
Scyther Fang | ストライクのキバ | ☆ |
Sky Dust | そらのパウダー | ☆ |
Sky Gem | スカイジェム | ☆☆ |
Sky Globe | てんくうのオーブ | ☆☆☆ |
Sky Silk | そらいろシフォン | ☆ |
Steel Charm | はがねのおまもり | ☆☆ |
Strike Ruff | はやてのマフラー | ☆☆☆ |
Wonder Dust | ふしぎなパウダー | ☆ |
Level Up Stats
Template:Explorers of Sky Scyther Stats
Gallery
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Scyther | |
Japanese | ストライク | |
French | Insécateur | |
Spanish | Scyther | |
German | Sichlor | |
Italian | Scyther | |
Korean | 스라크 |
See Also
Bosses and Special Enemies • Pokémon (List) • Rosetta Stone • List of Pokémon by: ID • Recruit Requirements |
References
- Pokémon data sourced from SkyTemple version 1.6.0.
- [1]Dungeon spawn locations