Rescue Team DX:Paras: Difference between revisions

MDFW - The Mystery Dungeon Tree of Information.
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
mNo edit summary
Line 3: Line 3:
   | name        = Paras
   | name        = Paras
   | kana        = パラス
   | kana        = パラス
   | romaji      =  
   | romaji      = Parasu
   | hepburn      =  
   | hepburn      = Paras
   | ability1    =  
   | ability1    = Effect Spore
  | ability2    = Dry Skin
   | type1        = Bug
   | type1        = Bug
   | type2        = Grass
   | type2        = Grass
   | rt camp      = Mushroom Forest
   | rt camp      = Mushroom Forest
   | movement    = Ground
   | movement    = Ground
   | recruitment  =  
   | recruitment  = 14.4%
   | evolves from =  
   | evolves from =  
   | evolution    = Parasect
   | evolution    = Parasect

Revision as of 04:53, 22 October 2023

Paras
Paras's sprite.
Information
Ability Effect Spore
Dry Skin
Type Bug-typeGrass-type
Rescue Team Camp Mushroom Forest
Movement Type Ground
Body Size
Recruitment Rate 14.4%
Stats
Base Experience
HP 38
Attack 10
Defense 8
Special Attack 6
Special Defense 6
Speed 6
Navigation
← Previous Pokémon Next Pokémon →
Vileplume's sprite. Vileplume Parasect Parasect's sprite.

Paras (Japanese: パラス, Paras) is a dual Bug-type/Grass-type Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX.

Learnset

Learned by level-up

MoveTypeLevelBase PPRange
EnglishJapanese
ScratchひっかくNormal-type125Front
Stun SporeしびれごなGrass-type617Nearby Pokémon
Poison PowderどくのこなPoison-type615Front
AbsorbすいとるGrass-type1118Front
Fury CutterれんぞくぎりBug-type1717Front
SporeキノコのほうしGrass-type2210Entire room
SlashきりさくNormal-type2725Front
GrowthせいちょうNormal-type3317User
Giga DrainギガドレインGrass-type3813Front
AromatherapyアロマセラピーGrass-type4313Entire room
Rage PowderいかりのこなBug-type4917User
X-ScissorシザークロスBug-type5418Front

TMs

TM's sprite.
TM
TypeBase PPRange
EnglishJapanese
Aerial Ace TMつばめがえしFlying-type13Front
Attract TMメロメロNormal-type10Front
Brick Break TMかわらわりFighting-type18Front
Confide TMないしょばなしNormal-type20Front
Double Team TMかげぶんしんNormal-type15User
Energy Ball TMエナジーボールGrass-type104 tiles away
Facade TMからげんきNormal-type17Front
False Swipe TMみねうちNormal-type30Front
Frustration TMやつあたりNormal-type17Front
Grass Knot TMくさむすびGrass-type20Front
Hidden Power TMめざめるパワーNormal-type15Front
Leech Life TMきゅうけつBug-type15Front
Light Screen TMひかりのかべPsychic-type15Entire room
Nature Power TMしぜんのちからNormal-type20Varies
Protect TMまもるNormal-type10User
Rest TMねむるPsychic-type13User
Return TMおんがえしNormal-type17Front
Round TMりんしょうNormal-type15Front
Sleep Talk TMねごとNormal-type18Varies
Sludge Bomb TMヘドロばくだんPoison-type104 tiles away
Solar Beam TMソーラービームGrass-type104 tiles away
Substitute TMみがわりNormal-type10User
Sunny Day TMにほんばれFire-type18Entire floor
Swagger TMいばるNormal-type15Front
Swords Dance TMつるぎのまいNormal-type20User
Thief TMどろぼうDark-type13Front
Toxic TMどくどくPoison-type16Front
Venoshock TMベノムショックPoison-type16Front
X-Scissor TMシザークロスBug-type18Front

Learned at Gulpin's shop

MoveTypePokéBase PPRange
EnglishJapanese
Bug BiteむしくいBug-type7,00020Front
Seed BombタネばくだんGrass-type9,00016Front
SnoreいびきNormal-type9,00025Nearby Pokémon
Knock OffはたきおとすDark-type7,00025Front
SynthesisこうごうせいGrass-type8,00013User
Worry SeedなやみのタネGrass-type9,000184 tiles away
After YouおさきにどうぞNormal-type8,00030User

Locations

Paras can be found in the following locations with a recruitment rate of 14.4%.

Locations Floors Levels Spawn Rate
Oddity Cave 3 - 4 10 [Data needed]
Silent Chasm 6 - 9 14 [Data needed]
Remains Island 3 - 4 35 [Data needed]
Marvelous Sea 3 - 4 60 [Data needed]
Fantasy Strait 3 - 4 60 [Data needed]

It can also be found as a Fainted Pokémon in Sinister Woods, and in the Mystery House at Darknight Relic and Pitfall Valley.

Level Up Stats

Level Experience Cumulative stats Individual boost
HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Def. Speed HP Attack Sp. Atk. Defense Sp. Atk. Speed
1 0 38 10 6 8 6 6 +0 +0 +0 +0 +0 +0
2 12 38 11 7 9 7 7 +0 +1 +1 +1 +1 +1
3 40 39 13 8 10 8 8 +1 +2 +1 +1 +1 +1
4 94 40 15 10 12 10 9 +1 +2 +2 +2 +2 +1
5 182 41 16 11 13 11 11 +1 +1 +1 +1 +1 +2
6 312 42 18 12 15 12 12 +1 +2 +1 +2 +1 +1
7 498 43 20 14 16 14 13 +1 +2 +2 +1 +2 +1
8 749 44 22 15 18 15 15 +1 +2 +1 +2 +1 +2
9 1078 45 23 16 19 16 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1
10 1485 46 25 18 21 18 17 +1 +2 +2 +2 +2 +1
11 1976 47 27 19 22 19 19 +1 +2 +1 +1 +1 +2
12 2562 48 28 20 23 20 20 +1 +1 +1 +1 +1 +1
13 3330 49 30 22 25 22 21 +1 +2 +2 +2 +2 +1
14 4310 50 32 23 26 23 23 +1 +2 +1 +1 +1 +2
15 5409 51 34 24 28 24 24 +1 +2 +1 +2 +1 +1
16 6536 51 35 26 29 26 25 +0 +1 +2 +1 +2 +1
17 7801 52 37 27 31 27 26 +1 +2 +1 +2 +1 +1
18 9210 53 39 28 32 28 28 +1 +2 +1 +1 +1 +2
19 10774 54 41 30 34 30 29 +1 +2 +2 +2 +2 +1
20 12600 55 42 31 35 31 30 +1 +1 +1 +1 +1 +1
21 14596 56 44 32 36 32 32 +1 +2 +1 +1 +1 +2
22 16773 57 46 34 38 34 33 +1 +2 +2 +2 +2 +1
23 19137 58 47 35 39 35 34 +1 +1 +1 +1 +1 +1
24 21699 59 49 36 41 36 36 +1 +2 +1 +2 +1 +2
25 24265 60 51 38 42 38 37 +1 +2 +2 +1 +2 +1
26 27045 61 53 39 44 39 38 +1 +2 +1 +2 +1 +1
27 30048 62 54 40 45 40 40 +1 +1 +1 +1 +1 +2
28 33281 63 56 42 47 42 41 +1 +2 +2 +2 +2 +1
29 36754 64 58 43 48 43 42 +1 +2 +1 +1 +1 +1
30 40475 65 60 45 50 45 44 +1 +2 +2 +2 +2 +2
31 44452 66 60 46 51 45 45 +1 +0 +1 +1 +0 +1
32 48694 66 61 46 51 46 46 +0 +1 +0 +0 +1 +1
33 53210 67 62 46 51 46 47 +1 +1 +0 +0 +0 +1
34 58008 68 63 47 52 46 48 +1 +1 +1 +1 +0 +1
35 63096 68 63 48 52 47 49 +0 +0 +1 +0 +1 +1
36 68484 69 64 48 52 47 50 +1 +1 +0 +0 +0 +1
37 74180 70 65 49 53 47 51 +1 +1 +1 +1 +0 +1
38 80192 71 66 50 53 48 52 +1 +1 +1 +0 +1 +1
39 86529 71 66 50 53 48 53 +0 +0 +0 +0 +0 +1
40 93200 72 67 51 54 48 54 +1 +1 +1 +1 +0 +1
41 100212 73 68 52 54 49 55 +1 +1 +1 +0 +1 +1
42 107575 74 69 52 54 49 56 +1 +1 +0 +0 +0 +1
43 115297 75 70 53 55 49 57 +1 +1 +1 +1 +0 +1
44 123387 75 70 53 55 50 58 +0 +0 +0 +0 +1 +1
45 131853 76 71 54 55 50 59 +1 +1 +1 +0 +0 +1
46 140703 77 72 55 56 50 60 +1 +1 +1 +1 +0 +1
47 149947 78 73 55 56 51 61 +1 +1 +0 +0 +1 +1
48 159593 78 73 56 56 51 62 +0 +0 +1 +0 +0 +1
49 169649 79 74 57 57 51 63 +1 +1 +1 +1 +0 +1
50 180125 80 75 57 57 52 65 +1 +1 +0 +0 +1 +2
51 191027 81 76 58 57 52 67 +1 +1 +1 +0 +0 +2
52 202366 81 76 59 58 52 69 +0 +0 +1 +1 +0 +2
53 214149 82 77 59 58 53 71 +1 +1 +0 +0 +1 +2
54 226386 83 78 60 58 53 73 +1 +1 +1 +0 +0 +2
55 239084 84 79 61 59 53 75 +1 +1 +1 +1 +0 +2
56 252252 85 80 61 59 54 77 +1 +1 +0 +0 +1 +2
57 265900 85 80 62 59 54 79 +0 +0 +1 +0 +0 +2
58 280034 86 81 62 60 54 81 +1 +1 +0 +1 +0 +2
59 294665 87 82 63 60 55 83 +1 +1 +1 +0 +1 +2
60 309800 88 83 64 60 55 85 +1 +1 +1 +0 +0 +2
61 325447 88 83 64 61 55 87 +0 +0 +0 +1 +0 +2
62 341617 89 84 65 61 56 89 +1 +1 +1 +0 +1 +2
63 358316 90 85 66 61 56 91 +1 +1 +1 +0 +0 +2
64 375555 91 86 66 62 56 93 +1 +1 +0 +1 +0 +2
65 393340 91 86 67 62 57 95 +0 +0 +1 +0 +1 +2
66 411681 92 87 68 62 57 97 +1 +1 +1 +0 +0 +2
67 430587 93 88 68 63 57 99 +1 +1 +0 +1 +0 +2
68 450065 94 89 69 63 58 101 +1 +1 +1 +0 +1 +2
69 470125 95 90 70 63 58 103 +1 +1 +1 +0 +0 +2
70 490775 96 90 71 64 58 105 +1 +0 +1 +1 +0 +2
71 512023 96 91 71 64 59 107 +0 +1 +0 +0 +1 +2
72 533878 97 92 72 64 59 109 +1 +1 +1 +0 +0 +2
73 556349 98 93 73 65 59 111 +1 +1 +1 +1 +0 +2
74 579444 98 94 73 65 60 113 +0 +1 +0 +0 +1 +2
75 603171 99 95 74 65 60 115 +1 +1 +1 +0 +0 +2
76 627540 100 96 75 66 60 117 +1 +1 +1 +1 +0 +2
77 652559 100 97 75 66 61 119 +0 +1 +0 +0 +1 +2
78 678236 101 97 76 66 61 121 +1 +0 +1 +0 +0 +2
79 704580 102 98 77 67 61 123 +1 +1 +1 +1 +0 +2
80 731600 102 99 77 67 62 125 +0 +1 +0 +0 +1 +2
81 759303 103 100 78 67 62 127 +1 +1 +1 +0 +0 +2
82 787699 104 101 79 68 62 129 +1 +1 +1 +1 +0 +2
83 816796 104 102 79 68 63 131 +0 +1 +0 +0 +1 +2
84 846603 105 103 80 68 63 133 +1 +1 +1 +0 +0 +2
85 877128 106 103 81 69 63 135 +1 +0 +1 +1 +0 +2
86 908379 107 104 82 69 64 137 +1 +1 +1 +0 +1 +2
87 940366 107 105 82 69 64 139 +0 +1 +0 +0 +0 +2
88 973097 108 106 83 70 64 141 +1 +1 +1 +1 +0 +2
89 1006580 109 107 84 70 65 143 +1 +1 +1 +0 +1 +2
90 1040825 109 108 84 70 65 145 +0 +1 +0 +0 +0 +2
91 1075838 110 109 85 71 65 147 +1 +1 +1 +1 +0 +2
92 1111630 111 109 86 71 66 149 +1 +0 +1 +0 +1 +2
93 1148208 111 110 86 71 66 151 +0 +1 +0 +0 +0 +2
94 1185582 112 111 87 72 66 153 +1 +1 +1 +1 +0 +2
95 1223759 113 112 88 72 67 155 +1 +1 +1 +0 +1 +2
96 1262748 113 113 88 72 67 157 +0 +1 +0 +0 +0 +2
97 1302559 114 114 89 73 67 159 +1 +1 +1 +1 +0 +2
98 1343198 115 115 90 73 68 161 +1 +1 +1 +0 +1 +2
99 1384676 116 116 91 73 68 163 +1 +1 +1 +0 +0 +2
100 1427000 117 116 91 73 68 163 +1 +0 +0 +0 +0 +0

Gallery

In Other Languages

Language Name
English Paras
Japanese パラス
French Paras
Spanish Paras
German Paras
Italian Paras
Korean 파라스
Simplified Chinese 派拉斯

References

  • [1] Recruitment rate & locations
  • [2] Dungeon floors