Slightly boosts the Attack and Defense of Ground-type Pokémon.
Explorers of Sky:Brown Silk: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - " \| description_en(\s+)=(.*)" to " | description $1=$2") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
m (Text replacement - "</gallery>↵-->↵↵↵↵==In Other Languages==" to "</gallery> --> ==In Other Languages==") |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Explorers of Sky | {{Explorers of Sky Exclusive Item Infobox | ||
| enname = Brown Silk | | enname = Brown Silk | ||
| jpname = | | jpname = ちゃいろシフォン | ||
| romaji = | | romaji = Chairo Shifon | ||
| image = | | image = Explorers TD - Silk 9 Specialized Item.png | ||
| description = | | description = Slightly boosts the {{ExplorersOfSky|Attack}} and {{ExplorersOfSky|Defense}} of {{ExplorersOfSky|Ground-type}} {{ExplorersOfSky|Pokémon}}. | ||
Slightly boosts the | |||
of Ground-type Pokémon. | |||
| description_ja = | | description_ja = | ||
| cost = | | cost = 9,500 | ||
| value = 350 | | value = 350 | ||
| rarity = 1 | |||
| id = 538 | | id = 538 | ||
}} | }} | ||
{{About|Explorers of Sky|Explorers of Time and Darkness|Explorers TD:Brown Silk}} | |||
{{For|the lore page|Pkmn:Brown Silk}} | {{For|the lore page|Pkmn:Brown Silk}} | ||
The '''Brown Silk''' {{JA| | The '''Brown Silk''' {{JA|ちゃいろシフォン|Chairo Shifon|Brown Chiffon}} is an {{ExplorersOfSky|Exclusive Item}} in {{ExplorersOfSkyTitle}}. | ||
When in the {{ExplorersOfSky|Treasure Bag}}, it will raise the {{ExplorersOfSky|Attack}} of all compatible {{ExplorersOfSky|Pokémon}} by 10, and their {{ExplorersOfSky|Defense}} by 7. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== | ==Compatible Pokémon== | ||
{{Explorers of Sky | {{#invoke:Explorers of Sky Exclusive Item Usable Pokémon table|main | ||
| pokémon_1 = Baltoy | |||
| pokémon_2 = Barboach | |||
| pokémon_3 = Camerupt | |||
| pokémon_4 = Claydol | |||
| pokémon_5 = Cubone | |||
| pokémon_6 = Diglett | |||
| pokémon_7 = Donphan | |||
| pokémon_8 = Dugtrio | |||
| pokémon_9 = Flygon | |||
| pokémon_10 = Gabite | |||
| pokémon_11 = Garchomp | |||
| pokémon_12 = Gastrodon (East Sea) | |||
| pokémon_13 = Gastrodon (West Sea) | |||
| pokémon_14 = Geodude | |||
| pokémon_15 = Gible | |||
| pokémon_16 = Gligar | |||
| pokémon_17 = Gliscor | |||
| pokémon_18 = Golem | |||
| pokémon_19 = Graveler | |||
| pokémon_20 = Groudon | |||
| pokémon_21 = Hippopotas | |||
| pokémon_22 = Hippowdon | |||
| pokémon_23 = Larvitar | |||
| pokémon_24 = Mamoswine | |||
| pokémon_25 = Marowak | |||
| pokémon_26 = Marshtomp | |||
| pokémon_27 = Nidoking | |||
| pokémon_28 = Nidoqueen | |||
| pokémon_29 = Nincada | |||
| pokémon_30 = Numel | |||
| pokémon_31 = Onix | |||
| pokémon_32 = Phanpy | |||
| pokémon_33 = Piloswine | |||
| pokémon_34 = Pupitar | |||
| pokémon_35 = Quagsire | |||
| pokémon_36 = Rhydon | |||
| pokémon_37 = Rhyhorn | |||
| pokémon_38 = Rhyperior | |||
| pokémon_39 = Sandshrew | |||
| pokémon_40 = Sandslash | |||
| pokémon_41 = Steelix | |||
| pokémon_42 = Swampert | |||
| pokémon_43 = Swinub | |||
| pokémon_44 = Torterra | |||
| pokémon_45 = Trapinch | |||
| pokémon_46 = Vibrava | |||
| pokémon_47 = Whiscash | |||
| pokémon_48 = Wooper | |||
| pokémon_49 = Wormadam (Sandy Cloak) | |||
}} | |||
==Locations== | ==Locations== | ||
=== | ===Locked Chamber=== | ||
{{#invoke:Explorers of Sky Item Locations table|main | |||
| location_1 = Zero Isle North | |||
| floors_1 = 10 | |||
| spawnRate_1 = 100% | |||
}} | |||
A {{ExplorersOfSky|Key}} is required to obtain this item. | |||
==Descriptions== | ==Descriptions== | ||
{{Explorers of Sky Item Descriptions | {{Explorers of Sky Item Descriptions | ||
| short_en = Ground-type-specific item. | | short_en = Ground-type-specific item. | ||
| short_jp = | | short_jp = じめんタイプせんよう | ||
| short_fr = Objet propre au type Sol. | | short_fr = Objet propre au type Sol. | ||
| long_en = Rarity: [ | | long_en = Rarity: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Item for: Ground-type Pokémon | Item for: Ground-type Pokémon | ||
Slightly boosts the [CS:E]Attack[CR] and [CS:E]Defense[CR] | Slightly boosts the [CS:E]Attack[CR] and [CS:E]Defense[CR] | ||
Line 63: | Line 104: | ||
Select detail:[CLUM_SET:70][M:B4] or [M:B5]/View detail: [M:B2] | Select detail:[CLUM_SET:70][M:B4] or [M:B5]/View detail: [M:B2] | ||
| long_jp = | | long_jp = めずらしさ:[M:S3] | ||
| long_fr = Rareté: [ | 『じめんタイプ』せんようの どうぐ | ||
[CS:E]こうげき[CR]が すこしあがる | |||
[CS:E]ぼうぎょ[CR]が すこしあがる | |||
トレジャーバッグに はいっているだけで | |||
チームにいる じめんタイプのポケモン | |||
すべてに こうかがあるぞ! | |||
[C] | |||
[CS:Z]ちゃいろシフォン[CR]と [LS:17385]じめんのパウダー[LE]を | |||
[CS:E]グレッグル[CR]の おみせに もっていくと | |||
もっとめずらしい どうぐが | |||
てにはいるぞ! | |||
リンクきりかえ[CLUM_SET:73]:[CLUM_SET:80][M:B4][M:B5]ボタン | |||
| long_fr = Rareté: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | |||
Objet pour: Pokémon de type Sol | Objet pour: Pokémon de type Sol | ||
Augmente un peu l'[CS:E]Attaque[CR] et la [CS:E]Défense[CR] | Augmente un peu l'[CS:E]Attaque[CR] et la [CS:E]Défense[CR] | ||
Line 84: | Line 141: | ||
| short_de = Item für Boden-Pokémon. | | short_de = Item für Boden-Pokémon. | ||
| short_it = Strumento per il tipo Terra. | | short_it = Strumento per il tipo Terra. | ||
| long_sp = Rareza: [ | | long_sp = Rareza: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Objeto para: Pokémon de tipo Tierra | Objeto para: Pokémon de tipo Tierra | ||
Aumenta ligeramente el [CS:E]Ataque[CR] y la | Aumenta ligeramente el [CS:E]Ataque[CR] y la | ||
Line 101: | Line 158: | ||
Seleccionar término:[CLUM_SET:100] [M:B4] o [M:B5] Ver: [M:B2] | Seleccionar término:[CLUM_SET:100] [M:B4] o [M:B5] Ver: [M:B2] | ||
| long_de = Seltenheit: [ | | long_de = Seltenheit: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Item für: Boden-Pokémon | Item für: Boden-Pokémon | ||
Erhöht den [CS:E]Angriff[CR] und die [CS:E]Verteidigung[CR] | Erhöht den [CS:E]Angriff[CR] und die [CS:E]Verteidigung[CR] | ||
Line 118: | Line 175: | ||
Wählen: [M:B4] oder [M:B5]/Ansehen: [M:B2] | Wählen: [M:B4] oder [M:B5]/Ansehen: [M:B2] | ||
| long_it = Rarità: [ | | long_it = Rarità: [[File:Explorers of Sky - Star icon.png]] | ||
Strumento per: Pokémon di tipo Terra | Strumento per: Pokémon di tipo Terra | ||
Aumenta leggermente l'[CS:E]Attacco[CR] e la | Aumenta leggermente l'[CS:E]Attacco[CR] e la | ||
Line 142: | Line 199: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | --> | ||
Line 153: | Line 204: | ||
{{In Other Languages | {{In Other Languages | ||
| en = Brown Silk | | en = Brown Silk | ||
| ja = | | ja = {{Tt|ちゃいろシフォン|Chairo Shifon}}, ''Brown Chiffon'' | ||
| fr = Soie Brune | | fr = Soie Brune | ||
| fr_ca = | | fr_ca = | ||
Line 170: | Line 221: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Explorers of Sky Items Navbox}} | {{Explorers of Sky Exclusive Items Navbox}} | ||
==References== | ==References== | ||
Line 176: | Line 227: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Explorers of Sky Items]] | [[Category:Explorers of Sky Exclusive Items]] | ||
[[Category:Explorers of Sky Ground-type Pokémon]] |
Latest revision as of 01:18, 11 July 2025
Brown Silk ちゃいろシフォン | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Information | |||
Cost | 9,500 | ||
Value | 350 | ||
Rarity | 1 ![]() |
This Brown Silk page is about Explorers of Sky. For Explorers of Time and Darkness, see Explorers TD:Brown Silk.
For the lore page, see Pkmn:Brown Silk.
The Brown Silk (Japanese: ちゃいろシフォン, Brown Chiffon) is an Exclusive Item in Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky.
When in the Treasure Bag, it will raise the Attack of all compatible Pokémon by 10, and their Defense by 7.
Compatible Pokémon
Sprite | Pokémon | Type | ||
---|---|---|---|---|
English | Japanese | |||
![]() | Baltoy | ヤジロン | ![]() | ![]() |
![]() | Barboach | ドジョッチ | ![]() | ![]() |
![]() | Camerupt | バクーダ | ![]() | ![]() |
![]() | Claydol | ネンドール | ![]() | ![]() |
![]() | Cubone | カラカラ | ![]() | |
![]() | Diglett | ディグダ | ![]() | |
![]() | Donphan | ドンファン | ![]() | |
![]() | Dugtrio | ダグトリオ | ![]() | |
![]() | Flygon | フライゴン | ![]() | ![]() |
![]() | Gabite | ガバイト | ![]() | ![]() |
![]() | Garchomp | ガブリアス | ![]() | ![]() |
![]() | Gastrodon (East Sea) | トリトドン | ![]() | ![]() |
![]() | Gastrodon (West Sea) | トリトドン | ![]() | ![]() |
![]() | Geodude | イシツブテ | ![]() | ![]() |
![]() | Gible | フカマル | ![]() | ![]() |
![]() | Gligar | グライガー | ![]() | ![]() |
![]() | Gliscor | グライオン | ![]() | ![]() |
![]() | Golem | ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() | Graveler | ゴローン | ![]() | ![]() |
![]() | Groudon | グラードン | ![]() | |
![]() | Hippopotas | ヒポポタス | ![]() | |
![]() | Hippowdon | カバルドン | ![]() | |
![]() | Larvitar | ヨーギラス | ![]() | ![]() |
![]() | Mamoswine | マンムー | ![]() | ![]() |
![]() | Marowak | ガラガラ | ![]() | |
![]() | Marshtomp | ヌマクロー | ![]() | ![]() |
![]() | Nidoking | ニドキング | ![]() | ![]() |
![]() | Nidoqueen | ニドクイン | ![]() | ![]() |
![]() | Nincada | ツチニン | ![]() | ![]() |
![]() | Numel | ドンメル | ![]() | ![]() |
![]() | Onix | イワーク | ![]() | ![]() |
![]() | Phanpy | ゴマゾウ | ![]() | |
![]() | Piloswine | イノムー | ![]() | ![]() |
![]() | Pupitar | サナギラス | ![]() | ![]() |
![]() | Quagsire | ヌオー | ![]() | ![]() |
![]() | Rhydon | サイドン | ![]() | ![]() |
![]() | Rhyhorn | サイホーン | ![]() | ![]() |
![]() | Rhyperior | ドサイドン | ![]() | ![]() |
![]() | Sandshrew | サンド | ![]() | |
![]() | Sandslash | サンドパン | ![]() | |
![]() | Steelix | ハガネール | ![]() | ![]() |
![]() | Swampert | ラグラージ | ![]() | ![]() |
![]() | Swinub | ウリムー | ![]() | ![]() |
![]() | Torterra | ドダイトス | ![]() | ![]() |
![]() | Trapinch | ナックラー | ![]() | |
![]() | Vibrava | ビブラーバ | ![]() | ![]() |
![]() | Whiscash | ナマズン | ![]() | ![]() |
![]() | Wooper | ウパー | ![]() | ![]() |
![]() | Wormadam (Sandy Cloak) | ミノマダム | ![]() | ![]() |
Locations
Locked Chamber
Location | Floors | Spawn Rate |
---|---|---|
Zero Isle North | 10 | 100% |
A Key is required to obtain this item.
Descriptions
In Other Languages
Language | Name | |
---|---|---|
English | Brown Silk | |
Japanese | ちゃいろシフォン, Brown Chiffon | |
French | Soie Brune | |
Spanish | Seda Marrón | |
German | Braunseide | |
Italian | Setabruna |
See Also
Template:Explorers of Sky Exclusive Items Navbox
References
- Prices, names, and descriptions datamined by B with SkyTemple 1.6.0 on October 26, 2024.